您好,欢迎来到彩吧助手!
福彩3D 排列三

2025155期试机号: 刷新

6 6 4

开奖时间:2025-06-14 | 兑奖截止:

和值:16 | 奇偶比:0:3 | 大小比:2:1

历史: 近30期 近50期 近80期 近120期 历史上的今天

推荐: 开机号 玩法 开奖历史 走势图 工具

福彩3D分析工具
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025155 2025-06-14 6 , 6 , 4 16 0:3 2:1 4 , 9 , 9 22 2:1 2:1
2025154 2025-06-13 2 , 2 , 5 9 1:2 1:2 9 , 2 , 3 14 2:1 1:2
2025153 2025-06-12 0 , 0 , 4 4 0:3 0:3 0 , 6 , 9 15 1:2 2:1
2025152 2025-06-11 8 , 4 , 3 15 1:2 1:2 2 , 1 , 0 3 1:2 0:3
2025151 2025-06-10 5 , 2 , 2 9 1:2 1:2 7 , 1 , 8 16 2:1 2:1
2025150 2025-06-09 8 , 0 , 0 8 0:3 1:2 3 , 2 , 1 6 2:1 0:3
2025149 2025-06-08 2 , 6 , 2 10 0:3 1:2 7 , 3 , 4 14 2:1 1:2
2025148 2025-06-07 4 , 1 , 1 6 2:1 0:3 8 , 3 , 8 19 1:2 2:1
2025147 2025-06-06 9 , 0 , 4 13 1:2 1:2 3 , 2 , 1 6 2:1 0:3
2025146 2025-06-05 8 , 6 , 4 18 0:3 2:1 8 , 9 , 7 24 2:1 3:0
2025145 2025-06-04 3 , 5 , 2 10 2:1 1:2 2 , 6 , 7 15 1:2 2:1
2025144 2025-06-03 2 , 9 , 8 19 1:2 2:1 6 , 6 , 6 18 0:3 3:0
2025143 2025-06-02 0 , 4 , 9 13 1:2 1:2 2 , 5 , 6 13 1:2 2:1
2025142 2025-06-01 5 , 3 , 9 17 3:0 2:1 9 , 1 , 6 16 2:1 2:1
2025141 2025-05-31 2 , 5 , 7 14 2:1 2:1 2 , 0 , 2 4 0:3 0:3
2025140 2025-05-30 5 , 4 , 8 17 1:2 2:1 1 , 4 , 9 14 2:1 1:2
2025139 2025-05-29 2 , 0 , 2 4 0:3 0:3 5 , 9 , 8 22 2:1 3:0
2025138 2025-05-28 0 , 2 , 3 5 1:2 0:3 2 , 9 , 6 17 1:2 2:1
2025137 2025-05-27 7 , 0 , 3 10 2:1 1:2 8 , 3 , 8 19 1:2 2:1
2025136 2025-05-26 4 , 4 , 3 11 1:2 0:3 1 , 1 , 3 5 3:0 0:3
2025135 2025-05-25 9 , 9 , 1 19 3:0 2:1 4 , 5 , 8 17 1:2 2:1
2025134 2025-05-24 3 , 7 , 5 15 3:0 2:1 7 , 4 , 8 19 1:2 2:1
2025133 2025-05-23 0 , 0 , 2 2 0:3 0:3 6 , 4 , 5 15 1:2 2:1
2025132 2025-05-22 6 , 5 , 3 14 2:1 2:1 6 , 8 , 9 23 1:2 3:0
2025131 2025-05-21 6 , 3 , 4 13 1:2 1:2 2 , 0 , 3 5 1:2 0:3
2025130 2025-05-20 5 , 1 , 4 10 2:1 1:2 2 , 0 , 4 6 0:3 0:3
2025129 2025-05-19 2 , 4 , 3 9 1:2 0:3 9 , 1 , 5 15 3:0 2:1
2025128 2025-05-18 0 , 5 , 9 14 2:1 2:1 8 , 1 , 4 13 1:2 1:2
2025127 2025-05-17 4 , 2 , 0 6 0:3 0:3 4 , 3 , 1 8 2:1 0:3
2025126 2025-05-16 5 , 3 , 4 12 2:1 1:2 3 , 2 , 0 5 1:2 0:3
2025125 2025-05-15 9 , 2 , 2 13 1:2 1:2 3 , 5 , 1 9 3:0 1:2
2025124 2025-05-14 2 , 6 , 9 17 1:2 2:1 8 , 0 , 9 17 1:2 2:1
2025123 2025-05-13 4 , 9 , 1 14 2:1 1:2 7 , 2 , 5 14 2:1 2:1
2025122 2025-05-12 6 , 4 , 8 18 0:3 2:1 4 , 8 , 8 20 0:3 2:1
2025121 2025-05-11 9 , 6 , 8 23 1:2 3:0 1 , 2 , 0 3 1:2 0:3
2025120 2025-05-10 5 , 9 , 9 23 3:0 3:0 9 , 1 , 2 12 2:1 1:2
2025119 2025-05-09 1 , 6 , 5 12 2:1 2:1 3 , 1 , 5 9 3:0 1:2
2025118 2025-05-08 4 , 1 , 2 7 1:2 0:3 6 , 2 , 1 9 1:2 1:2
2025117 2025-05-07 7 , 4 , 0 11 1:2 1:2 8 , 4 , 9 21 1:2 2:1
2025116 2025-05-06 2 , 7 , 3 12 2:1 1:2 3 , 2 , 0 5 1:2 0:3
2025115 2025-05-05 4 , 5 , 5 14 2:1 2:1 2 , 0 , 6 8 0:3 1:2
2025114 2025-05-04 4 , 6 , 6 16 0:3 2:1 3 , 7 , 5 15 3:0 2:1
2025113 2025-05-03 9 , 3 , 9 21 3:0 2:1 6 , 3 , 5 14 2:1 2:1
2025112 2025-05-02 0 , 0 , 6 6 0:3 1:2 9 , 5 , 4 18 2:1 2:1
2025111 2025-05-01 4 , 7 , 7 18 2:1 2:1 2 , 7 , 0 9 1:2 1:2
2025110 2025-04-30 6 , 5 , 4 15 1:2 2:1 9 , 1 , 4 14 2:1 1:2
2025109 2025-04-29 0 , 7 , 5 12 2:1 2:1 8 , 4 , 1 13 1:2 1:2
2025108 2025-04-28 9 , 5 , 3 17 3:0 2:1 4 , 0 , 7 11 1:2 1:2
2025107 2025-04-27 1 , 8 , 0 9 1:2 1:2 0 , 2 , 7 9 1:2 1:2
2025106 2025-04-26 7 , 8 , 9 24 2:1 3:0 7 , 5 , 2 14 2:1 2:1
2025105 2025-04-25 7 , 8 , 8 23 1:2 3:0 0 , 1 , 5 6 2:1 1:2
2025104 2025-04-24 1 , 0 , 3 4 2:1 0:3 8 , 7 , 7 22 2:1 3:0
2025103 2025-04-23 4 , 9 , 7 20 2:1 2:1 3 , 7 , 0 10 2:1 1:2
2025102 2025-04-22 8 , 9 , 8 25 1:2 3:0 1 , 6 , 1 8 2:1 1:2
2025101 2025-04-21 9 , 4 , 4 17 1:2 1:2 0 , 1 , 6 7 1:2 1:2
2025100 2025-04-20 5 , 3 , 0 8 2:1 1:2 9 , 5 , 3 17 3:0 2:1
2025099 2025-04-19 1 , 9 , 4 14 2:1 1:2 7 , 0 , 7 14 2:1 2:1
2025098 2025-04-18 3 , 2 , 4 9 1:2 0:3 7 , 1 , 4 12 2:1 1:2
2025097 2025-04-17 0 , 7 , 1 8 2:1 1:2 5 , 4 , 2 11 1:2 1:2
2025096 2025-04-16 5 , 5 , 5 15 3:0 3:0 3 , 8 , 5 16 2:1 2:1
2025095 2025-04-15 0 , 8 , 3 11 1:2 1:2 0 , 6 , 8 14 0:3 2:1
2025094 2025-04-14 9 , 7 , 6 22 2:1 3:0 6 , 4 , 9 19 1:2 2:1
2025093 2025-04-13 1 , 1 , 0 2 2:1 0:3 5 , 4 , 5 14 2:1 2:1
2025092 2025-04-12 7 , 0 , 8 15 1:2 2:1 3 , 1 , 7 11 3:0 1:2
2025091 2025-04-11 3 , 8 , 5 16 2:1 2:1 1 , 3 , 5 9 3:0 1:2
2025090 2025-04-10 0 , 1 , 2 3 1:2 0:3 1 , 5 , 9 15 3:0 2:1
2025089 2025-04-09 1 , 5 , 2 8 2:1 1:2 6 , 5 , 8 19 1:2 3:0
2025088 2025-04-08 9 , 2 , 9 20 2:1 2:1 0 , 2 , 2 4 0:3 0:3
2025087 2025-04-07 9 , 6 , 1 16 2:1 2:1 8 , 2 , 6 16 0:3 2:1
2025086 2025-04-06 9 , 7 , 7 23 3:0 3:0 3 , 8 , 8 19 1:2 2:1
2025085 2025-04-05 8 , 6 , 3 17 1:2 2:1 3 , 3 , 8 14 2:1 1:2
2025084 2025-04-04 5 , 7 , 4 16 2:1 2:1 0 , 3 , 0 3 1:2 0:3
2025083 2025-04-03 7 , 1 , 5 13 3:0 2:1 9 , 1 , 5 15 3:0 2:1
2025082 2025-04-02 4 , 9 , 6 19 1:2 2:1 4 , 1 , 7 12 2:1 1:2
2025081 2025-04-01 4 , 3 , 4 11 1:2 0:3 4 , 0 , 3 7 1:2 0:3
2025080 2025-03-31 9 , 2 , 2 13 1:2 1:2 5 , 0 , 0 5 1:2 1:2
2025079 2025-03-30 4 , 1 , 3 8 2:1 0:3 6 , 5 , 7 18 2:1 3:0
2025078 2025-03-29 4 , 3 , 3 10 2:1 0:3 0 , 0 , 0 0 0:3 0:3
2025077 2025-03-28 9 , 8 , 9 26 2:1 3:0 6 , 2 , 5 13 1:2 2:1
2025076 2025-03-27 9 , 1 , 4 14 2:1 1:2 7 , 8 , 1 16 2:1 2:1
2025075 2025-03-26 6 , 0 , 2 8 0:3 1:2 7 , 0 , 9 16 2:1 2:1
2025074 2025-03-25 0 , 3 , 8 11 1:2 1:2 4 , 1 , 9 14 2:1 1:2
2025073 2025-03-24 0 , 3 , 7 10 2:1 1:2 7 , 7 , 8 22 2:1 3:0
2025072 2025-03-23 2 , 3 , 0 5 1:2 0:3 2 , 7 , 2 11 1:2 1:2
2025071 2025-03-22 9 , 5 , 0 14 2:1 2:1 4 , 3 , 4 11 1:2 0:3
2025070 2025-03-21 6 , 3 , 6 15 1:2 2:1 7 , 4 , 8 19 1:2 2:1
2025069 2025-03-20 4 , 6 , 0 10 0:3 1:2 9 , 0 , 6 15 1:2 2:1
2025068 2025-03-19 4 , 3 , 8 15 1:2 1:2 5 , 5 , 5 15 3:0 3:0
2025067 2025-03-18 6 , 6 , 6 18 0:3 3:0 3 , 8 , 5 16 2:1 2:1
2025066 2025-03-17 6 , 6 , 0 12 0:3 2:1 7 , 2 , 0 9 1:2 1:2
2025065 2025-03-16 0 , 7 , 2 9 1:2 1:2 5 , 3 , 8 16 2:1 2:1
2025064 2025-03-15 3 , 1 , 1 5 3:0 0:3 9 , 2 , 8 19 1:2 2:1
2025063 2025-03-14 2 , 9 , 9 20 2:1 2:1 4 , 0 , 5 9 1:2 1:2
2025062 2025-03-13 6 , 2 , 7 15 1:2 2:1 8 , 1 , 0 9 1:2 1:2
2025061 2025-03-12 0 , 9 , 7 16 2:1 2:1 4 , 7 , 6 17 1:2 2:1
2025060 2025-03-11 1 , 4 , 8 13 1:2 1:2 9 , 3 , 8 20 2:1 2:1
2025059 2025-03-10 7 , 4 , 6 17 1:2 2:1 8 , 4 , 7 19 1:2 2:1
2025058 2025-03-09 2 , 2 , 1 5 1:2 0:3 4 , 0 , 5 9 1:2 1:2
2025057 2025-03-08 3 , 7 , 2 12 2:1 1:2 3 , 9 , 7 19 3:0 2:1
2025056 2025-03-07 1 , 1 , 5 7 3:0 1:2 4 , 9 , 2 15 1:2 1:2
2025055 2025-03-06 9 , 5 , 2 16 2:1 2:1 3 , 6 , 8 17 1:2 2:1
2025054 2025-03-05 6 , 4 , 4 14 0:3 1:2 4 , 9 , 7 20 2:1 2:1
2025053 2025-03-04 4 , 6 , 6 16 0:3 2:1 8 , 9 , 5 22 2:1 3:0
2025052 2025-03-03 0 , 2 , 0 2 0:3 0:3 5 , 8 , 5 18 2:1 3:0
2025051 2025-03-02 8 , 6 , 6 20 0:3 3:0 9 , 0 , 5 14 2:1 2:1
2025050 2025-03-01 1 , 3 , 7 11 3:0 1:2 8 , 0 , 6 14 0:3 2:1
2025049 2025-02-28 4 , 6 , 4 14 0:3 1:2 0 , 0 , 4 4 0:3 0:3
2025048 2025-02-27 5 , 1 , 7 13 3:0 2:1 6 , 4 , 0 10 0:3 1:2
2025047 2025-02-26 4 , 8 , 2 14 0:3 1:2 2 , 4 , 8 14 0:3 1:2
2025046 2025-02-25 1 , 4 , 5 10 2:1 1:2 4 , 9 , 0 13 1:2 1:2
2025045 2025-02-24 8 , 8 , 6 22 0:3 3:0 5 , 5 , 4 14 2:1 2:1
2025044 2025-02-23 1 , 2 , 9 12 2:1 1:2 9 , 1 , 2 12 2:1 1:2
2025043 2025-02-22 0 , 6 , 3 9 1:2 1:2 4 , 7 , 5 16 2:1 2:1
2025042 2025-02-21 4 , 2 , 5 11 1:2 1:2 7 , 7 , 5 19 3:0 3:0
2025041 2025-02-20 4 , 6 , 4 14 0:3 1:2 4 , 0 , 1 5 1:2 0:3
2025040 2025-02-19 5 , 2 , 3 10 2:1 1:2 4 , 2 , 8 14 0:3 1:2
2025039 2025-02-18 4 , 2 , 5 11 1:2 1:2 9 , 3 , 2 14 2:1 1:2
2025038 2025-02-17 7 , 6 , 1 14 2:1 2:1 8 , 4 , 7 19 1:2 2:1
2025037 2025-02-16 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0 1 , 3 , 1 5 3:0 0:3
2025036 2025-02-15 3 , 0 , 0 3 1:2 0:3 6 , 1 , 7 14 2:1 2:1
福彩3D试机号历史上的今天
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2024156 2024-06-14 9 , 6 , 7 22 2:1 3:0 1 , 8 , 0 9 1:2 1:2
2023156 2023-06-15 4 , 4 , 1 9 1:2 0:3 6 , 8 , 9 23 1:2 3:0
2022156 2022-06-15 7 , 6 , 3 16 2:1 2:1 2 , 4 , 7 13 1:2 1:2
2021156 2021-06-15 8 , 9 , 3 20 2:1 2:1 4 , 3 , 3 10 2:1 0:3
2020156 2020-07-23 4 , 6 , 2 12 0:3 1:2 1 , 1 , 2 4 2:1 0:3
2019156 2019-06-12 8 , 7 , 8 23 1:2 3:0 8 , 7 , 9 24 2:1 3:0
2018156 2018-06-12 2 , 3 , 0 5 1:2 0:3 3 , 2 , 4 9 1:2 0:3
2017156 2017-06-12 1 , 1 , 4 6 2:1 0:3 2 , 4 , 8 14 0:3 1:2
2016156 2016-06-11 0 , 0 , 2 2 0:3 0:3 2 , 7 , 8 17 1:2 2:1
2015156 2015-06-12 4 , 9 , 5 18 2:1 2:1 8 , 2 , 7 17 1:2 2:1
2014156 2014-06-13 1 , 9 , 5 15 3:0 2:1 4 , 1 , 9 14 2:1 1:2
2013156 2013-06-12 4 , 4 , 6 14 0:3 1:2 7 , 7 , 5 19 3:0 3:0
2012156 2012-06-11 9 , 4 , 6 19 1:2 2:1 8 , 6 , 2 16 0:3 2:1
2011156 2011-06-12 8 , 5 , 1 14 2:1 2:1 2 , 1 , 2 5 1:2 0:3
2010156 2010-06-12 5 , 2 , 9 16 2:1 2:1 8 , 3 , 6 17 1:2 2:1
2009156 2009-06-12 7 , 2 , 3 12 2:1 1:2 8 , 4 , 1 13 1:2 1:2
2008156 2008-06-11 3 , 3 , 7 13 3:0 1:2 9 , 8 , 5 22 2:1 3:0
2007156 2007-06-12 8 , 6 , 3 17 1:2 2:1 8 , 5 , 9 22 2:1 3:0
2006156 2006-06-12 2 , 4 , 8 14 0:3 1:2 1 , 3 , 4 8 2:1 0:3
2005156 2005-06-12 9 , 3 , 4 16 2:1 1:2 4 , 3 , 0 7 1:2 0:3
2004156 2004-06-11 2 , 3 , 0 5 1:2 0:3 2 , 8 , 6 16 0:3 2:1
2003156 2003-06-11 4 , 8 , 8 20 0:3 2:1 7 , 5 , 7 19 3:0 3:0
2002156 2006-08-10 0 , 3 , 1 4 2:1 0:3 1 , 8 , 9 18 2:1 2:1
什么是福彩3D试机号
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布
热门试机号
福彩3D
排列三
试机号分析走势图
3D试后分析预测
更多
3D试机号与开奖号的关系

福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。

福彩3d试机号口诀:

见0多半没有0 有1大半不见1

有2一定要用2 有3不如选4/6

有4常会出6/9 见5常伴1或9

现6多有47随 7试8见还有0

有8常出偶数字 9能减出1或7