您好,欢迎来到彩吧助手!
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

2025134期开机号: 刷新

7 7 8

开奖时间:2025-05-24 | 兑奖截止:

和值:22 | 奇偶比:2:1 | 大小比:3:0

历史: 近30期 近50期 近80期 近120期 历史上的今天

推荐: 试机号 开奖历史 玩法 走势图 工具

福彩3D分析工具
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025133 2025-05-23 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0 6 , 4 , 5 15 1:2 2:1
2025132 2025-05-22 3 , 1 , 5 9 3:0 1:2 6 , 8 , 9 23 1:2 3:0
2025131 2025-05-21 5 , 8 , 2 15 1:2 2:1 2 , 0 , 3 5 1:2 0:3
2025130 2025-05-20 3 , 5 , 9 17 3:0 2:1 2 , 0 , 4 6 0:3 0:3
2025129 2025-05-19 8 , 6 , 2 16 0:3 2:1 9 , 1 , 5 15 3:0 2:1
2025128 2025-05-18 5 , 6 , 0 11 1:2 2:1 8 , 1 , 4 13 1:2 1:2
2025127 2025-05-17 2 , 8 , 3 13 1:2 1:2 4 , 3 , 1 8 2:1 0:3
2025126 2025-05-16 4 , 4 , 7 15 1:2 1:2 3 , 2 , 0 5 1:2 0:3
2025125 2025-05-15 7 , 2 , 8 17 1:2 2:1 3 , 5 , 1 9 3:0 1:2
2025124 2025-05-14 6 , 2 , 8 16 0:3 2:1 8 , 0 , 9 17 1:2 2:1
2025123 2025-05-13 4 , 6 , 5 15 1:2 2:1 7 , 2 , 5 14 2:1 2:1
2025122 2025-05-12 5 , 5 , 8 18 2:1 3:0 4 , 8 , 8 20 0:3 2:1
2025121 2025-05-11 6 , 6 , 1 13 1:2 2:1 1 , 2 , 0 3 1:2 0:3
2025120 2025-05-10 1 , 8 , 8 17 1:2 2:1 9 , 1 , 2 12 2:1 1:2
2025119 2025-05-09 3 , 3 , 6 12 2:1 1:2 3 , 1 , 5 9 3:0 1:2
2025118 2025-05-08 7 , 7 , 8 22 2:1 3:0 6 , 2 , 1 9 1:2 1:2
2025117 2025-05-07 5 , 2 , 0 7 1:2 1:2 8 , 4 , 9 21 1:2 2:1
2025116 2025-05-06 2 , 8 , 7 17 1:2 2:1 3 , 2 , 0 5 1:2 0:3
2025115 2025-05-05 4 , 4 , 7 15 1:2 1:2 2 , 0 , 6 8 0:3 1:2
2025114 2025-05-04 1 , 0 , 7 8 2:1 1:2 3 , 7 , 5 15 3:0 2:1
2025113 2025-05-03 5 , 4 , 9 18 2:1 2:1 6 , 3 , 5 14 2:1 2:1
2025112 2025-05-02 5 , 7 , 7 19 3:0 3:0 9 , 5 , 4 18 2:1 2:1
2025111 2025-05-01 7 , 2 , 7 16 2:1 2:1 2 , 7 , 0 9 1:2 1:2
2025110 2025-04-30 6 , 6 , 8 20 0:3 3:0 9 , 1 , 4 14 2:1 1:2
2025109 2025-04-29 5 , 7 , 2 14 2:1 2:1 8 , 4 , 1 13 1:2 1:2
2025108 2025-04-28 3 , 3 , 8 14 2:1 1:2 4 , 0 , 7 11 1:2 1:2
2025107 2025-04-27 8 , 3 , 3 14 2:1 1:2 0 , 2 , 7 9 1:2 1:2
2025106 2025-04-26 3 , 7 , 0 10 2:1 1:2 7 , 5 , 2 14 2:1 2:1
2025105 2025-04-25 4 , 6 , 7 17 1:2 2:1 0 , 1 , 5 6 2:1 1:2
2025104 2025-04-24 7 , 8 , 4 19 1:2 2:1 8 , 7 , 7 22 2:1 3:0
2025103 2025-04-23 3 , 3 , 8 14 2:1 1:2 3 , 7 , 0 10 2:1 1:2
2025102 2025-04-22 2 , 2 , 7 11 1:2 1:2 1 , 6 , 1 8 2:1 1:2
2025101 2025-04-21 6 , 5 , 5 16 2:1 3:0 0 , 1 , 6 7 1:2 1:2
2025100 2025-04-20 3 , 7 , 2 12 2:1 1:2 9 , 5 , 3 17 3:0 2:1
2025099 2025-04-19 5 , 2 , 8 15 1:2 2:1 7 , 0 , 7 14 2:1 2:1
2025098 2025-04-18 6 , 6 , 2 14 0:3 2:1 7 , 1 , 4 12 2:1 1:2
2025097 2025-04-17 7 , 2 , 1 10 2:1 1:2 5 , 4 , 2 11 1:2 1:2
2025096 2025-04-16 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0 3 , 8 , 5 16 2:1 2:1
2025095 2025-04-15 1 , 3 , 0 4 2:1 0:3 0 , 6 , 8 14 0:3 2:1
2025094 2025-04-14 5 , 8 , 2 15 1:2 2:1 6 , 4 , 9 19 1:2 2:1
2025093 2025-04-13 2 , 4 , 4 10 0:3 0:3 5 , 4 , 5 14 2:1 2:1
2025092 2025-04-12 3 , 7 , 8 18 2:1 2:1 3 , 1 , 7 11 3:0 1:2
2025091 2025-04-11 2 , 2 , 7 11 1:2 1:2 1 , 3 , 5 9 3:0 1:2
2025090 2025-04-10 7 , 6 , 4 17 1:2 2:1 1 , 5 , 9 15 3:0 2:1
2025089 2025-04-09 2 , 2 , 6 10 0:3 1:2 6 , 5 , 8 19 1:2 3:0
2025088 2025-04-08 5 , 2 , 7 14 2:1 2:1 0 , 2 , 2 4 0:3 0:3
2025087 2025-04-07 6 , 2 , 7 15 1:2 2:1 8 , 2 , 6 16 0:3 2:1
2025086 2025-04-06 2 , 7 , 8 17 1:2 2:1 3 , 8 , 8 19 1:2 2:1
2025085 2025-04-05 1 , 8 , 1 10 2:1 1:2 3 , 3 , 8 14 2:1 1:2
2025084 2025-04-04 4 , 4 , 2 10 0:3 0:3 0 , 3 , 0 3 1:2 0:3
2025083 2025-04-03 5 , 9 , 8 22 2:1 3:0 9 , 1 , 5 15 3:0 2:1
2025082 2025-04-02 7 , 7 , 2 16 2:1 2:1 4 , 1 , 7 12 2:1 1:2
2025081 2025-04-01 6 , 2 , 3 11 1:2 1:2 4 , 0 , 3 7 1:2 0:3
2025080 2025-03-31 5 , 2 , 0 7 1:2 1:2 5 , 0 , 0 5 1:2 1:2
2025079 2025-03-30 3 , 2 , 7 12 2:1 1:2 6 , 5 , 7 18 2:1 3:0
2025078 2025-03-29 5 , 1 , 6 12 2:1 2:1 0 , 0 , 0 0 0:3 0:3
2025077 2025-03-28 6 , 2 , 7 15 1:2 2:1 6 , 2 , 5 13 1:2 2:1
2025076 2025-03-27 7 , 1 , 8 16 2:1 2:1 7 , 8 , 1 16 2:1 2:1
2025075 2025-03-26 6 , 5 , 8 19 1:2 3:0 7 , 0 , 9 16 2:1 2:1
2025074 2025-03-25 6 , 6 , 7 19 1:2 3:0 4 , 1 , 9 14 2:1 1:2
2025073 2025-03-24 2 , 2 , 8 12 0:3 1:2 7 , 7 , 8 22 2:1 3:0
2025072 2025-03-23 9 , 6 , 3 18 2:1 2:1 2 , 7 , 2 11 1:2 1:2
2025071 2025-03-22 6 , 7 , 2 15 1:2 2:1 4 , 3 , 4 11 1:2 0:3
2025070 2025-03-21 7 , 1 , 6 14 2:1 2:1 7 , 4 , 8 19 1:2 2:1
2025069 2025-03-20 7 , 5 , 3 15 3:0 2:1 9 , 0 , 6 15 1:2 2:1
2025068 2025-03-19 4 , 4 , 6 14 0:3 1:2 5 , 5 , 5 15 3:0 3:0
2025067 2025-03-18 3 , 4 , 1 8 2:1 0:3 3 , 8 , 5 16 2:1 2:1
2025066 2025-03-17 7 , 2 , 8 17 1:2 2:1 7 , 2 , 0 9 1:2 1:2
2025065 2025-03-16 4 , 9 , 8 21 1:2 2:1 5 , 3 , 8 16 2:1 2:1
2025064 2025-03-15 4 , 1 , 1 6 2:1 0:3 9 , 2 , 8 19 1:2 2:1
2025063 2025-03-14 6 , 7 , 3 16 2:1 2:1 4 , 0 , 5 9 1:2 1:2
2025062 2025-03-13 5 , 7 , 9 21 3:0 3:0 8 , 1 , 0 9 1:2 1:2
2025061 2025-03-12 6 , 2 , 1 9 1:2 1:2 4 , 7 , 6 17 1:2 2:1
2025060 2025-03-11 8 , 7 , 2 17 1:2 2:1 9 , 3 , 8 20 2:1 2:1
2025059 2025-03-10 6 , 1 , 7 14 2:1 2:1 8 , 4 , 7 19 1:2 2:1
2025058 2025-03-09 2 , 0 , 3 5 1:2 0:3 4 , 0 , 5 9 1:2 1:2
2025057 2025-03-08 6 , 6 , 9 21 1:2 3:0 3 , 9 , 7 19 3:0 2:1
2025056 2025-03-07 2 , 9 , 7 18 2:1 2:1 4 , 9 , 2 15 1:2 1:2
2025055 2025-03-06 6 , 6 , 8 20 0:3 3:0 3 , 6 , 8 17 1:2 2:1
2025054 2025-03-05 7 , 2 , 6 15 1:2 2:1 4 , 9 , 7 20 2:1 2:1
2025053 2025-03-04 9 , 1 , 6 16 2:1 2:1 8 , 9 , 5 22 2:1 3:0
2025052 2025-03-03 8 , 0 , 7 15 1:2 2:1 5 , 8 , 5 18 2:1 3:0
2025051 2025-03-02 7 , 1 , 2 10 2:1 1:2 9 , 0 , 5 14 2:1 2:1
2025050 2025-03-01 3 , 0 , 7 10 2:1 1:2 8 , 0 , 6 14 0:3 2:1
2025049 2025-02-28 2 , 3 , 7 12 2:1 1:2 0 , 0 , 4 4 0:3 0:3
2025048 2025-02-27 6 , 1 , 8 15 1:2 2:1 6 , 4 , 0 10 0:3 1:2
2025047 2025-02-26 4 , 6 , 8 18 0:3 2:1 2 , 4 , 8 14 0:3 1:2
2025046 2025-02-25 7 , 9 , 8 24 2:1 3:0 4 , 9 , 0 13 1:2 1:2
2025045 2025-02-24 5 , 2 , 1 8 2:1 1:2 5 , 5 , 4 14 2:1 2:1
2025044 2025-02-23 7 , 1 , 6 14 2:1 2:1 9 , 1 , 2 12 2:1 1:2
2025043 2025-02-22 5 , 7 , 2 14 2:1 2:1 4 , 7 , 5 16 2:1 2:1
2025042 2025-02-21 2 , 6 , 7 15 1:2 2:1 7 , 7 , 5 19 3:0 3:0
2025041 2025-02-20 6 , 6 , 7 19 1:2 3:0 4 , 0 , 1 5 1:2 0:3
2025040 2025-02-19 8 , 8 , 2 18 0:3 2:1 4 , 2 , 8 14 0:3 1:2
2025039 2025-02-18 5 , 1 , 8 14 2:1 2:1 9 , 3 , 2 14 2:1 1:2
2025038 2025-02-17 4 , 2 , 7 13 1:2 1:2 8 , 4 , 7 19 1:2 2:1
2025037 2025-02-16 1 , 7 , 7 15 3:0 2:1 1 , 3 , 1 5 3:0 0:3
2025036 2025-02-15 2 , 5 , 3 10 2:1 1:2 6 , 1 , 7 14 2:1 2:1
2025035 2025-02-14 7 , 1 , 8 16 2:1 2:1 7 , 7 , 8 22 2:1 3:0
2025034 2025-02-13 6 , 6 , 1 13 1:2 2:1 2 , 6 , 1 9 1:2 1:2
什么是福彩3D开机号
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。
热门开机号
福彩3D试机号分析走势图
福彩3D预测推荐
更多