您好,欢迎来到彩吧助手!
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

2025058期开机号: 刷新

10 16 19 29 30 32 05

开奖时间:2025-05-25 | 兑奖截止:

和值:136 | 奇偶比:2:4 | 大小比:5:1

历史: 近30期 近50期 近80期 近120期

推荐: 开奖历史 玩法 走势图 工具

双色球分析工具
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025057 2025-05-22 06 , 19 , 22 , 23 , 24 , 32 02 126 2:4 5:1 04 , 09 , 15 , 16 , 25 , 30 14 99 3:3 2:4
2025056 2025-05-20 05 , 19 , 20 , 26 , 29 , 32 08 131 3:3 5:1 01 , 02 , 10 , 14 , 28 , 31 03 86 2:4 2:4
2025055 2025-05-18 12 , 17 , 19 , 26 , 28 , 30 05 132 2:4 5:1 02 , 05 , 22 , 27 , 29 , 33 12 118 4:2 4:2
2025054 2025-05-15 07 , 18 , 26 , 27 , 30 , 32 05 140 2:4 5:1 05 , 07 , 10 , 21 , 24 , 27 16 94 4:2 3:3
2025053 2025-05-13 05 , 19 , 20 , 22 , 28 , 32 04 126 2:4 5:1 06 , 09 , 10 , 13 , 30 , 33 07 101 3:3 2:4
2025052 2025-05-11 04 , 19 , 20 , 29 , 30 , 32 09 134 2:4 5:1 06 , 07 , 10 , 17 , 20 , 26 09 86 2:4 3:3
2025051 2025-05-08 08 , 12 , 19 , 22 , 26 , 29 05 116 2:4 4:2 01 , 02 , 03 , 04 , 17 , 22 01 49 3:3 2:4
2025050 2025-05-06 05 , 18 , 22 , 26 , 28 , 33 02 132 2:4 5:1 09 , 12 , 15 , 18 , 22 , 33 16 109 3:3 3:3
2025049 2025-05-04 03 , 11 , 12 , 22 , 29 , 32 05 109 3:3 3:3 03 , 06 , 19 , 27 , 29 , 33 11 117 5:1 4:2
2025048 2025-05-01 06 , 10 , 13 , 15 , 22 , 28 07 94 2:4 2:4 16 , 21 , 22 , 23 , 27 , 31 10 140 4:2 5:1
2025047 2025-04-29 02 , 09 , 18 , 26 , 27 , 33 05 115 3:3 4:2 01 , 14 , 21 , 22 , 23 , 31 12 112 4:2 4:2
2025046 2025-04-27 05 , 19 , 20 , 21 , 22 , 32 10 119 3:3 5:1 02 , 03 , 10 , 16 , 29 , 33 01 93 3:3 2:4
2025045 2025-04-24 07 , 12 , 15 , 17 , 26 , 28 10 105 3:3 3:3 02 , 14 , 19 , 24 , 29 , 33 13 121 3:3 4:2
2025044 2025-04-22 08 , 19 , 21 , 22 , 32 , 33 05 135 3:3 5:1 02 , 03 , 07 , 08 , 14 , 28 11 62 2:4 1:5
2025043 2025-04-20 02 , 19 , 26 , 27 , 28 , 32 05 134 2:4 5:1 03 , 12 , 16 , 19 , 20 , 32 13 102 2:4 3:3
2025042 2025-04-17 09 , 16 , 17 , 22 , 29 , 30 01 123 3:3 4:2 07 , 13 , 19 , 23 , 27 , 33 12 122 6:0 4:2
2025041 2025-04-15 10 , 16 , 17 , 28 , 29 , 32 05 132 2:4 4:2 06 , 10 , 17 , 19 , 25 , 31 06 108 4:2 4:2
2025040 2025-04-13 02 , 16 , 17 , 18 , 22 , 26 05 101 1:5 4:2 02 , 06 , 08 , 09 , 10 , 24 11 59 1:5 1:5
2025039 2025-04-10 10 , 16 , 17 , 22 , 29 , 32 07 126 2:4 4:2 08 , 10 , 12 , 15 , 17 , 23 11 85 3:3 2:4
2025038 2025-04-08 06 , 17 , 22 , 26 , 27 , 32 05 130 2:4 5:1 06 , 19 , 20 , 23 , 26 , 33 09 127 3:3 5:1
2025037 2025-04-06 05 , 19 , 20 , 26 , 28 , 29 07 127 3:3 5:1 03 , 06 , 11 , 20 , 21 , 31 02 92 4:2 3:3
2025036 2025-04-03 02 , 13 , 16 , 17 , 26 , 32 09 106 2:4 3:3 05 , 11 , 13 , 16 , 19 , 32 07 96 4:2 2:4
2025035 2025-04-01 06 , 12 , 16 , 20 , 28 , 31 10 113 1:5 3:3 01 , 08 , 16 , 18 , 25 , 31 01 99 3:3 3:3
2025034 2025-03-30 04 , 07 , 26 , 28 , 29 , 32 10 126 2:4 4:2 05 , 08 , 13 , 14 , 24 , 26 12 90 2:4 2:4
2025033 2025-03-27 10 , 16 , 19 , 26 , 27 , 28 08 126 2:4 4:2 03 , 05 , 18 , 25 , 26 , 33 08 110 4:2 4:2
2025032 2025-03-25 07 , 12 , 13 , 14 , 27 , 29 05 102 4:2 2:4 03 , 08 , 10 , 14 , 16 , 21 03 72 2:4 1:5
2025031 2025-03-23 09 , 12 , 19 , 22 , 29 , 33 02 124 4:2 4:2 01 , 05 , 06 , 08 , 23 , 28 01 71 3:3 2:4
2025030 2025-03-20 07 , 16 , 19 , 22 , 26 , 09 04 99 3:3 3:3 04 , 06 , 07 , 30 , 31 , 33 06 111 3:3 3:3
2025029 2025-03-18 11 , 14 , 16 , 22 , 26 , 29 08 118 2:4 3:3 05 , 15 , 16 , 25 , 30 , 33 16 124 4:2 3:3
2025028 2025-03-16 09 , 12 , 16 , 19 , 22 , 26 01 104 2:4 3:3 04 , 09 , 14 , 15 , 18 , 25 15 85 3:3 2:4
什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
福彩3D
排列三
福彩3D试机号分析走势图
双色球预测推荐
更多