第2025133期试机号: 刷新
开奖时间:2025-05-23 | 兑奖截止:
和值:6 | 奇偶比:2:1 | 大小比:0:3
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025133 | 2025-05-23 | 1 , 1 , 4 | 6 | 2:1 | 0:3 | 8 , 6 , 6 | 20 | 0:3 | 3:0 |
2025132 | 2025-05-22 | 5 , 0 , 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 , 7 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025131 | 2025-05-21 | 5 , 8 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 6 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2025130 | 2025-05-20 | 2 , 4 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0 , 6 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2025129 | 2025-05-19 | 2 , 7 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 8 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2025128 | 2025-05-18 | 4 , 8 , 4 | 16 | 0:3 | 1:2 | 8 , 7 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025127 | 2025-05-17 | 7 , 3 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 4 , 9 , 2 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2025126 | 2025-05-16 | 0 , 3 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1 , 8 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025125 | 2025-05-15 | 7 , 0 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 2 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025124 | 2025-05-14 | 7 , 8 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 2 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025123 | 2025-05-13 | 2 , 9 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 4 , 2 | 14 | 0:3 | 1:2 |
2025122 | 2025-05-12 | 6 , 1 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0 , 3 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2025121 | 2025-05-11 | 5 , 6 , 1 | 12 | 2:1 | 2:1 | 4 , 2 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 |
2025120 | 2025-05-10 | 1 , 2 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 | 4 , 0 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2025119 | 2025-05-09 | 8 , 7 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 7 , 0 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2025118 | 2025-05-08 | 9 , 8 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 5 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2025117 | 2025-05-07 | 7 , 7 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1 , 7 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025116 | 2025-05-06 | 1 , 8 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3 , 6 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025115 | 2025-05-05 | 3 , 4 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 , 4 , 7 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2025114 | 2025-05-04 | 4 , 0 , 2 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1 , 9 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025113 | 2025-05-03 | 9 , 1 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 0 , 2 , 9 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2025112 | 2025-05-02 | 9 , 5 , 5 | 19 | 3:0 | 3:0 | 4 , 8 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2025111 | 2025-05-01 | 8 , 9 , 3 | 20 | 2:1 | 2:1 | 5 , 8 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2025110 | 2025-04-30 | 8 , 3 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 1 , 6 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025109 | 2025-04-29 | 7 , 2 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 1 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2025108 | 2025-04-28 | 9 , 3 , 0 | 12 | 2:1 | 1:2 | 8 , 7 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2025107 | 2025-04-27 | 3 , 3 , 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | 7 , 2 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025106 | 2025-04-26 | 2 , 6 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 0 , 7 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2025105 | 2025-04-25 | 8 , 1 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0 , 8 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2025104 | 2025-04-24 | 7 , 8 , 2 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 , 4 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2024134 | 2024-05-23 | 2 , 8 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 | 6 , 6 , 0 | 12 | 0:3 | 2:1 |
2023134 | 2023-05-24 | 9 , 2 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2 , 2 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2022134 | 2022-05-24 | 6 , 8 , 0 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2 , 2 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2021134 | 2021-05-24 | 2 , 9 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2 , 1 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2020134 | 2020-07-02 | 5 , 3 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 7 , 5 , 3 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2019134 | 2019-05-21 | 3 , 0 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 , 1 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2018134 | 2018-05-21 | 6 , 8 , 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2 , 9 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2017134 | 2017-05-21 | 4 , 5 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 9 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2016134 | 2016-05-20 | 8 , 0 , 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 , 2 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2015134 | 2015-05-21 | 4 , 1 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 , 5 , 6 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2014134 | 2014-05-22 | 6 , 5 , 8 | 19 | 1:2 | 3:0 | 6 , 3 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2013134 | 2013-05-21 | 8 , 1 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 6 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
2012134 | 2012-05-20 | 9 , 3 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 | 0 , 4 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2011134 | 2011-05-21 | 7 , 7 , 9 | 23 | 3:0 | 3:0 | 4 , 1 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2010134 | 2010-05-21 | 5 , 8 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 3 , 5 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7