第2025133期试机号: 刷新
开奖时间:2025-05-23 | 兑奖截止:
和值:2 | 奇偶比:0:3 | 大小比:0:3
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025132 | 2025-05-22 | 6 , 5 , 3 | 14 | 2:1 | 2:1 | 6 , 8 , 9 | 23 | 1:2 | 3:0 |
2025131 | 2025-05-21 | 6 , 3 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 , 0 , 3 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2025130 | 2025-05-20 | 5 , 1 , 4 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 , 0 , 4 | 6 | 0:3 | 0:3 |
2025129 | 2025-05-19 | 2 , 4 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 9 , 1 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025128 | 2025-05-18 | 0 , 5 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | 8 , 1 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025127 | 2025-05-17 | 4 , 2 , 0 | 6 | 0:3 | 0:3 | 4 , 3 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2025126 | 2025-05-16 | 5 , 3 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 , 2 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2025125 | 2025-05-15 | 9 , 2 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 , 5 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 |
2025124 | 2025-05-14 | 2 , 6 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | 8 , 0 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2025123 | 2025-05-13 | 4 , 9 , 1 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 2 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025122 | 2025-05-12 | 6 , 4 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | 4 , 8 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
2025121 | 2025-05-11 | 9 , 6 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 1 , 2 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2025120 | 2025-05-10 | 5 , 9 , 9 | 23 | 3:0 | 3:0 | 9 , 1 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025119 | 2025-05-09 | 1 , 6 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 3 , 1 , 5 | 9 | 3:0 | 1:2 |
2025118 | 2025-05-08 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 2 , 1 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025117 | 2025-05-07 | 7 , 4 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 4 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 |
2025116 | 2025-05-06 | 2 , 7 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 , 2 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2025115 | 2025-05-05 | 4 , 5 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 , 0 , 6 | 8 | 0:3 | 1:2 |
2025114 | 2025-05-04 | 4 , 6 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 3 , 7 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025113 | 2025-05-03 | 9 , 3 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 | 6 , 3 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025112 | 2025-05-02 | 0 , 0 , 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | 9 , 5 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2025111 | 2025-05-01 | 4 , 7 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 7 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025110 | 2025-04-30 | 6 , 5 , 4 | 15 | 1:2 | 2:1 | 9 , 1 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2025109 | 2025-04-29 | 0 , 7 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 8 , 4 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025108 | 2025-04-28 | 9 , 5 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 4 , 0 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2025107 | 2025-04-27 | 1 , 8 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0 , 2 , 7 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025106 | 2025-04-26 | 7 , 8 , 9 | 24 | 2:1 | 3:0 | 7 , 5 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025105 | 2025-04-25 | 7 , 8 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 0 , 1 , 5 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2025104 | 2025-04-24 | 1 , 0 , 3 | 4 | 2:1 | 0:3 | 8 , 7 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2025103 | 2025-04-23 | 4 , 9 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 | 3 , 7 , 0 | 10 | 2:1 | 1:2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025133 | 2025-05-23 | 0 , 0 , 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
2024133 | 2024-05-22 | 6 , 4 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 7 , 4 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2023133 | 2023-05-23 | 6 , 2 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | 3 , 7 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2022133 | 2022-05-23 | 5 , 8 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 9 , 2 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021133 | 2021-05-23 | 4 , 9 , 4 | 17 | 1:2 | 1:2 | 1 , 6 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 |
2020133 | 2020-06-30 | 8 , 4 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2 , 7 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2019133 | 2019-05-20 | 2 , 6 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2 , 1 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2018133 | 2018-05-20 | 5 , 1 , 9 | 15 | 3:0 | 2:1 | 6 , 9 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2017133 | 2017-05-20 | 3 , 1 , 6 | 10 | 2:1 | 1:2 | 9 , 2 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2016133 | 2016-05-19 | 4 , 4 , 9 | 17 | 1:2 | 1:2 | 6 , 9 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2015133 | 2015-05-20 | 3 , 5 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 0 , 0 , 1 | 1 | 1:2 | 0:3 |
2014133 | 2014-05-21 | 1 , 9 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 6 , 5 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 |
2013133 | 2013-05-20 | 2 , 6 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 , 2 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2012133 | 2012-05-19 | 6 , 3 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 3 , 4 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2011133 | 2011-05-20 | 5 , 4 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 , 1 , 6 | 7 | 1:2 | 1:2 |
2010133 | 2010-05-20 | 7 , 9 , 4 | 20 | 2:1 | 2:1 | 0 , 8 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2009133 | 2009-05-20 | 0 , 8 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 4 , 1 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2008133 | 2008-05-19 | 4 , 4 , 7 | 15 | 1:2 | 1:2 | 0 , 8 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 |
2007133 | 2007-05-20 | 5 , 5 , 1 | 11 | 3:0 | 2:1 | 2 , 1 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2006133 | 2006-05-20 | 4 , 0 , 2 | 6 | 0:3 | 0:3 | 0 , 1 , 5 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2005133 | 2005-05-20 | 9 , 1 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 | 9 , 6 , 4 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2004133 | 2004-05-19 | 1 , 0 , 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 3 , 0 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2003133 | 2003-05-19 | 0 , 5 , 4 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 , 0 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2002133 | 2006-08-10 | 6 , 8 , 7 | 21 | 1:2 | 3:0 | 5 , 7 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 |
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7