您好,欢迎来到彩吧助手!
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

2025134期开机号: 刷新

7 1 8

开奖时间:2025-05-24 | 兑奖截止:

和值:16 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1

历史: 近30期 近50期 近80期 近120期 历史上的今天

推荐: 试机号 开奖历史 玩法 走势图 工具

排列3分析工具
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025133 2025-05-23 4 , 2 , 7 13 1:2 1:2 8 , 6 , 6 20 0:3 3:0
2025132 2025-05-22 3 , 3 , 8 14 2:1 1:2 2 , 7 , 5 14 2:1 2:1
2025131 2025-05-21 5 , 7 , 2 14 2:1 2:1 3 , 6 , 7 16 2:1 2:1
2025130 2025-05-20 2 , 7 , 8 17 1:2 2:1 0 , 6 , 8 14 0:3 2:1
2025129 2025-05-19 6 , 6 , 8 20 0:3 3:0 1 , 8 , 9 18 2:1 2:1
2025128 2025-05-18 1 , 4 , 9 14 2:1 1:2 8 , 7 , 0 15 1:2 2:1
2025127 2025-05-17 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0 4 , 9 , 2 15 1:2 1:2
2025126 2025-05-16 4 , 6 , 6 16 0:3 2:1 1 , 8 , 4 13 1:2 1:2
2025125 2025-05-15 6 , 2 , 2 10 0:3 1:2 6 , 2 , 7 15 1:2 2:1
2025124 2025-05-14 7 , 6 , 5 18 2:1 3:0 5 , 2 , 7 14 2:1 2:1
2025123 2025-05-13 2 , 6 , 7 15 1:2 2:1 8 , 4 , 2 14 0:3 1:2
2025122 2025-05-12 3 , 3 , 7 13 3:0 1:2 0 , 3 , 0 3 1:2 0:3
2025121 2025-05-11 5 , 1 , 7 13 3:0 2:1 4 , 2 , 4 10 0:3 0:3
2025120 2025-05-10 6 , 1 , 3 10 2:1 1:2 4 , 0 , 1 5 1:2 0:3
2025119 2025-05-09 4 , 1 , 8 13 1:2 1:2 7 , 0 , 3 10 2:1 1:2
2025118 2025-05-08 5 , 2 , 9 16 2:1 2:1 2 , 5 , 5 12 2:1 2:1
2025117 2025-05-07 3 , 2 , 7 12 2:1 1:2 1 , 7 , 0 8 2:1 1:2
2025116 2025-05-06 7 , 7 , 6 20 2:1 3:0 3 , 6 , 0 9 1:2 1:2
2025115 2025-05-05 6 , 5 , 6 17 1:2 3:0 8 , 4 , 7 19 1:2 2:1
2025114 2025-05-04 2 , 3 , 1 6 2:1 0:3 1 , 9 , 2 12 2:1 1:2
2025113 2025-05-03 8 , 0 , 6 14 0:3 2:1 0 , 2 , 9 11 1:2 1:2
2025112 2025-05-02 7 , 7 , 2 16 2:1 2:1 4 , 8 , 3 15 1:2 1:2
2025111 2025-05-01 4 , 9 , 2 15 1:2 1:2 5 , 8 , 8 21 1:2 3:0
2025110 2025-04-30 5 , 1 , 8 14 2:1 2:1 1 , 1 , 6 8 2:1 1:2
2025109 2025-04-29 3 , 2 , 7 12 2:1 1:2 6 , 1 , 9 16 2:1 2:1
2025108 2025-04-28 6 , 5 , 7 18 2:1 3:0 8 , 7 , 7 22 2:1 3:0
2025107 2025-04-27 7 , 2 , 5 14 2:1 2:1 7 , 2 , 6 15 1:2 2:1
2025106 2025-04-26 1 , 6 , 5 12 2:1 2:1 0 , 7 , 6 13 1:2 2:1
2025105 2025-04-25 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0 0 , 8 , 4 12 0:3 1:2
2025104 2025-04-24 2 , 6 , 1 9 1:2 1:2 1 , 4 , 4 9 1:2 0:3
2025103 2025-04-23 5 , 7 , 2 14 2:1 2:1 4 , 7 , 1 12 2:1 1:2
2025102 2025-04-22 8 , 6 , 6 20 0:3 3:0 2 , 3 , 3 8 2:1 0:3
2025101 2025-04-21 8 , 8 , 1 17 1:2 2:1 9 , 1 , 1 11 3:0 1:2
2025100 2025-04-20 7 , 2 , 2 11 1:2 1:2 9 , 9 , 7 25 3:0 3:0
2025099 2025-04-19 4 , 9 , 8 21 1:2 2:1 1 , 7 , 4 12 2:1 1:2
2025098 2025-04-18 5 , 2 , 9 16 2:1 2:1 1 , 9 , 2 12 2:1 1:2
2025097 2025-04-17 6 , 9 , 2 17 1:2 2:1 1 , 7 , 1 9 3:0 1:2
2025096 2025-04-16 7 , 7 , 7 21 3:0 3:0 9 , 4 , 8 21 1:2 2:1
2025095 2025-04-15 4 , 5 , 1 10 2:1 1:2 6 , 7 , 2 15 1:2 2:1
2025094 2025-04-14 6 , 3 , 4 13 1:2 1:2 5 , 3 , 4 12 2:1 1:2
2025093 2025-04-13 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0 4 , 3 , 2 9 1:2 0:3
2025092 2025-04-12 7 , 9 , 8 24 2:1 3:0 7 , 2 , 1 10 2:1 1:2
2025091 2025-04-11 6 , 2 , 7 15 1:2 2:1 8 , 3 , 0 11 1:2 1:2
2025090 2025-04-10 7 , 0 , 2 9 1:2 1:2 9 , 9 , 3 21 3:0 2:1
2025089 2025-04-09 4 , 5 , 5 14 2:1 2:1 2 , 0 , 8 10 0:3 1:2
2025088 2025-04-08 6 , 7 , 5 18 2:1 3:0 2 , 2 , 2 6 0:3 0:3
2025087 2025-04-07 8 , 5 , 2 15 1:2 2:1 8 , 4 , 5 17 1:2 2:1
2025086 2025-04-06 7 , 2 , 6 15 1:2 2:1 6 , 3 , 4 13 1:2 1:2
2025085 2025-04-05 2 , 2 , 4 8 0:3 0:3 3 , 5 , 3 11 3:0 1:2
2025084 2025-04-04 5 , 2 , 1 8 2:1 1:2 3 , 0 , 4 7 1:2 0:3
2025083 2025-04-03 7 , 2 , 1 10 2:1 1:2 5 , 9 , 3 17 3:0 2:1
2025082 2025-04-02 2 , 2 , 7 11 1:2 1:2 3 , 4 , 4 11 1:2 0:3
2025081 2025-04-01 6 , 2 , 8 16 0:3 2:1 7 , 6 , 6 19 1:2 3:0
2025080 2025-03-31 3 , 4 , 8 15 1:2 1:2 7 , 3 , 8 18 2:1 2:1
2025079 2025-03-30 4 , 6 , 1 11 1:2 1:2 2 , 9 , 6 17 1:2 2:1
2025078 2025-03-29 6 , 6 , 7 19 1:2 3:0 1 , 1 , 3 5 3:0 0:3
2025077 2025-03-28 5 , 2 , 8 15 1:2 2:1 4 , 2 , 5 11 1:2 1:2
2025076 2025-03-27 6 , 6 , 3 15 1:2 2:1 4 , 0 , 7 11 1:2 1:2
2025075 2025-03-26 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0 7 , 4 , 3 14 2:1 1:2
2025074 2025-03-25 2 , 2 , 8 12 0:3 1:2 1 , 7 , 9 17 3:0 2:1
2025073 2025-03-24 7 , 5 , 2 14 2:1 2:1 1 , 3 , 2 6 2:1 0:3
2025072 2025-03-23 6 , 2 , 1 9 1:2 1:2 9 , 3 , 5 17 3:0 2:1
2025071 2025-03-22 5 , 2 , 7 14 2:1 2:1 4 , 6 , 2 12 0:3 1:2
2025070 2025-03-21 7 , 2 , 1 10 2:1 1:2 7 , 7 , 1 15 3:0 2:1
2025069 2025-03-20 0 , 1 , 4 5 1:2 0:3 9 , 3 , 4 16 2:1 1:2
2025068 2025-03-19 3 , 2 , 7 12 2:1 1:2 9 , 7 , 5 21 3:0 3:0
2025067 2025-03-18 2 , 9 , 1 12 2:1 1:2 6 , 7 , 1 14 2:1 2:1
2025066 2025-03-17 5 , 9 , 6 20 2:1 3:0 1 , 8 , 4 13 1:2 1:2
2025065 2025-03-16 6 , 7 , 2 15 1:2 2:1 9 , 9 , 0 18 2:1 2:1
2025064 2025-03-15 3 , 6 , 7 16 2:1 2:1 6 , 5 , 6 17 1:2 3:0
2025063 2025-03-14 9 , 1 , 8 18 2:1 2:1 4 , 6 , 6 16 0:3 2:1
2025062 2025-03-13 5 , 5 , 1 11 3:0 2:1 2 , 5 , 7 14 2:1 2:1
2025061 2025-03-12 8 , 2 , 6 16 0:3 2:1 4 , 9 , 0 13 1:2 1:2
2025060 2025-03-11 3 , 0 , 1 4 2:1 0:3 7 , 9 , 3 19 3:0 2:1
2025059 2025-03-10 6 , 2 , 9 17 1:2 2:1 7 , 7 , 1 15 3:0 2:1
2025058 2025-03-09 1 , 1 , 4 6 2:1 0:3 6 , 7 , 2 15 1:2 2:1
2025057 2025-03-08 8 , 6 , 6 20 0:3 3:0 7 , 6 , 5 18 2:1 3:0
2025056 2025-03-07 5 , 7 , 2 14 2:1 2:1 7 , 1 , 6 14 2:1 2:1
2025055 2025-03-06 2 , 6 , 7 15 1:2 2:1 9 , 1 , 6 16 2:1 2:1
2025054 2025-03-05 6 , 1 , 6 13 1:2 2:1 3 , 8 , 4 15 1:2 1:2
2025053 2025-03-04 5 , 7 , 2 14 2:1 2:1 8 , 9 , 9 26 2:1 3:0
2025052 2025-03-03 3 , 3 , 7 13 3:0 1:2 3 , 3 , 7 13 3:0 1:2
2025051 2025-03-02 2 , 8 , 2 12 0:3 1:2 9 , 7 , 3 19 3:0 2:1
2025050 2025-03-01 3 , 0 , 7 10 2:1 1:2 5 , 7 , 0 12 2:1 2:1
2025049 2025-02-28 1 , 6 , 8 15 1:2 2:1 0 , 3 , 7 10 2:1 1:2
2025048 2025-02-27 2 , 2 , 6 10 0:3 1:2 5 , 7 , 0 12 2:1 2:1
2025047 2025-02-26 6 , 8 , 7 21 1:2 3:0 8 , 0 , 6 14 0:3 2:1
2025046 2025-02-25 5 , 2 , 7 14 2:1 2:1 3 , 7 , 2 12 2:1 1:2
2025045 2025-02-24 5 , 2 , 7 14 2:1 2:1 7 , 2 , 2 11 1:2 1:2
2025044 2025-02-23 6 , 2 , 7 15 1:2 2:1 8 , 0 , 5 13 1:2 2:1
2025043 2025-02-22 7 , 2 , 7 16 2:1 2:1 5 , 5 , 2 12 2:1 2:1
2025042 2025-02-21 9 , 6 , 1 16 2:1 2:1 6 , 7 , 5 18 2:1 3:0
2025041 2025-02-20 5 , 9 , 6 20 2:1 3:0 9 , 1 , 6 16 2:1 2:1
2025040 2025-02-19 5 , 2 , 0 7 1:2 1:2 8 , 7 , 5 20 2:1 3:0
2025039 2025-02-18 7 , 2 , 1 10 2:1 1:2 5 , 8 , 8 21 1:2 3:0
2025038 2025-02-17 4 , 7 , 2 13 1:2 1:2 3 , 6 , 6 15 1:2 2:1
2025037 2025-02-16 3 , 9 , 4 16 2:1 1:2 5 , 7 , 8 20 2:1 3:0
2025036 2025-02-15 2 , 2 , 5 9 1:2 1:2 5 , 2 , 1 8 2:1 1:2
2025035 2025-02-14 7 , 2 , 2 11 1:2 1:2 8 , 4 , 9 21 1:2 2:1
2025034 2025-02-13 5 , 7 , 2 14 2:1 2:1 3 , 0 , 9 12 2:1 1:2
2025033 2025-02-12 8 , 1 , 7 16 2:1 2:1 9 , 3 , 4 16 2:1 1:2
2025032 2025-02-11 6 , 7 , 2 15 1:2 2:1 3 , 9 , 2 14 2:1 1:2
2025031 2025-02-10 2 , 1 , 0 3 1:2 0:3 5 , 1 , 3 9 3:0 1:2
2025030 2025-02-09 7 , 7 , 2 16 2:1 2:1 2 , 9 , 7 18 2:1 2:1
2025029 2025-02-08 3 , 2 , 7 12 2:1 1:2 4 , 8 , 9 21 1:2 2:1
2025028 2025-02-07 5 , 0 , 2 7 1:2 1:2 8 , 2 , 2 12 0:3 1:2
2025027 2025-02-06 1 , 8 , 8 17 1:2 2:1 0 , 4 , 8 12 0:3 1:2
2025026 2025-01-26 3 , 4 , 9 16 2:1 1:2 3 , 4 , 6 13 1:2 1:2
2025025 2025-01-25 5 , 1 , 8 14 2:1 2:1 6 , 7 , 7 20 2:1 3:0
2025024 2025-01-24 4 , 2 , 7 13 1:2 1:2 2 , 2 , 8 12 0:3 1:2
2025023 2025-01-23 3 , 2 , 7 12 2:1 1:2 7 , 8 , 8 23 1:2 3:0
2025022 2025-01-22 2 , 7 , 6 15 1:2 2:1 4 , 8 , 4 16 0:3 1:2
2025021 2025-01-21 5 , 2 , 1 8 2:1 1:2 3 , 4 , 6 13 1:2 1:2
2025020 2025-01-20 2 , 6 , 3 11 1:2 1:2 1 , 5 , 9 15 3:0 2:1
2025019 2025-01-19 6 , 7 , 3 16 2:1 2:1 7 , 3 , 4 14 2:1 1:2
2025018 2025-01-18 2 , 2 , 7 11 1:2 1:2 2 , 9 , 2 13 1:2 1:2
2025017 2025-01-17 5 , 2 , 2 9 1:2 1:2 9 , 5 , 6 20 2:1 3:0
2025016 2025-01-16 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0 9 , 6 , 3 18 2:1 2:1
2025015 2025-01-15 2 , 3 , 5 10 2:1 1:2 3 , 9 , 8 20 2:1 2:1
2025014 2025-01-14 7 , 3 , 4 14 2:1 1:2 5 , 0 , 8 13 1:2 2:1
什么是排列三开机号
排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列三开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。
热门开机号
福彩3D试机号分析走势图
排列三预测推荐
更多