第2025133期试机号: 刷新
开奖时间:2025-05-23 | 兑奖截止:
和值:6 | 奇偶比:2:1 | 大小比:0:3
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025133 | 2025-05-23 | 1 , 1 , 4 | 6 | 2:1 | 0:3 | 8 , 6 , 6 | 20 | 0:3 | 3:0 |
2025132 | 2025-05-22 | 5 , 0 , 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 , 7 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025131 | 2025-05-21 | 5 , 8 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 6 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2025130 | 2025-05-20 | 2 , 4 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0 , 6 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2025129 | 2025-05-19 | 2 , 7 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 8 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2025128 | 2025-05-18 | 4 , 8 , 4 | 16 | 0:3 | 1:2 | 8 , 7 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025127 | 2025-05-17 | 7 , 3 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 4 , 9 , 2 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2025126 | 2025-05-16 | 0 , 3 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1 , 8 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025125 | 2025-05-15 | 7 , 0 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 2 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025124 | 2025-05-14 | 7 , 8 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 2 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025123 | 2025-05-13 | 2 , 9 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 4 , 2 | 14 | 0:3 | 1:2 |
2025122 | 2025-05-12 | 6 , 1 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0 , 3 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2025121 | 2025-05-11 | 5 , 6 , 1 | 12 | 2:1 | 2:1 | 4 , 2 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 |
2025120 | 2025-05-10 | 1 , 2 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 | 4 , 0 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2025119 | 2025-05-09 | 8 , 7 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 7 , 0 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2025118 | 2025-05-08 | 9 , 8 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 5 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2025117 | 2025-05-07 | 7 , 7 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1 , 7 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025116 | 2025-05-06 | 1 , 8 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3 , 6 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025115 | 2025-05-05 | 3 , 4 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 , 4 , 7 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2025114 | 2025-05-04 | 4 , 0 , 2 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1 , 9 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025113 | 2025-05-03 | 9 , 1 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 0 , 2 , 9 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2025112 | 2025-05-02 | 9 , 5 , 5 | 19 | 3:0 | 3:0 | 4 , 8 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2025111 | 2025-05-01 | 8 , 9 , 3 | 20 | 2:1 | 2:1 | 5 , 8 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2025110 | 2025-04-30 | 8 , 3 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 1 , 6 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025109 | 2025-04-29 | 7 , 2 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 1 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2025108 | 2025-04-28 | 9 , 3 , 0 | 12 | 2:1 | 1:2 | 8 , 7 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2025107 | 2025-04-27 | 3 , 3 , 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | 7 , 2 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025106 | 2025-04-26 | 2 , 6 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 0 , 7 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2025105 | 2025-04-25 | 8 , 1 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0 , 8 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2025104 | 2025-04-24 | 7 , 8 , 2 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 , 4 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2025103 | 2025-04-23 | 3 , 5 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 4 , 7 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025102 | 2025-04-22 | 1 , 7 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 2 , 3 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2025101 | 2025-04-21 | 3 , 0 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 1 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2025100 | 2025-04-20 | 0 , 5 , 6 | 11 | 1:2 | 2:1 | 9 , 9 , 7 | 25 | 3:0 | 3:0 |
2025099 | 2025-04-19 | 3 , 3 , 2 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1 , 7 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025098 | 2025-04-18 | 3 , 3 , 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 , 9 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025097 | 2025-04-17 | 0 , 3 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 7 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 |
2025096 | 2025-04-16 | 7 , 2 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 9 , 4 , 8 | 21 | 1:2 | 2:1 |
2025095 | 2025-04-15 | 0 , 1 , 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 6 , 7 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025094 | 2025-04-14 | 4 , 2 , 1 | 7 | 1:2 | 0:3 | 5 , 3 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025093 | 2025-04-13 | 6 , 3 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 4 , 3 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2025092 | 2025-04-12 | 8 , 0 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 7 , 2 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2025091 | 2025-04-11 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 8 , 3 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2025090 | 2025-04-10 | 2 , 8 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 9 , 9 , 3 | 21 | 3:0 | 2:1 |
2025089 | 2025-04-09 | 2 , 8 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 , 0 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 |
2025088 | 2025-04-08 | 7 , 2 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2 , 2 , 2 | 6 | 0:3 | 0:3 |
2025087 | 2025-04-07 | 0 , 0 , 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | 8 , 4 , 5 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2025086 | 2025-04-06 | 0 , 4 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 | 6 , 3 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025085 | 2025-04-05 | 9 , 3 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 | 3 , 5 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2025084 | 2025-04-04 | 5 , 6 , 4 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 0 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 |
2025083 | 2025-04-03 | 5 , 5 , 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 5 , 9 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2025082 | 2025-04-02 | 6 , 7 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 , 4 , 4 | 11 | 1:2 | 0:3 |
2025081 | 2025-04-01 | 5 , 5 , 4 | 14 | 2:1 | 2:1 | 7 , 6 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2025080 | 2025-03-31 | 5 , 2 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 7 , 3 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2025079 | 2025-03-30 | 9 , 6 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | 2 , 9 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2025078 | 2025-03-29 | 2 , 6 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 1 , 3 | 5 | 3:0 | 0:3 |
2025077 | 2025-03-28 | 9 , 2 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 4 , 2 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2025076 | 2025-03-27 | 7 , 7 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 4 , 0 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2025075 | 2025-03-26 | 7 , 7 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 7 , 4 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2025074 | 2025-03-25 | 1 , 1 , 8 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 , 7 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2025073 | 2025-03-24 | 0 , 6 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 | 1 , 3 , 2 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2025072 | 2025-03-23 | 5 , 5 , 1 | 11 | 3:0 | 2:1 | 9 , 3 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2025071 | 2025-03-22 | 7 , 9 , 7 | 23 | 3:0 | 3:0 | 4 , 6 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2025070 | 2025-03-21 | 5 , 6 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 | 7 , 7 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025069 | 2025-03-20 | 5 , 2 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 9 , 3 , 4 | 16 | 2:1 | 1:2 |
2025068 | 2025-03-19 | 1 , 7 , 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 9 , 7 , 5 | 21 | 3:0 | 3:0 |
2025067 | 2025-03-18 | 8 , 6 , 4 | 18 | 0:3 | 2:1 | 6 , 7 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025066 | 2025-03-17 | 9 , 6 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 1 , 8 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025065 | 2025-03-16 | 5 , 8 , 9 | 22 | 2:1 | 3:0 | 9 , 9 , 0 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2025064 | 2025-03-15 | 7 , 3 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 5 , 6 | 17 | 1:2 | 3:0 |
2025063 | 2025-03-14 | 2 , 0 , 6 | 8 | 0:3 | 1:2 | 4 , 6 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 |
2025062 | 2025-03-13 | 5 , 2 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2 , 5 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025061 | 2025-03-12 | 2 , 9 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 , 9 , 0 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025060 | 2025-03-11 | 7 , 1 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 7 , 9 , 3 | 19 | 3:0 | 2:1 |
2025059 | 2025-03-10 | 1 , 1 , 5 | 7 | 3:0 | 1:2 | 7 , 7 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025058 | 2025-03-09 | 0 , 1 , 4 | 5 | 1:2 | 0:3 | 6 , 7 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025057 | 2025-03-08 | 6 , 6 , 2 | 14 | 0:3 | 2:1 | 7 , 6 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2025056 | 2025-03-07 | 0 , 8 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 7 , 1 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025055 | 2025-03-06 | 2 , 6 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 9 , 1 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2025054 | 2025-03-05 | 9 , 9 , 0 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3 , 8 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2025053 | 2025-03-04 | 0 , 5 , 0 | 5 | 1:2 | 1:2 | 8 , 9 , 9 | 26 | 2:1 | 3:0 |
2025052 | 2025-03-03 | 1 , 7 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 3 , 3 , 7 | 13 | 3:0 | 1:2 |
2025051 | 2025-03-02 | 0 , 9 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 7 , 3 | 19 | 3:0 | 2:1 |
2025050 | 2025-03-01 | 3 , 3 , 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 5 , 7 , 0 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2025049 | 2025-02-28 | 6 , 7 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 0 , 3 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2025048 | 2025-02-27 | 0 , 1 , 4 | 5 | 1:2 | 0:3 | 5 , 7 , 0 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2025047 | 2025-02-26 | 8 , 0 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 0 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2025046 | 2025-02-25 | 1 , 6 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 3 , 7 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025045 | 2025-02-24 | 1 , 5 , 9 | 15 | 3:0 | 2:1 | 7 , 2 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2025044 | 2025-02-23 | 1 , 8 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 0 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2025043 | 2025-02-22 | 1 , 8 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 , 5 , 2 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2025042 | 2025-02-21 | 7 , 9 , 8 | 24 | 2:1 | 3:0 | 6 , 7 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2025041 | 2025-02-20 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 1 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2025040 | 2025-02-19 | 1 , 6 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 8 , 7 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2025039 | 2025-02-18 | 2 , 4 , 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 5 , 8 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2025038 | 2025-02-17 | 6 , 8 , 7 | 21 | 1:2 | 3:0 | 3 , 6 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025037 | 2025-02-16 | 3 , 8 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | 5 , 7 , 8 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2025036 | 2025-02-15 | 2 , 6 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 , 2 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025035 | 2025-02-14 | 5 , 7 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 8 , 4 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 |
2025034 | 2025-02-13 | 6 , 3 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 3 , 0 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2025033 | 2025-02-12 | 4 , 6 , 9 | 19 | 1:2 | 2:1 | 9 , 3 , 4 | 16 | 2:1 | 1:2 |
2025032 | 2025-02-11 | 5 , 2 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 , 9 , 2 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2025031 | 2025-02-10 | 6 , 8 , 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 5 , 1 , 3 | 9 | 3:0 | 1:2 |
2025030 | 2025-02-09 | 5 , 8 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 2 , 9 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2025029 | 2025-02-08 | 6 , 5 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 | 4 , 8 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 |
2025028 | 2025-02-07 | 2 , 6 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 8 , 2 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2025027 | 2025-02-06 | 5 , 3 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 4 , 8 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2025026 | 2025-01-26 | 4 , 8 , 0 | 12 | 0:3 | 1:2 | 3 , 4 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025025 | 2025-01-25 | 3 , 5 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | 6 , 7 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2025024 | 2025-01-24 | 9 , 7 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 2 , 8 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2025023 | 2025-01-23 | 6 , 6 , 9 | 21 | 1:2 | 3:0 | 7 , 8 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 |
2025022 | 2025-01-22 | 5 , 6 , 7 | 18 | 2:1 | 3:0 | 4 , 8 , 4 | 16 | 0:3 | 1:2 |
2025021 | 2025-01-21 | 7 , 4 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 3 , 4 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025020 | 2025-01-20 | 0 , 1 , 1 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1 , 5 , 9 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025019 | 2025-01-19 | 1 , 9 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 , 3 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2025018 | 2025-01-18 | 2 , 1 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2 , 9 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025017 | 2025-01-17 | 3 , 8 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 9 , 5 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2025016 | 2025-01-16 | 3 , 0 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 9 , 6 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2025015 | 2025-01-15 | 4 , 1 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 3 , 9 , 8 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2025014 | 2025-01-14 | 4 , 8 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 | 5 , 0 , 8 | 13 | 1:2 | 2:1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2024134 | 2024-05-23 | 2 , 8 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 | 6 , 6 , 0 | 12 | 0:3 | 2:1 |
2023134 | 2023-05-24 | 9 , 2 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2 , 2 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2022134 | 2022-05-24 | 6 , 8 , 0 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2 , 2 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2021134 | 2021-05-24 | 2 , 9 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2 , 1 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2020134 | 2020-07-02 | 5 , 3 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 7 , 5 , 3 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2019134 | 2019-05-21 | 3 , 0 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 , 1 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2018134 | 2018-05-21 | 6 , 8 , 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2 , 9 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2017134 | 2017-05-21 | 4 , 5 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 9 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2016134 | 2016-05-20 | 8 , 0 , 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 , 2 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2015134 | 2015-05-21 | 4 , 1 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 , 5 , 6 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2014134 | 2014-05-22 | 6 , 5 , 8 | 19 | 1:2 | 3:0 | 6 , 3 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2013134 | 2013-05-21 | 8 , 1 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 6 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
2012134 | 2012-05-20 | 9 , 3 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 | 0 , 4 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2011134 | 2011-05-21 | 7 , 7 , 9 | 23 | 3:0 | 3:0 | 4 , 1 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2010134 | 2010-05-21 | 5 , 8 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 3 , 5 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7