您好,欢迎来到彩吧助手!

福彩3D和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 9 | 8 0.11 827.50 2393 2393 1812 54 0.00 0.05 -1.76 0.00 0 9 9 0.00
1 333.3 29 | 25 0.35 275.17 926 926 410 772 0.08 2.32 1.09 0.00 0 29 29 0.00
2 166.7 45 | 50 0.54 179.11 911 911 311 911 0.31 5.47 3.60 0.00 0 45 45 0.00
3 100 83 | 83 1.00 97.63 432 432 36 11 0.01 0.11 -0.25 0.01 1 69 13 0.16
4 66.67 116 | 124 1.40 69.81 546 546 38 44 0.09 0.66 0.09 0.00 0 116 116 0.00
5 47.62 189 | 174 2.28 42.61 244 244 4 1 0.00 0.02 -0.06 0.02 1 66 16 0.34
6 35.71 210 | 232 2.54 38.27 307 307 24 2 0.01 0.06 -0.62 0.04 2 55 16 0.69
7 27.78 293 | 298 3.54 27.18 185 185 19 31 0.41 1.12 0.43 0.02 1 80 64 1.53
8 22.22 368 | 373 4.44 21.45 117 117 11 5 0.10 0.23 -0.27 0.04 1 44 11 0.45
9 18.18 465 | 456 5.61 16.78 138 138 5 7 0.23 0.39 0.11 0.05 2 52 1 0.05
10 15.87 482 | 522 5.82 16.15 88 88 54 29 1.13 1.83 -1.58 0.06 1 41 22 1.37
11 14.49 602 | 572 7.27 12.74 94 94 10 24 1.30 1.66 0.97 0.08 3 43 3 0.25
12 13.7 572 | 605 6.90 13.46 100 100 21 12 0.65 0.88 -0.66 0.06 2 68 7 0.44
13 13.33 608 | 621 7.34 12.60 87 87 18 4 0.24 0.30 -1.05 0.09 2 49 5 0.44
14 13.33 646 | 621 7.80 11.81 78 78 9 9 0.57 0.68 0.00 0.08 3 60 9 0.68
15 13.7 647 | 605 7.81 11.79 68 68 14 3 0.19 0.22 -0.80 0.08 2 77 4 0.30
16 14.49 519 | 572 6.27 14.93 195 195 8 36 1.66 2.48 1.93 0.06 2 64 2 0.13
17 15.87 511 | 522 6.17 15.18 107 107 23 8 0.33 0.50 -0.95 0.06 1 69 20 1.14
18 18.18 484 | 456 5.84 16.08 102 102 32 20 0.68 1.10 -0.66 0.07 3 73 16 1.06
19 22.22 386 | 373 4.66 20.41 126 126 4 38 0.84 1.71 1.53 0.04 2 89 26 0.94
20 27.78 333 | 298 4.02 23.81 133 133 61 10 0.15 0.36 -1.84 0.04 1 62 6 0.25
21 35.71 197 | 232 2.38 40.84 294 294 90 15 0.10 0.42 -2.10 0.04 1 68 7 0.25
22 47.62 188 | 174 2.27 42.84 356 356 30 28 0.14 0.59 -0.04 0.04 1 80 80 2.98
23 66.67 123 | 124 1.48 65.81 419 419 145 0 0.00 0.00 -2.18 0.01 1 112 112 0.91
24 100 90 | 83 1.09 90.04 424 424 45 168 0.19 1.68 1.23 0.00 0 90 90 0.00
25 166.7 46 | 50 0.56 175.28 944 944 640 126 0.04 0.76 -3.08 0.00 0 46 46 0.00
26 333.3 33 | 25 0.40 242.68 1299 1299 171 195 0.02 0.59 0.07 0.00 0 33 33 0.00
27 1000 10 | 8 0.12 752.18 1936 1936 507 1936 0.03 1.94 1.43 0.00 0 10 10 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。