您好,欢迎来到彩吧助手!

福彩3D跨度遗漏

跨度 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 100.0 86 | 83 1.04 94.23 356 356 9 54 0.06 0.54 0.45 0.01 1 72 72 0.84
1 18.5 440 | 447 5.31 17.79 108 108 10 28 0.85 1.51 0.97 0.06 2 48 17 1.08
2 10.4 780 | 795 9.42 9.61 81 81 32 11 1.10 1.06 -2.02 0.10 3 33 27 2.70
3 7.9 1049 | 1044 12.66 6.89 47 47 0 0 0.00 0.00 0.00 0.10 4 47 0 0.00
4 6.9 1196 | 1193 14.44 5.92 56 56 4 2 0.49 0.29 -0.29 0.15 4 29 20 2.93
5 6.7 1206 | 1243 14.56 5.86 42 42 4 9 2.30 1.35 0.75 0.14 4 34 1 0.14
6 6.9 1241 | 1193 14.98 5.67 60 60 13 17 4.32 2.45 0.58 0.16 4 28 1 0.16
7 7.9 1013 | 1044 12.23 7.17 42 42 16 4 0.70 0.50 -1.51 0.12 3 58 2 0.23
8 5.1 841 | 1624 10.15 8.84 67 67 8 3 0.67 0.59 -0.98 0.10 2 52 52 5.32
9 18.5 432 | 447 5.21 18.13 127 127 48 8 0.24 0.43 -2.16 0.06 3 103 5 0.28
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。