您好,欢迎来到彩吧助手!

福彩3D012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 551 | 530 6.65 14.01 105 105 5 48 2.19 3.07 2.75 0.07 2 51 20 1.45
001 20.83 387 | 398 4.67 20.35 101 101 7 75 1.77 3.60 3.26 0.05 1 65 12 0.56
002 20.83 421 | 398 5.08 18.63 147 147 17 19 0.49 0.91 0.10 0.05 1 71 26 1.30
010 20.83 369 | 398 4.45 21.39 114 114 1 29 0.65 1.39 1.34 0.04 1 92 17 0.64
011 27.78 299 | 298 3.61 26.62 173 173 17 22 0.30 0.79 0.18 0.05 2 64 9 0.42
012 27.78 312 | 298 3.77 25.47 231 231 8 3 0.04 0.11 -0.18 0.05 1 40 1 0.05
020 20.83 403 | 398 4.86 19.51 135 135 5 0 0.00 0.00 -0.24 0.07 1 55 17 1.18
021 27.78 279 | 298 3.37 28.59 166 166 6 7 0.09 0.25 0.04 0.02 1 108 58 1.25
022 27.78 294 | 298 3.55 27.08 139 139 6 36 0.48 1.30 1.08 0.04 1 39 1 0.04
100 20.83 404 | 398 4.88 19.46 151 151 5 51 1.26 2.45 2.21 0.04 1 73 19 0.71
101 27.78 314 | 298 3.79 25.30 178 178 18 5 0.07 0.18 -0.47 0.04 2 70 14 0.54
102 27.78 325 | 298 3.92 24.41 153 153 27 41 0.60 1.48 0.50 0.03 1 56 56 1.90
110 27.78 324 | 298 3.91 24.49 146 146 12 58 0.85 2.09 1.66 0.06 2 54 16 0.94
111 37.04 235 | 224 2.84 34.11 330 330 15 34 0.27 0.92 0.51 0.03 1 71 24 0.71
112 37.04 201 | 224 2.43 40.01 206 206 2 59 0.40 1.59 1.54 0.03 1 56 2 0.07
120 27.78 263 | 298 3.17 30.38 174 174 30 11 0.13 0.40 -0.68 0.03 1 122 12 0.41
121 37.04 217 | 224 2.62 37.00 222 222 63 56 0.41 1.51 -0.19 0.02 1 88 15 0.35
122 37.04 219 | 224 2.64 36.66 176 176 0 9 0.07 0.24 0.24 0.04 1 105 0 0.00
200 20.83 391 | 398 4.72 20.14 113 113 6 1 0.02 0.05 -0.24 0.05 2 56 20 0.97
201 27.78 277 | 298 3.34 28.80 158 158 95 2 0.02 0.07 -3.35 0.03 1 68 54 1.56
202 27.78 293 | 298 3.54 27.18 169 169 11 67 0.89 2.41 2.02 0.03 1 96 21 0.57
210 27.78 320 | 298 3.86 24.81 194 194 5 15 0.22 0.54 0.36 0.03 1 101 31 0.97
211 37.04 224 | 224 2.70 35.82 288 288 18 4 0.03 0.11 -0.38 0.03 1 68 29 0.78
212 37.04 254 | 224 3.07 31.49 206 206 3 35 0.30 0.95 0.86 0.04 1 45 26 0.92
220 27.78 278 | 298 3.36 28.70 142 142 111 45 0.56 1.62 -2.38 0.03 1 55 40 1.15
221 37.04 225 | 224 2.72 35.66 211 211 103 87 0.66 2.35 -0.43 0.03 1 123 37 1.15
222 37.04 205 | 224 2.47 39.22 219 219 15 64 0.44 1.73 1.32 0.02 1 81 22 0.43
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。