您好,欢迎来到彩吧助手!

体彩P3和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 7 | 7 0.10 905.88 1870 1870 1175 1076 0.01 1.08 -0.10 0.00 0 7 7 0.00
1 333.3 19 | 22 0.26 361.75 1494 1494 816 703 0.06 2.11 -0.34 0.00 0 19 19 0.00
2 166.7 31 | 44 0.43 225.72 1267 1267 86 621 0.17 3.73 3.21 0.00 0 31 31 0.00
3 100 86 | 73 1.19 82.39 579 579 170 10 0.01 0.10 -1.60 0.02 1 38 14 0.33
4 66.67 101 | 109 1.39 70.13 314 314 9 134 0.29 2.01 1.88 0.03 1 34 28 0.83
5 47.62 142 | 152 1.96 49.73 206 206 41 12 0.05 0.25 -0.61 0.01 1 131 10 0.07
6 35.71 187 | 203 2.58 37.59 182 182 14 44 0.33 1.23 0.84 0.02 1 97 24 0.51
7 27.78 261 | 261 3.60 26.69 163 163 144 48 0.65 1.73 -3.46 0.03 1 48 39 1.20
8 22.22 338 | 326 4.66 20.40 102 102 6 15 0.33 0.68 0.41 0.04 2 89 6 0.27
9 18.18 393 | 399 5.42 17.41 114 114 11 16 0.51 0.88 0.28 0.06 2 51 11 0.70
10 15.87 456 | 457 6.29 14.88 117 117 1 11 0.47 0.69 0.63 0.07 2 50 6 0.39
11 14.49 483 | 501 6.66 13.99 87 87 11 19 0.94 1.31 0.55 0.08 2 40 5 0.38
12 13.7 503 | 530 6.93 13.39 114 114 3 14 0.76 1.02 0.80 0.07 2 40 4 0.29
13 13.33 526 | 544 7.25 12.77 86 86 19 6 0.35 0.45 -0.98 0.08 3 36 13 1.01
14 13.33 559 | 544 7.71 11.96 96 96 1 0 0.00 0.00 -0.08 0.06 2 73 2 0.11
15 13.7 529 | 530 7.29 12.69 97 97 0 4 0.23 0.29 0.29 0.08 2 70 0 0.00
16 14.49 506 | 501 6.98 13.31 85 85 21 1 0.05 0.07 -1.38 0.08 2 42 17 1.31
17 15.87 449 | 457 6.19 15.12 102 102 3 45 1.87 2.84 2.65 0.06 2 86 37 2.39
18 18.18 404 | 399 5.57 16.91 113 113 48 3 0.10 0.17 -2.48 0.06 2 45 10 0.64
19 22.22 346 | 326 4.77 19.91 121 121 33 17 0.38 0.77 -0.72 0.05 3 54 6 0.28
20 27.78 305 | 261 4.20 22.71 170 170 2 92 1.46 3.31 3.24 0.07 2 41 5 0.33
21 35.71 215 | 203 2.96 32.59 205 205 14 21 0.18 0.59 0.20 0.04 2 77 17 0.63
22 47.62 162 | 152 2.23 43.51 195 195 124 24 0.12 0.50 -2.10 0.02 1 59 4 0.07
23 66.67 114 | 109 1.57 62.09 239 239 23 109 0.26 1.64 1.29 0.02 1 63 63 1.11
24 100 56 | 73 0.77 126.28 595 595 357 119 0.09 1.19 -2.38 0.00 0 56 56 0.00
25 166.7 46 | 44 0.63 153.36 1107 1107 155 32 0.01 0.19 -0.74 0.00 0 46 46 0.00
26 333.3 21 | 22 0.29 328.77 1953 1953 422 79 0.01 0.24 -1.03 0.00 0 21 21 0.00
27 1000 9 | 7 0.12 724.50 2181 2181 937 2181 0.03 2.18 1.24 0.00 0 9 9 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。