您好,欢迎来到彩吧助手!

体彩P3 012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 472 | 464 6.51 14.34 123 123 5 10 0.45 0.64 0.32 0.07 1 47 21 1.42
001 20.83 337 | 348 4.65 20.46 106 106 30 1 0.02 0.05 -1.39 0.05 2 41 24 1.21
002 20.83 336 | 348 4.63 20.53 150 150 57 2 0.05 0.10 -2.64 0.03 1 103 46 1.51
010 20.83 346 | 348 4.77 19.91 126 126 2 23 0.55 1.10 1.01 0.05 1 55 16 0.74
011 27.78 276 | 261 3.80 25.19 142 142 18 31 0.44 1.12 0.47 0.01 1 98 64 0.93
012 27.78 259 | 261 3.57 26.90 158 158 0 36 0.48 1.30 1.30 0.03 1 82 0 0.00
020 20.83 352 | 348 4.85 19.55 137 137 27 19 0.47 0.91 -0.38 0.03 1 156 18 0.51
021 27.78 248 | 261 3.42 28.14 224 224 19 7 0.09 0.25 -0.43 0.04 1 76 31 1.25
022 27.78 263 | 261 3.63 26.48 167 167 40 167 2.27 6.01 4.57 0.03 1 149 32 0.85
100 20.83 340 | 348 4.69 20.28 149 149 37 13 0.31 0.62 -1.15 0.05 2 56 3 0.15
101 27.78 239 | 261 3.29 29.23 198 198 43 12 0.15 0.43 -1.12 0.04 1 64 64 2.41
102 27.78 274 | 261 3.78 25.38 145 145 12 5 0.07 0.18 -0.25 0.04 1 40 39 1.71
110 27.78 257 | 261 3.54 27.12 149 149 6 15 0.20 0.54 0.32 0.02 1 73 3 0.07
111 37.04 214 | 196 2.95 32.74 211 211 0 28 0.23 0.76 0.76 0.01 1 146 0 0.00
112 37.04 177 | 196 2.44 39.76 188 188 5 147 1.00 3.97 3.83 0.02 1 83 31 0.70
120 27.78 245 | 261 3.38 28.49 184 184 16 3 0.04 0.11 -0.47 0.04 1 86 25 0.92
121 37.04 222 | 196 3.06 31.53 243 243 4 6 0.05 0.16 0.05 0.04 1 63 32 1.15
122 37.04 182 | 196 2.51 38.64 310 310 31 55 0.38 1.49 0.65 0.03 1 50 36 1.19
200 20.83 384 | 348 5.29 17.84 114 114 10 30 0.81 1.44 0.96 0.04 2 86 28 1.02
201 27.78 255 | 261 3.52 27.34 167 167 63 38 0.50 1.37 -0.90 0.04 1 53 53 2.29
202 27.78 294 | 261 4.05 23.59 139 139 44 43 0.66 1.55 -0.04 0.03 1 87 12 0.41
210 27.78 244 | 261 3.36 28.61 131 131 77 4 0.05 0.14 -2.63 0.02 1 110 58 0.95
211 37.04 205 | 196 2.83 34.22 235 235 6 17 0.13 0.46 0.30 0.03 1 84 53 1.55
212 37.04 201 | 196 2.77 34.92 171 171 8 0 0.00 0.00 -0.22 0.02 1 63 38 0.76
220 27.78 239 | 261 3.29 29.23 140 140 69 134 1.65 4.82 2.34 0.03 1 81 1 0.03
221 37.04 216 | 196 2.98 32.43 232 232 61 8 0.07 0.22 -1.43 0.01 1 152 20 0.28
222 37.04 177 | 196 2.44 39.76 260 260 6 14 0.10 0.38 0.22 0.02 1 60 60 1.36
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。