您好,欢迎来到彩吧助手!

双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 641 | 601 19.38 4.15 26 26 4 7 3.06 1.27 0.55 0.18 4 22 8 1.47
02 5.5 614 | 601 18.56 4.38 26 26 4 0 0.00 0.00 -0.73 0.19 4 23 2 0.37
03 5.5 601 | 601 18.17 4.50 29 29 1 12 4.85 2.18 2.00 0.15 2 30 3 0.46
04 5.5 586 | 601 17.71 4.64 47 47 1 4 1.57 0.73 0.55 0.17 2 22 9 1.57
05 5.5 592 | 601 17.90 4.58 29 29 0 8 3.18 1.45 1.45 0.19 4 31 0 0.00
06 5.5 630 | 601 19.04 4.24 28 28 0 1 0.43 0.18 0.18 0.21 5 19 0 0.00
07 5.5 627 | 601 18.95 4.27 24 24 2 2 0.85 0.36 0.00 0.18 3 19 12 2.12
08 5.5 616 | 601 18.62 4.36 34 34 17 1 0.42 0.18 -2.91 0.16 4 20 2 0.33
09 5.5 608 | 601 18.38 4.43 28 28 0 1 0.41 0.18 0.18 0.17 3 44 0 0.00
10 5.5 610 | 601 18.44 4.42 40 40 1 2 0.82 0.36 0.18 0.17 3 26 1 0.17
11 5.5 582 | 601 17.59 4.68 30 30 1 2 0.78 0.36 0.18 0.19 3 31 2 0.38
12 5.5 594 | 601 17.96 4.56 30 30 8 4 1.59 0.73 -0.73 0.17 2 20 4 0.69
13 5.5 595 | 601 17.99 4.55 28 28 2 1 0.40 0.18 -0.18 0.17 3 31 7 1.16
14 5.5 652 | 601 19.71 4.07 28 28 3 3 1.34 0.55 0.00 0.19 4 25 3 0.56
15 5.5 578 | 601 17.47 4.72 32 32 6 6 2.31 1.09 0.00 0.16 3 28 3 0.47
16 5.5 582 | 601 17.59 4.68 34 34 8 6 2.33 1.09 -0.36 0.18 3 32 4 0.71
17 5.5 636 | 601 19.23 4.19 29 29 0 11 4.77 2.00 2.00 0.17 4 26 0 0.00
18 5.5 628 | 601 18.98 4.26 33 33 9 3 1.28 0.55 -1.09 0.19 4 28 5 0.93
19 5.5 610 | 601 18.44 4.42 27 27 13 0 0.00 0.00 -2.36 0.19 4 23 3 0.56
20 5.5 627 | 601 18.95 4.27 42 42 5 5 2.13 0.91 0.00 0.20 4 20 3 0.59
21 5.5 566 | 601 17.11 4.84 33 33 8 0 0.00 0.00 -1.45 0.19 3 29 2 0.38
22 5.5 641 | 601 19.38 4.15 42 42 7 0 0.00 0.00 -1.27 0.20 4 20 2 0.40
23 5.5 569 | 601 17.20 4.81 30 30 0 15 5.68 2.73 2.73 0.15 4 27 0 0.00
24 5.5 562 | 601 16.99 4.88 25 25 4 4 1.49 0.73 0.00 0.16 3 24 10 1.58
25 5.5 583 | 601 17.62 4.67 39 39 1 1 0.39 0.18 0.00 0.16 3 32 6 0.95
26 5.5 651 | 601 19.68 4.08 27 27 13 11 4.91 2.00 -0.36 0.22 3 15 2 0.44
27 5.5 620 | 601 18.74 4.33 26 26 0 8 3.36 1.45 1.45 0.17 3 34 0 0.00
28 5.5 548 | 601 16.57 5.03 34 34 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.18 3 24 6 1.05
29 5.5 567 | 601 17.14 4.83 42 42 5 8 3.01 1.45 0.55 0.19 4 23 2 0.38
30 5.5 593 | 601 17.93 4.57 32 32 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.19 4 25 4 0.74
31 5.5 569 | 601 17.20 4.81 31 31 5 1 0.38 0.18 -0.73 0.17 4 33 2 0.34
32 5.5 628 | 601 18.98 4.26 29 29 17 2 0.85 0.36 -2.73 0.19 3 23 7 1.32
33 5.5 542 | 601 16.38 5.09 36 36 1 8 2.86 1.45 1.27 0.19 3 29 2 0.38
红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。