您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2016060 4 03 10 19 21 26 79 2 2 03 4 6 1 1 10 1 10 9 7 4 20 10 4 2 3 19 8 21 16 3 6 31 26 3:2 3:2 2:2:1 23 4 0 0
2016063 4 01 02 16 17 21 57 01 02 1 5 7 2 2 11 2 1 10 8 5 21 11 16 17 4 1 9 21 17 4 7 32 1 3:2 3:2 1:2:2 20 4 1 2
2016066 4 02 09 15 17 25 68 1 02 2 6 8 3 3 12 09 2 11 9 6 22 15 1 17 5 2 10 1 18 5 8 25 2 3:2 4:1 2:1:2 23 5 2 0
2016069 4 01 03 06 13 25 48 01 1 03 7 9 06 4 13 1 3 12 10 13 23 1 2 1 6 3 11 2 19 6 9 25 3 1:4 4:1 2:3:0 24 5 1 0
2016072 4 03 06 13 14 19 55 1 2 03 8 10 06 5 14 2 4 13 11 13 14 2 3 2 7 19 12 3 20 7 10 1 4 2:3 3:2 2:2:1 16 6 3 1
2016075 4 01 07 16 18 22 64 01 3 1 9 11 1 07 15 3 5 14 12 1 1 3 16 3 18 1 13 4 22 8 11 2 5 3:2 2:3 1:4:0 21 4 0 0
2016078 4 03 16 17 21 25 82 1 4 03 10 12 2 1 16 4 6 15 13 2 2 4 16 17 1 2 14 21 1 9 12 25 6 4:1 4:1 2:2:1 22 5 1 1
2016081 4 05 11 14 15 21 66 2 5 1 11 05 3 2 17 5 7 11 14 3 14 15 1 1 2 3 15 21 2 10 13 1 7 3:2 4:1 2:0:3 16 4 1 1
2016084 4 07 08 11 14 26 66 3 6 2 12 1 4 07 08 6 8 11 15 4 14 1 2 2 3 4 16 1 3 11 14 2 26 2:3 2:3 0:1:4 19 5 2 1
2016087 4 01 04 10 17 20 52 01 7 3 04 2 5 1 1 7 10 1 16 5 1 2 3 17 4 5 20 2 4 12 15 3 1 2:3 2:3 0:3:2 19 4 0 0
2016090 4 05 16 20 23 26 90 1 8 4 1 05 6 2 2 8 1 2 17 6 2 3 16 1 5 6 20 3 5 23 16 4 26 4:1 2:3 0:1:4 21 5 1 0
2016093 4 07 09 10 12 18 56 2 9 5 2 1 7 07 3 09 10 3 12 7 3 4 1 2 18 7 1 4 6 1 17 5 1 1:4 2:3 3:2:0 11 4 0 1
2016096 4 04 13 20 21 24 82 3 10 6 04 2 8 1 4 1 1 4 1 13 4 5 2 3 1 8 20 21 7 2 24 6 2 3:2 2:3 2:2:1 20 6 0 1
2016099 4 04 06 17 19 26 72 4 11 7 04 3 06 2 5 2 2 5 2 1 5 6 3 17 2 19 1 1 8 3 1 7 26 3:2 2:3 1:2:2 22 4 1 0
2016102 4 01 02 21 23 24 71 01 02 8 1 4 1 3 6 3 3 6 3 2 6 7 4 1 3 1 2 21 9 23 24 8 1 3:2 3:2 2:1:2 23 4 0 2
2016105 4 06 07 16 24 26 79 1 1 9 2 5 06 07 7 4 4 7 4 3 7 8 16 2 4 2 3 1 10 1 24 9 26 3:2 1:4 2:2:1 20 5 1 1
2016108 4 05 15 17 18 22 77 2 2 10 3 05 1 1 8 5 5 8 5 4 8 15 1 17 18 3 4 2 22 2 1 10 1 4:1 3:2 2:1:2 17 6 0 1
2016111 4 01 05 08 12 23 49 01 3 11 4 05 2 2 08 6 6 9 12 5 9 1 2 1 1 4 5 3 1 23 2 11 2 1:4 3:2 1:1:3 22 3 1 0
2016114 4 01 02 07 19 20 49 01 02 12 5 1 3 07 1 7 7 10 1 6 10 2 3 2 2 19 20 4 2 1 3 12 3 2:3 3:2 0:3:2 19 4 1 2
2016117 4 13 14 16 18 20 81 1 1 13 6 2 4 1 2 8 8 11 2 13 14 3 16 3 18 1 20 5 3 2 4 13 4 4:1 1:4 1:2:2 7 3 1 1
2016120 4 01 02 04 09 15 31 01 02 14 04 3 5 2 3 09 9 12 3 1 1 15 1 4 1 2 1 6 4 3 5 14 5 1:4 3:2 2:2:1 14 6 0 1
2016123 4 08 15 16 22 26 87 1 1 15 1 4 6 3 08 1 10 13 4 2 2 15 16 5 2 3 2 7 22 4 6 15 26 4:1 1:4 1:2:2 18 5 1 1
2016126 4 04 17 18 20 24 83 2 2 16 04 5 7 4 1 2 11 14 5 3 3 1 1 17 18 4 20 8 1 5 24 16 1 4:1 1:4 2:1:2 20 6 0 1
2016129 4 06 09 10 11 23 59 3 3 17 1 6 06 5 2 09 10 11 6 4 4 2 2 1 1 5 1 9 2 23 1 17 2 1:4 3:2 2:1:2 17 5 0 2
2016132 4 04 08 14 16 20 62 4 4 18 04 7 1 6 08 1 1 1 7 5 14 3 16 2 2 6 20 10 3 1 2 18 3 3:2 0:5 0:2:3 16 3 0 0
2016135 4 07 12 16 17 18 70 5 5 19 1 8 2 07 1 2 2 2 12 6 1 4 16 17 18 7 1 11 4 2 3 19 4 3:2 2:3 2:2:1 11 4 1 2
2016138 4 09 18 20 23 24 94 6 6 20 2 9 3 1 2 09 3 3 1 7 2 5 1 1 18 8 20 12 5 23 24 20 5 4:1 2:3 3:0:2 15 6 1 1
2016141 4 08 10 19 24 26 87 7 7 21 3 10 4 2 08 1 10 4 2 8 3 6 2 2 1 19 1 13 6 1 24 21 26 3:2 1:4 1:2:2 18 4 1 0
2016144 4 01 04 14 17 22 58 01 8 22 04 11 5 3 1 2 1 5 3 9 14 7 3 17 2 1 2 14 22 2 1 22 1 3:2 2:3 0:3:2 21 4 0 0
2016147 4 07 10 15 16 26 74 1 9 23 1 12 6 07 2 3 10 6 4 10 1 15 16 1 3 2 3 15 1 3 2 23 26 3:2 2:3 1:3:1 19 6 0 1
2016150 4 02 03 09 15 18 47 2 02 03 2 13 7 1 3 09 1 7 5 11 2 15 1 2 18 3 4 16 2 4 3 24 1 2:3 3:2 4:0:1 16 5 1 1
2016153 4 03 07 11 20 26 67 3 1 03 3 14 8 07 4 1 2 11 6 12 3 1 2 3 1 4 20 17 3 5 4 25 26 2:3 3:2 1:1:3 23 5 1 0
2017003 4 05 08 09 12 25 59 4 2 1 4 05 9 1 08 09 3 1 12 13 4 2 3 4 2 5 1 18 4 6 5 25 1 1:4 3:2 2:1:2 20 4 0 1
2017006 4 02 04 08 17 20 51 5 02 2 04 1 10 2 08 1 4 2 1 14 5 3 4 17 3 6 20 19 5 7 6 1 2 2:3 1:4 0:1:4 18 6 1 0
2017009 4 01 08 12 14 16 51 01 1 3 1 2 11 3 08 2 5 3 12 15 14 4 16 1 4 7 1 20 6 8 7 2 3 2:3 1:4 1:2:2 15 4 1 0
2017012 4 08 09 19 22 25 83 1 2 4 2 3 12 4 08 09 6 4 1 16 1 5 1 2 5 19 2 21 22 9 8 25 4 3:2 3:2 1:3:1 17 5 1 1
2017015 4 05 08 09 19 22 63 2 3 5 3 05 13 5 08 09 7 5 2 17 2 6 2 3 6 19 3 22 22 10 9 1 5 2:3 3:2 1:2:2 17 4 4 1
2017018 4 05 06 08 13 20 52 3 4 6 4 05 06 6 08 1 8 6 3 13 3 7 3 4 7 1 20 23 1 11 10 2 6 1:4 2:3 1:1:3 15 5 2 1
2017021 4 01 02 04 10 11 28 01 02 7 04 1 1 7 1 2 10 11 4 1 4 8 4 5 8 2 1 24 2 12 11 3 7 0:5 2:3 0:3:2 10 4 0 2
2017024 4 03 09 15 17 18 62 1 1 03 1 2 2 8 2 09 1 1 5 2 5 15 5 17 18 3 2 25 3 13 12 4 8 3:2 4:1 4:0:1 15 5 0 1
2017027 4 01 02 20 21 24 68 01 02 1 2 3 3 9 3 1 2 2 6 3 6 1 6 1 1 4 20 21 4 14 24 5 9 3:2 2:3 2:1:2 23 4 0 2
2017030 4 03 06 08 14 26 57 1 1 03 3 4 06 10 08 2 3 3 7 4 14 2 7 2 2 5 1 1 5 15 1 6 26 2:3 1:4 2:0:3 23 6 0 0
2017033 4 07 12 18 20 25 82 2 2 1 4 5 1 07 1 3 4 4 12 5 1 3 8 3 18 6 20 2 6 16 2 25 1 3:2 2:3 2:2:1 18 4 0 0
2017036 4 02 03 12 15 22 54 3 02 03 5 6 2 1 2 4 5 5 12 6 2 15 9 4 1 7 1 3 22 17 3 1 2 2:3 2:3 3:1:1 20 5 1 1
2017039 4 01 03 04 18 19 45 01 1 03 04 7 3 2 3 5 6 6 1 7 3 1 10 5 18 19 2 4 1 18 4 2 3 2:3 3:2 2:3:0 18 4 1 2
2017042 4 04 05 15 19 21 64 1 2 1 04 05 4 3 4 6 7 7 2 8 4 15 11 6 1 19 3 21 2 19 5 3 4 3:2 4:1 2:2:1 17 6 2 1
2017045 4 10 11 15 20 21 77 2 3 2 1 1 5 4 5 7 10 11 3 9 5 15 12 7 2 1 20 21 3 20 6 4 5 3:2 3:2 2:1:2 11 3 2 2
2017048 4 01 04 22 23 26 76 01 4 3 04 2 6 5 6 8 1 1 4 10 6 1 13 8 3 2 1 1 22 23 7 5 26 3:2 2:3 0:3:2 25 4 0 1
2017051 4 02 05 09 14 26 56 1 02 4 1 05 7 6 7 09 2 2 5 11 14 2 14 9 4 3 2 2 1 1 8 6 26 2:3 2:3 1:0:4 24 5 1 0
2017054 4 04 08 19 22 23 76 2 1 5 04 1 8 7 08 1 3 3 6 12 1 3 15 10 5 19 3 3 22 23 9 7 1 3:2 2:3 0:3:2 19 4 0 1
2017057 4 05 06 11 13 20 55 3 2 6 1 05 06 8 1 2 4 11 7 13 2 4 16 11 6 1 20 4 1 1 10 8 2 1:4 3:2 1:1:3 15 5 0 1
2017060 4 08 10 12 16 24 70 4 3 7 2 1 1 9 08 3 10 1 12 1 3 5 16 12 7 2 1 5 2 2 24 9 3 2:3 0:5 2:2:1 16 3 0 0
2017063 4 04 07 14 17 21 63 5 4 8 04 2 2 07 1 4 1 2 1 2 14 6 1 17 8 3 2 21 3 3 1 10 4 3:2 3:2 1:2:2 17 3 0 0
2017066 4 08 16 22 24 26 96 6 5 9 1 3 3 1 08 5 2 3 2 3 1 7 16 1 9 4 3 1 22 4 24 11 26 4:1 0:5 1:2:2 18 4 0 0
2017069 4 06 15 18 24 25 88 7 6 10 2 4 06 2 1 6 3 4 3 4 2 15 1 2 18 5 4 2 1 5 24 25 1 4:1 2:3 4:1:0 19 5 1 1
2017072 4 10 11 15 20 23 79 8 7 11 3 5 1 3 2 7 10 11 4 5 3 15 2 3 1 6 20 3 2 23 1 1 2 3:2 3:2 1:1:3 13 5 1 1
2017075 4 08 09 11 15 18 61 9 8 12 4 6 2 4 08 09 1 11 5 6 4 15 3 4 18 7 1 4 3 1 2 2 3 2:3 3:2 3:0:2 10 4 2 1
2017078 4 04 10 11 17 25 67 10 9 13 04 7 3 5 1 1 10 11 6 7 5 1 4 17 1 8 2 5 4 2 3 25 4 2:3 3:2 0:3:2 21 4 1 1
2017081 4 05 12 15 21 25 78 11 10 14 1 05 4 6 2 2 1 1 12 8 6 15 5 1 2 9 3 21 5 3 4 25 5 3:2 4:1 3:1:1 20 5 1 0
2017084 4 04 07 21 22 24 78 12 11 15 04 1 5 07 3 3 2 2 1 9 7 1 6 2 3 10 4 21 22 4 24 1 6 3:2 2:3 2:3:0 20 4 1 1
2017087 4 07 11 15 19 26 78 13 12 16 1 2 6 07 4 4 3 11 2 10 8 15 7 3 4 19 5 1 1 5 1 2 26 3:2 4:1 1:2:2 19 3 1 0
2017090 4 05 10 17 25 26 83 14 13 17 2 05 7 1 5 5 10 1 3 11 9 1 8 17 5 1 6 2 2 6 2 25 26 3:2 3:2 0:2:3 21 6 1 1
2017093 4 07 09 13 15 23 67 15 14 18 3 1 8 07 6 09 1 2 4 13 10 15 9 1 6 2 7 3 3 23 3 1 1 2:3 5:0 2:2:1 16 3 0 0
2017096 4 05 11 15 18 21 70 16 15 19 4 05 9 1 7 1 2 11 5 1 11 15 10 2 18 3 8 21 4 1 4 2 2 3:2 4:1 3:0:2 16 3 1 0
2017099 4 01 03 12 19 20 55 01 16 03 5 1 10 2 8 2 3 1 12 2 12 1 11 3 1 19 20 1 5 2 5 3 3 2:3 3:2 2:2:1 19 6 0 1
2017102 4 10 13 16 21 24 84 1 17 1 6 2 11 3 9 3 10 2 1 13 13 2 16 4 2 1 1 21 6 3 24 4 4 3:2 2:3 2:3:0 14 2 0 0
2017105 4 15 16 18 22 23 94 2 18 2 7 3 12 4 10 4 1 3 2 1 14 15 16 5 18 2 2 1 22 23 1 5 5 5:0 2:3 2:2:1 8 4 1 2
2017108 4 02 13 14 15 17 61 3 02 3 8 4 13 5 11 5 2 4 3 13 14 15 1 17 1 3 3 2 1 1 2 6 6 3:2 3:2 1:1:3 15 4 1 2
2017111 4 17 19 20 21 22 99 4 1 4 9 5 14 6 12 6 3 5 4 1 1 1 2 17 2 19 20 21 22 2 3 7 7 5:0 3:2 1:2:2 5 1 1 3
2017114 4 02 06 09 10 16 43 5 02 5 10 6 06 7 13 09 10 6 5 2 2 2 16 1 3 1 1 1 1 3 4 8 8 1:4 1:4 2:2:1 14 4 0 1
2017117 4 02 04 15 16 24 61 6 02 6 04 7 1 8 14 1 1 7 6 3 3 15 16 2 4 2 2 2 2 4 24 9 9 3:2 1:4 2:2:1 22 6 2 1
2017120 4 09 13 16 21 24 83 7 1 7 1 8 2 9 15 09 2 8 7 13 4 1 16 3 5 3 3 21 3 5 24 10 10 3:2 3:2 3:2:0 15 4 2 0
2017123 4 03 18 19 21 24 85 8 2 03 2 9 3 10 16 1 3 9 8 1 5 2 1 4 18 19 4 21 4 6 24 11 11 4:1 3:2 4:1:0 21 5 2 1
2017126 4 03 08 15 18 19 63 9 3 03 3 10 4 11 08 2 4 10 9 2 6 15 2 5 18 19 5 1 5 7 1 12 12 3:2 3:2 3:1:1 16 6 3 1
2017129 4 08 11 13 14 25 71 10 4 1 4 11 5 12 08 3 5 11 10 13 14 1 3 6 1 1 6 2 6 8 2 25 13 2:3 3:2 0:2:3 17 5 1 1
2017132 4 03 06 09 23 26 67 11 5 03 5 12 06 13 1 09 6 1 11 1 1 2 4 7 2 2 7 3 7 23 3 1 26 2:3 3:2 3:0:2 23 2 0 0
2017135 4 02 07 09 18 25 61 12 02 1 6 13 1 07 2 09 7 2 12 2 2 3 5 8 18 3 8 4 8 1 4 25 1 2:3 3:2 2:2:1 23 4 1 0
2017138 4 07 11 19 23 26 86 13 1 2 7 14 2 07 3 1 8 11 13 3 3 4 6 9 1 19 9 5 9 23 5 1 26 3:2 4:1 0:2:3 19 4 1 0
2017141 4 01 03 08 10 15 37 01 2 03 8 15 3 1 08 2 10 1 14 4 4 15 7 10 2 1 10 6 10 1 6 2 1 1:4 3:2 2:2:1 14 2 0 0
2017144 4 02 04 23 25 26 80 1 02 1 04 16 4 2 1 3 1 2 15 5 5 1 8 11 3 2 11 7 11 23 7 25 26 3:2 2:3 0:2:3 24 4 0 1
2017147 4 02 03 10 12 15 42 2 02 03 1 17 5 3 2 4 10 3 12 6 6 15 9 12 4 3 12 8 12 1 8 1 1 1:4 2:3 3:1:1 13 6 1 1
2017150 4 02 13 15 25 26 81 3 02 1 2 18 6 4 3 5 1 4 1 13 7 15 10 13 5 4 13 9 13 2 9 25 26 3:2 3:2 1:2:2 24 4 2 1
2017153 4 04 11 15 16 22 68 4 1 2 04 19 7 5 4 6 2 11 2 1 8 15 16 14 6 5 14 10 22 3 10 1 1 3:2 2:3 1:3:1 18 4 1 1
2018002 4 01 08 15 17 22 63 01 2 3 1 20 8 6 08 7 3 1 3 2 9 15 1 17 7 6 15 11 22 4 11 2 2 3:2 3:2 1:2:2 21 3 2 0
2018005 4 01 05 11 22 26 65 01 3 4 2 05 9 7 1 8 4 11 4 3 10 1 2 1 8 7 16 12 22 5 12 3 26 2:3 3:2 0:2:3 25 4 2 0
2018008 4 04 05 06 08 12 35 1 4 5 04 05 06 8 08 9 5 1 12 4 11 2 3 2 9 8 17 13 1 6 13 4 1 0:5 1:4 2:1:2 8 3 1 2
2018011 4 03 09 12 18 22 64 2 5 03 1 1 1 9 1 09 6 2 12 5 12 3 4 3 18 9 18 14 22 7 14 5 2 2:3 2:3 4:1:0 19 4 1 0
2018014 4 03 05 10 11 19 48 3 6 03 2 05 2 10 2 1 10 11 1 6 13 4 5 4 1 19 19 15 1 8 15 6 3 1:4 4:1 1:2:2 16 5 1 1
2018017 4 01 05 06 13 15 40 01 7 1 3 05 06 11 3 2 1 1 2 13 14 15 6 5 2 1 20 16 2 9 16 7 4 1:4 4:1 2:2:1 14 6 1 1
2018020 4 01 10 11 24 26 72 01 8 2 4 1 1 12 4 3 10 11 3 1 15 1 7 6 3 2 21 17 3 10 24 8 26 2:3 2:3 1:2:2 25 6 1 1
2018023 4 03 05 09 11 12 40 1 9 03 5 05 2 13 5 09 1 11 12 2 16 2 8 7 4 3 22 18 4 11 1 9 1 0:5 4:1 3:0:2 9 4 1 1
2018026 4 08 13 15 19 22 77 2 10 1 6 1 3 14 08 1 2 1 1 13 17 15 9 8 5 19 23 19 22 12 2 10 2 3:2 3:2 1:3:1 14 5 0 0
2018029 4 04 11 14 20 21 70 3 11 2 04 2 4 15 1 2 3 11 2 1 14 1 10 9 6 1 20 21 1 13 3 11 3 3:2 2:3 1:1:3 17 4 0 1
2018032 4 02 06 07 19 22 56 4 02 3 1 3 06 07 2 3 4 1 3 2 1 2 11 10 7 19 1 1 22 14 4 12 4 2:3 2:3 1:3:1 20 6 0 1
2018035 4 01 09 10 12 16 48 01 1 4 2 4 1 1 3 09 10 2 12 3 2 3 16 11 8 1 2 2 1 15 5 13 5 1:4 2:3 2:3:0 15 6 0 1
2018038 4 04 10 14 23 25 76 1 2 5 04 5 2 2 4 1 10 3 1 4 14 4 1 12 9 2 3 3 2 23 6 25 6 3:2 2:3 0:3:2 21 6 1 0
2018041 4 02 03 06 07 17 35 2 02 03 1 6 06 07 5 2 1 4 2 5 1 5 2 17 10 3 4 4 3 1 7 1 7 1:4 3:2 2:1:2 15 4 0 2
2018044 4 01 06 10 15 19 51 01 1 1 2 7 06 1 6 3 10 5 3 6 2 15 3 1 11 19 5 5 4 2 8 2 8 2:3 3:2 2:3:0 18 2 1 0
2018047 4 02 03 05 21 24 55 1 02 03 3 05 1 2 7 4 1 6 4 7 3 1 4 2 12 1 6 21 5 3 24 3 9 2:3 3:2 3:0:2 22 4 0 1
2018050 4 05 06 11 20 24 66 2 1 1 4 05 06 3 8 5 2 11 5 8 4 2 5 3 13 2 20 1 6 4 24 4 10 2:3 2:3 2:0:3 19 6 2 1
2018053 4 01 02 07 14 18 42 01 02 2 5 1 1 07 9 6 3 1 6 9 14 3 6 4 18 3 1 2 7 5 1 5 11 2:3 2:3 1:2:2 17 6 0 1
2018056 4 05 19 20 24 26 94 1 1 3 6 05 2 1 10 7 4 2 7 10 1 4 7 5 1 19 20 3 8 6 24 6 26 4:1 2:3 1:1:3 21 6 0 1
2018059 4 09 12 16 17 21 75 2 2 4 7 1 3 2 11 09 5 3 12 11 2 5 16 17 2 1 1 21 9 7 1 7 1 3:2 3:2 3:1:1 12 4 0 1
2018062 4 03 07 19 22 25 76 3 3 03 8 2 4 07 12 1 6 4 1 12 3 6 1 1 3 19 2 1 22 8 2 25 2 3:2 4:1 1:4:0 22 5 0 0
2018065 4 04 08 13 17 25 67 4 4 1 04 3 5 1 08 2 7 5 2 13 4 7 2 17 4 1 3 2 1 9 3 25 3 2:3 3:2 0:3:2 21 4 1 0
2018068 4 01 13 15 19 23 71 01 5 2 1 4 6 2 1 3 8 6 3 13 5 15 3 1 5 19 4 3 2 23 4 1 4 3:2 5:0 1:3:1 22 5 1 0
2018071 4 05 10 15 16 18 64 1 6 3 2 05 7 3 2 4 10 7 4 1 6 15 16 2 18 1 5 4 3 1 5 2 5 3:2 2:3 2:2:1 13 5 1 1
2018074 4 08 10 15 16 19 68 2 7 4 3 1 8 4 08 5 10 8 5 2 7 15 16 3 1 19 6 5 4 2 6 3 6 3:2 2:3 1:3:1 11 6 3 1
2018077 4 04 07 09 19 21 60 3 8 5 04 2 9 07 1 09 1 9 6 3 8 1 1 4 2 19 7 21 5 3 7 4 7 2:3 4:1 2:3:0 17 4 1 0
2018080 4 04 06 12 22 25 69 4 9 6 04 3 06 1 2 1 2 10 12 4 9 2 2 5 3 1 8 1 22 4 8 25 8 2:3 1:4 2:3:0 21 6 1 0
2018083 4 02 04 06 13 22 47 5 02 7 04 4 06 2 3 2 3 11 1 13 10 3 3 6 4 2 9 2 22 5 9 1 9 1:4 1:4 1:3:1 20 4 3 0
2018086 4 13 17 22 23 25 100 6 1 8 1 5 1 3 4 3 4 12 2 13 11 4 4 17 5 3 10 3 22 23 10 25 10 4:1 4:1 0:3:2 12 6 2 1
2018089 4 12 13 17 24 25 91 7 2 9 2 6 2 4 5 4 5 13 12 13 12 5 5 17 6 4 11 4 1 1 24 25 11 3:2 3:2 2:2:1 13 4 3 2
2018092 4 02 05 09 21 26 63 8 02 10 3 05 3 5 6 09 6 14 1 1 13 6 6 1 7 5 12 21 2 2 1 1 26 2:3 3:2 2:0:3 24 6 0 0
2018095 4 02 04 09 16 17 48 9 02 11 04 1 4 6 7 09 7 15 2 2 14 7 16 17 8 6 13 1 3 3 2 2 1 2:3 2:3 1:2:2 15 5 2 1
2018098 4 02 04 05 06 21 38 10 02 12 04 05 06 7 8 1 8 16 3 3 15 8 1 1 9 7 14 21 4 4 3 3 2 1:4 2:3 2:1:2 19 4 2 2
2018101 4 03 15 17 23 25 83 11 1 03 1 1 1 8 9 2 9 17 4 4 16 15 2 17 10 8 15 1 5 23 4 25 3 4:1 5:0 2:1:2 22 4 0 0
2018104 4 03 15 18 22 24 82 12 2 03 2 2 2 9 10 3 10 18 5 5 17 15 3 1 18 9 16 2 22 1 24 1 4 4:1 2:3 4:1:0 21 6 2 0
2018107 4 01 15 17 19 26 78 01 3 1 3 3 3 10 11 4 11 19 6 6 18 15 4 17 1 19 17 3 1 2 1 2 26 4:1 4:1 1:2:2 25 5 1 0
2018110 4 01 06 09 12 16 44 01 4 2 4 4 06 11 12 09 12 20 12 7 19 1 16 1 2 1 18 4 2 3 2 3 1 1:4 2:3 3:2:0 15 5 1 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
最大遗漏 16 18 23 12 20 14 15 17 9 12 20 17 17 23 11 16 14 13 10 23 25 20 0 0 0 0
平均遗漏 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 7 2 3 3 4 3 4 4 4 0 0 0 0
最大连出 2 3 2 3 2 2 2 6 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0
出现次数 26
26
24
28
24
21
20
24
25
23
21
19
19
15
36
25
25
22
26
21
23
24
0
0
0
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。