期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2023001 | 1 | 5 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 6 | 15 | 4 | 8 | 8 | 2 | 13 | 15 | 18 | 19 | 6 | 5 | 2 | 5 | 24 | 10 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 8 | 34 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 21 | 11 | 12 | 122 | 16 | 0:3:2 | 2:3 | |||||
2023004 | 1 | 6 | 19 | 8 | 04 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 7 | 16 | 5 | 13 | 9 | 15 | 14 | 16 | 1 | 1 | 20 | 6 | 22 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 04 | 13 | 7 | 3 | 08 | 5 | 22 | 1 | 1 | 74 | 18 | 1:4:0 |
2:3 | |||||
2023007 | 1 | 7 | 02 | 03 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 18 | 8 | 17 | 6 | 1 | 10 | 1 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 24 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 18 | 32 | 10 | 2 | 7 | 01 | 4 | 3 | 1 | 14 | 06 | 4 | 1 | 6 | 23 | 2 | 2 | 91 | 30 | 2:1:2 | 1:4 |
|||||
2023009 | 1 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 4 | 4 | 10 | 19 | 9 | 11 | 7 | 2 | 11 | 15 | 16 | 18 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1 | 33 | 3 | 8 | 01 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 65 | 32 | 3:1:1 | 5:0 |
|||||
2023012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 07 | 11 | 20 | 10 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 16 | 17 | 18 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 14 | 5 | 4 | 28 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 02 | 03 | 3 | 16 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 86 | 21 | 1:3:1 | 2:3 | |||||
2023015 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 08 | 21 | 11 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 24 | 25 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 21 | 3 | 2 | 34 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | 7 | 08 | 9 | 2 | 5 | 12 | 107 | 26 | 1:2:2 | 1:4 |
|||||
2023018 | 1 | 3 | 4 | 4 | 04 | 3 | 7 | 2 | 08 | 22 | 12 | 3 | 10 | 5 | 14 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | 26 | 6 | 2 | 7 | 30 | 22 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 03 | 5 | 18 | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1 | 85 | 26 | 2:1:2 | 1:4 |
|||||
2023021 | 1 | 4 | 02 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 09 | 13 | 4 | 11 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 12 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 27 | 3 | 8 | 1 | 23 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 03 | 6 | 05 | 5 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2023024 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 12 | 7 | 16 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 7 | 1 | 24 | 3 | 2 | 27 | 4 | 9 | 30 | 24 | 6 | 5 | 3 | 13 | 01 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 107 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2023027 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 | 8 | 17 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 14 | 8 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 25 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 03 | 8 | 2 | 06 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 69 | 14 | 3:2:0 | 3:2 | |||||
2023030 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 06 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 9 | 18 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 20 | 15 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 26 | 8 | 7 | 5 | 35 | 2 | 6 | 1 | 9 | 05 | 1 | 12 | 5 | 14 | 2 | 4 | 12 | 84 | 29 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2023033 | 1 | 8 | 4 | 9 | 04 | 8 | 06 | 7 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 10 | 19 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 25 | 5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 27 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 07 | 6 | 09 | 3 | 5 | 1 | 56 | 21 | 4:0:1 |
2:3 | |||||
2023036 | 1 | 01 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 | 2 | 17 | 22 | 3 | 4 | 1 | 26 | 4 | 8 | 13 | 4 | 31 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | 02 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 93 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2023039 | 1 | 1 | 02 | 11 | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | 3 | 18 | 1 | 4 | 24 | 2 | 26 | 5 | 9 | 14 | 30 | 1 | 11 | 10 | 34 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 06 | 07 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 116 | 32 | 1:1:3 | 0:5 |
|||||
2023042 | 1 | 2 | 02 | 12 | 3 | 11 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 | 5 | 16 | 8 | 7 | 14 | 4 | 21 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 27 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | 01 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 08 | 3 | 2 | 8 | 4 | 89 | 25 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2023045 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 12 | 4 | 07 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 13 | 23 | 6 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | 16 | 2 | 31 | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 04 | 05 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 89 | 24 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2023048 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 13 | 5 | 07 | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 13 | 24 | 7 | 16 | 10 | 9 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 32 | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 09 | 4 | 11 | 6 | 93 | 25 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2023051 | 1 | 5 | 3 | 03 | 6 | 14 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 25 | 8 | 1 | 11 | 10 | 19 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 2 | 1 | 33 | 4 | 7 | 3 | 5 | 03 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 95 | 30 | 2:1:2 | 5:0 |
|||||
2023054 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 15 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 26 | 9 | 2 | 12 | 11 | 19 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 25 | 5 | 4 | 3 | 1 | 30 | 31 | 2 | 1 | 34 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 07 | 4 | 09 | 6 | 2 | 1 | 139 | 15 | 0:1:4 |
3:2 | |||||
2023057 | 1 | 01 | 5 | 2 | 8 | 05 | 06 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 27 | 10 | 3 | 13 | 12 | 19 | 9 | 5 | 7 | 5 | 24 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 05 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 | 55 | 23 | 3:2:0 | 3:2 | |||||
2023060 | 1 | 1 | 02 | 3 | 9 | 1 | 1 | 07 | 14 | 11 | 5 | 3 | 10 | 4 | 28 | 11 | 4 | 14 | 13 | 19 | 10 | 6 | 8 | 6 | 24 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 09 | 8 | 1 | 12 | 82 | 28 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2023063 | 1 | 2 | 1 | 4 | 04 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 6 | 4 | 11 | 5 | 29 | 12 | 5 | 15 | 18 | 1 | 11 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 29 | 1 | 31 | 5 | 4 | 34 | 11 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 06 | 3 | 7 | 09 | 9 | 2 | 1 | 116 | 30 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2023066 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 06 | 2 | 16 | 13 | 7 | 11 | 12 | 13 | 30 | 13 | 6 | 16 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 30 | 1 | 32 | 5 | 1 | 12 | 01 | 10 | 03 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 92 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2023069 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 08 | 14 | 8 | 1 | 13 | 1 | 31 | 14 | 7 | 17 | 2 | 3 | 20 | 21 | 11 | 9 | 3 | 25 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 32 | 6 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | 8 | 05 | 2 | 07 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 106 | 24 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2023072 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 05 | 06 | 4 | 1 | 09 | 9 | 11 | 14 | 2 | 14 | 15 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 11 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 02 | 2 | 04 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 4 | 45 | 9 | 4:1:0 |
3:2 | |||||
2023075 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 1 | 15 | 3 | 1 | 16 | 9 | 17 | 4 | 5 | 20 | 2 | 13 | 23 | 5 | 2 | 12 | 11 | 10 | 4 | 3 | 4 | 32 | 8 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 05 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 | 11 | 5 | 99 | 25 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2023078 | 1 | 7 | 02 | 03 | 5 | 2 | 06 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 16 | 4 | 2 | 17 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 26 | 27 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 07 | 08 | 5 | 14 | 1 | 6 | 64 | 25 | 3:0:2 | 2:3 | |||||
2023081 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 05 | 06 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 17 | 5 | 3 | 18 | 11 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 15 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 28 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 07 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 97 | 30 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2023084 | 1 | 9 | 2 | 03 | 7 | 05 | 1 | 3 | 08 | 4 | 13 | 4 | 18 | 6 | 4 | 19 | 12 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 16 | 1 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 32 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 07 | 08 | 7 | 1 | 3 | 8 | 72 | 29 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2023087 | 1 | 10 | 3 | 03 | 04 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 19 | 7 | 5 | 20 | 16 | 4 | 8 | 19 | 4 | 6 | 17 | 2 | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 04 | 05 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 66 | 21 | 2:3:0 | 2:3 | |||||
2023090 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 08 | 6 | 15 | 11 | 12 | 8 | 6 | 21 | 1 | 5 | 9 | 19 | 5 | 7 | 18 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 13 | 9 | 35 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 12 | 85 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2023093 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | 11 | 1 | 9 | 14 | 22 | 2 | 17 | 10 | 19 | 6 | 21 | 19 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 3 | 14 | 10 | 1 | 01 | 7 | 9 | 2 | 05 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 82 | 10 | 1:4:0 |
4:1 |
|||||
2023096 | 1 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 06 | 07 | 2 | 8 | 17 | 1 | 2 | 10 | 14 | 23 | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 21 | 20 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 31 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 03 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2023099 | 1 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 09 | 18 | 11 | 3 | 13 | 1 | 24 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 22 | 23 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 12 | 11 | 1 | 5 | 16 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 06 | 07 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 78 | 14 | 2:3:0 | 4:1 |
|||||
2023102 | 1 | 15 | 02 | 5 | 04 | 6 | 2 | 07 | 4 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 3 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 13 | 12 | 2 | 6 | 33 | 13 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 07 | 6 | 13 | 2 | 11 | 4 | 62 | 31 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2023105 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 07 | 08 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 26 | 1 | 4 | 14 | 19 | 20 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 9 | 9 | 8 | 14 | 13 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 | 4 | 02 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 11 | 5 | 79 | 18 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2023108 | 1 | 17 | 2 | 7 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 | 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 15 | 30 | 4 | 32 | 2 | 15 | 6 | 5 | 02 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 08 | 15 | 4 | 1 | 6 | 90 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2023111 | 1 | 18 | 3 | 03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 4 | 12 | 4 | 5 | 15 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 11 | 28 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 35 | 6 | 02 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 12 | 93 | 32 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2023115 | 1 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 07 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23 | 9 | 3 | 12 | 12 | 1 | 17 | 2 | 31 | 2 | 4 | 34 | 1 | 7 | 02 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 105 | 27 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2023118 | 1 | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 06 | 07 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 25 | 13 | 13 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 05 | 6 | 5 | 08 | 18 | 1 | 4 | 2 | 84 | 27 | 2:1:2 | 4:1 |
|||||
2023121 | 1 | 21 | 6 | 3 | 6 | 05 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 15 | 6 | 4 | 19 | 5 | 5 | 8 | 7 | 23 | 11 | 1 | 14 | 14 | 3 | 19 | 4 | 2 | 4 | 33 | 2 | 3 | 01 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 09 | 2 | 5 | 3 | 87 | 28 | 2:2:1 | 5:0 |
|||||
2023124 | 1 | 22 | 7 | 4 | 7 | 1 | 06 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 18 | 6 | 6 | 9 | 8 | 23 | 12 | 2 | 15 | 27 | 4 | 20 | 5 | 3 | 32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 06 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 106 | 26 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2023127 | 1 | 23 | 8 | 5 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | 19 | 7 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3 | 16 | 1 | 5 | 21 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 02 | 10 | 13 | 3 | 06 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 56 | 15 | 3:2:0 | 2:3 | |||||
2023130 | 1 | 24 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 13 | 11 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 | 10 | 2 | 14 | 4 | 17 | 27 | 6 | 29 | 30 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 01 | 1 | 11 | 14 | 4 | 1 | 07 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 119 | 17 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2023133 | 1 | 25 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | 15 | 25 | 18 | 1 | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 33 | 6 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 | 05 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 114 | 23 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2023136 | 1 | 26 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 8 | 13 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 23 | 16 | 1 | 19 | 27 | 1 | 2 | 30 | 7 | 4 | 1 | 34 | 8 | 2 | 3 | 13 | 16 | 1 | 06 | 2 | 6 | 09 | 4 | 1 | 8 | 127 | 21 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2023139 | 1 | 27 | 12 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 6 | 9 | 1 | 14 | 15 | 16 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 17 | 25 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | 5 | 2 | 34 | 9 | 3 | 4 | 14 | 17 | 05 | 1 | 3 | 7 | 09 | 5 | 2 | 9 | 121 | 19 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2023142 | 1 | 28 | 13 | 10 | 04 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | 2 | 18 | 1 | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | 81 | 28 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2023145 | 1 | 29 | 14 | 11 | 1 | 8 | 06 | 6 | 6 | 15 | 10 | 8 | 12 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | 15 | 3 | 19 | 2 | 22 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 33 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 | 19 | 2 | 06 | 07 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 93 | 27 | 3:0:2 | 1:4 |
|||||
2023148 | 1 | 30 | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 7 | 16 | 1 | 11 | 12 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 20 | 21 | 16 | 4 | 20 | 3 | 23 | 27 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 02 | 17 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 91 | 16 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
最大遗漏 | 30 | 19 | 14 | 9 | 15 | 10 | 10 | 16 | 22 | 22 | 17 | 19 | 10 | 31 | 27 | 16 | 18 | 19 | 16 | 12 | 18 | 20 | 11 | 20 | 14 | 23 | 14 | 11 | 21 | 13 | 27 | 17 | 16 | 16 | 16 | 10 | 11 | 17 | 20 | 18 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 9 | 9 | ||||||||||
平均遗漏 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 3![]() |
7![]() |
6![]() |
8![]() |
7![]() |
12![]() |
11![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
12![]() |
6![]() |
10![]() |
3![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
10![]() |
7![]() |
5![]() |
3![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
4![]() |
9![]() |
5![]() |
3![]() |
10![]() |
7![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
8![]() |
9![]() |
7![]() |
4![]() |
11![]() |
9![]() |
11![]() |
7![]() |
8![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
||||||||||
最大遗漏 | 28 | 37 | 41 | 49 | 28 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 47 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | ||||||||||
平均遗漏 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
