您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2025077 5 02 05 00 7 11 02 28 3 05 6 16 18 1 5 19 33 9 13 1 3 7 7 2 6 0:2 1:1 0:0:2 3 0 0 0
2025078 6 12 07 00 19 12 1 29 4 1 7 07 19 2 6 20 12 10 14 2 4 8 8 3 7 1:1 1:1 1:1:0 5 0 0 0
2025079 7 14 04 00 18 13 2 30 04 2 8 1 20 3 7 21 1 11 14 3 5 9 9 4 8 1:1 0:2 0:1:1 10 0 0 0
2025080 1 16 06 00 22 14 3 31 1 3 06 2 21 4 8 22 2 12 1 4 16 10 10 5 9 1:1 0:2 1:1:0 10 0 0 0
2025081 2 12 15 00 27 15 4 32 2 4 1 3 22 5 9 23 12 13 2 15 1 11 11 6 10 2:0 1:1 2:0:0 3 0 0 0
2025082 3 10 19 00 29 16 5 33 3 5 2 4 23 6 10 24 1 14 3 1 2 12 12 19 11 1:1 1:1 0:2:0 9 0 0 0
2025083 4 12 05 00 17 17 6 34 4 05 3 5 24 7 1 25 12 15 4 2 3 13 13 1 12 1:1 1:1 1:0:1 7 0 0 0
2025084 5 18 12 00 30 18 7 35 5 1 4 6 25 8 2 26 12 16 5 3 4 14 18 2 13 2:0 0:2 2:0:0 6 0 1 0
2025085 6 09 13 00 22 19 8 36 6 2 5 7 26 09 3 27 1 13 6 4 5 15 1 3 14 1:1 2:0 1:1:0 4 0 0 0
2025086 7 20 10 00 30 20 9 37 7 3 6 8 27 1 10 28 2 1 7 5 6 16 2 4 20 1:1 0:2 0:1:1 10 0 0 0
2025087 1 18 04 00 22 21 10 38 04 4 7 9 28 2 1 29 3 2 8 6 7 17 18 5 1 1:1 0:2 1:1:0 14 0 0 0
2025088 2 01 19 00 20 01 11 39 1 5 8 10 29 3 2 30 4 3 9 7 8 18 1 19 2 1:1 2:0 0:2:0 18 0 0 0
2025089 3 18 14 00 32 1 12 40 2 6 9 11 30 4 3 31 5 4 14 8 9 19 18 1 3 2:0 0:2 1:0:1 4 0 0 0
2025090 4 10 09 00 19 2 13 41 3 7 10 12 31 09 10 32 6 5 1 9 10 20 1 2 4 0:2 1:1 1:1:0 1 0 0 1
2025091 5 09 16 00 25 3 14 42 4 8 11 13 32 09 1 33 7 6 2 10 16 21 2 3 5 1:1 1:1 1:1:0 7 0 1 0
2025092 6 16 06 00 22 4 15 43 5 9 06 14 33 1 2 34 8 7 3 11 16 22 3 4 6 1:1 0:2 1:1:0 10 0 1 0
2025093 7 07 11 00 18 5 16 44 6 10 1 07 34 2 3 11 9 8 4 12 1 23 4 5 7 1:1 2:0 0:1:1 4 0 0 0
2025094 1 03 06 00 9 6 17 03 7 11 06 1 35 3 4 1 10 9 5 13 2 24 5 6 8 0:2 1:1 2:0:0 3 0 0 0
2025095 2 02 08 00 10 7 02 1 8 12 1 2 08 4 5 2 11 10 6 14 3 25 6 7 9 0:2 0:2 0:0:2 6 0 0 0
2025102 2 15 07 00 22 8 1 2 9 13 2 07 1 5 6 3 12 11 7 15 4 26 7 8 10 1:1 2:0 1:1:0 8 0 0 0
2025103 3 05 03 00 8 9 2 03 10 05 3 1 2 6 7 4 13 12 8 1 5 27 8 9 11 0:2 2:0 1:0:1 2 0 0 0
2025104 4 06 01 00 7 01 3 1 11 1 06 2 3 7 8 5 14 13 9 2 6 28 9 10 12 0:2 1:1 1:1:0 5 0 0 0
2025105 5 12 10 00 22 1 4 2 12 2 1 3 4 8 10 6 12 14 10 3 7 29 10 11 13 1:1 0:2 1:1:0 2 0 0 0
2025106 6 02 20 00 22 2 02 3 13 3 2 4 5 9 1 7 1 15 11 4 8 30 11 12 20 1:1 0:2 0:0:2 18 0 0 0
2025107 7 09 11 00 20 3 1 4 14 4 3 5 6 09 2 11 2 16 12 5 9 31 12 13 1 1:1 2:0 1:0:1 2 0 0 0
2025108 1 06 17 00 23 4 2 5 15 5 06 6 7 1 3 1 3 17 13 6 10 17 13 14 2 1:1 1:1 1:0:1 11 0 0 0
2025109 2 17 08 00 25 5 3 6 16 6 1 7 08 2 4 2 4 18 14 7 11 17 14 15 3 1:1 1:1 0:0:2 9 0 1 0
2025110 3 13 15 00 28 6 4 7 17 7 2 8 1 3 5 3 5 13 15 15 12 1 15 16 4 2:0 2:0 1:1:0 2 0 0 0
2025111 4 17 09 00 26 7 5 8 18 8 3 9 2 09 6 4 6 1 16 1 13 17 16 17 5 1:1 2:0 1:0:1 8 0 0 0
2025112 5 02 07 00 9 8 02 9 19 9 4 07 3 1 7 5 7 2 17 2 14 1 17 18 6 0:2 1:1 0:1:1 5 0 0 0
2025113 6 07 14 00 21 9 1 10 20 10 5 07 4 2 8 6 8 3 14 3 15 2 18 19 7 1:1 1:1 0:1:1 7 0 1 0
2025114 7 10 13 00 23 10 2 11 21 11 6 1 5 3 10 7 9 13 1 4 16 3 19 20 8 1:1 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2025115 1 10 02 00 12 11 02 12 22 12 7 2 6 4 10 8 10 1 2 5 17 4 20 21 9 0:2 0:2 0:1:1 8 0 1 0
2025116 2 19 13 00 32 12 1 13 23 13 8 3 7 5 1 9 11 13 3 6 18 5 21 19 10 2:0 2:0 0:2:0 6 0 0 0
2025117 3 06 13 00 19 13 2 14 24 14 06 4 8 6 2 10 12 13 4 7 19 6 22 1 11 1:1 1:1 1:1:0 7 0 1 0
2025118 4 15 18 00 33 14 3 15 25 15 1 5 9 7 3 11 13 1 5 15 20 7 18 2 12 2:0 1:1 2:0:0 3 0 0 0
2025119 5 13 11 00 24 15 4 16 26 16 2 6 10 8 4 11 14 13 6 1 21 8 1 3 13 2:0 2:0 0:1:1 2 0 0 0
2025120 6 12 05 00 17 16 5 17 27 05 3 7 11 9 5 1 12 1 7 2 22 9 2 4 14 1:1 1:1 1:0:1 7 0 0 0
2025121 7 10 18 00 28 17 6 18 28 1 4 8 12 10 10 2 1 2 8 3 23 10 18 5 15 1:1 0:2 1:1:0 8 0 0 0
2025122 1 04 06 00 10 18 7 19 04 2 06 9 13 11 1 3 2 3 9 4 24 11 1 6 16 0:2 0:2 1:1:0 2 0 0 0
2025123 2 14 20 00 34 19 8 20 1 3 1 10 14 12 2 4 3 4 14 5 25 12 2 7 20 2:0 0:2 0:0:2 6 0 0 0
2025124 3 11 19 00 30 20 9 21 2 4 2 11 15 13 3 11 4 5 1 6 26 13 3 19 1 2:0 2:0 0:1:1 8 0 0 0
2025125 4 15 16 00 31 21 10 22 3 5 3 12 16 14 4 1 5 6 2 15 16 14 4 1 2 2:0 1:1 1:1:0 1 0 0 1
2025126 5 20 02 00 22 22 02 23 4 6 4 13 17 15 5 2 6 7 3 1 1 15 5 2 20 1:1 0:2 0:0:2 18 0 0 0
2025127 6 18 03 00 21 23 1 03 5 7 5 14 18 16 6 3 7 8 4 2 2 16 18 3 1 1:1 1:1 2:0:0 15 0 0 0
2025128 7 13 15 00 28 24 2 1 6 8 6 15 19 17 7 4 8 13 5 15 3 17 1 4 2 2:0 2:0 1:1:0 2 0 0 0
2025129 1 04 20 00 24 25 3 2 04 9 7 16 20 18 8 5 9 1 6 1 4 18 2 5 20 1:1 0:2 0:1:1 16 0 0 0
2025130 2 01 16 00 17 01 4 3 1 10 8 17 21 19 9 6 10 2 7 2 16 19 3 6 1 1:1 1:1 0:2:0 15 0 0 0
2025131 3 10 13 00 23 1 5 4 2 11 9 18 22 20 10 7 11 13 8 3 1 20 4 7 2 1:1 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2025132 4 07 10 00 17 2 6 5 3 12 10 07 23 21 10 8 12 1 9 4 2 21 5 8 3 0:2 1:1 0:2:0 3 0 1 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 25 17 44 28 16 11 18 35 21 9 34 33 18 17 14 26 31 22 21 16
平均遗漏 14 6 18 9 9 6 8 21 7 4 12 10 5 11 6 7 13 7 9 8
最大连出 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0
出现次数 3
6
3
4
4
7
6
2
5
9
4
6
8
4
6
5
3
6
4
5
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。