您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019001 2 06 08 19 33 2 2 7 4 5 06 8 08 3 3 5 1 1 1 8 7 15 4 2 3 0:2 0:2 1:0:1 13 1 0 0
2019002 3 03 06 13 22 3 3 03 5 6 06 9 1 4 4 6 2 2 2 9 8 16 5 3 4 0:2 1:1 2:0:0 10 1 1 0
2019003 4 10 11 18 39 4 4 1 6 7 1 10 2 5 10 11 3 3 3 10 9 17 6 4 5 1:1 1:1 0:1:1 8 1 0 1
2019004 5 02 13 14 29 5 02 2 7 8 2 11 3 6 1 1 4 13 4 11 10 18 7 5 6 1:1 1:1 0:1:1 12 1 0 0
2019005 6 05 10 18 33 6 1 3 8 05 3 12 4 7 10 2 5 1 5 12 11 19 8 6 7 0:2 1:1 0:1:1 13 1 0 0
2019006 7 09 16 18 43 7 2 4 9 1 4 13 5 09 1 3 6 2 6 13 16 20 9 7 8 1:1 1:1 1:1:0 9 1 0 0
2019007 1 03 13 15 31 8 3 03 10 2 5 14 6 1 2 4 7 13 7 14 1 21 10 8 9 1:1 2:0 1:1:0 12 1 0 0
2019008 2 03 19 20 42 9 4 03 11 3 6 15 7 2 3 5 8 1 8 15 2 22 11 19 10 1:1 2:0 1:1:0 17 1 1 0
2019009 3 05 11 20 36 10 5 1 12 05 7 16 8 3 4 11 9 2 9 16 3 23 12 1 11 1:1 2:0 0:0:2 15 1 0 0
2019010 4 08 12 15 35 11 6 2 13 1 8 17 08 4 5 1 12 3 10 17 4 24 13 2 12 1:1 0:2 1:0:1 7 1 0 0
2019011 5 04 14 18 36 12 7 3 04 2 9 18 1 5 6 2 1 4 14 18 5 25 14 3 13 1:1 0:2 0:1:1 14 1 0 0
2019012 6 05 14 15 34 13 8 4 1 05 10 19 2 6 7 3 2 5 14 19 6 26 15 4 14 1:1 1:1 0:0:2 10 1 1 0
2019013 7 04 08 11 23 14 9 5 04 1 11 20 08 7 8 4 3 6 1 20 7 27 16 5 15 0:2 0:2 0:1:1 7 1 0 0
2019014 1 01 05 15 21 01 10 6 1 05 12 21 1 8 9 5 4 7 2 21 8 28 17 6 16 0:2 2:0 0:1:1 14 1 0 0
2019015 2 16 18 19 53 1 11 7 2 1 13 22 2 9 10 6 5 8 3 22 16 29 18 7 17 2:0 0:2 1:1:0 3 1 0 0
2019016 3 02 06 13 21 2 02 8 3 2 06 23 3 10 11 7 6 9 4 23 1 30 1 8 18 0:2 0:2 1:0:1 11 1 0 0
2019017 4 01 05 06 12 01 1 9 4 05 1 24 4 11 12 8 7 10 5 24 2 31 2 9 19 0:2 2:0 0:1:1 5 1 0 0
2019018 5 06 16 18 40 1 2 10 5 1 06 25 5 12 13 9 8 11 6 25 16 32 3 10 20 1:1 0:2 1:1:0 12 1 0 0
2019019 6 06 08 10 24 2 3 11 6 2 06 26 08 13 14 10 9 12 7 26 1 33 4 11 21 0:2 0:2 1:0:1 4 0 1 0
2019020 7 03 05 07 15 3 4 03 7 05 1 27 1 14 15 11 10 13 8 27 2 34 5 12 22 0:2 2:0 1:0:1 4 0 0 0
2019021 1 01 03 09 13 01 5 03 8 1 2 28 2 15 16 12 11 14 9 28 3 35 6 13 23 0:2 2:0 1:1:0 8 1 1 0
2019022 2 02 16 20 38 1 02 1 9 2 3 29 3 16 17 13 12 15 10 29 16 36 7 14 24 1:1 0:2 0:1:1 18 1 0 0
2019023 3 10 15 20 45 2 1 2 10 3 4 30 4 17 10 14 13 16 11 15 1 37 8 15 25 1:1 1:1 1:1:0 10 0 0 0
2019024 4 08 12 14 34 3 2 3 11 4 5 31 08 18 1 15 12 17 12 1 2 38 9 16 26 1:1 0:2 1:0:1 6 1 0 0
2019025 5 01 02 04 7 01 02 4 12 5 6 32 1 19 2 16 1 18 13 2 3 39 10 17 27 0:2 1:1 0:1:1 3 1 0 1
2019026 6 08 11 15 34 1 1 5 13 6 7 33 08 20 3 11 2 19 14 3 4 40 11 18 28 1:1 1:1 0:0:2 7 1 0 0
2019027 7 01 10 20 31 01 2 6 14 7 8 34 1 21 10 1 3 20 15 4 5 41 12 19 29 0:2 1:1 0:2:0 19 1 0 0
2019028 1 08 12 15 35 1 3 7 15 8 9 35 08 22 1 2 12 21 16 5 6 42 13 20 30 1:1 0:2 1:0:1 7 1 0 0
2019029 2 07 11 18 36 2 4 8 16 9 10 07 1 23 2 11 1 22 17 6 7 43 14 21 31 1:1 2:0 0:1:1 11 1 0 0
2019030 3 03 10 13 26 3 5 03 17 10 11 1 2 24 10 1 2 23 18 7 8 44 15 22 32 0:2 1:1 1:1:0 10 1 0 0
2019031 4 13 15 19 47 4 6 1 18 11 12 2 3 25 1 2 3 13 19 15 9 45 16 23 33 2:0 2:0 1:1:0 6 1 0 0
2019032 5 01 10 16 27 01 7 2 19 12 13 3 4 26 10 3 4 1 20 1 10 46 17 24 34 0:2 1:1 0:2:0 15 1 0 0
2019033 6 10 14 16 40 1 8 3 20 13 14 4 5 27 10 4 5 2 14 2 11 47 18 25 35 1:1 0:2 0:1:1 6 1 1 0
2019034 7 04 10 14 28 2 9 4 04 14 15 5 6 28 10 5 6 3 1 3 12 48 19 26 36 0:2 0:2 0:2:0 10 1 1 0
2019035 1 11 12 20 43 3 10 5 1 15 16 6 7 29 1 11 12 4 2 4 13 49 20 27 37 2:0 1:1 1:0:1 9 1 0 1
2019036 2 08 09 19 36 4 11 6 2 16 17 7 08 09 2 1 1 5 3 5 14 50 21 28 38 0:2 1:1 1:0:1 11 1 0 1
2019037 3 04 08 15 27 5 12 7 04 17 18 8 08 1 3 2 2 6 4 6 15 51 22 29 39 0:2 0:2 0:1:1 11 1 1 0
2019038 4 13 18 20 51 6 13 8 1 18 19 9 1 2 4 3 3 13 5 7 16 52 18 30 40 2:0 1:1 1:1:0 7 1 0 0
2019039 5 02 07 16 25 7 02 9 2 19 20 07 2 3 5 4 4 1 6 8 17 53 1 31 41 0:2 1:1 0:1:1 14 1 0 0
2019040 6 02 07 08 17 8 02 10 3 20 21 07 3 4 6 5 5 2 7 9 18 54 2 32 42 0:2 1:1 0:1:1 6 1 2 0
2019041 7 03 05 15 23 9 1 03 4 05 22 1 4 5 7 6 6 3 8 10 19 55 3 33 43 0:2 2:0 1:0:1 12 1 0 0
2019041 7 03 05 15 23 10 2 03 5 05 23 2 5 6 8 7 7 4 9 11 20 56 4 34 44 0:2 2:0 1:0:1 12 1 2 0
2019042 1 02 09 16 27 11 02 1 6 1 24 3 6 09 9 8 8 5 10 12 21 57 5 35 45 0:2 1:1 1:0:1 14 0 0 0
2019045 4 02 04 13 19 12 02 2 04 2 25 4 7 1 10 9 9 6 11 13 22 58 6 36 46 0:2 0:2 0:1:1 11 1 1 0
2019046 5 02 11 13 26 13 02 3 1 3 26 5 8 2 11 11 10 7 12 14 23 59 7 37 47 1:1 1:1 0:0:2 11 1 1 0
2019047 6 12 19 20 51 14 1 4 2 4 27 6 9 3 12 1 12 8 13 15 24 60 8 19 48 2:0 1:1 1:1:0 8 1 0 0
2019048 7 06 10 19 35 15 2 5 3 5 06 7 10 4 10 2 1 9 14 16 25 61 9 1 49 0:2 0:2 1:1:0 13 1 0 0
2019049 1 06 11 18 35 16 3 6 4 6 06 8 11 5 1 11 2 10 15 17 26 62 10 2 50 1:1 1:1 1:0:1 12 1 1 0
2019049 1 06 11 18 35 17 4 7 5 7 06 9 12 6 2 11 3 11 16 18 27 63 11 3 51 1:1 1:1 1:0:1 12 1 2 0
2019050 2 01 07 10 18 01 5 8 6 8 1 07 13 7 3 1 4 12 17 19 28 64 12 4 52 0:2 2:0 0:2:0 9 1 0 0
2019051 3 07 17 20 44 1 6 9 7 9 2 07 14 8 4 2 5 13 18 20 29 17 13 5 53 1:1 2:0 0:1:1 13 1 1 0
2019052 4 03 05 13 21 2 7 03 8 05 3 1 15 9 5 3 6 14 19 21 30 1 14 6 54 0:2 2:0 1:0:1 10 1 0 0
2019053 5 03 11 15 29 3 8 03 9 1 4 2 16 10 6 11 7 15 20 22 31 2 15 7 55 1:1 2:0 1:0:1 12 1 1 0
2019054 6 03 05 17 25 4 9 03 10 05 5 3 17 11 7 1 8 16 21 23 32 3 16 8 56 0:2 2:0 1:0:1 14 1 1 0
2019055 7 04 16 17 37 5 10 1 04 1 6 4 18 12 8 2 9 17 22 24 16 4 17 9 57 1:1 0:2 0:2:0 13 1 0 0
2019056 1 04 06 18 28 6 11 2 04 2 06 5 19 13 9 3 10 18 23 25 1 5 18 10 58 0:2 0:2 1:1:0 14 1 1 0
2019057 2 01 11 16 28 01 12 3 1 3 1 6 20 14 10 11 11 19 24 26 2 6 19 11 59 1:1 2:0 0:1:1 15 1 0 0
2019058 3 05 07 10 22 1 13 4 2 05 2 07 21 15 11 1 12 20 25 27 3 7 20 12 60 0:2 2:0 0:1:1 5 1 0 0
2019059 4 01 02 05 8 01 02 5 3 1 3 1 22 16 12 2 13 21 26 28 4 8 21 13 61 0:2 1:1 0:1:1 4 1 0 1
2019060 5 02 13 16 31 1 02 6 4 2 4 2 23 17 13 3 14 13 27 29 5 9 22 14 62 1:1 1:1 0:1:1 14 1 1 0
2019061 6 03 10 15 28 2 1 03 5 3 5 3 24 18 10 4 15 1 28 30 6 10 23 15 63 0:2 1:1 1:1:0 12 1 0 0
2019062 7 01 06 11 18 01 2 1 6 4 06 4 25 19 1 5 16 2 29 31 7 11 24 16 64 0:2 1:1 1:1:0 10 0 0 0
2019063 1 06 08 20 34 1 3 2 7 5 06 5 08 20 2 6 17 3 30 32 8 12 25 17 65 0:2 0:2 1:0:1 14 1 1 0
2019064 2 01 05 08 14 01 4 3 8 05 1 6 1 21 3 7 18 4 31 33 9 13 26 18 66 0:2 2:0 0:1:1 7 1 0 0
2019065 3 07 08 18 33 1 5 4 9 1 2 07 08 22 4 8 19 5 32 34 10 14 27 19 67 0:2 1:1 0:1:1 11 1 0 1
2019066 4 07 09 15 31 2 6 5 10 2 3 07 1 09 5 9 20 6 33 35 11 15 28 20 68 0:2 2:0 1:1:0 8 1 1 0
2019067 5 06 09 14 29 3 7 6 11 3 06 1 2 09 6 10 21 7 34 36 12 16 29 21 69 0:2 1:1 2:0:0 8 1 1 0
2019068 6 12 13 19 44 4 8 7 12 4 1 2 3 1 7 11 12 13 35 37 13 17 30 22 70 2:0 1:1 1:1:0 7 1 0 1
2019069 7 01 13 17 31 01 9 8 13 5 2 3 4 2 8 12 1 13 36 38 14 18 31 23 71 1:1 2:0 0:2:0 16 1 1 0
2019070 1 07 18 19 44 1 10 9 14 6 3 07 5 3 9 13 2 1 37 39 15 19 18 24 72 1:1 1:1 1:1:0 12 1 0 0
2019071 2 11 19 20 50 2 11 10 15 7 4 1 6 4 10 11 3 2 38 40 16 20 1 19 73 2:0 2:0 0:1:1 9 1 0 0
2019072 3 01 08 17 26 01 12 11 16 8 5 2 08 5 11 1 4 3 39 41 17 21 2 1 74 0:2 1:1 0:1:1 16 1 0 0
2019073 4 02 06 15 23 1 02 12 17 9 06 3 1 6 12 2 5 4 40 42 18 22 3 2 75 0:2 0:2 1:0:1 13 1 0 0
2019074 5 04 10 13 27 2 1 13 04 10 1 4 2 7 10 3 6 5 41 43 19 23 4 3 76 0:2 0:2 0:2:0 9 1 0 0
2019075 6 07 14 18 39 3 2 14 1 11 2 07 3 8 1 4 7 6 14 44 20 24 5 4 77 1:1 1:1 0:1:1 11 1 0 0
2019076 7 03 13 18 34 4 3 03 2 12 3 1 4 9 2 5 8 13 1 45 21 25 6 5 78 1:1 2:0 1:1:0 15 1 0 0
2019077 1 01 18 20 39 01 4 1 3 13 4 2 5 10 3 6 9 1 2 46 22 26 18 6 79 1:1 1:1 1:1:0 19 1 0 0
2019078 2 05 12 17 34 1 5 2 4 05 5 3 6 11 4 7 12 2 3 47 23 27 1 7 80 1:1 1:1 1:0:1 12 1 0 0
2019079 3 03 10 13 26 2 6 03 5 1 6 4 7 12 10 8 1 3 4 48 24 28 2 8 81 0:2 1:1 1:1:0 10 1 0 0
2019080 4 06 19 20 45 3 7 1 6 2 06 5 8 13 1 9 2 4 5 49 25 29 3 19 82 1:1 1:1 1:1:0 14 1 0 0
2019081 5 04 10 12 26 4 8 2 04 3 1 6 9 14 10 10 3 5 6 50 26 30 4 1 83 0:2 0:2 0:2:0 8 1 0 0
2019082 6 06 16 17 39 5 9 3 1 4 06 7 10 15 1 11 4 6 7 51 16 31 5 2 84 1:1 0:2 1:1:0 11 1 0 0
2019083 7 07 08 17 32 6 10 4 2 5 1 07 08 16 2 12 5 7 8 52 1 32 6 3 85 0:2 1:1 0:1:1 10 1 0 1
2019084 1 01 08 12 21 01 11 5 3 6 2 1 08 17 3 13 6 8 9 53 2 33 7 4 86 0:2 1:1 0:1:1 11 1 1 0
2019085 2 03 05 20 28 1 12 03 4 05 3 2 1 18 4 14 7 9 10 54 3 34 8 5 87 0:2 2:0 1:0:1 17 1 0 0
2019086 3 01 03 18 22 01 13 03 5 1 4 3 2 19 5 15 8 10 11 55 4 35 9 6 88 0:2 2:0 1:1:0 17 1 1 0
2019087 4 09 19 20 48 1 14 1 6 2 5 4 3 09 6 16 9 11 12 56 5 36 10 19 89 1:1 2:0 1:1:0 11 1 0 0
2019088 5 06 09 18 33 2 15 2 7 3 06 5 4 09 7 17 10 12 13 57 6 37 11 1 90 0:2 1:1 2:0:0 12 1 1 0
2019089 6 12 16 18 46 3 16 3 8 4 1 6 5 1 8 18 12 13 14 58 16 38 12 2 91 2:0 0:2 1:1:0 6 1 0 0
2019090 7 02 18 19 39 4 02 4 9 5 2 7 6 2 9 19 1 14 15 59 1 39 18 3 92 1:1 0:2 1:0:1 17 1 0 0
2019091 1 08 09 11 28 5 1 5 10 6 3 8 08 09 10 20 2 15 16 60 2 40 1 4 93 0:2 1:1 1:0:1 3 1 0 1
2019092 2 05 15 17 37 6 2 6 11 05 4 9 1 1 11 21 3 16 17 15 3 41 2 5 94 1:1 2:0 1:0:1 12 1 0 0
2019093 3 06 07 20 33 7 3 7 12 1 06 07 2 2 12 22 4 17 18 1 4 42 3 6 95 0:2 1:1 1:1:0 14 1 0 1
2019094 4 08 16 18 42 8 4 8 13 2 1 1 08 3 13 23 5 18 19 2 16 43 4 7 96 1:1 0:2 0:1:1 10 1 0 0
2019095 5 01 03 16 20 01 5 03 14 3 2 2 1 4 14 24 6 19 20 3 1 44 5 8 97 0:2 2:0 1:1:0 15 1 0 0
2019096 6 04 08 15 27 1 6 1 04 4 3 3 08 5 15 25 7 20 21 4 2 45 6 9 98 0:2 0:2 0:1:1 11 1 0 0
2019097 7 02 15 18 35 2 02 2 1 5 4 4 1 6 16 26 8 21 22 15 3 46 7 10 99 1:1 1:1 1:0:1 16 1 0 0
2019098 1 01 07 18 26 01 1 3 2 6 5 07 2 7 17 27 9 22 23 1 4 47 8 11 100 0:2 2:0 0:2:0 17 1 0 0
2019099 2 09 12 20 41 1 2 4 3 7 6 1 3 09 18 28 12 23 24 2 5 48 9 12 101 1:1 1:1 2:0:0 11 1 0 0
2019100 3 03 10 12 25 2 3 03 4 8 7 2 4 1 10 29 1 24 25 3 6 49 10 13 102 0:2 1:1 1:1:0 9 1 0 0
2019101 4 05 06 13 24 3 4 1 5 05 06 3 5 2 1 30 2 25 26 4 7 50 11 14 103 0:2 1:1 1:0:1 8 1 0 1
2019102 5 02 19 20 41 4 02 2 6 1 1 4 6 3 2 31 3 26 27 5 8 51 12 19 104 1:1 1:1 0:1:1 18 1 0 0
2019103 6 03 11 15 29 5 1 03 7 2 2 5 7 4 3 11 4 27 28 6 9 52 13 1 105 1:1 2:0 1:0:1 12 1 0 0
2019104 7 14 17 19 50 6 2 1 8 3 3 6 8 5 4 1 5 28 14 7 10 17 14 2 106 2:0 1:1 0:0:2 5 1 0 0
2019105 1 04 10 16 30 7 3 2 04 4 4 7 9 6 10 2 6 29 1 8 11 1 15 3 107 0:2 0:2 0:2:0 12 0 0 0
2019106 2 05 07 13 25 8 4 3 1 05 5 07 10 7 1 3 7 30 2 9 12 2 16 4 108 0:2 2:0 0:1:1 8 1 0 0
2019107 3 04 10 20 34 9 5 4 04 1 6 1 11 8 10 4 8 31 3 10 13 3 17 5 109 0:2 0:2 0:2:0 16 1 0 0
2019108 4 12 14 17 43 10 6 5 1 2 7 2 12 9 1 5 12 32 14 11 14 4 18 6 110 2:0 0:2 1:0:1 5 1 0 0
2019109 5 05 10 17 32 11 7 6 2 05 8 3 13 10 10 6 1 33 1 12 15 5 19 7 111 0:2 1:1 0:1:1 12 1 0 0
2019110 6 04 18 20 42 12 8 7 04 1 9 4 14 11 1 7 2 34 2 13 16 6 18 8 112 1:1 0:2 1:1:0 16 1 0 0
2019111 7 06 10 14 30 13 9 8 1 2 06 5 15 12 10 8 3 35 3 14 17 7 1 9 113 0:2 0:2 1:1:0 8 0 0 0
2019112 1 18 19 20 57 14 10 9 2 3 1 6 16 13 1 9 4 36 4 15 18 8 18 19 114 2:0 1:1 1:1:0 2 0 0 1
2019113 2 01 09 15 25 01 11 10 3 4 2 7 17 09 2 10 5 37 5 16 19 9 1 1 115 0:2 2:0 1:1:0 14 1 0 0
2019114 3 09 10 17 36 1 12 11 4 5 3 8 18 09 10 11 6 38 6 17 20 10 2 2 116 0:2 1:1 1:1:0 8 1 1 1
2019115 4 01 07 08 16 01 13 12 5 6 4 07 19 1 1 12 7 39 7 18 21 11 3 3 117 0:2 2:0 0:2:0 7 1 0 0
2019116 5 02 03 15 20 1 02 03 6 7 5 1 20 2 2 13 8 40 8 19 22 12 4 4 118 0:2 1:1 1:0:1 13 1 0 1
2019117 6 06 08 09 23 2 1 1 7 8 06 2 08 3 3 14 9 41 9 20 23 13 5 5 119 0:2 0:2 1:0:1 3 1 0 0
2019118 7 01 05 07 13 01 2 2 8 05 1 3 1 4 4 15 10 42 10 21 24 14 6 6 120 0:2 2:0 0:1:1 6 1 0 0
2019119 1 10 18 20 48 1 3 3 9 1 2 4 2 5 10 16 11 43 11 22 25 15 18 7 121 1:1 0:2 1:1:0 10 1 0 0
2019120 2 02 08 10 20 2 02 4 10 2 3 5 08 6 1 17 12 44 12 23 26 16 1 8 122 0:2 0:2 0:0:2 8 1 0 0
2019121 3 12 14 16 42 3 1 5 11 3 4 6 1 7 2 18 12 45 14 24 27 17 2 9 123 2:0 0:2 1:0:1 4 0 0 0
2019122 4 07 10 18 35 4 2 6 12 4 5 07 2 8 10 19 1 46 1 25 28 18 3 10 124 0:2 1:1 0:2:0 11 1 0 0
2019123 5 01 04 20 25 01 3 7 04 5 6 1 3 9 1 20 2 47 2 26 29 19 4 11 125 0:2 1:1 0:2:0 19 1 0 0
2019124 6 02 10 16 28 1 02 8 1 6 7 2 4 10 10 21 3 48 3 27 30 20 5 12 126 0:2 0:2 0:1:1 14 1 0 0
2019125 7 03 13 15 31 2 1 03 2 7 8 3 5 11 1 22 4 13 4 28 31 21 6 13 127 1:1 2:0 1:1:0 12 1 0 0
2019126 1 03 05 09 17 3 2 03 3 05 9 4 6 12 2 23 5 1 5 29 32 22 7 14 128 0:2 2:0 1:0:1 6 1 1 0
2019127 2 02 11 15 28 4 02 1 4 1 10 5 7 13 3 11 6 2 6 30 33 23 8 15 129 1:1 1:1 0:0:2 13 1 0 0
2019128 3 02 03 19 24 5 02 03 5 2 11 6 8 14 4 1 7 3 7 31 34 24 9 16 130 0:2 1:1 1:0:1 17 1 1 1
2019129 4 04 17 20 41 6 1 1 04 3 12 7 9 15 5 2 8 4 8 32 35 17 10 17 131 1:1 1:1 0:1:1 16 1 0 0
2019130 5 08 13 18 39 7 2 2 1 4 13 8 08 16 6 3 9 13 9 33 36 1 11 18 132 1:1 1:1 0:1:1 10 0 0 0
2019131 6 09 10 13 32 8 3 3 2 5 14 9 1 09 10 4 10 1 10 34 37 2 12 19 133 0:2 1:1 1:1:0 4 1 0 1
2019132 7 01 04 15 20 01 4 4 04 6 15 10 2 1 1 5 11 2 11 35 38 3 13 20 134 0:2 1:1 0:2:0 14 1 0 0
2019133 1 04 12 13 29 1 5 5 04 7 16 11 3 2 2 6 12 3 12 36 39 4 14 21 135 1:1 0:2 1:1:0 9 1 1 0
2019134 2 03 05 20 28 2 6 03 1 05 17 12 4 3 3 7 1 4 13 37 40 5 15 22 136 0:2 2:0 1:0:1 17 1 0 0
2019135 3 10 11 19 40 3 7 1 2 1 18 13 5 4 10 11 2 5 14 38 41 6 16 23 137 1:1 1:1 0:1:1 9 1 0 1
2019136 4 10 13 15 38 4 8 2 3 2 19 14 6 5 10 1 3 13 15 39 42 7 17 24 138 1:1 1:1 0:2:0 5 1 1 0
2019137 5 10 12 14 36 5 9 3 4 3 20 15 7 6 10 2 12 1 16 40 43 8 18 25 139 1:1 0:2 1:1:0 4 0 1 0
2019138 6 07 10 20 37 6 10 4 5 4 21 07 8 7 10 3 1 2 17 41 44 9 19 26 140 0:2 1:1 0:2:0 13 1 1 0
2019139 7 10 13 19 42 7 11 5 6 5 22 1 9 8 10 4 2 13 18 42 45 10 20 27 141 1:1 1:1 0:2:0 9 1 1 0
2019140 1 11 12 15 38 8 12 6 7 6 23 2 10 9 1 11 12 1 19 43 46 11 21 28 142 2:0 1:1 1:0:1 4 1 0 1
2019141 2 08 09 10 27 9 13 7 8 7 24 3 08 09 2 1 1 2 20 44 47 12 22 29 143 0:2 1:1 1:0:1 2 0 0 1
2019143 4 02 05 20 27 10 02 8 9 05 25 4 1 1 3 2 2 3 21 45 48 13 23 30 144 0:2 1:1 0:0:2 18 1 0 0
2019144 5 04 05 13 22 11 1 9 04 05 26 5 2 2 4 3 3 4 22 46 49 14 24 31 145 0:2 1:1 0:1:1 9 1 1 1
2019145 6 04 15 18 37 12 2 10 04 1 27 6 3 3 5 4 4 5 23 15 50 15 25 32 146 1:1 1:1 1:1:0 14 1 1 0
2019146 7 07 09 10 26 13 3 11 1 2 28 07 4 09 6 5 5 6 24 1 51 16 26 33 147 0:2 2:0 1:1:0 3 1 0 0
2019147 1 01 02 17 20 01 02 12 2 3 29 1 5 1 7 6 6 7 25 2 52 17 27 34 148 0:2 1:1 0:1:1 16 1 0 1
2019148 2 06 08 11 25 1 1 13 3 4 06 2 08 2 8 7 7 8 26 3 53 18 28 35 149 0:2 0:2 1:0:1 5 1 0 0
2019149 3 02 08 12 22 2 02 14 4 5 1 3 08 3 9 8 8 9 27 4 54 19 29 36 150 0:2 0:2 0:0:2 10 1 1 0
2019150 4 09 10 16 35 3 1 15 5 6 2 4 1 09 10 9 9 10 28 5 55 20 30 37 151 0:2 1:1 1:1:0 7 1 0 1
2019151 5 05 08 14 27 4 2 16 6 05 3 5 08 1 1 10 10 11 29 6 56 21 31 38 152 0:2 1:1 0:0:2 9 1 0 0
2019152 6 01 06 09 16 01 3 17 7 1 06 6 1 2 2 11 11 12 30 7 57 22 32 39 153 0:2 1:1 1:1:0 8 1 0 0
2019153 7 04 05 11 20 1 4 18 04 05 1 7 2 3 3 12 12 13 31 8 58 23 33 40 154 0:2 1:1 0:1:1 7 1 0 1
2019175 1 05 17 18 40 2 5 19 1 05 2 8 3 4 4 13 13 14 32 9 59 17 34 41 155 1:1 2:0 0:0:2 13 1 1 0
2019176 2 16 19 20 55 3 6 20 2 1 3 9 4 5 5 14 14 15 33 10 16 1 35 19 156 2:0 1:1 0:2:0 4 1 0 0
2019177 3 05 12 16 33 4 7 21 3 05 4 10 5 6 6 15 12 16 34 11 1 2 36 1 157 1:1 1:1 1:0:1 11 1 0 0
2019178 4 12 15 16 43 5 8 22 4 1 5 11 6 7 7 16 12 17 35 15 2 3 37 2 158 2:0 1:1 2:0:0 4 1 1 0
2019179 5 07 17 18 42 6 9 23 5 2 6 07 7 8 8 17 1 18 36 1 3 17 38 3 159 1:1 2:0 0:1:1 11 1 0 0
2019180 6 02 11 17 30 7 02 24 6 3 7 1 8 9 9 11 2 19 37 2 4 1 39 4 160 1:1 1:1 0:0:2 15 1 0 0
2019181 7 07 10 11 28 8 1 25 7 4 8 07 9 10 10 1 3 20 38 3 5 2 40 5 161 0:2 1:1 0:2:0 4 1 0 0
2019182 1 14 19 20 53 9 2 26 8 5 9 1 10 11 1 2 4 21 14 4 6 3 41 19 162 2:0 1:1 0:1:1 6 1 0 0
2019183 2 04 16 20 40 10 3 27 04 6 10 2 11 12 2 3 5 22 1 5 16 4 42 1 163 1:1 0:2 0:2:0 16 1 0 0
2019184 3 05 11 12 28 11 4 28 1 05 11 3 12 13 3 11 6 23 2 6 1 5 43 2 164 1:1 2:0 0:0:2 7 1 0 0
2019185 4 12 14 18 44 12 5 29 2 1 12 4 13 14 4 1 12 24 14 7 2 6 44 3 165 2:0 0:2 1:0:1 6 1 0 0
2019186 5 06 13 17 36 13 6 30 3 2 06 5 14 15 5 2 1 13 1 8 3 7 45 4 166 1:1 1:1 1:1:0 11 1 0 0
2019187 6 10 19 20 49 14 7 31 4 3 1 6 15 16 10 3 2 1 2 9 4 8 46 19 167 1:1 1:1 0:2:0 10 1 0 0
2019188 7 07 11 16 34 15 8 32 5 4 2 07 16 17 1 11 3 2 3 10 5 9 47 1 168 1:1 2:0 0:1:1 9 1 0 0
2019189 1 02 13 15 30 16 02 33 6 5 3 1 17 18 2 1 4 13 4 11 6 10 48 2 169 1:1 1:1 0:1:1 13 1 0 0
2019190 2 02 10 20 32 17 02 34 7 6 4 2 18 19 10 2 5 1 5 12 7 11 49 3 170 0:2 0:2 0:1:1 18 1 1 0
2019191 3 05 07 11 23 18 1 35 8 05 5 07 19 20 1 3 6 2 6 13 8 12 50 4 171 0:2 2:0 0:1:1 6 1 0 0
2019192 4 10 17 19 46 19 2 36 9 1 6 1 20 21 10 4 7 3 7 14 9 17 51 5 172 1:1 1:1 0:1:1 9 1 0 0
2019193 5 01 05 08 14 01 3 37 10 05 7 2 21 22 1 5 8 4 8 15 10 1 52 6 173 0:2 2:0 0:1:1 7 1 0 0
2019194 6 03 15 17 35 1 4 03 11 1 8 3 22 23 2 6 9 5 9 15 11 2 53 7 174 1:1 2:0 2:0:0 14 1 0 0
2019195 7 02 03 17 22 2 02 03 12 2 9 4 23 24 3 7 10 6 10 1 12 3 54 8 175 0:2 1:1 1:0:1 15 1 1 1
2019196 1 08 10 15 33 3 1 1 13 3 10 5 08 25 10 8 11 7 11 2 13 4 55 9 176 0:2 0:2 0:1:1 7 1 0 0
2019197 2 03 12 19 34 4 2 03 14 4 11 6 1 26 1 9 12 8 12 3 14 5 56 10 177 1:1 1:1 2:0:0 16 1 0 0
2019198 3 04 08 09 21 5 3 1 04 5 12 7 08 27 2 10 1 9 13 4 15 6 57 11 178 0:2 0:2 0:1:1 5 1 0 0
2019199 4 04 10 16 30 6 4 2 04 6 13 8 1 28 10 11 2 10 14 5 16 7 58 12 179 0:2 0:2 0:2:0 12 0 1 0
2019200 5 02 04 17 23 7 02 3 04 7 14 9 2 29 1 12 3 11 15 6 17 8 59 13 180 0:2 0:2 0:1:1 15 1 1 0
2019201 6 01 10 17 28 01 1 4 1 8 15 10 3 30 10 13 4 12 16 7 18 9 60 14 181 0:2 1:1 0:2:0 16 1 0 0
