您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2020001 3 12 18 20 50 1 4 1 3 9 6 9 1 2 2 2 12 5 8 12 8 10 18 7 11 2:0 0:2 2:0:0 8 1 0 0
2020002 4 08 10 17 35 2 5 2 4 10 7 10 08 3 10 3 1 6 9 13 9 11 1 8 12 0:2 0:2 0:1:1 9 1 0 0
2020003 5 02 08 11 21 3 02 3 5 11 8 11 08 4 1 4 2 7 10 14 10 12 2 9 13 0:2 0:2 0:0:2 9 1 1 0
2020004 6 02 09 14 25 4 02 4 6 12 9 12 1 09 2 5 3 8 11 15 11 13 3 10 14 0:2 1:1 1:0:1 12 1 1 0
2020005 7 05 07 18 30 5 1 5 7 05 10 07 2 1 3 6 4 9 12 16 12 14 4 11 15 0:2 2:0 0:1:1 13 1 0 0
2020006 1 03 18 20 41 6 2 03 8 1 11 1 3 2 4 7 5 10 13 17 13 15 18 12 16 1:1 1:1 2:0:0 17 1 0 0
2020007 2 03 07 19 29 7 3 03 9 2 12 07 4 3 5 8 6 11 14 18 14 16 1 13 17 0:2 2:0 1:1:0 16 1 1 0
2020008 3 05 17 18 40 8 4 1 10 05 13 1 5 4 6 9 7 12 15 19 15 17 2 14 18 1:1 2:0 0:0:2 13 1 0 0
2020009 4 01 06 11 18 01 5 2 11 1 06 2 6 5 7 10 8 13 16 20 16 1 3 15 19 0:2 1:1 1:1:0 10 0 0 0
2020010 5 02 11 20 33 1 02 3 12 2 1 3 7 6 8 11 9 14 17 21 17 2 4 16 20 1:1 1:1 0:0:2 18 0 0 0
2020011 6 07 13 17 37 2 1 4 13 3 2 07 8 7 9 1 10 13 18 22 18 3 5 17 21 1:1 2:0 0:2:0 10 1 0 0
2020012 7 03 06 10 19 3 2 03 14 4 06 1 9 8 10 2 11 1 19 23 19 4 6 18 22 0:2 1:1 2:0:0 7 1 0 0
2020013 1 03 11 14 28 4 3 03 15 5 1 2 10 9 11 11 12 2 20 24 20 5 7 19 23 1:1 2:0 1:0:1 11 1 1 0
2020014 2 03 06 19 28 5 4 03 16 6 06 3 11 10 12 1 13 3 21 25 21 6 8 20 24 0:2 1:1 2:0:0 16 1 1 0
2020015 4 07 08 19 34 6 5 1 17 7 1 07 08 11 13 2 14 4 22 26 22 7 9 21 25 0:2 1:1 0:1:1 12 1 0 1
2020016 4 08 10 13 31 7 6 2 18 8 2 1 08 12 10 3 15 5 23 27 23 8 10 22 26 0:2 0:2 0:1:1 5 1 1 0
2020017 5 01 06 09 16 01 7 3 19 9 06 2 1 13 1 4 16 6 24 28 24 9 11 23 27 0:2 1:1 1:1:0 8 1 0 0
2020018 6 06 07 08 21 1 8 4 20 10 06 07 2 14 2 5 17 7 25 29 25 10 12 24 28 0:2 1:1 1:1:0 2 0 1 1
2020019 7 08 11 20 39 2 9 5 21 11 1 1 08 15 3 11 18 8 26 30 26 11 13 25 29 1:1 1:1 0:0:2 12 1 0 0
2020020 1 05 06 08 19 3 10 6 22 05 06 2 1 16 4 1 19 9 27 31 27 12 14 26 30 0:2 1:1 1:0:1 3 1 0 1
2020021 2 10 11 16 37 4 11 7 23 1 1 3 2 17 10 11 20 10 28 32 28 13 15 27 31 1:1 1:1 0:1:1 6 1 0 1
2020022 1 01 11 19 31 01 12 8 24 2 2 4 3 18 1 11 21 11 29 33 29 14 16 28 32 1:1 2:0 0:1:1 18 1 1 0
2020023 2 10 12 17 39 1 13 9 25 3 3 5 4 19 10 1 12 12 30 34 30 15 17 29 33 1:1 0:2 1:1:0 7 1 0 0
2020024 3 06 17 20 43 2 14 10 26 4 06 6 5 20 1 2 1 13 31 35 31 17 18 30 34 1:1 1:1 1:0:1 14 1 0 0
2020025 4 05 17 18 40 3 15 11 27 05 1 7 6 21 2 3 2 14 32 36 32 17 19 31 35 1:1 2:0 0:0:2 13 1 1 0
2020026 5 04 10 13 27 4 16 12 04 1 2 8 7 22 10 4 3 15 33 37 33 1 20 32 36 0:2 0:2 0:2:0 9 1 0 0
2020027 6 01 11 15 27 01 17 13 1 2 3 9 8 23 1 11 4 16 34 38 34 2 21 33 37 1:1 2:0 0:1:1 14 1 0 0
2020028 7 11 13 14 38 1 18 14 2 3 4 10 9 24 2 11 5 13 35 39 35 3 22 34 38 2:0 2:0 0:1:1 3 1 1 0
2020029 1 09 16 18 43 2 19 15 3 4 5 11 10 09 3 1 6 1 36 40 16 4 23 35 39 1:1 1:1 1:1:0 9 1 0 0
2020030 2 03 15 19 37 3 20 03 4 5 6 12 11 1 4 2 7 2 37 15 1 5 24 36 40 1:1 2:0 2:0:0 16 1 0 0
2020031 3 04 12 13 29 4 21 1 04 6 7 13 12 2 5 3 12 3 38 1 2 6 25 37 41 1:1 0:2 1:1:0 9 1 0 0
2020032 4 03 14 20 37 5 22 03 1 7 8 14 13 3 6 4 1 4 14 2 3 7 26 38 42 1:1 1:1 1:0:1 17 1 0 0
2020033 5 02 09 18 29 6 02 1 2 8 9 15 14 09 7 5 2 5 1 3 4 8 27 39 43 0:2 1:1 1:0:1 16 1 0 0
2020034 6 02 03 09 14 7 02 03 3 9 10 16 15 1 8 6 3 6 2 4 5 9 28 40 44 0:2 1:1 1:0:1 7 1 1 1
2020035 7 02 03 15 20 8 02 03 4 10 11 17 16 2 9 7 4 7 3 5 6 10 29 41 45 0:2 1:1 1:0:1 13 1 2 1
2020036 1 02 11 12 25 9 02 1 5 11 12 18 17 3 10 11 5 8 4 6 7 11 30 42 46 1:1 1:1 0:0:2 10 1 1 0
2020037 2 04 07 11 22 10 1 2 04 12 13 07 18 4 11 1 6 9 5 7 8 12 31 43 47 0:2 1:1 0:2:0 7 1 0 0
2020038 3 06 10 13 29 11 2 3 1 13 06 1 19 5 10 2 7 10 6 8 9 13 32 44 48 0:2 0:2 1:1:0 7 1 0 0
2020039 4 01 12 18 31 01 3 4 2 14 1 2 20 6 1 3 12 11 7 9 10 14 33 45 49 1:1 1:1 1:1:0 17 1 0 0
2020040 5 06 13 14 33 1 4 5 3 15 06 3 21 7 2 4 1 13 8 10 11 15 34 46 50 1:1 1:1 1:1:0 8 1 0 0
2020041 6 01 10 17 28 01 5 6 4 16 1 4 22 8 10 5 2 1 9 11 12 16 35 47 51 0:2 1:1 0:2:0 16 1 0 0
2020042 7 03 05 19 27 1 6 03 5 05 2 5 23 9 1 6 3 2 10 12 13 17 36 48 52 0:2 2:0 1:0:1 16 1 0 0
2020043 1 03 04 18 25 2 7 03 04 1 3 6 24 10 2 7 4 3 11 13 14 18 37 49 53 0:2 1:1 1:1:0 15 1 1 1
2020044 2 12 13 18 43 3 8 1 1 2 4 7 25 11 3 8 12 13 12 14 15 19 38 50 54 2:0 1:1 1:1:0 6 1 0 1
2020045 3 06 07 19 32 4 9 2 2 3 06 07 26 12 4 9 1 1 13 15 16 20 39 51 55 0:2 1:1 1:1:0 13 1 0 1
2020046 4 07 13 14 34 5 10 3 3 4 1 07 27 13 5 10 2 13 14 16 17 21 40 52 56 1:1 2:0 0:2:0 7 1 1 0
2020047 5 03 14 15 32 6 11 03 4 5 2 1 28 14 6 11 3 1 14 17 18 22 41 53 57 1:1 1:1 1:0:1 12 1 0 0
2020048 6 02 16 17 35 7 02 1 5 6 3 2 29 15 7 12 4 2 1 18 16 23 42 54 58 1:1 0:2 0:1:1 15 1 0 0
2020049 7 01 04 06 11 01 1 2 04 7 4 3 30 16 8 13 5 3 2 19 1 24 43 55 59 0:2 1:1 0:2:0 5 1 0 0
2020050 1 10 13 20 43 1 2 3 1 8 5 4 31 17 10 14 6 13 3 20 2 25 44 56 60 1:1 1:1 0:2:0 10 1 0 0
2020051 2 04 07 17 28 2 3 4 04 9 6 07 32 18 1 15 7 1 4 21 3 26 45 57 61 0:2 1:1 0:2:0 13 1 0 0
2020052 3 07 12 14 33 3 4 5 1 10 7 07 33 19 2 16 12 2 5 22 4 27 46 58 62 1:1 1:1 1:1:0 7 1 1 0
2020053 4 04 08 17 29 4 5 6 04 11 8 1 08 20 3 17 1 3 6 23 5 28 47 59 63 0:2 0:2 0:1:1 13 1 0 0
2020054 5 04 09 15 28 5 6 7 04 12 9 2 1 09 4 18 2 4 7 24 6 29 48 60 64 0:2 1:1 1:1:0 11 1 1 0
2020055 6 03 10 16 29 6 7 03 1 13 10 3 2 1 10 19 3 5 8 25 7 30 49 61 65 0:2 1:1 1:1:0 13 1 0 0
2020056 7 05 14 17 36 7 8 1 2 05 11 4 3 2 1 20 4 6 14 26 8 31 50 62 66 1:1 1:1 0:0:2 12 1 0 0
2020057 1 07 08 10 25 8 9 2 3 1 12 07 08 3 2 21 5 7 1 27 9 32 51 63 67 0:2 1:1 0:1:1 3 1 0 1
2020058 2 02 11 15 28 9 02 3 4 2 13 1 1 4 3 11 6 8 2 28 10 33 52 64 68 1:1 1:1 0:0:2 13 1 0 0
2020059 3 05 13 17 35 10 1 4 5 05 14 2 2 5 4 1 7 13 3 29 11 34 53 65 69 1:1 2:0 0:1:1 12 1 0 0
2020060 4 15 18 19 52 11 2 5 6 1 15 3 3 6 5 2 8 1 4 15 12 35 18 66 70 2:0 1:1 2:0:0 4 1 0 0
2020061 5 02 09 17 28 12 02 6 7 2 16 4 4 09 6 3 9 2 5 1 13 36 1 67 71 0:2 1:1 1:0:1 15 1 0 0
2020062 6 10 11 16 37 13 1 7 8 3 17 5 5 1 10 11 10 3 6 2 14 37 2 68 72 1:1 1:1 0:1:1 6 1 0 1
2020063 7 06 11 20 37 14 2 8 9 4 06 6 6 2 1 11 11 4 7 3 15 38 3 69 73 1:1 1:1 1:0:1 14 1 1 0
2020064 1 09 15 20 44 15 3 9 10 5 1 7 7 09 2 1 12 5 8 15 16 39 4 70 74 1:1 2:0 2:0:0 11 1 0 0
2020065 2 01 12 18 31 01 4 10 11 6 2 8 8 1 3 2 12 6 9 1 17 40 5 71 75 1:1 1:1 1:1:0 17 1 0 0
2020066 3 03 12 13 28 1 5 03 12 7 3 9 9 2 4 3 12 7 10 2 18 41 6 72 76 1:1 1:1 2:0:0 10 1 1 0
2020067 4 06 13 19 38 2 6 1 13 8 06 10 10 3 5 4 1 13 11 3 19 42 7 73 77 1:1 1:1 1:1:0 13 1 0 0
2020068 5 01 03 08 12 01 7 03 14 9 1 11 11 4 6 5 2 1 12 4 20 43 8 74 78 0:2 2:0 1:1:0 7 1 0 0
2020069 6 01 08 16 25 01 8 1 15 10 2 12 08 5 7 6 3 2 13 5 21 44 9 75 79 0:2 1:1 0:1:1 15 1 1 0
2020070 7 12 18 20 50 1 9 2 16 11 3 13 1 6 8 7 12 3 14 6 22 45 18 76 80 2:0 0:2 2:0:0 8 1 0 0
2020071 1 01 07 09 17 01 10 3 17 12 4 07 2 7 9 8 1 4 15 7 23 46 1 77 81 0:2 2:0 0:2:0 8 1 0 0
2020072 2 10 14 19 43 1 11 4 18 13 5 1 3 8 10 9 2 5 14 8 24 47 2 78 82 1:1 0:2 0:1:1 9 1 0 0
2020073 3 04 15 20 39 2 12 5 04 14 6 2 4 9 1 10 3 6 1 15 25 48 3 79 83 1:1 1:1 1:1:0 16 1 0 0
2020074 4 01 16 19 36 01 13 6 1 15 7 3 5 10 2 11 4 7 2 1 16 49 4 80 84 1:1 1:1 0:2:0 18 1 0 0
2020075 5 03 13 15 31 1 14 03 2 16 8 4 6 11 3 12 5 13 3 2 1 50 5 81 85 1:1 2:0 1:1:0 12 1 0 0
2020076 6 02 13 17 32 2 02 1 3 17 9 5 7 12 4 13 6 13 4 3 2 51 6 82 86 1:1 1:1 0:1:1 15 1 1 0
2020077 7 08 13 18 39 3 1 2 4 18 10 6 08 13 5 14 7 13 5 4 3 52 7 83 87 1:1 1:1 0:1:1 10 0 1 0
2020078 1 08 12 20 40 4 2 3 5 19 11 7 08 14 6 15 12 1 6 5 4 53 8 84 88 1:1 0:2 1:0:1 12 1 1 0
2020079 2 03 05 13 21 5 3 03 6 05 12 8 1 15 7 16 1 2 7 6 5 54 9 85 89 0:2 2:0 1:0:1 10 1 0 0
2020080 3 03 08 11 22 6 4 03 7 1 13 9 08 16 8 17 2 3 8 7 6 55 10 86 90 0:2 1:1 1:0:1 8 1 1 0
2020081 4 01 10 16 27 01 5 1 8 2 14 10 1 17 10 18 3 4 9 8 7 56 11 87 91 0:2 1:1 0:2:0 15 1 0 0
2020082 5 01 10 16 27 01 6 2 9 3 15 11 2 18 10 19 4 5 10 9 8 57 12 88 92 0:2 1:1 0:2:0 15 1 2 0
2020083 6 01 09 20 30 01 7 3 10 4 16 12 3 09 1 20 5 6 11 10 9 58 13 89 93 0:2 2:0 1:1:0 19 1 1 0
2020084 7 05 11 17 33 1 8 4 11 05 17 13 4 1 2 11 6 7 12 11 10 59 14 90 94 1:1 2:0 0:0:2 12 0 0 0
2020085 1 03 12 16 31 2 9 03 12 1 18 14 5 2 3 1 12 8 13 12 11 60 15 91 95 1:1 1:1 2:0:0 13 1 0 0
2020086 2 07 17 18 42 3 10 1 13 2 19 07 6 3 4 2 1 9 14 13 12 17 16 92 96 1:1 2:0 0:1:1 11 1 0 0
2020087 3 04 08 19 31 4 11 2 04 3 20 1 08 4 5 3 2 10 15 14 13 1 17 93 97 0:2 0:2 0:1:1 15 1 0 0
2020088 4 01 11 20 32 01 12 3 1 4 21 2 1 5 6 11 3 11 16 15 14 2 18 94 98 1:1 2:0 0:1:1 19 1 0 0
2020089 5 02 09 16 27 1 02 4 2 5 22 3 2 09 7 1 4 12 17 16 15 3 19 95 99 0:2 1:1 1:0:1 14 0 0 0
2020090 6 12 14 18 44 2 1 5 3 6 23 4 3 1 8 2 12 13 14 17 16 4 20 96 100 2:0 0:2 1:0:1 6 1 0 0
2020091 7 07 15 16 38 3 2 6 4 7 24 07 4 2 9 3 1 14 1 15 17 5 21 97 101 1:1 2:0 1:1:0 9 1 0 0
2020092 1 12 13 16 41 4 3 7 5 8 25 1 5 3 10 4 12 13 2 1 18 6 22 98 102 2:0 1:1 1:1:0 4 1 0 1
2020093 2 03 16 20 39 5 4 03 6 9 26 2 6 4 11 5 1 1 3 2 16 7 23 99 103 1:1 1:1 1:1:0 17 1 0 0
2020094 3 01 11 15 27 01 5 1 7 10 27 3 7 5 12 11 2 2 4 3 1 8 24 100 104 1:1 2:0 0:1:1 14 1 0 0
2020095 4 07 13 18 38 1 6 2 8 11 28 07 8 6 13 1 3 13 5 4 2 9 25 101 105 1:1 2:0 0:2:0 11 1 0 0
2020096 5 13 16 17 46 2 7 3 9 12 29 1 9 7 14 2 4 13 6 5 16 10 26 102 106 2:0 1:1 0:2:0 4 1 1 0
2020097 6 10 15 18 43 3 8 4 10 13 30 2 10 8 10 3 5 1 7 15 1 11 27 103 107 1:1 1:1 1:1:0 8 1 0 0
2020098 7 01 10 18 29 01 9 5 11 14 31 3 11 9 10 4 6 2 8 1 2 12 28 104 108 0:2 1:1 0:2:0 17 1 1 0
2020099 1 03 07 10 20 1 10 03 12 15 32 07 12 10 1 5 7 3 9 2 3 13 29 105 109 0:2 2:0 1:1:0 7 1 0 0
2020100 2 09 10 16 35 2 11 1 13 16 33 1 13 09 10 6 8 4 10 3 4 14 30 106 110 0:2 1:1 1:1:0 7 1 0 1
2020101 3 07 11 19 37 3 12 2 14 17 34 07 14 1 1 11 9 5 11 4 5 15 31 107 111 1:1 2:0 0:1:1 12 1 0 0
2020102 4 04 19 20 43 4 13 3 04 18 35 1 15 2 2 1 10 6 12 5 6 16 32 19 112 1:1 1:1 0:2:0 16 1 0 0
2020103 5 12 14 16 42 5 14 4 1 19 36 2 16 3 3 2 12 7 14 6 7 17 33 1 113 2:0 0:2 1:0:1 4 0 0 0
2020104 6 09 10 19 38 6 15 5 2 20 37 3 17 09 10 3 1 8 1 7 8 18 34 2 114 0:2 1:1 1:1:0 10 1 0 1
2020105 7 08 10 20 38 7 16 6 3 21 38 4 08 1 10 4 2 9 2 8 9 19 35 3 115 0:2 0:2 0:1:1 12 1 1 0
2020106 1 03 04 18 25 8 17 03 04 22 39 5 1 2 1 5 3 10 3 9 10 20 36 4 116 0:2 1:1 1:1:0 15 1 0 1
2020107 2 06 11 19 36 9 18 1 1 23 06 6 2 3 2 11 4 11 4 10 11 21 37 5 117 1:1 1:1 1:0:1 13 1 0 0
2020108 3 10 13 17 40 10 19 2 2 24 1 7 3 4 10 1 5 13 5 11 12 22 38 6 118 1:1 1:1 0:2:0 7 1 0 0
2020109 4 03 08 18 29 11 20 03 3 25 2 8 08 5 1 2 6 1 6 12 13 23 39 7 119 0:2 1:1 1:0:1 15 1 0 0
2020110 5 02 14 15 31 12 02 1 4 26 3 9 1 6 2 3 7 2 14 13 14 24 40 8 120 1:1 0:2 0:0:2 13 1 0 0
2020111 6 06 19 20 45 13 1 2 5 27 06 10 2 7 3 4 8 3 1 14 15 25 41 19 121 1:1 1:1 1:1:0 14 1 0 0
2020112 7 01 09 15 25 01 2 3 6 28 1 11 3 09 4 5 9 4 2 15 16 26 42 1 122 0:2 2:0 1:1:0 14 1 0 0
2020113 1 01 11 16 28 01 3 4 7 29 2 12 4 1 5 11 10 5 3 16 17 27 43 2 123 1:1 2:0 0:1:1 15 1 1 0
2020114 2 09 12 18 39 1 4 5 8 30 3 13 5 09 6 1 12 6 4 17 18 28 44 3 124 1:1 1:1 2:0:0 9 1 0 0
2020115 3 05 11 14 30 2 5 6 9 05 4 14 6 1 7 11 1 7 5 18 19 29 45 4 125 1:1 2:0 0:0:2 9 1 0 0
2020116 4 06 12 16 34 3 6 7 10 1 06 15 7 2 8 1 12 8 6 19 20 30 46 5 126 1:1 0:2 2:0:0 10 1 0 0
2020117 5 05 15 19 39 4 7 8 11 05 1 16 8 3 9 2 1 9 7 15 21 31 47 6 127 1:1 2:0 1:0:1 14 1 0 0
2020118 6 03 12 19 34 5 8 03 12 1 2 17 9 4 10 3 12 10 8 1 22 32 48 7 128 1:1 1:1 2:0:0 16 1 0 0
2020119 7 01 03 05 9 01 9 03 13 2 3 18 10 5 11 4 1 11 9 2 23 33 49 8 129 0:2 2:0 1:1:0 4 0 1 0
2020120 1 03 11 17 31 1 10 03 14 3 4 19 11 6 12 11 2 12 10 3 24 34 50 9 130 1:1 2:0 1:0:1 14 1 1 0
2020121 2 05 13 18 36 2 11 1 15 05 5 20 12 7 13 1 3 13 11 4 25 35 51 10 131 1:1 2:0 0:1:1 13 1 0 0
2020122 3 02 04 14 20 3 02 2 04 1 6 21 13 8 14 2 4 1 12 5 26 36 52 11 132 0:2 0:2 0:1:1 12 1 0 0
2020123 4 04 12 17 33 4 1 3 04 2 7 22 14 9 15 3 12 2 13 6 27 37 53 12 133 1:1 0:2 1:1:0 13 1 1 0
2020124 5 10 14 15 39 5 2 4 1 3 8 23 15 10 10 4 1 3 14 7 28 38 54 13 134 1:1 0:2 0:1:1 5 1 0 0
2020125 6 06 08 11 25 6 3 5 2 4 06 24 08 11 1 5 2 4 1 8 29 39 55 14 135 0:2 0:2 1:0:1 5 1 0 0
2020126 7 08 13 18 39 7 4 6 3 5 1 25 08 12 2 6 3 13 2 9 30 40 56 15 136 1:1 1:1 0:1:1 10 0 1 0
2020127 1 10 15 18 43 8 5 7 4 6 2 26 1 13 10 7 4 1 3 15 31 41 57 16 137 1:1 1:1 1:1:0 8 1 0 0
2020128 2 14 18 20 52 9 6 8 5 7 3 27 2 14 1 8 5 2 14 1 32 42 18 17 138 2:0 0:2 1:0:1 6 1 0 0
2020129 3 09 11 17 37 10 7 9 6 8 4 28 3 09 2 11 6 3 1 2 33 43 1 18 139 1:1 2:0 1:0:1 8 1 0 0
2020130 4 07 13 20 40 11 8 10 7 9 5 07 4 1 3 1 7 13 2 3 34 44 2 19 140 1:1 2:0 0:2:0 13 1 0 0
2020131 5 03 17 18 38 12 9 03 8 10 6 1 5 2 4 2 8 1 3 4 35 17 3 20 141 1:1 2:0 1:0:1 15 1 0 0
2020132 6 03 16 20 39 13 10 03 9 11 7 2 6 3 5 3 9 2 4 5 16 1 4 21 142 1:1 1:1 1:1:0 17 1 1 0
2020133 7 01 07 20 28 01 11 1 10 12 8 07 7 4 6 4 10 3 5 6 1 2 5 22 143 0:2 2:0 0:2:0 19 1 0 0
2020134 1 04 07 10 21 1 12 2 04 13 9 07 8 5 7 5 11 4 6 7 2 3 6 23 144 0:2 1:1 0:2:0 6 0 1 0
2020135 2 09 13 14 36 2 13 3 1 14 10 1 9 09 8 6 12 13 7 8 3 4 7 24 145 1:1 2:0 1:1:0 5 1 0 0
2020136 3 02 03 11 16 3 02 03 2 15 11 2 10 1 9 7 13 1 8 9 4 5 8 25 146 0:2 1:1 1:0:1 9 1 0 1
2020137 4 04 05 19 28 4 1 1 04 05 12 3 11 2 10 8 14 2 9 10 5 6 9 26 147 0:2 1:1 0:1:1 15 1 0 1
2020138 5 02 03 06 11 5 02 03 1 1 13 4 12 3 11 9 15 3 10 11 6 7 10 27 148 0:2 1:1 1:0:1 4 1 0 1
2020139 6 11 13 14 38 6 1 1 2 2 14 5 13 4 12 11 16 13 11 12 7 8 11 28 149 2:0 2:0 0:1:1 3 1 0 0
2020140 7 01 03 20 24 01 2 03 3 3 15 6 14 5 13 1 17 1 12 13 8 9 12 29 150 0:2 2:0 1:1:0 19 1 0 0
2020141 1 08 13 20 41 1 3 1 4 4 16 7 08 6 14 2 18 13 13 14 9 10 13 30 151 1:1 1:1 0:1:1 12 1 0 0
2020142 2 02 05 16 23 2 02 2 5 05 17 8 1 7 15 3 19 1 14 15 10 11 14 31 152 0:2 1:1 0:0:2 14 1 0 0
2020143 3 06 10 16 32 3 1 3 6 1 06 9 2 8 10 4 20 2 15 16 11 12 15 32 153 0:2 0:2 1:1:0 10 1 0 0
2020144 4 02 08 20 30 4 02 4 7 2 1 10 08 9 1 5 21 3 16 17 12 13 16 33 154 0:2 0:2 0:0:2 18 1 0 0
2020145 5 11 12 14 37 5 1 5 8 3 2 11 1 10 2 11 12 4 17 18 13 14 17 34 155 2:0 1:1 1:0:1 3 1 0 1
2020146 6 10 12 19 41 6 2 6 9 4 3 12 2 11 10 1 12 5 18 19 14 15 18 35 156 1:1 0:2 1:1:0 9 1 1 0
2020147 7 07 10 17 34 7 3 7 10 5 4 07 3 12 10 2 1 6 19 20 15 16 19 36 157 0:2 1:1 0:2:0 10 1 1 0
2020148 1 03 08 09 20 8 4 03 11 6 5 1 08 13 1 3 2 7 20 21 16 17 20 37 158 0:2 1:1 1:0:1 6 1 0 0
2020149 2 05 08 11 24 9 5 1 12 05 6 2 08 14 2 4 3 8 21 22 17 18 21 38 159 0:2 1:1 0:0:2 6 0 1 0
2020150 3 08 13 17 38 10 6 2 13 1 7 3 08 15 3 5 4 13 22 23 18 19 22 39 160 1:1 1:1 0:1:1 9 1 1 0
2020151 4 03 09 12 24 11 7 03 14 2 8 4 1 09 4 6 5 1 23 24 19 20 23 40 161 0:2 2:0 2:0:0 9 1 0 0
2020152 5 03 11 19 33 12 8 03 15 3 9 5 2 1 5 11 6 2 24 25 20 21 24 41 162 1:1 2:0 1:0:1 16 0 1 0
2020153 6 14 15 18 47 13 9 1 16 4 10 6 3 2 6 1 7 3 14 15 21 22 25 42 163 2:0 1:1 1:0:1 4 1 0 1
2020154 7 01 12 16 29 01 10 2 17 5 11 7 4 3 7 2 12 4 1 1 22 23 26 43 164 1:1 1:1 1:1:0 15 1 0 0
2020155 1 02 09 17 28 1 02 3 18 6 12 8 5 09 8 3 1 5 2 2 23 24 27 44 165 0:2 1:1 1:0:1 15 1 0 0
2020156 2 03 04 18 25 2 1 03 04 7 13 9 6 1 9 4 2 6 3 3 24 25 28 45 166 0:2 1:1 1:1:0 15 1 0 1
2020157 3 02 10 12 24 3 02 1 1 8 14 10 7 2 10 5 3 7 4 4 25 26 29 46 167 0:2 0:2 0:1:1 10 1 0 0
2020158 4 01 04 19 24 01 1 2 04 9 15 11 8 3 1 6 4 8 5 5 26 27 30 47 168 0:2 1:1 0:2:0 18 1 0 0
2020159 5 08 12 14 34 1 2 3 1 10 16 12 08 4 2 7 12 9 6 6 27 28 31 48 169 1:1 0:2 1:0:1 6 1 0 0
2020160 6 04 16 20 40 2 3 4 04 11 17 13 1 5 3 8 1 10 7 7 16 29 32 49 170 1:1 0:2 0:2:0 16 1 0 0
2020161 7 04 08 12 24 3 4 5 04 12 18 14 08 6 4 9 2 11 8 8 1 30 33 50 171 0:2 0:2 0:1:1 8 0 1 0
2020162 1 01 07 16 24 01 5 6 1 13 19 07 1 7 5 10 3 12 9 9 2 31 34 51 172 0:2 2:0 0:2:0 15 1 0 0
2020163 2 05 08 09 22 1 6 7 2 05 20 1 08 8 6 11 4 13 10 10 3 32 35 52 173 0:2 1:1 0:0:2 4 1 0 0
2020164 3 11 14 17 42 2 7 8 3 1 21 2 1 9 7 11 5 14 14 11 4 33 36 53 174 2:0 1:1 0:0:2 6 0 0 0
2020165 4 03 09 15 27 3 8 03 4 2 22 3 2 09 8 1 6 15 1 12 5 34 37 54 175 0:2 2:0 2:0:0 12 0 0 0
2020166 5 02 06 17 25 4 02 1 5 3 06 4 3 1 9 2 7 16 2 13 6 35 38 55 176 0:2 0:2 1:0:1 15 1 0 0
2020167 6 06 08 17 31 5 1 2 6 4 06 5 08 2 10 3 8 17 3 14 7 36 39 56 177 0:2 0:2 1:0:1 11 1 1 0
2020168 7 04 07 20 31 6 2 3 04 5 1 07 1 3 11 4 9 18 4 15 8 37 40 57 178 0:2 1:1 0:2:0 16 1 0 0
2020169 1 01 07 16 24 01 3 4 1 6 2 07 2 4 12 5 10 19 5 16 9 38 41 58 179 0:2 2:0 0:2:0 15 1 1 0
2020170 2 02 04 11 17 1 02 5 04 7 3 1 3 5 13 6 11 20 6 17 10 39 42 59 180 0:2 0:2 0:1:1 9 1 0 0
2020171 3 08 18 19 45 2 1 6 1 8 4 2 08 6 14 7 12 21 7 18 11 40 18 60 181 1:1 0:2 1:0:1 11 1 0 0
2020172 4 04 10 16 30 3 2 7 04 9 5 3 1 7 10 8 13 22 8 19 12 41 1 61 182 0:2 0:2 0:2:0 12 0 0 0
2020173 5 04 10 15 29 4 3 8 04 10 6 4 2 8 10 9 14 23 9 20 13 42 2 62 183 0:2 0:2 0:2:0 11 1 2 0
2020174 6 01 11 12 24 01 4 9 1 11 7 5 3 9 1 11 15 24 10 21 14 43 3 63 184 1:1 2:0 0:1:1 11 1 0 0
2020175 7 14 17 19 50 1 5 10 2 12 8 6 4 10 2 1 16 25 14 22 15 17 4 64 185 2:0 1:1 0:0:2 5 1 0 0
2020176 1 04 06 16 26 2 6 11 04 13 06 7 5 11 3 2 17 26 1 23 16 1 5 65 186 0:2 0:2 1:1:0 12 1 0 0
2020177 2 02 04 18 24 3 02 12 04 14 1 8 6 12 4 3 18 27 2 24 17 2 6 66 187 0:2 0:2 0:1:1 16 1 1 0
2020178 3 10 16 17 43 4 1 13 1 15 2 9 7 13 10 4 19 28 3 25 16 3 7 67 188 1:1 0:2 0:2:0 7 1 0 0
2020179 4 06 07 13 26 5 2 14 2 16 06 07 8 14 1 5 20 29 4 26 1 4 8 68 189 0:2 1:1 1:1:0 7 1 0 1
