期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2021327 | 2 | 04 | 17 | 12 | 33 | 9 | 11 | 1 | 04 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 | 6 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021328 | 3 | 13 | 03 | 20 | 36 | 10 | 12 | 03 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 14 | 3 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 7 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021329 | 4 | 02 | 19 | 08 | 29 | 11 | 02 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 15 | 4 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 19 | 8 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021330 | 5 | 06 | 08 | 10 | 24 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 06 | 6 | 08 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0:2 | 0:2 | 1:0:1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021331 | 6 | 18 | 10 | 05 | 33 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 | 17 | 6 | 3 | 16 | 8 | 6 | 4 | 18 | 2 | 10 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021332 | 7 | 01 | 14 | 20 | 35 | 01 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1 | 18 | 7 | 4 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021333 | 1 | 16 | 05 | 04 | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 05 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 10 | 16 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021334 | 2 | 20 | 08 | 10 | 38 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 08 | 13 | 3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 20 | 1:1 | 0:2 | 0:0:2 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021335 | 3 | 13 | 11 | 16 | 40 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 13 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021336 | 4 | 18 | 05 | 19 | 42 | 4 | 7 | 8 | 9 | 05 | 6 | 12 | 2 | 15 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 13 | 3 | 9 | 18 | 7 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021337 | 5 | 10 | 04 | 11 | 25 | 5 | 8 | 9 | 04 | 1 | 7 | 13 | 3 | 16 | 10 | 2 | 12 | 2 | 5 | 14 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:2:0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021338 | 6 | 01 | 06 | 05 | 12 | 01 | 9 | 10 | 1 | 2 | 06 | 14 | 4 | 17 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 15 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021339 | 7 | 17 | 06 | 05 | 28 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 06 | 15 | 5 | 18 | 2 | 4 | 14 | 4 | 7 | 16 | 6 | 17 | 3 | 10 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2021340 | 1 | 10 | 12 | 16 | 38 | 2 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6 | 19 | 10 | 5 | 12 | 5 | 8 | 17 | 7 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021341 | 2 | 14 | 03 | 18 | 35 | 3 | 12 | 03 | 4 | 5 | 2 | 17 | 7 | 20 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 18 | 8 | 2 | 5 | 12 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021342 | 3 | 04 | 12 | 07 | 23 | 4 | 13 | 1 | 04 | 6 | 3 | 18 | 8 | 21 | 2 | 7 | 12 | 7 | 1 | 19 | 9 | 3 | 6 | 13 | 8 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021343 | 4 | 08 | 02 | 19 | 29 | 5 | 02 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 08 | 22 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 20 | 10 | 4 | 7 | 14 | 9 | 0:2 | 0:2 | 0:0:2 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021344 | 5 | 18 | 09 | 08 | 35 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 20 | 1 | 09 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 21 | 11 | 5 | 18 | 15 | 10 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021345 | 6 | 03 | 15 | 09 | 27 | 7 | 2 | 03 | 3 | 9 | 6 | 21 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 15 | 12 | 6 | 1 | 16 | 11 | 1:1 | 2:0 | 2:0:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021346 | 7 | 02 | 12 | 13 | 27 | 8 | 02 | 1 | 4 | 10 | 7 | 22 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | 11 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | 17 | 12 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021347 | 1 | 07 | 10 | 14 | 31 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 07 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | 3 | 18 | 13 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021348 | 2 | 20 | 08 | 14 | 42 | 10 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 1 | 08 | 4 | 1 | 13 | 2 | 13 | 7 | 3 | 15 | 9 | 4 | 19 | 20 | 1:1 | 0:2 | 0:0:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2021349 | 3 | 17 | 20 | 15 | 52 | 11 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 14 | 8 | 4 | 16 | 17 | 5 | 20 | 20 | 2:0 | 1:1 | 0:0:2 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2021350 | 4 | 15 | 14 | 11 | 40 | 12 | 4 | 5 | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 | 15 | 14 | 15 | 17 | 1 | 6 | 21 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2021351 | 5 | 08 | 05 | 06 | 19 | 13 | 5 | 6 | 9 | 05 | 12 | 4 | 08 | 7 | 4 | 16 | 5 | 16 | 1 | 1 | 18 | 2 | 7 | 22 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:0:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 13 | 13 | 12 | 9 | 14 | 12 | 22 | 8 | 22 | 6 | 20 | 14 | 16 | 16 | 21 | 18 | 11 | 9 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 3 | 14 | 4 | 18 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 44 | 56 | 44 | 98 | 41 | 41 | 54 | 60 | 50 | 41 | 41 | 61 | 56 | 58 | 73 | 62 | 84 | 131 |
173 |
920 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 226![]() |
241![]() |
245![]() |
231![]() |
246![]() |
251![]() |
229![]() |
238![]() |
209![]() |
240![]() |
213![]() |
186![]() |
202![]() |
166![]() |
156![]() |
146![]() |
126![]() |
145![]() |
130![]() |
108![]() |