期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2010154 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||
2010155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
||||||
39 | 33 | 46 |
120 |
189 |
424 |
660 |
1006 |
1464 |
1484 |
65 | 30 | 53 | 60 | 54 |
102 |
211 |
393 |
1469 |
1465 |
170 |
44 | 51 | 51 | 39 | 40 | 74 |
114 |
471 |
1471 |
361 |
165 |
41 | 44 | 35 | 55 | 35 | 46 |
108 |
754 |
1497 |
439 |
150 |
88 | 58 | 52 | 52 | 39 | 47 |
123 |
1471 |
832 |
630 |
261 |
111 |
55 | 37 | 40 | 38 | 50 |
1464 |
1480 |
1467 |
714 |
616 |
348 |
116 |
46 | 62 | 53 | ||||||
1 | 3 | 7 | 15 | 24 | 24 | 34 | 27 | 28 | 40 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 22 | 24 | 39 | 37 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 29 | 27 | 29 | 21 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 31 | 29 | 26 | 17 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 18 | 32 | 30 | 24 | 22 | 16 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 39 | 32 | 25 | 26 | 25 | 23 | 13 | 7 | 3 | 1 | ||||||
13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | ||||||
830 ![]() |
490 ![]() |
241 ![]() |
124 ![]() |
81 ![]() |
80 ![]() |
58 ![]() |
74 ![]() |
71 ![]() |
50 ![]() |
276 ![]() |
496 ![]() |
418 ![]() |
314 ![]() |
184 ![]() |
137 ![]() |
89 ![]() |
80 ![]() |
51 ![]() |
54 ![]() |
82 ![]() |
240 ![]() |
359 ![]() |
428 ![]() |
341 ![]() |
252 ![]() |
158 ![]() |
96 ![]() |
69 ![]() |
74 ![]() |
67 ![]() |
92 ![]() |
218 ![]() |
298 ![]() |
359 ![]() |
365 ![]() |
318 ![]() |
185 ![]() |
133 ![]() |
64 ![]() |
68 ![]() |
75 ![]() |
111 ![]() |
166 ![]() |
262 ![]() |
335 ![]() |
378 ![]() |
347 ![]() |
249 ![]() |
108 ![]() |
62 ![]() |
65 ![]() |
80 ![]() |
89 ![]() |
120 ![]() |
198 ![]() |
325 ![]() |
427 ![]() |
451 ![]() |
282 ![]() |
51 ![]() |
61 ![]() |
77 ![]() |
76 ![]() |
79 ![]() |
84 ![]() |
141 ![]() |
248 ![]() |
425 ![]() |
857 ![]() |