您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2025084 5 18 12 16 14 05 65 4 1 5 5 05 3 5 1 6 2 12 12 1 14 2 16 10 18 2 9 4:1 1:4 2:1:2 13 3 0 0
2025085 6 09 13 14 07 02 45 5 02 6 6 1 4 07 2 09 3 13 1 13 14 3 1 11 1 3 10 2:3 3:2 1:2:2 12 4 1 1
2025086 7 20 10 07 05 11 53 6 1 7 7 05 5 07 3 1 10 11 2 1 1 4 2 12 2 4 20 2:3 3:2 0:2:3 15 6 1 1
2025087 1 18 04 15 02 10 49 7 02 8 04 1 6 1 4 2 10 1 3 2 2 15 3 13 18 5 1 2:3 1:4 2:2:1 16 5 1 0
2025088 2 01 19 11 07 15 53 01 1 9 1 2 7 07 5 3 1 11 4 3 3 15 4 14 1 19 2 3:2 5:0 1:3:1 18 3 1 0
2025089 3 18 14 07 15 16 70 1 2 10 2 3 8 07 6 4 2 1 5 4 14 15 16 15 18 1 3 4:1 2:3 2:2:1 11 4 2 2
2025090 4 10 09 08 17 18 62 2 3 11 3 4 9 1 08 09 10 2 6 5 1 1 1 17 18 2 4 2:3 2:3 2:1:2 10 2 1 3
2025091 5 09 16 01 17 08 51 01 4 12 4 5 10 2 08 09 1 3 7 6 2 2 16 17 1 3 5 2:3 3:2 1:2:2 16 2 3 2
2025092 6 16 06 05 15 04 46 1 5 13 04 05 06 3 1 1 2 4 8 7 3 15 16 1 2 4 6 2:3 2:3 2:2:1 12 2 1 3
2025093 7 07 11 08 20 19 65 2 6 14 1 1 1 07 08 2 3 11 9 8 4 1 1 2 3 19 20 3:2 3:2 0:2:3 13 4 0 2
2025094 1 03 06 16 08 19 52 3 7 03 2 2 06 1 08 3 4 1 10 9 5 2 16 3 4 19 1 2:3 2:3 2:2:1 16 4 2 0
2025095 2 02 08 10 15 14 49 4 02 1 3 3 1 2 08 4 10 2 11 10 14 15 1 4 5 1 2 2:3 1:4 1:1:3 13 5 1 1
2025096 3 18 20 01 02 10 51 01 02 2 4 4 2 3 1 5 10 3 12 11 1 1 2 5 18 2 20 2:3 1:4 1:2:2 19 5 2 1
2025097 4 04 02 07 16 11 40 1 02 3 04 5 3 07 2 6 1 11 13 12 2 2 16 6 1 3 1 2:3 2:3 0:3:2 14 4 1 0
2025098 5 05 20 09 04 08 46 2 1 4 04 05 4 1 08 09 2 1 14 13 3 3 1 7 2 4 20 1:4 2:3 1:1:3 16 4 1 2
2025099 6 06 15 10 01 20 52 01 2 5 1 1 06 2 1 1 10 2 15 14 4 15 2 8 3 5 20 2:3 2:3 2:2:1 19 2 1 0
2025100 7 05 18 14 01 19 57 01 3 6 2 05 1 3 2 2 1 3 16 15 14 1 3 9 18 19 1 3:2 3:2 1:2:2 18 4 1 1
2025101 1 13 20 04 10 02 49 1 02 7 04 1 2 4 3 3 10 4 17 13 1 2 4 10 1 1 20 2:3 1:4 0:3:2 18 6 0 0
2025102 2 15 07 10 01 09 42 01 1 8 1 2 3 07 4 09 10 5 18 1 2 15 5 11 2 2 1 1:4 4:1 2:3:0 14 4 1 1
2025103 3 05 03 14 13 15 50 1 2 03 2 05 4 1 5 1 1 6 19 13 14 15 6 12 3 3 2 3:2 4:1 2:1:2 12 3 1 2
2025104 4 06 01 02 09 17 35 01 02 1 3 1 06 2 6 09 2 7 20 1 1 1 7 17 4 4 3 1:4 3:2 2:1:2 16 5 0 1
2025105 5 12 10 02 17 03 44 1 02 03 4 2 1 3 7 1 10 8 12 2 2 2 8 17 5 5 4 2:3 2:3 2:1:2 15 5 2 1
2025106 6 02 20 09 01 12 44 01 02 1 5 3 2 4 8 09 1 9 12 3 3 3 9 1 6 6 20 2:3 2:3 2:1:2 19 4 2 1
2025107 7 09 11 06 12 16 54 1 1 2 6 4 06 5 9 09 2 11 12 4 4 4 16 2 7 7 1 3:2 2:3 3:1:1 10 4 2 1
2025108 1 06 17 01 04 15 43 01 2 3 04 5 06 6 10 1 3 1 1 5 5 15 1 17 8 8 2 2:3 3:2 2:2:1 16 4 1 0
2025109 2 17 08 03 04 10 42 1 3 03 04 6 1 7 08 2 10 2 2 6 6 1 2 17 9 9 3 1:4 2:3 1:2:2 14 5 2 1
2025110 3 13 15 02 17 20 67 2 02 1 1 7 2 8 1 3 1 3 3 13 7 15 3 17 10 10 20 4:1 3:2 1:1:3 18 5 1 0
2025111 4 17 09 10 07 14 57 3 1 2 2 8 3 07 2 09 10 4 4 1 14 1 4 17 11 11 1 2:3 3:2 1:2:2 10 4 1 1
2025112 5 02 07 15 17 20 61 4 02 3 3 9 4 07 3 1 1 5 5 2 1 15 5 17 12 12 20 3:2 3:2 1:1:3 18 4 2 0
2025113 6 07 14 18 05 06 50 5 1 4 4 05 06 07 4 2 2 6 6 3 14 1 6 1 18 13 1 2:3 2:3 2:1:2 13 5 1 2
2025114 7 10 13 16 11 05 55 6 2 5 5 05 1 1 5 3 10 11 7 13 1 2 16 2 1 14 2 3:2 3:2 0:3:2 11 3 1 1
2025115 1 10 02 06 08 11 37 7 02 6 6 1 06 2 08 4 10 11 8 1 2 3 1 3 2 15 3 1:4 1:4 1:1:3 9 4 2 1
2025116 2 19 13 11 07 09 59 8 1 7 7 2 1 07 1 09 1 11 9 13 3 4 2 4 3 19 4 3:2 5:0 1:3:1 12 2 1 0
2025117 3 06 13 05 08 07 39 9 2 8 8 05 06 07 08 1 2 1 10 13 4 5 3 5 4 1 5 1:4 3:2 1:2:2 8 3 2 3
2025118 4 15 18 19 05 16 73 10 3 9 9 05 1 1 1 2 3 2 11 1 5 15 16 6 18 19 6 4:1 3:2 2:2:1 14 4 1 2
2025119 5 13 11 19 14 04 61 11 4 10 04 1 2 2 2 3 4 11 12 13 14 1 1 7 1 19 7 4:1 3:2 0:3:2 15 6 1 1
2025120 6 12 05 17 06 04 44 12 5 11 04 05 06 3 3 4 5 1 12 1 1 2 2 17 2 1 8 2:3 2:3 2:1:2 13 5 1 2
2025121 7 10 18 08 11 12 59 13 6 12 1 1 1 4 08 5 10 11 12 2 2 3 3 1 18 2 9 3:2 1:4 2:1:2 10 4 1 2
2025122 1 04 06 20 19 08 57 14 7 13 04 2 06 5 08 6 1 1 1 3 3 4 4 2 1 19 20 2:3 1:4 1:2:2 16 5 1 1
2025123 2 14 20 06 11 02 53 15 02 14 1 3 06 6 1 7 2 11 2 4 14 5 5 3 2 1 20 3:2 1:4 1:0:4 18 5 2 0
2025124 3 11 19 14 15 17 76 16 1 15 2 4 1 7 2 8 3 11 3 5 14 15 6 17 3 19 1 5:0 4:1 1:1:3 8 3 2 1
2025125 4 15 16 06 10 04 51 17 2 16 04 5 06 8 3 9 10 1 4 6 1 15 16 1 4 1 2 2:3 1:4 2:3:0 12 5 1 1
2025126 5 20 02 04 09 05 40 18 02 17 04 05 1 9 4 09 1 2 5 7 2 1 1 2 5 2 20 1:4 2:3 1:1:3 18 6 1 1
2025127 6 18 03 15 06 07 49 19 1 03 1 1 06 07 5 1 2 3 6 8 3 15 2 3 18 3 1 2:3 3:2 4:1:0 15 4 0 1
2025128 7 13 15 16 10 19 73 20 2 1 2 2 1 1 6 2 10 4 7 13 4 15 16 4 1 19 2 4:1 3:2 1:4:0 9 3 1 1
2025129 1 04 20 11 08 09 52 21 3 2 04 3 2 2 08 09 1 11 8 1 5 1 1 5 2 1 20 2:3 2:3 1:1:3 16 6 0 1
2025130 2 01 16 08 15 06 46 01 4 3 1 4 06 3 08 1 2 1 9 2 6 15 16 6 3 2 1 2:3 2:3 2:2:1 15 5 1 1
2025131 3 10 13 20 07 08 58 1 5 4 2 5 1 07 08 2 10 2 10 13 7 1 1 7 4 3 20 2:3 2:3 0:3:2 13 5 1 1
2025132 4 07 10 13 18 04 52 2 6 5 04 6 2 07 1 3 10 3 11 13 8 2 2 8 18 4 1 2:3 2:3 1:4:0 14 3 3 0
2025133 5 04 07 12 06 09 38 3 7 6 04 7 06 07 2 09 1 4 12 1 9 3 3 9 1 5 2 1:4 2:3 3:2:0 8 2 2 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 21 7 17 9 9 10 9 10 9 5 13 20 15 9 5 9 15 12 15 10
4574
4574
平均遗漏 3 2 8 2 2 2 2 2 3 1 3 5 3 3 1 2 4 3 3 2
4574
4574
最大连出 2 3 0 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 2 2 2 0 0
出现次数 10
14
5
15
12
16
16
14
13
18
13
7
11
11
17
12
11
11
10
14
0
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。