您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025084 5 18 12 03 14 01 48 01 6 03 5 2 6 4 1 1 7 2 12 1 14 4 21 2 18 27 5 1 8 3:2 2:3 3:1:1 17 4 0 0
2025085 6 05 10 13 17 08 53 1 7 1 6 05 7 5 08 2 10 3 1 13 1 5 22 17 1 28 6 2 9 2:3 3:2 0:2:3 12 4 0 0
2025086 7 15 09 19 20 06 69 2 8 2 7 1 06 6 1 09 1 4 2 1 2 15 23 1 2 19 20 3 10 3:2 3:2 3:1:1 14 6 0 1
2025087 1 22 08 01 04 16 51 01 9 3 04 2 1 7 08 1 2 5 3 2 3 1 16 2 3 1 1 4 22 2:3 1:4 0:4:1 21 6 0 0
2025088 2 21 03 14 22 01 61 01 10 03 1 3 2 8 1 2 3 6 4 3 14 2 1 3 4 2 2 21 22 3:2 3:2 2:2:1 21 6 2 1
2025089 3 07 06 11 12 16 52 1 11 1 2 4 06 07 2 3 4 11 12 4 1 3 16 4 5 3 3 1 1 2:3 2:3 2:2:1 10 2 0 2
2025090 4 17 02 08 22 13 62 2 02 2 3 5 1 1 08 4 5 1 1 13 2 4 1 17 6 4 4 2 22 3:2 2:3 0:2:3 20 4 0 0
2025091 5 15 11 22 08 10 66 3 1 3 4 6 2 2 08 5 10 11 2 1 3 15 2 1 7 5 5 3 22 2:3 2:3 1:2:2 14 5 2 1
2025092 6 19 08 21 13 17 78 4 2 4 5 7 3 3 08 6 1 1 3 13 4 1 3 17 8 19 6 21 1 4:1 4:1 1:2:2 13 4 1 0
2025093 7 18 09 01 19 13 60 01 3 5 6 8 4 4 1 09 2 2 4 13 5 2 4 1 18 19 7 1 2 3:2 4:1 2:3:0 18 6 2 1
2025094 1 14 13 02 20 09 58 1 02 6 7 9 5 5 2 09 3 3 5 13 14 3 5 2 1 1 20 2 3 3:2 2:3 1:1:3 18 4 2 1
2025095 2 11 07 06 19 21 64 2 1 7 8 10 06 07 3 1 4 11 6 1 1 4 6 3 2 19 1 21 4 2:3 4:1 2:2:1 15 6 0 1
2025096 3 12 01 09 04 02 28 01 02 8 04 11 1 1 4 09 5 1 12 2 2 5 7 4 3 1 2 1 5 1:4 2:3 2:2:1 11 4 0 1
2025097 4 01 17 04 06 19 47 01 1 9 04 12 06 2 5 1 6 2 1 3 3 6 8 17 4 19 3 2 6 2:3 3:2 1:3:1 18 4 2 0
2025098 5 15 22 16 03 09 65 1 2 03 1 13 1 3 6 09 7 3 2 4 4 15 16 1 5 1 4 3 22 3:2 3:2 3:2:0 19 2 0 1
2025099 6 02 11 01 17 15 46 01 02 1 2 14 2 4 7 1 8 11 3 5 5 15 1 17 6 2 5 4 1 2:3 4:1 1:1:3 16 6 1 1
2025100 7 10 11 07 04 17 49 1 1 2 04 15 3 07 8 2 10 11 4 6 6 1 2 17 7 3 6 5 2 1:4 3:2 0:3:2 13 3 2 1
2025101 1 07 06 21 02 18 54 2 02 3 1 16 06 07 9 3 1 1 5 7 7 2 3 1 18 4 7 21 3 2:3 2:3 3:1:1 19 6 1 1
2025102 2 15 08 21 16 02 62 3 02 4 2 17 1 1 08 4 2 2 6 8 8 15 16 2 1 5 8 21 4 3:2 2:3 2:1:2 19 4 2 1
2025103 3 04 20 15 18 10 67 4 1 5 04 18 2 2 1 5 10 3 7 9 9 15 1 3 18 6 20 1 5 3:2 1:4 2:2:1 16 5 1 0
2025104 4 01 03 21 16 14 55 01 2 03 1 19 3 3 2 6 1 4 8 10 14 1 16 4 1 7 1 21 6 3:2 3:2 2:2:1 20 4 0 0
2025105 5 07 09 02 13 12 43 1 02 1 2 20 4 07 3 09 2 5 12 13 1 2 1 5 2 8 2 1 7 2:3 3:2 2:2:1 11 5 0 1
2025106 6 12 15 17 22 19 85 2 1 2 3 21 5 1 4 1 3 6 12 1 2 15 2 17 3 19 3 2 22 5:0 3:2 2:2:1 10 2 1 0
2025107 7 09 22 02 10 21 64 3 02 3 4 22 6 2 5 09 10 7 1 2 3 1 3 1 4 1 4 21 22 2:3 2:3 2:2:1 20 4 1 2
2025108 1 11 12 05 17 08 53 4 1 4 5 05 7 3 08 1 1 11 12 3 4 2 4 17 5 2 5 1 1 2:3 3:2 1:0:4 12 4 0 1
2025109 2 03 02 18 19 09 51 5 02 03 6 1 8 4 1 09 2 1 1 4 5 3 5 1 18 19 6 2 2 2:3 3:2 3:1:1 17 4 0 2
2025110 3 07 15 16 17 09 64 6 1 1 7 2 9 07 2 09 3 2 2 5 6 15 16 17 1 1 7 3 3 3:2 4:1 2:2:1 10 3 1 2
2025111 4 20 19 09 07 18 73 7 2 2 8 3 10 07 3 09 4 3 3 6 7 1 1 1 18 19 20 4 4 3:2 3:2 2:2:1 13 3 2 2
2025112 5 20 15 14 02 22 73 8 02 3 9 4 11 1 4 1 5 4 4 7 14 15 2 2 1 1 20 5 22 4:1 1:4 1:1:3 20 6 1 1
2025113 6 21 19 17 10 01 68 01 1 4 10 5 12 2 5 2 10 5 5 8 1 1 3 17 2 19 1 21 1 3:2 4:1 1:3:1 20 4 0 0
2025114 7 09 21 01 15 18 64 01 2 5 11 6 13 3 6 09 1 6 6 9 2 15 4 1 18 1 2 21 2 3:2 4:1 4:1:0 20 4 2 0
2025115 1 09 14 16 07 19 65 1 3 6 12 7 14 07 7 09 2 7 7 10 14 1 16 2 1 19 3 1 3 3:2 3:2 1:3:1 12 3 1 0
2025116 2 08 10 11 04 17 50 2 4 7 04 8 15 1 08 1 10 11 8 11 1 2 1 17 2 1 4 2 4 1:4 2:3 0:2:3 13 4 0 1
2025117 3 14 21 02 04 13 54 3 02 8 04 9 16 2 1 2 1 1 9 13 14 3 2 1 3 2 5 21 5 3:2 2:3 1:2:2 19 6 1 1
2025118 4 16 12 21 05 03 57 4 1 03 1 05 17 3 2 3 2 2 12 1 1 4 16 2 4 3 6 21 6 3:2 3:2 3:1:1 18 5 1 0
2025119 5 12 08 15 02 21 58 5 02 1 2 1 18 4 08 4 3 3 12 2 2 15 1 3 5 4 7 21 7 3:2 2:3 3:0:2 19 4 2 0
2025120 6 16 19 20 09 07 71 6 1 2 3 2 19 07 1 09 4 4 1 3 3 1 16 4 6 19 20 1 8 3:2 3:2 1:3:1 13 6 0 1
2025121 7 18 11 07 19 05 60 7 2 3 4 05 20 07 2 1 5 11 2 4 4 2 1 5 18 19 1 2 9 2:3 4:1 1:2:2 14 6 2 1
2025122 1 13 06 18 15 21 73 8 3 4 5 1 06 1 3 2 6 1 3 13 5 15 2 6 18 1 2 21 10 4:1 3:2 4:1:0 15 5 1 0
2025123 2 11 02 04 13 14 44 9 02 5 04 2 1 2 4 3 7 11 4 13 14 1 3 7 1 2 3 1 11 2:3 2:3 0:2:3 12 4 1 1
2025124 3 02 21 11 20 10 64 10 02 6 1 3 2 3 5 4 10 11 5 1 1 2 4 8 2 3 20 21 12 2:3 2:3 1:1:3 19 3 2 2
2025125 4 08 05 19 10 11 53 11 1 7 2 05 3 4 08 5 10 11 6 2 2 3 5 9 3 19 1 1 13 1:4 3:2 0:2:3 14 5 2 1
2025126 5 04 21 20 10 06 61 12 2 8 04 1 06 5 1 6 10 1 7 3 3 4 6 10 4 1 20 21 14 2:3 1:4 2:2:1 17 6 1 1
2025127 6 11 17 05 01 21 55 01 3 9 1 05 1 6 2 7 1 11 8 4 4 5 7 17 5 2 1 21 15 2:3 5:0 1:1:3 20 2 1 0
2025128 7 20 14 02 21 01 58 01 02 10 2 1 2 7 3 8 2 1 9 5 14 6 8 1 6 3 20 21 16 3:2 2:3 1:1:3 20 4 2 2
2025129 1 14 13 02 09 05 43 1 02 11 3 05 3 8 4 09 3 2 10 13 14 7 9 2 7 4 1 1 17 2:3 3:2 1:1:3 12 5 2 1
2025130 2 17 01 08 10 20 56 01 1 12 4 1 4 9 08 1 10 3 11 1 1 8 10 17 8 5 20 2 18 2:3 2:3 0:2:3 19 4 0 0
2025131 3 10 12 07 04 20 53 1 2 13 04 2 5 07 1 2 10 4 12 2 2 9 11 1 9 6 20 3 19 2:3 1:4 1:3:1 16 4 2 0
2025132 4 15 05 04 11 10 45 2 3 14 04 05 6 1 2 3 10 11 1 3 3 15 12 2 10 7 1 4 20 1:4 3:2 1:2:2 11 3 2 2
2025133 5 06 18 20 13 21 78 3 4 15 1 1 06 2 3 4 1 1 2 13 4 1 13 3 18 8 20 21 21 4:1 2:3 3:1:1 15 5 0 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 12 11 15 12 22 20 9 9 8 8 7 11 11 9 9 23 10 10 28 8 5 21
平均遗漏 2 2 6 3 4 5 3 3 2 3 2 4 3 3 2 6 2 3 4 3 1 5
最大连出 2 2 0 2 0 0 2 3 3 3 3 2 3 2 2 0 2 2 2 2 3 2
出现次数 13
16
6
11
8
8
11
11
14
13
13
9
11
10
13
9
13
10
13
12
18
8
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。