您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 一区 二区 特别球 红球分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 跨度 奇偶比 重号 连号
19050748 2 02 4 04 2 06 2 08 1 10 11 3 3 4 15 16 2 18 1 3 02 88 14 2:6 0 2
19050750 3 02 5 04 3 06 3 1 09 10 11 4 4 14 1 16 3 1 19 4 02 89 15 3:5 6 2
19050752 4 02 6 1 4 06 4 2 1 10 1 12 5 14 15 1 17 2 19 5 02 95 17 3:5 5 1
19050754 5 02 03 04 5 06 5 3 2 1 2 12 6 1 15 16 17 3 1 20 04 91 18 3:5 5 4
19050756 6 02 03 04 6 1 6 08 09 2 11 1 7 2 1 16 17 4 19 1 03 86 17 4:4 5 4
19050758 01 1 1 1 7 2 07 08 1 3 11 2 13 14 2 16 1 18 1 20 01 107 13 3:5 3 2
19050760 1 2 03 04 8 3 07 08 2 4 1 3 1 1 15 1 17 18 19 20 04 107 17 5:3 4 5
19050762 01 02 1 04 9 4 1 08 3 5 2 4 13 14 1 2 1 18 19 20 04 95 19 3:5 5 4
19050764 1 02 2 04 10 5 2 08 4 6 3 12 13 14 2 3 17 1 19 20 04 105 18 3:5 7 3
19050766 01 1 03 04 05 6 3 08 09 7 11 1 1 1 3 4 17 18 1 1 03 73 17 5:3 3 4
19050768 01 2 03 1 1 7 4 1 09 10 11 2 13 14 4 5 1 18 2 2 03 79 17 5:3 5 3
19050770 01 02 03 2 05 8 5 2 09 1 1 12 1 14 5 6 17 1 3 20 02 81 19 5:3 4 2
19050772 1 02 03 3 1 06 6 08 1 2 11 12 2 1 15 7 17 2 4 20 03 91 18 3:5 5 2
19050802 2 02 1 04 2 1 7 1 09 10 1 1 3 14 15 16 1 18 5 20 04 104 18 2:6 3 3
19050804 3 02 2 1 3 2 07 2 09 10 2 2 13 1 15 16 2 18 6 20 02 108 13 4:4 7 2
19050806 4 02 03 2 05 06 1 08 1 1 3 3 13 14 1 1 17 1 7 1 03 68 15 4:4 2 3
19050808 01 02 1 3 05 1 2 08 2 2 11 4 13 14 15 16 1 2 8 2 01 84 14 4:4 5 4
19050810 01 1 03 04 1 06 07 08 3 3 11 5 13 1 1 1 2 3 9 20 04 69 19 5:3 4 3
19050812 01 02 1 1 2 06 07 08 4 4 11 12 1 2 15 2 3 4 10 1 01 62 14 4:4 5 4
19050814 1 02 03 04 05 06 07 1 5 5 1 1 2 3 15 16 4 18 11 2 03 73 16 3:5 4 6
19050816 01 1 1 04 1 1 07 2 6 10 2 12 3 14 1 16 5 18 12 20 04 98 19 2:6 4 0
19050818 01 02 03 1 2 06 1 3 7 1 3 1 13 14 2 1 17 18 19 1 02 91 18 5:3 3 5
19050820 01 1 03 2 3 1 07 08 09 10 4 2 13 1 3 16 17 1 1 2 01 83 14 5:3 4 4
19050822 1 02 1 04 4 2 07 1 09 1 11 3 13 2 15 16 1 2 2 3 02 77 14 5:3 4 1
19050824 01 02 2 04 05 06 1 2 09 2 1 4 13 3 1 16 2 3 3 4 02 56 15 4:4 5 3
19050826 01 1 03 04 1 1 2 08 1 10 2 5 1 4 15 16 3 18 4 5 03 75 17 3:5 3 2
19050828 01 02 03 04 05 06 3 08 2 1 3 12 2 5 1 1 4 1 5 6 04 41 11 3:5 4 5
19050830 1 02 1 04 1 06 4 08 3 2 4 1 13 14 15 16 5 18 6 7 02 94 14 2:6 4 3
19050832 01 02 2 04 2 1 07 1 4 10 11 12 13 1 1 1 6 1 19 8 02 77 18 5:3 3 4
19050834 01 02 03 04 05 2 1 2 5 10 1 12 13 2 2 2 7 18 1 9 02 66 17 4:4 6 5
19050836 01 1 03 04 1 06 2 3 09 10 2 1 1 3 3 3 8 18 19 20 04 86 19 4:4 5 4
19050838 1 2 03 04 2 06 07 4 09 1 11 2 2 4 4 4 9 1 19 20 03 79 17 5:3 6 3
19050840 2 02 03 1 3 06 1 08 1 2 1 12 13 5 5 16 17 2 19 1 03 93 17 3:5 3 3
19050842 01 02 1 2 4 1 07 1 2 10 2 1 1 6 6 16 1 18 19 20 02 93 19 3:5 3 3
19050844 01 1 2 3 5 2 1 08 3 1 11 2 13 7 7 16 17 1 19 20 01 105 19 5:3 4 2
19050846 1 02 03 04 05 3 2 1 09 10 1 3 13 8 8 1 17 2 19 1 02 80 16 6:2 3 4
19050848 01 1 1 1 05 4 3 08 1 10 11 12 13 9 15 16 1 3 1 2 01 90 11 4:4 3 4
19050850 01 02 2 04 1 06 07 1 2 10 11 1 1 10 1 16 2 4 2 20 04 73 19 3:5 4 3
19050852 01 1 3 04 05 1 1 2 3 10 1 2 2 14 2 1 17 18 19 20 04 104 19 4:4 4 4
19050854 1 2 03 1 05 06 2 3 4 1 11 3 13 1 15 2 1 18 19 20 03 107 15 5:3 4 3
19050856 2 02 1 04 05 06 3 4 5 10 11 12 1 14 1 3 2 18 1 1 02 80 14 2:6 4 4
19050858 01 02 03 1 1 1 07 5 09 1 1 1 2 14 15 4 3 1 19 2 01 70 18 6:2 2 3
19050860 1 02 03 04 2 2 1 6 09 10 2 12 3 1 1 16 4 2 19 3 04 75 17 3:5 4 3
19050862 01 02 03 04 05 3 07 7 1 1 11 1 4 2 2 16 5 3 1 20 02 67 19 5:3 4 4
19050864 01 1 1 04 05 06 07 08 2 2 1 12 5 3 3 16 6 4 19 1 01 77 15 3:5 5 4
19050866 01 2 03 1 05 1 1 1 09 10 2 1 13 14 4 16 7 5 19 2 03 87 18 5:3 4 2
19050868 1 02 03 2 1 2 2 08 1 1 11 2 13 14 5 1 17 18 1 20 02 104 17 4:4 3 3
19050870 01 02 1 3 2 3 07 1 09 10 1 3 13 14 6 2 1 1 19 20 01 94 18 4:4 4 4
19050872 01 1 2 04 05 4 1 08 1 1 2 12 13 1 7 3 2 18 19 1 04 80 18 4:4 3 3
19050902 1 2 03 04 1 06 07 1 09 2 3 12 13 14 15 4 3 1 1 2 03 80 11 4:4 3 5
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 一区 二区 特别球 红球分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 跨度 奇偶比 重号 连号
最大遗漏 6 2 6 3 10 8 7 7 7 7 4 5 7 10 8 7 9 5 12 9
平均遗漏 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
最大连出 3 6 4 9 3 4 4 6 3 4 3 2 5 3 3 4 3 3 6 4
出现次数 28
32
26
30
17
21
18
22
18
21
20
17
25
20
17
24
16
21
22
21
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。