期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
2016001 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 08 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 10 | 7 | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 29 | 6 | 31 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 132 | 13 | 23 | 3:2:2 | 4:3 | 5:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2016002 | 1 | 01 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 4 | 17 | 1 | 8 | 12 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 35 | 3 | 110 | 12 | 34 | 3:3:1 | 4:3 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016003 | 3 | 1 | 02 | 3 | 04 | 10 | 8 | 3 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 26 | 5 | 3 | 2 | 30 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 98 | 11 | 28 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016004 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 07 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 13 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 27 | 4 | 3 | 30 | 31 | 8 | 12 | 34 | 2 | 5 | 163 | 8 | 27 | 1:2:4 | 5:2 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016005 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 09 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 27 | 28 | 4 | 30 | 31 | 32 | 13 | 34 | 3 | 6 | 191 | 7 | 25 | 1:0:6 |
3:4 | 2:5 | 4 | 3 | ||||||||||||
2016006 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 06 | 07 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 16 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 14 | 34 | 4 | 7 | 135 | 13 | 28 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2016007 | 6 | 5 | 4 | 7 | 04 | 14 | 06 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 | 3 | 17 | 16 | 22 | 6 | 8 | 10 | 26 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 35 | 8 | 139 | 12 | 31 | 2:2:3 | 1:6 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016008 | 1 | 6 | 02 | 03 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | 9 | 117 | 10 | 28 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||
2016009 | 3 | 01 | 1 | 1 | 04 | 16 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 19 | 18 | 22 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 4 | 4 | 17 | 34 | 2 | 10 | 119 | 14 | 33 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016010 | 6 | 1 | 2 | 03 | 04 | 17 | 06 | 4 | 08 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 23 | 11 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 | 5 | 5 | 18 | 1 | 3 | 11 | 88 | 14 | 27 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2016011 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 21 | 20 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 33 | 2 | 4 | 36 | 194 | 6 | 13 | 0:2:5 |
4:3 | 5:2 | 1 | 4 | ||||||||||||
2016012 | 3 | 3 | 02 | 2 | 2 | 19 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 22 | 21 | 3 | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 33 | 3 | 35 | 1 | 144 | 6 | 33 | 2:2:3 | 4:3 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||
2016013 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | 07 | 3 | 09 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 23 | 22 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 31 | 32 | 1 | 4 | 1 | 36 | 150 | 12 | 29 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2016014 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 21 | 4 | 07 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 | 7 | 10 | 24 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 29 | 30 | 31 | 1 | 33 | 5 | 2 | 1 | 161 | 11 | 26 | 1:2:4 | 5:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||
2016015 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 22 | 5 | 07 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 9 | 1 | 8 | 11 | 20 | 24 | 2 | 3 | 24 | 3 | 26 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 6 | 3 | 2 | 152 | 9 | 26 | 1:3:3 | 2:5 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||
2016016 | 6 | 7 | 4 | 6 | 04 | 23 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 12 | 3 | 14 | 8 | 10 | 2 | 9 | 19 | 20 | 25 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 7 | 35 | 3 | 137 | 10 | 31 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2016017 | 1 | 8 | 5 | 7 | 04 | 24 | 7 | 2 | 08 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | 3 | 10 | 19 | 1 | 26 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 8 | 1 | 4 | 119 | 10 | 29 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||||
2016018 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3 | 1 | 09 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 11 | 19 | 2 | 27 | 5 | 6 | 3 | 25 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 | 33 | 9 | 2 | 36 | 165 | 13 | 27 | 2:1:4 | 5:2 | 4:3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2016019 | 6 | 01 | 7 | 03 | 04 | 26 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 13 | 3 | 11 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 28 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 28 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | 3 | 1 | 101 | 13 | 33 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2016020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 05 | 10 | 07 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 29 | 7 | 8 | 5 | 2 | 26 | 9 | 1 | 6 | 6 | 31 | 2 | 2 | 1 | 4 | 36 | 135 | 11 | 31 | 2:2:3 | 3:4 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016021 | 3 | 01 | 9 | 2 | 04 | 1 | 11 | 1 | 08 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 30 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 35 | 1 | 88 | 11 | 34 | 4:2:1 | 2:5 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016022 | 6 | 1 | 10 | 03 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 14 | 1 | 17 | 3 | 4 | 6 | 31 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 30 | 31 | 4 | 33 | 34 | 1 | 2 | 160 | 12 | 31 | 2:1:4 | 4:3 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2016023 | 1 | 2 | 02 | 1 | 2 | 05 | 06 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 32 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 31 | 32 | 1 | 1 | 2 | 36 | 125 | 11 | 34 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2016024 | 3 | 3 | 1 | 03 | 04 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 21 | 22 | 23 | 9 | 6 | 4 | 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 96 | 6 | 20 | 4:3:0 | 4:3 | 4:3 | 0 | 4 | ||||||||||||
2016025 | 6 | 01 | 2 | 1 | 04 | 2 | 2 | 5 | 08 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 17 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 14 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 | 35 | 2 | 107 | 12 | 34 | 4:1:2 | 3:4 | 0:7 |
2 | 2 | ||||||||||||
2016026 | 1 | 01 | 3 | 2 | 1 | 05 | 3 | 6 | 1 | 09 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 | 4 | 18 | 8 | 10 | 21 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 15 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 35 | 36 | 125 | 13 | 35 | 3:2:2 | 5:2 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2016027 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 07 | 08 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 9 | 11 | 21 | 22 | 3 | 12 | 25 | 7 | 16 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 35 | 36 | 154 | 7 | 29 | 2:2:3 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||
2016028 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 20 | 7 | 6 | 2 | 19 | 12 | 21 | 1 | 4 | 24 | 1 | 8 | 17 | 9 | 14 | 30 | 5 | 5 | 33 | 3 | 35 | 1 | 175 | 7 | 22 | 0:4:3 | 5:2 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016029 | 1 | 3 | 6 | 03 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 09 | 8 | 5 | 4 | 1 | 14 | 21 | 8 | 7 | 3 | 1 | 13 | 21 | 22 | 5 | 24 | 2 | 9 | 18 | 10 | 15 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 36 | 129 | 13 | 33 | 2:4:1 | 3:4 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2016030 | 3 | 4 | 02 | 1 | 5 | 4 | 7 | 07 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 8 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 10 | 27 | 11 | 29 | 30 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 128 | 13 | 28 | 3:1:3 | 4:3 | 5:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2016031 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 05 | 8 | 07 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 14 | 23 | 10 | 9 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 | 12 | 29 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 35 | 2 | 128 | 11 | 30 | 3:1:3 | 6:1 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||
2016032 | 1 | 6 | 2 | 3 | 04 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 13 | 1 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 16 | 3 | 22 | 23 | 3 | 5 | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 34 | 1 | 3 | 123 | 9 | 30 | 2:4:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016033 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 14 | 25 | 1 | 11 | 7 | 5 | 20 | 21 | 1 | 1 | 24 | 6 | 13 | 2 | 14 | 2 | 30 | 31 | 10 | 5 | 1 | 35 | 4 | 175 | 8 | 21 | 0:4:3 | 3:4 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2016034 | 6 | 01 | 4 | 03 | 2 | 3 | 11 | 3 | 08 | 5 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 26 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 26 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 11 | 33 | 2 | 1 | 36 | 117 | 10 | 35 | 4:0:3 | 3:4 | 6:1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016035 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 07 | 1 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 27 | 3 | 13 | 9 | 7 | 20 | 2 | 3 | 23 | 2 | 25 | 1 | 4 | 16 | 29 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 35 | 1 | 149 | 10 | 28 | 2:2:3 | 5:2 | 1:6 |
1 | 0 | ||||||||||||
2016036 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 06 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 13 | 3 | 28 | 4 | 14 | 10 | 8 | 1 | 21 | 4 | 1 | 24 | 1 | 2 | 5 | 28 | 1 | 3 | 3 | 32 | 2 | 4 | 1 | 2 | 135 | 10 | 26 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016037 | 6 | 3 | 02 | 03 | 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 29 | 5 | 17 | 11 | 9 | 20 | 1 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 32 | 3 | 5 | 2 | 3 | 101 | 12 | 30 | 3:3:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2016038 | 1 | 4 | 02 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 08 | 09 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 30 | 6 | 1 | 12 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 31 | 1 | 33 | 6 | 3 | 4 | 126 | 13 | 31 | 3:2:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016039 | 3 | 5 | 1 | 2 | 04 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 14 | 15 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 29 | 6 | 1 | 2 | 33 | 34 | 4 | 5 | 151 | 10 | 30 | 1:3:3 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2016040 | 6 | 6 | 2 | 03 | 04 | 9 | 4 | 07 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 14 | 1 | 8 | 3 | 14 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 34 | 5 | 6 | 93 | 12 | 31 | 4:2:1 | 3:4 | 2:5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2016041 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 9 | 4 | 18 | 19 | 4 | 21 | 2 | 23 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 120 | 4 | 12 | 1:6:0 |
6:1 | 4:3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016042 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 07 | 08 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 7 | 26 | 11 | 6 | 3 | 30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 36 | 140 | 10 | 29 | 3:1:3 | 2:5 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016043 | 6 | 01 | 5 | 03 | 04 | 12 | 7 | 07 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 | 26 | 27 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 93 | 8 | 26 | 4:0:3 | 5:2 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||
2016044 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 08 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 12 | 7 | 18 | 3 | 20 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | 2 | 31 | 7 | 5 | 34 | 9 | 2 | 154 | 12 | 26 | 1:3:3 | 2:5 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016045 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 14 | 9 | 07 | 08 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | 13 | 17 | 1 | 4 | 1 | 21 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 27 | 9 | 1 | 30 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 125 | 11 | 23 | 2:3:2 | 5:2 | 1:6 |
1 | 1 | ||||||||||||
2016046 | 6 | 3 | 8 | 03 | 04 | 15 | 10 | 1 | 08 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 15 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 24 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 36 | 106 | 9 | 33 | 3:3:1 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||
2016047 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 16 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 22 | 6 | 1 | 4 | 26 | 2 | 28 | 29 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 35 | 1 | 168 | 9 | 23 | 1:2:4 | 2:5 | 4:3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016048 | 3 | 5 | 10 | 2 | 04 | 17 | 12 | 07 | 2 | 10 | 13 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 24 | 5 | 1 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 132 | 12 | 25 | 2:2:3 | 4:3 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||||
2016049 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 18 | 13 | 1 | 3 | 11 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 20 | 4 | 2 | 8 | 24 | 6 | 2 | 1 | 28 | 1 | 4 | 31 | 12 | 10 | 5 | 35 | 36 | 185 | 10 | 25 | 1:2:4 | 3:4 | 3:4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2016050 | 1 | 01 | 12 | 4 | 2 | 19 | 14 | 2 | 4 | 09 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 17 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 24 | 7 | 26 | 2 | 1 | 2 | 30 | 1 | 13 | 33 | 6 | 1 | 1 | 140 | 11 | 32 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016051 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 20 | 15 | 3 | 5 | 09 | 16 | 2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 16 | 1 | 7 | 19 | 2 | 21 | 4 | 23 | 1 | 8 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 126 | 5 | 17 | 2:4:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016052 | 6 | 2 | 14 | 6 | 4 | 21 | 16 | 4 | 6 | 1 | 17 | 3 | 12 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 33 | 8 | 3 | 3 | 141 | 9 | 21 | 1:5:1 |
3:4 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||
2016053 | 1 | 3 | 15 | 7 | 04 | 22 | 17 | 5 | 7 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 10 | 26 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 1 | 34 | 35 | 4 | 150 | 10 | 31 | 1:3:3 | 2:5 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2016054 | 3 | 01 | 16 | 8 | 1 | 23 | 18 | 6 | 8 | 3 | 19 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 6 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 1 | 5 | 166 | 10 | 32 | 1:2:4 | 4:3 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||||
2016055 | 6 | 1 | 17 | 03 | 2 | 24 | 19 | 7 | 9 | 09 | 20 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 17 | 1 | 19 | 3 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 26 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | 2 | 6 | 128 | 10 | 30 | 2:3:2 | 6:1 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016056 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 25 | 20 | 8 | 10 | 1 | 10 | 7 | 4 | 13 | 14 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 1 | 27 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 | 36 | 150 | 11 | 26 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||
2016057 | 3 | 01 | 19 | 2 | 4 | 26 | 21 | 9 | 11 | 2 | 10 | 8 | 5 | 13 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 2 | 1 | 28 | 9 | 3 | 31 | 3 | 33 | 4 | 1 | 1 | 130 | 13 | 32 | 2:2:3 | 4:3 | 1:6 |
3 | 1 | ||||||||||||
2016058 | 6 | 1 | 20 | 3 | 5 | 27 | 22 | 10 | 12 | 3 | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 3 | 20 | 3 | 5 | 23 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 35 | 2 | 145 | 10 | 25 | 2:3:2 | 3:4 | 5:2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016059 | 1 | 2 | 21 | 4 | 04 | 28 | 23 | 11 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 21 | 6 | 1 | 24 | 16 | 4 | 27 | 28 | 1 | 30 | 2 | 32 | 2 | 6 | 1 | 3 | 166 | 10 | 28 | 1:2:4 | 2:5 | 4:3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2016060 | 3 | 3 | 02 | 5 | 04 | 29 | 24 | 12 | 14 | 09 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | 26 | 27 | 1 | 2 | 30 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 115 | 14 | 28 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2016061 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 30 | 06 | 13 | 15 | 1 | 10 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17 | 7 | 6 | 3 | 21 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 32 | 4 | 8 | 3 | 36 | 134 | 8 | 30 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016062 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 31 | 1 | 14 | 16 | 09 | 10 | 13 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 21 | 9 | 4 | 3 | 19 | 26 | 2 | 28 | 4 | 2 | 5 | 32 | 5 | 9 | 4 | 1 | 140 | 9 | 23 | 2:2:3 | 2:5 | 1:6 |
3 | 1 | ||||||||||||
2016063 | 3 | 01 | 3 | 8 | 3 | 32 | 06 | 15 | 17 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 20 | 1 | 3 | 1 | 29 | 30 | 6 | 1 | 6 | 34 | 5 | 36 | 150 | 13 | 35 | 2:1:4 | 2:5 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016064 | 6 | 1 | 4 | 03 | 04 | 33 | 1 | 16 | 18 | 2 | 2 | 15 | 3 | 7 | 14 | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 11 | 6 | 24 | 25 | 2 | 4 | 28 | 1 | 1 | 7 | 32 | 7 | 1 | 6 | 1 | 130 | 10 | 29 | 2:2:3 | 2:5 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2016065 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 34 | 2 | 17 | 19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 3 | 12 | 23 | 1 | 1 | 26 | 5 | 28 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 119 | 7 | 19 | 4:1:2 | 3:4 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2016066 | 3 | 3 | 02 | 2 | 2 | 35 | 3 | 18 | 20 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 10 | 8 | 5 | 12 | 19 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 3 | 30 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 117 | 10 | 28 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2016067 | 6 | 4 | 02 | 3 | 04 | 36 | 4 | 19 | 08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 | 16 | 6 | 13 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 30 | 10 | 32 | 10 | 4 | 9 | 4 | 105 | 12 | 30 | 3:2:2 | 1:6 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||
