您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 AC 跨度 三区比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2018001 1 4 13 3 2 4 2 2 08 9 6 6 14 8 14 1 16 5 18 19 1 1 6 23 1 4 1 2 1 2 30 2 6 33 8 8 9 147 9 25 1:4:2 3:4 2:5 0 1
2018002 3 5 14 4 3 5 3 3 08 10 7 7 15 9 15 15 16 6 1 1 2 2 7 1 2 5 2 3 2 29 1 3 32 1 9 35 36 171 10 28 1:2:4 3:4 3:4 2 2
2018003 6 6 15 5 4 6 4 4 1 11 8 11 16 10 16 1 16 7 2 19 3 3 8 2 3 6 3 27 3 1 2 31 1 2 34 1 36 174 10 25 1:2:4 4:3 2:5 2 0
2018004 1 7 16 6 5 05 5 5 08 12 9 1 12 13 14 2 16 8 3 1 4 4 9 3 4 25 4 1 4 2 3 1 2 3 1 2 1 93 8 20 3:3:1 3:4 5:2 1 2
2018005 3 8 17 03 04 1 6 6 08 13 10 2 1 1 1 3 1 17 4 2 5 5 22 4 5 1 5 2 5 3 4 2 3 33 2 3 2 97 12 30 4:2:1 3:4 5:2 1 1
2018006 6 9 18 1 1 2 06 7 08 14 1 3 12 2 2 4 2 1 18 19 20 6 1 5 6 2 6 3 28 4 5 3 4 1 3 4 3 111 9 22 3:3:1 1:6 4:3 1 2
2018007 1 01 19 03 2 05 1 07 1 15 2 4 1 3 3 5 3 2 1 1 1 7 2 6 24 25 7 4 1 5 6 4 5 2 4 5 36 101 12 35 4:1:2 5:2 3:4 0 1
2018008 3 1 02 1 3 1 2 07 2 16 3 11 2 4 4 6 4 3 2 2 2 8 3 7 1 1 26 5 28 6 7 5 6 33 34 6 1 141 13 32 3:0:4 3:4 4:3 1 1
2018009 6 2 02 2 4 2 3 1 3 09 4 1 12 5 5 7 5 4 18 3 3 9 4 23 2 2 1 27 1 7 8 31 7 1 1 7 2 122 13 29 3:2:2 4:3 4:3 1 0
2018010 1 01 1 3 5 3 4 2 4 1 5 2 1 13 14 15 16 5 18 4 4 10 5 1 3 3 2 1 2 8 9 1 32 2 2 8 3 109 8 31
1:5:1
3:4 5:2 1 3
2018011 3 1 2 4 6 4 5 3 5 09 6 3 2 1 1 1 1 6 1 5 20 21 6 2 24 4 3 27 28 9 10 2 1 3 34 9 4 163 9 25 1:3:3 3:4 2:5 0 2
2018012 6 2 3 5 7 05 6 4 6 1 7 4 3 2 2 2 16 7 18 6 1 1 7 23 1 5 26 27 1 10 11 31 2 4 1 10 5 146 10 26 1:3:3 4:3
1:6
1 1
2018013 1 3 4 6 8 1 7 5 7 2 8 5 4 3 3 3 1 17 18 7 2 21 22 1 2 25 1 27 2 11 30 1 3 5 2 11 6 160 6 13 0:4:3 4:3 4:3 2 2
2018014 3 4 5 7 9 2 8 07 08 3 9 6 5 4 4 4 2 17 1 8 20 1 22 2 3 1 2 1 3 12 1 2 4 33 3 12 36 143 11 29 2:3:2 3:4 4:3 2 1
2018015 6 5 6 8 04 3 9 07 1 4 10 7 6 5 14 5 3 1 2 9 20 2 1 3 4 25 3 2 28 13 2 31 5 1 4 13 1 129 9 27 2:2:3 3:4 2:5 2 0
2018016 1 01 7 9 1 4 06 1 2 5 11 11 7 6 1 6 16 2 3 10 1 3 2 23 5 1 4 3 1 14 30 1 6 33 5 14 2 120 8 32 3:2:2 4:3 3:4 0 0
2018017 3 1 02 10 2 05 1 2 3 6 12 1 8 7 2 7 1 3 4 11 20 21 22 1 6 2 5 4 2 15 1 2 7 1 34 35 3 139 10 33 2:3:2 3:4 4:3 0 3
2018018 6 2 1 11 3 1 2 3 08 09 10 2 9 13 3 8 2 4 5 19 1 1 1 2 7 3 6 5 3 16 2 3 8 33 34 1 4 126 11 26 3:2:2 4:3 4:3 1 3
2018019 1 3 2 12 4 05 3 4 1 1 1 3 10 1 4 15 3 5 6 1 20 2 2 3 8 4 7 27 4 17 30 4 9 33 1 2 36 166 10 31 1:2:4 4:3 3:4 1 0
2018020 3 4 3 13 5 05 06 5 2 2 2 4 12 2 5 1 4 6 18 2 1 21 3 4 9 5 8 27 28 18 1 5 10 1 2 3 1 117 7 23 3:2:2 3:4 3:4 2 2
2018021 6 5 4 03 04 05 1 6 3 3 3 5 12 3 14 2 5 7 1 3 2 1 4 5 10 6 9 1 1 29 2 31 11 2 3 4 2 98 9 28 4:1:2 4:3 5:2 2 2
2018022 1 6 02 03 1 1 2 7 4 4 4 6 1 4 14 15 6 8 18 19 3 2 5 6 11 7 10 2 2 1 3 1 12 3 4 35 3 106 8 33 2:4:1 4:3 2:5 2 3
2018023 3 7 02 03 04 2 3 8 08 5 5 7 2 5 1 1 7 17 1 1 4 21 6 7 12 8 11 3 28 2 4 2 13 4 5 1 4 83 12 26 4:2:1 3:4 2:5 2 2
2018024 6 8 1 1 1 05 4 9 1 09 10 11 3 13 2 2 8 1 2 2 5 1 7 8 13 9 12 4 1 3 30 3 14 5 34 2 5 112 9 29 4:1:2 4:3 6:1 0 2
2018025 1 01 2 03 2 1 5 10 2 1 10 1 4 1 3 3 9 17 18 3 6 2 8 9 14 25 13 5 2 4 1 4 15 33 1 3 6 107 8 32 3:2:2 5:2 3:4 1 1
2018026 3 1 3 1 3 05 6 11 3 2 1 2 5 13 4 15 10 1 1 4 7 3 9 10 15 1 14 6 3 5 30 31 32 1 2 4 36 162 12 31 1:2:4 4:3 3:4 0 2
2018027 6 2 4 2 04 05 7 12 4 3 2 11 6 1 5 15 11 2 2 19 8 4 10 11 16 25 15 27 4 6 1 1 1 2 3 5 1 106 10 23 3:2:2 6:1 2:5 2 1
2018028 1 3 02 3 1 05 8 13 5 09 3 1 7 2 6 1 16 17 3 1 20 5 11 12 17 1 16 1 5 7 2 2 2 33 4 6 2 102 10 31 3:3:1 4:3 3:4 1 1
2018029 3 4 1 4 2 05 9 14 6 09 4 2 8 3 7 15 1 1 4 2 1 6 12 23 18 2 26 2 6 8 3 31 3 33 5 7 3 142 12 28 2:2:3 6:1 2:5 3 0
2018030 6 5 2 03 3 1 10 15 7 1 5 3 9 4 14 15 2 2 5 3 2 7 13 1 24 25 1 3 28 9 30 1 4 1 6 8 4 139 12 27 1:3:3 3:4 4:3 1 2
2018031 1 6 3 1 4 2 11 16 8 09 6 11 10 5 1 1 16 17 6 19 3 8 14 2 1 1 2 4 28 10 1 2 5 33 7 9 5 133 11 24 2:3:2 5:2
0:7
1 1
2018032 3 7 4 2 5 3 12 07 08 1 7 1 11 13 2 2 1 1 7 1 4 21 15 3 2 2 3 5 1 11 2 31 6 33 8 35 6 148 13 28 2:2:3 6:1 5:2 1 1
2018033 6 8 5 3 6 4 13 07 1 2 8 2 12 1 14 3 2 2 18 2 5 1 16 4 3 3 4 6 28 29 3 31 7 1 34 1 7 161 13 27 1:2:4 3:4 3:4 2 1
2018034 1 9 6 4 7 5 14 1 08 3 9 3 12 2 1 4 3 3 1 19 6 2 22 5 4 4 26 7 1 29 4 1 8 2 34 2 8 150 9 26 2:2:3 2:5 3:4 2 0
2018035 3 01 7 5 04 6 06 2 08 4 10 4 1 13 14 5 4 4 2 1 7 3 1 6 5 5 1 8 2 1 30 2 9 3 1 3 9 76 12 29 4:2:1 2:5 4:3 1 1
2018036 6 01 02 6 1 05 1 07 1 5 11 5 2 1 1 6 5 5 3 2 8 4 2 7 6 6 2 9 3 29 30 3 10 4 34 4 10 108 9 33 4:0:3 4:3 2:5 2 2
2018037 1 1 1 7 2 1 06 1 2 6 12 6 3 2 2 7 6 17 4 3 9 5 22 8 7 7 26 10 4 1 1 4 32 33 1 35 11 171 12 29 1:2:4 3:4 4:3 0 1
2018038 3 01 2 8 3 2 1 2 08 09 10 7 4 3 3 8 7 1 5 4 10 6 1 9 8 8 1 27 5 2 2 31 1 1 2 35 12 121 11 34 4:0:3 5:2 4:3 1 2
2018039 6 1 3 9 4 3 2 07 1 1 10 8 5 4 4 15 16 2 18 5 11 7 2 10 9 9 2 27 6 3 3 1 2 33 3 1 13 126 9 26 2:3:2 4:3 3:4 2 1
2018040 1 01 4 10 5 4 3 1 08 2 1 11 12 5 5 1 16 3 1 6 12 8 22 11 10 10 3 1 7 29 4 2 3 1 4 2 14 99 10 28 4:2:1 3:4 2:5 1 1
2018041 3 1 5 11 04 5 4 2 1 3 2 1 1 6 6 2 1 4 18 7 13 21 22 12 24 11 4 27 8 1 30 3 4 2 5 3 15 146 9 26 1:4:2 2:5 4:3 1 1
2018042 6 2 6 12 1 6 06 3 2 09 3 2 2 13 7 3 2 5 18 19 14 1 1 13 24 12 26 1 9 2 1 4 5 3 6 4 16 115 11 20 2:4:1 3:4 4:3 2 1
2018043 1 3 7 03 2 7 1 4 3 1 4 3 3 1 8 15 3 6 1 19 15 2 2 23 24 13 1 2 10 3 30 5 32 4 7 5 17 146 12 29 1:4:2 4:3 3:4 2 1
2018044 3 01 8 1 04 8 2 5 4 09 5 4 4 2 9 1 4 7 2 1 16 3 3 1 1 14 2 27 11 4 30 6 1 5 8 35 36 142 10 35 3:0:4 4:3 2:5 1 1
2018045 6 01 02 2 1 9 3 6 5 1 6 5 12 3 10 2 16 17 3 2 17 4 4 23 2 15 3 1 12 5 1 31 2 6 9 1 1 102 10 30 3:3:1 4:3 5:2 1 2
2018046 1 01 1 3 04 10 4 7 6 2 7 6 1 4 11 3 1 1 4 3 18 21 5 1 3 16 4 2 13 6 30 31 3 7 34 2 36 157 13 35 2:1:4 3:4 2:5 2 1
2018047 3 1 2 4 1 11 5 07 7 3 8 7 12 5 12 15 2 2 18 4 19 21 6 2 4 17 26 3 14 7 1 1 4 8 34 3 1 133 6 27 2:3:2 3:4 3:4 2 0
2018048 6 2 3 03 04 12 06 1 8 4 9 8 1 6 14 1 3 17 1 5 20 1 7 3 5 18 1 4 15 8 30 2 32 9 1 4 2 106 10 29 3:2:2 2:5 4:3 0 1
2018049 1 3 4 1 1 13 06 2 08 09 10 9 2 7 1 2 4 17 18 6 20 2 8 4 24 19 2 5 16 9 1 3 1 10 2 5 3 102 9 18 3:4:0 2:5 4:3 2 2
2018050 3 4 5 2 2 05 06 3 1 1 11 10 12 8 2 3 5 1 1 7 1 3 9 23 1 25 3 6 17 10 2 4 2 33 34 6 4 138 12 29 3:1:3 4:3 4:3 1 2
2018051 6 5 6 3 3 05 1 4 08 2 12 11 1 9 3 4 6 2 2 8 2 21 22 23 2 1 4 7 18 11 3 31 3 33 1 7 5 143 12 28 2:3:2 5:2 2:5 3 2
2018052 1 6 7 4 4 1 2 5 1 3 13 12 2 10 4 15 16 3 18 9 3 1 1 23 24 2 5 8 28 12 4 1 4 1 34 8 6 158 10 19
0:5:2
2:5 3:4 1 2
2018053 3 01 8 5 5 2 3 6 08 4 14 13 3 11 5 1 1 4 1 19 4 2 2 23 1 25 6 9 1 29 5 2 5 33 1 9 7 138 11 32 2:2:3 6:1 3:4 1 0
2018054 6 1 9 6 6 3 4 7 08 09 15 14 4 12 6 2 2 5 2 1 5 3 22 23 2 1 26 27 2 1 6 3 6 1 34 10 8 149 10 26 2:2:3 3:4 3:4 2 3
2018055 1 01 02 7 7 4 06 8 1 1 16 15 5 13 14 3 3 6 3 2 20 4 1 1 3 2 1 1 28 2 7 4 7 2 1 11 9 84 10 27 3:3:1 2:5 5:2 0 2
2018056 3 1 1 8 8 5 1 9 08 2 10 16 6 1 1 4 4 7 4 19 20 21 2 23 4 3 2 2 1 3 8 5 8 3 34 12 10 135 7 26 2:4:1 3:4 2:5 1 2
2018057 6 2 2 9 9 6 06 10 08 3 1 17 7 13 14 5 16 8 5 19 1 1 3 1 5 4 3 3 2 4 9 31 9 4 1 13 11 107 10 25 2:4:1 3:4 2:5 2 1
2018058 1 01 3 03 10 7 1 11 1 4 10 18 8 1 1 6 1 17 6 19 2 2 4 2 24 5 4 4 28 5 10 1 10 5 2 14 12 102 7 27 3:3:1 4:3 3:4 1 0
2018059 3 1 4 03 11 8 2 12 2 09 10 11 9 2 2 7 2 1 7 1 3 3 22 3 1 6 5 5 1 6 30 31 11 6 3 15 13 116 9 28 4:1:2 4:3 4:3 2 3
2018060 6 2 5 1 12 9 3 13 3 1 1 1 10 3 14 8 3 17 8 2 4 4 22 4 2 25 6 6 28 7 1 1 12 33 34 16 14 173 7 20 0:3:4 3:4 2:5 1 1
2018061 1 3 6 2 04 10 06 14 4 2 2 2 11 4 14 9 4 1 9 3 20 21 1 5 3 1 7 7 28 8 2 31 13 1 1 17 15 124 10 27 2:3:2 2:5 3:4 2 1
2018062 3 4 02 3 1 11 06 07 5 3 3 11 12 5 1 10 16 2 10 4 1 1 2 6 4 2 8 27 1 9 3 1 14 2 34 18 16 103 11 32 4:1:2 3:4 4:3 1 1
2018063 6 5 02 4 2 12 1 1 6 4 4 1 12 13 2 11 1 3 11 5 2 2 3 7 5 3 26 1 28 10 4 2 15 33 34 19 17 148 13 32 2:1:4 2:5 3:4 2 2
2018064 1 6 1 5 3 13 2 2 7 5 10 2 1 1 3 12 2 17 12 19 3 21 4 8 24 4 1 27 1 11 5 3 16 1 1 20 36 154 10 26 1:4:2 4:3 4:3 0 0
2018065 3 7 02 6 4 14 3 3 8 6 1 3 2 2 4 15 16 1 18 1 4 1 22 9 1 5 2 1 2 29 6 31 17 2 2 21 1 133 9 29 1:4:2 3:4 4:3 0 1
2018066 6 8 1 7 04 15 4 07 9 7 2 11 3 3 5 1 1 2 1 2 5 2 1 23 2 6 3 2 3 1 30 31 18 3 34 22 2 140 9 30 3:1:3 4:3 3:4 1 1
2018067 1 9 2 03 1 16 06 07 10 8 10 1 4 4 6 2 2 3 2 3 20 3 2 23 3 7 4 3 4 29 1 1 19 4 1 23 3 98 10 26 4:2:1 4:3 3:4 2 1
2018068 3 10 3 1 2 17 1 1 11 09 1 2 5 13 14 3 3 4 3 4 1 4 3 1 4 8 26 4 28 1 2 2 20 5 34 24 36 160 13 27 1:2:4 2:5 5:2 0 1
2018069 6 01 4 2 3 18 2 2 12 1 2 3 6 1 1 4 4 5 4 5 2 5 22 23 24 9 1 5 1 29 3 3 32 6 1 25 36 167 13 35 1:3:3 3:4 3:4 1 2
2018070 1 1 5 3 4 19 3 3 08 2 10 4 7 2 2 15 5 6 5 6 3 6 1 23 24 10 26 6 2 1 4 4 1 7 2 26 36 142 12 28 2:3:2 2:5 2:5 3 1
2018071 3 2 6 03 5 05 4 07 1 3 1 5 8 3 14 1 6 7 6 7 4 7 2 23 1 11 26 7 3 2 5 5 2 8 3 35 1 113 10 32 3:2:2 5:2 2:5 2 0
2018072 6 3 02 1 6 1 5 1 2 4 2 11 9 4 1 2 7 8 7 8 20 8 22 1 2 12 1 8 28 3 6 6 3 9 4 35 36 154 13 34 2:2:3 2:5 3:4 1 1
2018073 1 4 1 2 04 2 6 07 3 5 10 1 10 13 2 3 8 9 8 9 1 9 1 2 3 13 2 9 28 4 7 31 4 10 5 1 36 129 8 32 3:1:3 3:4 3:4 2 0
2018074 3 5 2 3 04 3 06 1 4 6 1 11 11 1 3 4 16 10 9 10 2 10 2 3 4 14 26 10 1 5 8 1 5 33 6 35 1 131 9 31 3:1:3 3:4 3:4 1 0
2018075 6 6 3 4 04 4 1 07 08 7 2 1 12 2 4 15 1 11 10 11 3 11 3 4 5 15 1 11 28 29 9 31 6 1 7 1 2 122 11 27 3:1:3 4:3 3:4 1 2
2018076 1 7 4 03 1 5 2 1 08 8 3 2 12 3 14 1 2 12 11 12 4 12 4 23 6 16 2 27 1 1 10 1 32 2 8 2 3 119 7 29 3:2:2 3:4 6:1 1 0
2018077 3 8 5 1 2 6 3 07 1 9 4 3 1 4 1 2 3 13 12 13 5 21 5 1 24 17 3 1 2 29 30 2 1 3 34 3 36 181 13 29 1:2:4 3:4 4:3 0 1
2018078 6 9 02 03 04 7 4 1 2 10 5 4 2 5 2 3 4 17 13 14 6 1 6 2 1 25 4 2 3 1 1 3 2 33 34 4 1 118 10 32 3:1:3 4:3 3:4 1 3
2018079 1 10 02 1 1 8 06 07 3 11 6 5 12 6 3 4 5 1 14 15 7 2 7 3 2 1 26 3 4 2 30 31 3 1 1 5 2 114 8 29 4:0:3 2:5 2:5 1 2
2018080 3 11 1 2 2 9 1 1 4 09 7 6 1 7 4 5 6 17 15 16 8 3 8 4 3 2 1 27 28 29 30 1 4 2 2 35 3 175 10 26
1:1:5
5:2 3:4 1 3
2018081 6 01 2 03 3 10 2 2 5 1 8 7 2 8 5 6 7 1 16 17 20 4 9 5 4 3 2 27 28 1 30 2 5 3 3 1 36 145 12 35 2:1:4 3:4 2:5 3 1
2018082 1 1 3 1 4 05 3 3 6 2 9 8 3 9 14 7 8 17 17 18 1 5 10 6 5 4 26 1 1 29 30 31 6 4 4 2 1 152 10 26 1:2:4 4:3 2:5 1 2
2018083 3 2 4 2 5 05 4 4 7 3 10 9 4 10 14 8 9 17 18 19 2 6 11 7 6 5 26 2 2 29 30 31 7 5 5 3 2 152 10 26 1:2:4 4:3
0:7
7 2
2018084 6 01 5 3 6 1 5 5 08 4 11 10 5 11 1 9 10 1 19 20 3 7 12 23 24 6 1 27 3 1 30 31 8 6 6 4 3 144 8 30 2:2:3 4:3 3:4 2 2
2018085 1 1 6 4 7 2 6 6 1 5 12 11 6 12 2 15 11 17 18 21 4 8 13 1 1 7 2 27 4 2 1 1 32 33 7 5 4 153 11 22 1:3:3 5:2 5:2 1 2
2018086 3 2 7 5 8 3 7 7 2 09 13 11 12 13 3 1 12 1 18 22 5 9 14 2 24 8 26 1 5 3 2 2 1 1 8 35 5 135 10 26 3:2:2 3:4 3:4 2 1
2018087 6 3 8 6 04 4 8 8 3 1 14 1 1 14 14 2 13 2 1 19 6 10 15 3 1 9 1 2 6 29 30 3 32 33 9 1 6 161 11 29 1:2:4 3:4 2:5 0 2
2018088 1 4 9 7 1 5 9 9 4 09 15 2 2 15 14 3 14 3 2 1 7 11 16 4 2 25 2 3 7 1 1 4 32 1 34 35 36 185 12 27
1:1:5
3:4 3:4 2 2
2018089 3 5 10 8 04 6 10 07 5 1 16 3 3 13 1 4 15 4 3 2 8 12 17 5 3 25 3 4 28 2 2 31 1 2 34 1 1 142 4 30 2:1:4 4:3 4:3 2 0
2018090 6 6 02 9 1 7 11 1 6 2 10 4 12 1 2 5 16 17 4 3 9 13 18 6 24 25 4 5 28 3 3 1 2 3 1 2 2 118 12 26 3:2:2 2:5 3:4 2 1
2018091 1 7 1 10 2 8 12 2 08 3 1 11 1 2 3 6 17 1 18 19 10 21 22 7 1 1 5 6 1 4 30 2 3 4 2 3 3 129 8 22 2:4:1 3:4 5:2 0 2
2018092 3 8 2 11 3 9 13 3 1 09 2 1 12 13 4 7 16 2 1 1 11 1 1 23 2 2 6 27 2 5 1 31 4 5 3 4 4 131 6 22 2:3:2 5:2 3:4 0 1
2018093 6 9 3 12 4 10 14 4 2 1 3 2 1 1 5 8 1 3 2 19 12 2 22 1 3 25 26 1 28 6 30 1 32 6 4 5 5 182 6 13
0:2:5
2:5 2:5 0 1
2018094 1 10 02 13 5 11 06 5 3 2 4 3 2 13 6 9 2 4 18 1 20 3 1 2 24 1 26 2 1 7 1 2 1 7 5 6 6 109 9 24 2:4:1 1:6 2:5 1 0
2018095 3 11 1 14 6 12 1 6 4 3 10 4 3 1 7 10 3 17 1 2 1 4 2 23 24 2 1 27 2 29 2 3 32 8 6 7 7 162 11 22 1:3:3 4:3 3:4 1 1
2018096 6 12 2 03 7 13 2 07 08 4 10 5 4 2 8 15 16 1 2 3 20 5 3 1 1 3 2 1 3 1 3 4 1 9 7 8 8 79 7 17 4:3:0 3:4 4:3 1 2
2018097 1 13 3 1 8 05 3 1 08 5 1 6 5 3 9 1 1 17 3 4 1 21 4 2 2 25 3 2 28 2 4 5 2 10 8 35 9 139 11 30 2:2:3 5:2 3:4 1 0
2018098 3 14 4 03 9 1 4 2 1 6 2 7 6 4 14 2 2 17 4 5 2 1 5 3 3 1 26 27 28 3 5 6 3 33 9 1 10 148 12 30 1:2:4 4:3 2:5 2 2
2018099 6 15 5 1 10 2 5 3 08 7 3 8 7 5 1 3 16 1 5 6 3 2 6 4 24 2 1 1 1 29 30 7 4 1 34 2 36 177 12 28 1:2:4 1:6 3:4 0 1
2018100 1 01 02 2 11 3 6 07 08 8 4 9 8 6 2 4 1 2 18 7 4 3 22 5 1 3 2 2 2 1 30 8 5 2 1 3 1 88 13 29 4:2:1 2:5 4:3 2 2
2018101 3 1 1 3 12 05 7 1 1 9 5 10 9 13 14 15 2 3 1 8 20 4 1 6 2 4 3 3 3 29 1 9 32 3 2 4 2 128 12 27 1:4:2 4:3 4:3 0 2
2018102 6 2 2 03 04 1 8 2 2 10 6 11 10 1 14 1 3 17 2 9 1 5 2 7 24 5 4 27 4 29 2 10 1 4 3 5 3 118 11 26 2:3:2 4:3
1:6
2 1
2018103 1 3 3 1 1 2 9 3 3 11 7 12 11 2 1 2 16 17 3 19 2 21 3 8 1 6 5 1 5 1 30 31 32 5 4 6 4 166 7 16 0:4:3 4:3 3:4 1 3
2018104 3 4 4 2 2 3 10 07 4 12 8 13 12 13 14 3 16 1 4 1 3 1 4 23 2 7 6 2 28 2 1 1 1 6 5 7 36 137 13 29 1:4:2 3:4 3:4 1 1
2018105 6 5 5 3 3 4 11 1 08 13 9 14 12 13 1 4 1 2 5 2 4 21 5 1 3 8 7 3 1 3 2 2 2 33 34 8 36 157 12 28 2:2:3 3:4 4:3 2 2
2018106 1 6 6 4 4 5 12 07 1 14 10 11 1 13 2 5 2 3 18 3 5 1 6 2 4 25 8 4 2 4 3 31 3 1 34 9 1 139 12 27 2:2:3 5:2 3:4 2 0
2018107 3 7 7 03 04 6 13 1 08 15 11 1 2 13 3 6 3 17 1 4 6 2 7 3 5 25 9 5 28 5 4 1 4 2 1 10 2 98 12 25 3:2:2 4:3 2:5 2 1
2018108 6 8 8 1 1 7 14 2 08 09 12 2 12 1 4 7 4 1 18 5 7 3 8 4 6 1 10 27 1 6 5 31 5 3 2 35 3 140 10 27 3:1:3 4:3 3:4 1 1
2018109 1 9 02 2 2 8 15 3 1 1 13 3 1 2 14 15 5 17 1 6 8 4 22 5 7 2 11 1 2 7 30 1 6 33 3 1 4 133 10 31 1:4:2 3:4 5:2 0 1
2018110 3 10 02 3 04 9 16 4 2 2 14 4 2 3 14 15 6 1 2 19 9 21 1 6 8 3 12 2 3 29 1 2 7 1 4 2 5 104 11 27 2:4:1 4:3 3:4 3 1
2018111 6 01 1 4 04 10 17 5 3 09 15 5 3 4 1 1 7 2 3 1 10 1 2 7 9 4 26 3 4 1 30 3 8 2 34 35 6 139 10 34 3:0:4 3:4 3:4 1 1
2018112 1 1 02 5 1 05 06 07 4 09 10 6 4 5 2 2 8 3 4 2 11 2 3 8 10 5 1 4 5 2 1 4 9 3 1 35 7 74 7 33
6:0:1
4:3 4:3 2 3
2018113 3 2 1 6 2 1 1 07 5 1 1 7 12 6 3 15 16 4 5 3 12 3 22 9 11 25 26 5 6 3 2 5 10 4 2 1 8 123 9 19 2:3:2 3:4 3:4 1 2
2018114 6 3 2 7 3 05 2 1 6 2 2 8 1 7 4 1 1 5 6 4 20 4 1 10 12 1 1 6 7 29 3 31 32 33 3 35 9 185 9 30
1:1:5
5:2 4:3 0 2
2018115 1 4 3 8 4 1 06 2 7 3 3 9 2 8 5 15 2 6 7 5 20 5 2 11 13 2 2 7 8 1 4 1 32 33 34 35 10 175 11 29 1:2:4 3:4
0:7
4 3
2018116 3 5 4 9 5 05 1 3 08 4 10 10 3 9 6 1 3 7 8 6 20 6 3 12 14 25 3 8 9 2 5 31 1 1 1 1 36 135 10 31 3:1:3 3:4 2:5 1 0
2018117 6 01 5 10 04 1 2 4 1 5 1 11 12 10 7 2 16 8 9 7 1 21 22 13 15 1 4 27 10 3 6 1 2 2 2 2 1 103 11 26 3:3:1 3:4 4:3 0 1
2018118 1 1 6 11 04 2 3 5 2 09 2 12 1 11 8 3 1 9 10 8 2 1 1 23 16 25 5 1 28 4 7 2 3 3 34 3 36 159 11 32 2:1:4 3:4 3:4 1 0
2018119 3 2 7 12 1 05 4 6 08 1 10 13 2 12 9 4 16 10 18 9 3 2 2 1 17 1 6 2 1 5 8 3 4 33 1 35 1 125 10 30 3:2:2 3:4
1:6
0 0
2018120 6 3 8 13 2 05 5 7 1 2 1 14 12 13 10 5 1 17 18 10 20 3 3 2 18 2 7 3 2 6 30 4 32 1 2 1 2 134 10 27 2:3:2 2:5 3:4 2 1
2018121 1 4 9 14 3 1 06 8 2 3 10 11 1 14 14 6 2 1 1 11 20 4 4 3 24 3 8 4 3 7 1 5 1 2 3 2 36 121 11 30 3:3:1 1:6 4:3 1 1
2018122 3 01 10 15 4 2 1 9 3 4 1 1 12 15 1 7 3 2 18 12 20 21 5 4 1 4 9 5 4 8 2 6 2 3 34 35 1 141 12 34 2:3:2 3:4 2:5 1 2
2018123 6 1 11 16 04 05 06 10 4 5 2 2 1 16 2 8 4 3 1 13 1 1 6 5 2 25 10 6 5 9 3 31 3 4 1 35 36 142 11 32 3:0:4 4:3 3:4 1 3
2018124 1 2 12 17 1 1 06 11 5 6 3 3 2 17 3 9 5 4 2 14 2 2 7 6 3 25 26 27 6 10 4 31 32 5 2 35 1 182 10 29
1:0:6
4:3 2:5 4 3
2018125 3 01 13 18 2 2 1 12 6 7 4 4 3 13 4 10 16 5 3 15 3 3 8 7 24 1 1 1 7 29 30 31 1 6 3 1 2 144 13 30 1:3:3 4:3 4:3 1 2
2018126 6 1 14 19 04 3 2 13 7 8 10 5 4 1 5 15 1 6 4 16 4 4 9 8 1 2 2 27 8 1 1 31 2 33 34 2 3 154 13 30 2:1:4 4:3 3:4 1 1
2018127 1 2 15 20 1 4 3 14 8 9 1 11 12 13 6 1 16 7 5 17 5 5 22 9 2 25 3 27 9 2 2 1 3 1 1 3 4 126 8 16 2:3:2 4:3 3:4 1 2
2018128 3 01 02 21 2 5 4 15 08 10 2 1 1 1 7 2 1 8 6 18 6 6 22 10 24 25 4 1 10 3 3 2 4 2 34 4 5 116 13 33 3:2:2 2:5 2:5 2 2
2018129 6 1 1 03 04 05 5 16 08 09 3 11 2 2 8 3 2 17 7 19 7 7 1 11 1 1 5 2 11 4 4 3 5 3 1 5 6 57 6 14
6:1:0
5:2 4:3 1 3
2018130 1 2 2 1 1 05 6 17 1 09 4 1 3 13 9 4 3 1 8 20 8 21 2 12 2 2 26 27 12 29 5 4 6 4 2 6 7 130 11 24 2:2:3 6:1 3:4 2 1
2018131 3 3 3 03 2 05 7 18 2 1 5 11 4 1 10 5 4 2 9 21 20 1 3 13 3 3 1 1 13 1 6 5 7 33 34 35 8 141 11 32 3:1:3 5:2 3:4 1 2
2018132 6 4 4 03 3 05 8 19 3 2 6 1 12 2 11 6 5 3 18 22 1 2 22 14 4 25 2 2 14 2 7 31 8 1 1 1 9 116 9 28 3:2:2 4:3 3:4 2 0
2018133 1 5 5 1 4 05 9 20 4 3 7 2 1 3 14 7 16 4 1 23 2 21 1 15 5 1 3 27 15 29 30 1 9 2 2 2 10 142 10 25 1:3:3 4:3 3:4 1 1
