您好,欢迎来到彩吧助手!

快乐8综合走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 最大值 最小值 和尾 均值 和跨和 和跨差 尾数和值
2025103 03 05 07 14 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 45 55 59 70 71 76 723 73 76 3 0 36 796 650 103
2025104 06 07 10 16 35 38 39 42 49 51 52 53 56 57 58 64 69 70 71 72 915 66 72 6 0 45 981 849 95
2025105 01 04 08 10 14 25 27 29 32 33 34 40 45 47 54 56 58 61 68 69 715 68 69 1 0 35 783 647 95
2025106 06 10 21 23 29 32 36 37 42 44 50 53 56 57 62 63 67 70 71 77 906 71 77 6 0 45 977 835 76
2025107 07 14 22 31 34 35 36 38 42 44 48 53 54 56 63 69 70 75 77 78 946 71 78 7 0 47 1017 875 96
2025108 04 09 10 15 23 25 27 29 33 36 40 42 44 50 52 53 60 65 72 74 763 70 74 4 0 38 833 693 73
2025109 01 02 05 07 17 28 30 31 32 40 46 47 52 56 57 67 68 73 75 79 813 78 79 1 0 40 891 735 93
2025110 01 02 09 13 18 21 22 24 25 27 33 34 50 53 54 57 66 67 71 74 721 73 74 1 0 36 794 648 81
2025111 01 03 11 12 13 14 15 22 31 36 38 45 46 55 58 65 70 71 73 74 753 73 74 1 0 37 826 680 73
2025112 03 08 10 15 16 19 20 24 38 46 49 52 55 63 65 71 75 76 79 80 864 77 80 3 0 43 941 787 94
2025113 02 07 12 14 19 27 45 48 50 51 53 56 59 61 64 65 67 73 74 78 925 76 78 2 0 46 1001 849 95
2025114 06 08 13 16 21 23 47 48 50 51 54 57 58 63 68 69 70 78 79 80 959 74 80 6 0 47 1033 885 99
2025115 02 05 08 09 12 21 26 35 37 39 40 41 44 47 48 49 67 72 77 78 757 76 78 2 0 37 833 681 107
2025116 01 05 07 08 11 14 15 20 21 22 35 41 43 49 57 59 60 65 73 80 686 79 80 1 0 34 765 607 76
2025117 04 06 10 11 15 18 20 23 30 38 40 42 54 56 57 60 69 71 74 79 777 75 79 4 0 38 852 702 77
2025118 01 02 06 12 14 15 17 20 22 27 33 35 36 48 50 53 54 68 75 77 665 76 77 1 0 33 741 589 85
2025119 02 04 05 09 12 21 22 25 29 36 42 44 51 52 54 55 74 75 76 77 765 75 77 2 0 38 840 690 85
2025120 05 15 18 25 26 28 32 33 36 38 42 44 45 48 52 53 63 65 70 73 811 68 73 5 0 40 879 743 91
2025121 01 02 05 09 19 21 32 39 41 42 44 45 56 57 62 68 73 74 77 80 847 79 80 1 0 42 926 768 87
2025122 06 07 08 11 12 17 20 23 27 28 30 32 34 35 37 47 61 68 75 78 656 72 78 6 0 32 728 584 96
2025123 01 13 15 20 21 35 37 42 44 50 51 58 63 64 65 69 70 73 75 77 943 76 77 1 0 47 1019 867 73
2025124 11 12 13 15 21 23 31 34 35 39 42 48 52 53 56 58 59 62 69 80 813 69 80 11 0 40 882 744 83
2025125 04 05 06 12 18 19 21 30 33 42 44 45 49 52 53 64 71 73 78 80 799 76 80 4 0 39 875 723 79
2025126 01 07 11 15 21 29 34 36 44 45 46 53 56 63 65 69 72 73 75 79 894 78 79 1 0 44 972 816 94
2025127 07 13 16 19 22 30 34 35 38 39 40 46 47 50 52 56 58 62 67 71 802 64 71 7 0 40 866 738 92
2025128 01 02 04 09 10 14 15 17 19 24 25 37 39 46 50 53 60 63 76 80 644 79 80 1 0 32 723 565 84
2025129 02 05 14 15 19 23 24 30 39 42 44 48 55 59 64 65 66 68 69 80 831 78 80 2 0 41 909 753 101
2025130 01 05 09 19 21 22 24 26 34 36 41 46 47 48 49 50 52 62 68 75 735 74 75 1 0 36 809 661 95
2025131 02 05 14 18 20 29 33 34 36 41 43 45 48 50 51 58 62 64 74 76 803 74 76 2 0 40 877 729 83
2025132 11 13 14 22 29 34 37 39 42 43 46 47 50 55 58 61 62 65 66 70 864 59 70 11 0 43 923 805 84
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 最大值 最小值 和尾 均值 和跨和 和跨差 尾数和值
最大遗漏
平均遗漏
最大连出
出现次数
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。