期号 | 星期 | 特号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2009340 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2009341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2009342 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2009343 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2009344 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2009345 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||
2009346 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | ||||||
2009347 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | ||||||
2009348 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | ||||||
2009349 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | ||||||
2009350 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | ||||||
2009351 | 4 | 0 | 11 | 10 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 9 | 12 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 12 | 3 | 9 | 8 | 12 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 | ||||||
2009352 | 5 | 1 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 10 | 13 | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 10 | 13 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | ||||||
2009353 | 6 | 0 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 | 14 | 11 | 14 | 9 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 14 | 2 | 8 | 6 | 14 | 11 | 14 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 14 | 2 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | ||||||
2009354 | 7 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 12 | 15 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 9 | 7 | 15 | 12 | 15 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 9 | 7 | 15 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 13 | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 15 | 4 | 9 | ||||||
2009355 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 16 | 13 | 16 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 | 10 | 8 | 16 | 13 | 16 | 2 | 11 | 10 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 | 10 | 8 | 16 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | 3 | 16 | 2 | 16 | 14 | 15 | 8 | 7 | 2 | 13 | 5 | 4 | 16 | 5 | 1 | ||||||
2009356 | 2 | 1 | 16 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 17 | 14 | 8 | 3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 17 | 6 | 11 | 9 | 17 | 14 | 17 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 17 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 17 | 6 | 11 | 9 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 4 | 17 | 3 | 17 | 15 | 16 | 9 | 8 | 3 | 14 | 1 | 5 | 17 | 6 | 9 | ||||||
2009357 | 3 | 0 | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 18 | 15 | 1 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 10 | 18 | 15 | 18 | 2 | 3 | 12 | 11 | 8 | 18 | 3 | 6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 10 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | 4 | 18 | 16 | 17 | 1 | 9 | 4 | 15 | 2 | 6 | 18 | 7 | 1 | ||||||
2009358 | 4 | 1 | 18 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 15 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 19 | 16 | 19 | 3 | 1 | 13 | 12 | 6 | 19 | 4 | 7 | 15 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 19 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 19 | 5 | 19 | 17 | 18 | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | 7 | 19 | 8 | 2 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 星期 | 特号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
最大遗漏 | 18 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 18 | 16 | 16 | 5 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | 17 | 4 | 13 | 11 | 19 | 16 | 19 | 6 | 11 | 13 | 12 | 8 | 19 | 8 | 11 | 11 | 10 | 18 | 11 | 16 | 7 | 19 | 5 | 15 | 14 | 7 | 5 | 7 | 9 | 17 | 6 | 19 | 13 | 19 | 17 | 18 | 9 | 10 | 7 | 16 | 12 | 9 | 19 | 8 | 9 | ||||||||
平均遗漏 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 19 | 9 | 19 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 19 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 19 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | ||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
出现次数 |
1 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
1 ![]() |
5 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
4 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
4 ![]() |
0 ![]() |
4 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |
1 ![]() |
4 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
||||||||
最大遗漏 | 55 | 64 | 84 | 71 | 60 | 54 | 48 | 51 | 64 | 61 | 65 | 54 | 57 | 64 | 49 | 68 | 64 | 75 | 55 | 65 | 51 | 67 | 92 | 68 | 55 | 58 | 84 | 71 | 49 | 50 | 55 | 80 | 54 | 61 | 62 | 61 | 56 | 60 | 70 | 57 | 73 | 55 | 82 | 66 | 44 | 62 | 52 | 72 | 56 | 64 | 61 | 56 | 67 | 71 | 67 | 55 | 62 | 60 | 64 | 46 | ||||||||
平均遗漏 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
出现次数 |
496 ![]() |
501 ![]() |
450 ![]() |
493 ![]() |
499 ![]() |
548 ![]() |
533 ![]() |
511 ![]() |
487 ![]() |
489 ![]() |
516 ![]() |
508 ![]() |
517 ![]() |
512 ![]() |
497 ![]() |
489 ![]() |
478 ![]() |
526 ![]() |
474 ![]() |
490 ![]() |
525 ![]() |
509 ![]() |
476 ![]() |
504 ![]() |
502 ![]() |
499 ![]() |
471 ![]() |
486 ![]() |
512 ![]() |
523 ![]() |
515 ![]() |
505 ![]() |
523 ![]() |
499 ![]() |
496 ![]() |
479 ![]() |
514 ![]() |
471 ![]() |
517 ![]() |
488 ![]() |
499 ![]() |
507 ![]() |
491 ![]() |
511 ![]() |
529 ![]() |
493 ![]() |
523 ![]() |
473 ![]() |
514 ![]() |
467 ![]() |
515 ![]() |
481 ![]() |
524 ![]() |
503 ![]() |
478 ![]() |
508 ![]() |
510 ![]() |
466 ![]() |
482 ![]() |
540 ![]() |