您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019001 9 1 37 11 36 1 15 2 5 6 2 14 1 3 5 25 44 8 16 9 2 3 35 7 6 10 1 7 5 11 2 12 2 1 7 27 9 6 4 13 13 3:1 1:3 4:0
2019002 10 1 38 12 4 2 16 3 6 7 3 15 2 3 6 26 45 9 17 10 3 4 36 8 7 11 2 7 6 12 3 13 1 3 8 28 10 7 5 14 17 3:1 1:3 3:1
2019003 11 2 39 13 1 3 17 4 8 8 4 16 3 3 7 27 46 10 18 11 4 5 2 9 8 12 3 1 7 13 4 14 2 1 9 29 11 7 6 15 20 2:2 2:2 3:1
2019004 0 3 40 14 2 4 18 5 1 9 5 17 4 3 8 28 47 11 19 12 5 6 1 10 4 13 4 2 8 14 5 15 3 2 10 30 12 7 7 16 14 2:2 1:3 2:2
2019005 0 4 41 15 3 5 19 6 2 10 6 1 5 1 9 29 48 12 20 13 6 7 2 11 1 14 5 3 9 15 6 16 2 3 11 31 13 1 8 17 5 1:3 0:4 3:1
2019006 1 5 42 16 4 6 20 7 3 9 7 1 6 2 10 30 49 13 21 14 7 1 1 12 2 15 6 4 10 16 7 17 1 3 12 32 14 2 9 18 14 4:0 1:3 3:1
2019007 2 6 43 17 5 7 21 8 8 1 8 1 7 3 11 31 50 14 22 15 8 1 2 13 3 16 7 5 11 17 0 18 2 1 13 33 15 3 10 19 10 2:2 1:3 2:2
2019008 3 7 44 18 6 8 22 9 8 2 9 1 8 3 12 32 51 15 23 16 9 1 3 14 4 17 8 6 12 18 1 19 3 2 14 34 6 4 11 20 18 2:2 2:2 2:2
2019009 4 8 45 19 7 9 23 10 8 3 10 2 9 1 13 5 52 16 24 17 10 1 4 3 5 18 9 7 13 19 2 20 4 3 4 35 1 5 12 21 20 2:2 2:2 2:2
2019010 5 9 46 20 4 10 24 11 1 4 11 3 10 3 14 1 53 17 25 18 11 2 5 1 6 19 10 8 14 9 3 21 5 4 1 36 2 7 13 22 23 3:1 2:2 2:2
2019011 6 10 47 21 4 11 25 12 2 5 12 1 11 1 15 2 54 18 26 19 12 3 6 2 7 20 11 9 8 1 4 22 6 5 2 37 3 1 8 23 21 1:3 2:2 1:3
2019012 7 11 48 22 1 12 6 13 3 6 13 1 12 2 16 3 55 7 27 20 13 1 7 3 8 21 12 10 1 2 5 23 7 6 4 38 4 2 1 24 18 2:2 2:2 2:2
2019013 0 12 49 23 2 13 1 14 4 7 14 2 13 3 17 4 56 1 28 21 14 1 8 4 9 22 13 11 8 3 0 24 8 7 1 39 5 3 2 25 11 1:3 1:3 1:3
2019014 0 13 50 24 3 14 2 15 5 8 0 3 14 1 18 5 57 2 29 22 0 2 9 5 10 23 14 12 1 4 1 25 9 8 2 5 6 4 3 26 5 1:3 1:3 1:3
2019015 1 14 2 25 4 15 3 16 6 9 1 4 15 2 19 6 58 7 30 23 1 3 10 6 11 24 15 7 2 5 2 1 10 9 3 1 7 5 4 27 17 3:1 2:2 4:0
2019016 2 15 2 26 5 16 4 17 7 10 2 5 16 3 4 7 59 1 31 24 2 4 11 7 12 25 16 1 8 6 0 1 11 10 4 2 8 6 5 28 14 0:4 1:3 1:3
2019017 3 16 1 27 4 17 5 18 8 11 0 6 17 4 1 8 60 2 32 25 3 5 12 8 4 26 17 2 1 7 1 2 12 11 5 3 9 7 6 29 15 1:3 1:3 1:3
2019018 4 17 2 3 1 18 6 19 9 12 1 1 18 5 2 9 61 3 33 26 4 6 13 9 1 5 18 3 2 8 2 1 13 12 6 4 10 1 7 30 10 4:0 1:3 4:0
2019019 0 18 3 1 2 19 7 20 10 13 2 1 19 6 3 10 6 4 34 27 5 7 14 10 2 1 6 4 3 9 3 1 14 13 7 5 11 7 8 31 19 1:3 3:1 1:3
2019020 1 19 4 2 3 20 8 21 11 9 3 2 20 7 4 11 1 5 8 28 6 8 15 11 4 2 1 5 4 10 4 2 15 14 8 6 12 7 9 32 28 2:2 3:1 1:3
2019021 2 20 5 3 4 21 9 22 12 9 4 3 21 8 5 12 2 6 8 29 7 9 16 12 4 3 2 6 5 11 5 3 16 15 9 7 13 7 10 33 28 2:2 3:1 1:3
2019022 3 21 6 4 5 22 10 23 13 9 5 4 2 9 6 13 3 7 1 30 8 10 17 13 1 4 3 7 8 12 6 4 17 16 10 5 14 1 11 34 24 2:2 3:1 2:2
2019023 4 22 7 5 6 23 11 24 14 9 0 5 1 10 7 14 4 8 2 31 9 11 18 14 2 5 4 8 8 13 7 5 2 17 11 1 15 2 12 35 19 1:3 2:2 1:3
2019024 5 23 8 6 7 24 6 25 15 1 1 1 2 11 8 15 5 9 3 32 10 12 19 15 4 6 5 9 1 14 8 6 1 18 12 2 16 3 8 36 19 1:3 2:2 1:3
2019025 6 24 9 7 8 25 1 26 16 9 2 1 3 12 9 16 6 10 4 33 11 13 20 16 1 7 6 7 2 15 9 7 2 19 13 3 17 4 1 9 26 4:0 3:1 2:2
2019026 7 25 10 8 9 5 2 27 17 1 3 1 4 13 10 17 6 11 5 34 12 14 21 17 2 5 7 1 3 16 10 8 3 20 14 4 6 5 2 1 22 2:2 4:0 2:2
2019027 8 26 11 9 4 1 3 28 18 2 4 2 5 3 11 18 1 12 6 35 13 15 22 18 3 1 8 2 4 9 0 9 4 21 15 5 1 6 3 2 16 2:2 1:3 1:3
2019028 9 27 12 10 1 5 4 29 19 3 5 3 6 1 4 19 2 13 7 36 14 16 23 19 4 5 9 3 5 1 1 10 2 22 16 6 2 7 4 3 16 2:2 2:2 3:1
2019029 10 1 13 11 2 1 5 30 20 4 6 4 7 2 4 20 3 14 8 37 0 17 24 20 5 1 10 4 6 2 0 11 1 23 17 7 3 8 5 4 5 1:3 0:4 1:3
2019030 11 1 14 12 3 2 6 31 21 5 7 5 8 3 1 21 4 7 9 38 0 18 25 21 6 2 11 5 7 3 1 12 2 24 18 5 4 9 6 5 13 3:1 2:2 3:1
2019031 12 1 15 13 4 3 7 32 22 9 8 6 9 4 2 5 5 1 10 39 1 1 26 22 7 3 12 6 8 4 2 13 3 25 19 1 5 10 8 6 23 3:1 3:1 2:2
2019032 13 2 16 14 4 4 8 33 23 1 9 7 2 5 3 1 6 2 11 40 2 1 27 23 4 4 13 7 9 5 3 14 2 26 20 2 6 11 1 7 12 0:4 0:4 2:2
2019033 14 3 17 15 1 5 9 34 8 2 10 8 1 3 4 2 7 3 12 41 3 2 28 24 4 5 14 8 10 6 4 15 1 27 4 3 7 12 2 8 19 1:3 1:3 1:3
2019034 15 1 18 16 2 6 10 35 1 3 11 9 2 1 5 5 8 4 13 42 4 3 29 25 1 6 15 9 8 7 5 16 2 28 1 4 8 13 3 9 23 3:1 3:1 2:2
2019035 16 1 19 17 3 7 6 36 2 4 12 10 3 2 6 5 9 5 14 43 5 4 30 26 2 7 6 10 1 8 6 17 3 29 2 5 9 14 4 9 26 2:2 4:0 1:3
2019036 17 2 20 18 4 8 6 37 3 5 13 11 4 3 7 1 10 6 15 9 6 5 2 27 3 8 1 11 2 9 7 18 4 30 4 6 10 15 5 1 21 1:3 2:2 1:3
2019037 18 3 21 19 5 9 1 38 4 9 14 12 2 4 8 2 11 7 16 1 7 6 1 28 4 9 2 7 3 10 8 19 5 31 1 7 6 16 6 2 24 2:2 3:1 2:2
2019037 19 4 22 20 6 10 2 39 5 9 15 13 2 5 9 3 12 8 17 2 8 7 2 29 5 10 3 7 4 11 9 20 6 32 2 8 6 17 7 3 24 2:2 3:1 2:2
2019038 20 5 23 21 7 11 3 7 6 1 16 14 2 6 10 4 13 9 18 3 9 8 3 3 6 11 4 1 5 12 10 21 2 33 3 9 1 18 8 4 14 2:2 1:3 4:0
2019039 0 6 24 22 8 12 4 1 7 2 17 15 1 7 11 5 14 10 19 9 10 9 4 1 7 12 5 2 8 13 11 22 1 34 4 10 6 19 9 5 23 1:3 3:1 0:4
2019039 0 7 25 23 9 13 5 2 8 3 18 16 2 8 12 6 15 11 20 9 11 10 5 2 8 13 6 3 8 14 12 23 2 35 5 11 6 20 10 6 23 1:3 3:1 0:4
2019040 1 8 26 24 10 14 6 3 9 4 19 17 2 9 13 7 16 12 21 1 0 11 6 3 9 14 7 4 1 15 13 24 3 36 6 12 1 21 11 9 17 1:3 2:2 1:3
2019041 2 9 27 25 11 15 1 7 10 5 20 18 1 10 14 8 6 13 22 2 1 12 7 4 10 15 8 5 2 9 14 25 4 37 7 13 2 7 12 1 29 3:1 4:0 2:2
2019041 3 10 28 26 12 16 2 7 11 6 21 19 2 11 15 9 6 14 23 3 2 13 8 5 11 16 9 6 3 9 15 26 5 38 8 14 3 7 13 2 29 3:1 4:0 2:2
2019041 4 11 29 27 13 17 3 7 12 7 22 20 3 12 16 10 6 15 24 4 3 14 9 6 12 17 10 7 4 9 16 27 6 39 9 15 4 7 14 3 29 3:1 4:0 2:2
2019042 5 12 30 3 14 18 4 1 13 8 23 1 4 13 17 11 1 16 25 5 4 15 10 7 13 18 11 8 5 9 17 28 7 40 10 5 5 1 15 4 18 4:0 2:2 3:1
2019043 6 13 31 3 15 19 5 2 14 9 24 1 5 14 18 5 2 17 26 6 5 16 11 8 14 5 12 9 6 1 0 29 8 41 11 1 6 2 16 5 13 3:1 2:2 3:1
2019044 7 1 32 1 16 20 6 3 15 10 25 2 6 15 19 1 6 18 27 7 6 17 12 9 15 1 6 10 7 2 1 30 9 42 12 2 7 7 17 6 20 2:2 3:1 2:2
2019044 8 1 33 2 17 21 7 4 16 11 26 3 7 16 20 2 6 19 28 8 7 18 13 10 16 2 6 11 8 3 2 31 10 43 13 3 8 7 18 7 20 2:2 3:1 2:2
2019045 9 1 34 3 4 22 8 5 17 12 27 4 2 17 21 3 1 20 29 9 8 19 14 11 17 3 1 12 9 9 3 32 11 44 14 5 9 1 19 8 20 2:2 2:2 2:2
2019046 10 2 2 4 1 23 9 6 18 13 28 5 1 18 22 4 6 21 30 10 9 20 15 12 18 4 2 13 8 1 4 33 12 45 15 5 10 2 20 9 21 1:3 3:1 2:2
2019047 11 1 1 5 2 24 10 7 19 14 29 6 2 19 23 5 1 22 31 9 10 21 16 13 19 5 6 14 1 2 5 34 13 46 4 1 11 3 21 10 20 2:2 2:2 1:3
2019048 12 1 2 6 3 5 11 8 20 15 30 7 3 20 24 6 6 23 32 1 11 22 17 14 20 6 1 15 8 3 6 35 14 47 1 2 12 4 22 9 28 2:2 4:0 1:3
2019049 13 2 3 3 4 1 12 9 21 16 31 8 2 21 25 7 1 24 33 2 12 23 18 15 4 7 2 16 1 4 7 36 15 48 2 3 13 7 23 1 16 2:2 1:3 3:1
2019049 14 3 4 3 5 2 13 10 22 17 32 9 2 22 26 8 2 25 34 3 13 24 19 16 4 8 3 17 2 5 8 37 16 49 3 4 14 7 24 2 16 2:2 1:3 3:1
2019049 15 4 5 3 6 3 14 11 23 18 33 10 2 23 27 9 3 26 35 4 14 25 20 17 4 9 4 18 3 6 9 38 17 50 4 5 15 7 25 3 16 2:2 1:3 3:1
2019050 16 5 6 1 7 4 15 7 24 19 34 11 2 24 28 10 4 27 36 5 15 26 21 18 1 10 5 7 4 7 10 39 18 51 5 6 16 7 26 4 23 3:1 3:1 4:0
2019051 17 6 7 2 8 5 16 1 8 20 35 12 1 25 29 11 5 28 8 6 16 27 22 19 2 11 6 1 5 8 11 40 19 52 4 7 17 1 27 5 26 0:4 3:1 0:4
2019052 18 7 8 3 9 6 17 2 1 9 0 13 2 26 30 12 6 29 1 7 17 28 23 20 3 12 1 7 6 9 12 41 2 53 1 8 18 2 28 6 18 2:2 2:2 2:2
2019053 19 8 9 4 10 7 18 7 2 1 1 14 3 27 31 13 7 30 8 8 18 29 24 21 4 13 2 1 7 9 13 42 1 54 2 9 19 3 29 9 33 3:1 4:0 1:3
2019054 20 9 10 5 11 8 19 7 3 2 2 15 4 3 32 14 8 31 1 9 19 30 25 22 5 14 6 2 8 1 14 43 2 55 3 10 20 7 30 1 23 3:1 3:1 3:1
2019055 21 10 11 6 12 9 20 1 4 9 3 16 5 1 33 15 9 7 2 10 20 31 26 23 6 15 1 3 8 2 15 44 3 56 4 11 21 1 31 9 33 3:1 4:0 1:3
2019056 22 11 12 7 13 10 6 2 5 1 4 17 6 2 4 16 10 1 3 11 21 32 27 24 7 16 2 4 8 3 16 45 4 57 5 12 22 2 8 1 26 0:4 3:1 0:4
2019057 23 12 13 3 14 11 1 3 6 2 5 18 2 3 1 17 11 2 4 12 22 33 28 25 4 17 3 5 1 4 17 46 5 58 6 13 6 3 1 2 15 1:3 1:3 2:2
2019058 24 13 14 1 15 12 2 4 8 3 6 19 1 4 2 18 12 7 5 13 23 34 29 26 4 18 4 6 2 5 0 47 6 59 7 14 1 4 2 3 19 1:3 2:2 1:3
2019059 25 14 15 2 16 13 6 5 1 4 7 20 2 5 3 5 13 1 6 14 24 35 30 27 1 19 5 7 3 9 1 48 7 60 8 15 2 5 8 4 28 2:2 4:0 1:3
2019060 26 15 16 3 17 14 1 6 8 5 8 21 3 3 4 1 14 2 7 15 25 1 31 28 2 20 6 8 4 1 2 49 2 61 9 16 3 6 1 5 14 2:2 1:3 3:1
2019061 27 16 17 4 18 15 6 7 1 6 9 22 4 1 5 2 15 3 8 16 26 1 32 29 3 21 6 9 5 2 3 50 1 62 10 17 4 7 2 6 27 1:3 4:0 1:3
2019062 28 17 18 5 4 16 1 8 2 7 10 23 5 2 6 3 16 4 1 9 27 2 2 30 4 22 1 10 6 3 4 51 2 63 11 18 5 7 3 7 22 2:2 2:2 2:2
2019063 29 18 2 6 1 17 2 9 3 8 11 24 6 3 7 5 17 5 2 1 28 3 1 31 5 23 6 11 7 4 5 52 3 64 4 19 6 1 4 8 17 1:3 2:2 2:2
2019064 30 19 1 7 2 18 3 10 4 9 12 25 7 4 8 1 6 6 3 2 29 4 2 32 6 24 1 12 8 9 6 53 4 65 4 20 7 2 5 9 28 2:2 3:1 0:4
2019065 31 20 2 8 3 19 4 11 8 1 13 26 8 5 9 2 1 7 4 9 30 5 3 33 7 25 2 7 9 1 7 54 5 66 4 21 8 3 6 10 28 2:2 3:1 1:3
2019066 32 21 3 3 4 20 5 12 1 2 14 27 9 6 10 3 2 8 5 9 31 6 2 34 8 26 3 1 10 2 8 55 6 67 1 5 9 4 7 11 19 3:1 2:2 3:1
2019067 33 22 4 1 5 21 6 13 2 9 0 28 10 7 11 4 3 9 6 1 32 7 1 35 9 27 4 7 11 3 9 56 7 68 2 5 10 5 8 12 21 3:1 3:1 2:2
2019068 34 23 5 2 6 22 7 14 8 1 1 29 11 8 12 5 4 10 7 9 33 1 2 36 10 28 5 1 12 4 10 57 8 69 3 1 11 7 9 13 25 3:1 3:1 2:2
2019069 35 24 6 3 7 23 8 15 8 2 2 1 12 9 13 6 5 11 8 1 34 1 3 37 4 29 6 2 13 5 11 1 9 70 4 2 12 1 10 14 14 2:2 1:3 2:2
2019070 36 25 7 3 8 24 9 16 1 3 3 1 2 10 14 7 6 12 9 2 35 2 4 38 1 30 7 3 14 9 12 1 10 71 5 3 13 7 11 15 21 3:1 2:2 3:1
2019071 37 26 8 1 4 25 10 17 2 4 4 2 1 11 15 8 7 13 8 3 36 1 5 39 2 31 8 4 15 1 13 2 2 72 6 4 14 1 12 16 15 1:3 1:3 2:2
2019072 0 27 9 2 1 26 11 18 3 5 5 3 2 12 16 9 8 14 8 4 37 1 6 40 3 32 6 5 16 2 14 1 1 73 7 5 15 2 13 17 15 1:3 2:2 1:3
2019073 0 28 10 3 2 27 12 19 4 6 6 4 3 13 17 10 6 15 1 5 38 2 7 41 4 5 1 6 17 3 0 1 2 74 8 6 16 3 14 18 11 1:3 2:2 1:3
2019074 1 29 11 3 3 28 13 20 5 7 7 5 2 14 18 11 1 16 2 6 39 3 8 42 5 5 2 7 18 4 1 2 2 75 9 7 17 4 15 19 12 2:2 1:3 4:0
2019075 2 30 12 1 4 29 14 21 6 8 8 1 1 15 19 12 2 17 3 7 40 4 9 43 6 5 3 8 19 5 2 3 1 76 10 8 18 7 16 20 17 3:1 2:2 3:1
2019076 3 31 13 2 4 30 15 22 7 9 9 1 2 16 20 5 3 18 4 8 41 5 10 3 7 1 4 9 20 6 0 4 2 77 11 9 19 1 17 21 12 2:2 1:3 2:2
2019077 0 32 14 3 1 31 16 23 8 10 0 2 3 17 21 1 4 19 5 9 42 6 11 1 8 2 5 7 21 7 1 5 2 78 12 10 20 2 18 22 9 1:3 1:3 2:2
2019078 1 33 15 4 2 32 17 24 9 9 1 3 4 18 22 2 5 20 6 9 43 7 12 3 9 3 6 1 22 8 2 6 1 79 13 11 6 3 19 23 27 3:1 3:1 1:3
2019079 2 34 16 5 4 33 18 25 10 1 2 4 5 3 23 3 6 21 7 1 44 8 13 1 10 5 7 2 23 9 3 7 2 80 14 12 1 4 8 24 20 2:2 2:2 2:2
2019080 3 1 17 6 1 34 19 26 11 2 3 1 6 1 24 4 7 22 8 2 45 1 14 2 11 1 8 3 24 10 4 8 2 81 15 13 2 5 1 25 5 3:1 0:4 4:0
2019081 4 1 18 7 2 35 20 27 12 3 0 1 7 2 25 5 8 23 9 3 46 1 2 3 12 2 9 4 25 11 5 9 1 82 16 14 3 6 2 9 12 2:2 1:3 2:2
2019082 5 1 19 8 4 36 21 28 13 4 1 2 8 3 26 6 9 7 10 4 0 2 1 4 13 3 10 5 26 12 6 10 2 83 17 15 4 7 3 1 18 2:2 2:2 2:2
2019083 6 2 20 9 4 37 22 29 14 5 2 3 9 4 27 7 10 1 11 9 1 3 2 5 14 5 11 6 27 13 0 11 3 84 18 16 5 1 4 2 18 2:2 2:2 1:3
2019084 7 3 21 10 4 38 23 30 15 6 3 4 10 3 28 8 11 2 12 1 0 4 3 6 15 1 12 7 28 14 1 12 4 85 4 17 6 2 5 3 11 1:3 0:4 1:3
2019085 8 4 22 11 1 39 6 31 16 7 4 5 11 1 4 9 12 3 13 2 1 5 4 7 16 2 6 8 29 15 0 13 5 86 1 18 7 3 6 4 16 0:4 2:2 0:4
2019086 9 5 23 12 2 40 6 32 17 8 5 6 2 2 1 10 13 4 14 3 2 6 5 8 17 3 1 9 30 9 0 14 6 87 2 19 8 4 7 5 17 1:3 2:2 1:3
2019087 10 6 24 3 3 41 1 33 18 9 6 7 1 3 2 11 14 5 15 9 3 7 6 9 18 4 2 10 8 1 1 15 7 88 3 20 9 7 8 6 27 3:1 3:1 2:2
2019088 11 7 25 1 4 42 2 34 19 10 7 1 2 4 3 12 15 6 16 1 4 8 7 10 4 5 3 11 1 2 2 16 8 3 4 21 10 1 9 7 12 2:2 0:4 2:2
2019089 0 8 26 2 1 43 3 35 20 11 0 1 3 5 4 13 16 7 17 2 5 9 8 11 1 5 4 12 2 3 3 17 9 1 5 22 11 2 8 8 13 1:3 2:2 1:3
2019090 1 9 27 3 2 44 4 36 21 9 0 2 4 6 5 14 17 8 18 3 6 10 9 12 2 1 5 7 3 4 4 18 10 2 6 23 12 3 8 9 24 2:2 3:1 1:3
2019091 2 10 28 4 3 45 5 37 8 1 1 3 5 7 6 15 18 9 8 4 7 11 10 13 3 2 6 7 4 5 5 19 11 3 7 24 13 7 1 10 30 2:2 4:0 2:2
2019092 3 11 29 5 4 46 6 7 1 2 2 4 6 8 7 16 6 10 1 5 8 12 11 14 4 3 6 1 5 6 0 20 12 4 8 25 14 1 2 11 19 1:3 3:1 1:3
2019093 4 12 30 6 5 47 7 1 2 9 3 5 7 9 8 17 6 11 2 6 9 13 12 15 5 4 1 2 6 9 1 21 13 5 9 5 15 2 3 12 29 3:1 4:0 1:3
2019094 5 13 31 7 4 48 8 2 3 1 4 6 8 10 9 18 1 12 3 9 10 14 13 16 6 5 2 7 7 1 2 22 2 6 10 1 16 3 4 13 22 2:2 2:2 2:2
2019095 6 14 32 8 1 49 9 3 4 9 5 1 9 11 10 19 2 13 4 1 11 15 2 17 7 6 3 1 8 2 0 23 1 7 11 2 17 4 5 14 12 2:2 1:3 2:2
2019096 7 15 33 9 2 50 10 7 5 1 0 1 10 12 11 20 3 14 5 2 12 16 1 18 8 7 4 2 9 9 1 24 2 8 12 3 18 5 8 15 24 2:2 3:1 1:3
2019097 8 16 34 10 4 51 11 1 6 2 1 2 11 13 12 5 4 15 6 3 13 17 2 19 9 8 6 3 10 1 2 25 2 9 13 4 19 6 1 16 17 1:3 2:2 2:2
2019098 9 1 35 11 1 52 12 2 7 3 2 3 12 14 4 1 5 16 7 4 14 18 2 20 10 9 1 4 11 2 3 26 1 10 14 5 20 7 2 17 14 2:2 1:3 3:1
2019099 10 1 36 12 2 53 13 3 8 4 3 4 13 15 1 2 6 7 8 5 15 19 2 21 11 10 2 5 12 3 0 27 2 11 15 6 21 1 3 18 10 2:2 1:3 3:1
2019100 11 1 37 13 3 54 14 4 8 5 4 5 14 16 2 3 7 7 9 6 0 20 1 22 12 11 3 6 13 4 1 28 3 12 16 7 22 2 8 19 23 1:3 3:1 1:3
2019101 12 2 38 14 4 5 15 5 1 6 5 6 15 3 3 4 8 1 10 7 1 21 2 23 13 5 4 7 14 5 2 29 2 13 17 8 23 3 1 20 15 3:1 2:2 4:0
2019102 13 3 39 15 5 1 6 6 2 7 6 7 16 1 4 5 9 7 11 8 2 1 3 24 14 1 5 8 15 6 3 30 1 14 18 9 24 7 2 21 21 3:1 3:1 3:1
2019103 14 4 40 16 6 2 6 7 3 8 7 8 17 2 5 6 6 1 12 9 3 1 4 25 15 2 6 9 8 7 4 31 2 3 19 10 25 1 3 22 23 1:3 3:1 1:3
2019104 15 5 2 17 7 3 1 8 4 9 8 9 18 3 6 7 1 2 13 10 4 2 5 26 16 3 7 10 8 8 0 32 3 1 20 11 26 2 4 23 13 1:3 1:3 2:2
2019105 16 6 1 18 8 4 6 9 5 10 9 10 19 1 7 8 2 3 14 9 5 3 2 27 17 4 8 11 1 9 1 33 4 2 4 12 27 3 5 24 21 1:3 2:2 1:3
2019106 17 7 2 19 9 5 1 10 6 11 10 11 20 2 8 9 3 7 15 1 6 4 1 3 18 5 9 12 2 10 2 1 5 3 1 13 28 4 6 25 16 4:0 2:2 4:0
2019107 18 8 3 20 10 1 2 7 7 12 0 12 21 3 9 10 4 1 16 2 7 5 2 1 19 6 6 13 3 11 0 1 6 4 2 14 29 5 7 26 13 1:3 2:2 1:3
2019108 19 9 2 21 11 2 3 1 8 13 1 13 22 4 10 11 5 2 8 3 0 6 3 2 20 7 1 14 4 12 1 1 7 5 3 15 30 6 8 27 11 1:3 1:3 2:2
2019109 20 10 1 22 12 5 4 2 9 14 2 14 23 5 11 5 6 3 1 4 1 7 4 3 21 8 2 15 5 13 2 1 8 6 4 16 6 7 9 28 19 3:1 3:1 3:1
2019110 21 11 2 23 13 1 5 3 10 9 3 15 24 6 4 1 7 4 2 5 2 8 2 1 22 9 3 16 6 14 3 2 9 7 5 17 1 8 10 9 24 2:2 2:2 1:3
2019111 0 12 3 24 14 2 6 4 11 1 0 16 25 7 1 2 8 5 3 6 3 9 1 3 23 10 4 17 7 15 4 3 10 8 6 18 2 9 8 1 11 1:3 1:3 1:3
2019112 1 13 4 25 15 3 7 5 8 2 1 17 26 8 4 3 9 6 4 7 4 10 2 1 24 5 5 18 8 16 0 4 11 9 7 19 3 10 1 2 17 1:3 2:2 1:3
2019113 2 14 5 26 16 4 6 6 1 3 2 18 27 9 1 5 10 7 5 8 5 11 2 2 25 1 6 19 9 17 1 5 12 10 8 20 6 11 2 3 19 1:3 3:1 2:2
2019114 3 15 2 27 17 5 1 7 2 4 0 19 28 10 2 1 11 8 6 9 6 12 1 3 26 2 7 7 10 18 2 1 13 11 9 21 1 12 3 4 10 2:2 1:3 3:1
2019115 4 16 1 3 18 6 2 8 3 5 1 20 29 11 3 5 12 9 7 10 7 13 2 4 27 3 8 1 11 19 3 1 2 12 10 22 2 13 4 5 12 2:2 1:3 4:0
2019116 5 17 2 1 19 7 3 9 4 6 0 21 30 12 4 1 13 10 8 11 8 14 2 5 28 4 9 2 12 20 4 2 1 13 11 23 3 14 8 6 12 0:4 1:3 2:2
2019117 6 18 1 2 20 5 4 10 5 7 1 22 2 13 5 2 14 11 9 12 9 15 1 6 29 5 6 3 13 21 5 3 2 3 12 24 4 15 1 7 16 2:2 2:2 3:1
2019118 7 19 2 3 21 1 5 11 8 8 2 23 2 14 6 3 15 12 10 13 10 1 2 7 30 6 1 4 14 22 6 4 3 1 13 25 5 16 2 9 20 2:2 2:2 2:2
2019119 8 20 3 4 22 2 6 12 1 9 3 1 1 15 7 4 16 13 11 14 11 1 3 8 4 7 2 5 15 23 7 1 4 2 14 26 6 17 3 1 12 2:2 1:3 2:2
2019120 9 21 4 5 4 3 1 13 2 10 4 1 2 16 8 5 6 14 12 15 12 2 4 9 1 8 6 6 16 24 8 1 5 3 4 27 7 18 4 2 20 0:4 2:2 0:4
2019121 10 22 5 6 1 5 2 14 3 11 5 1 3 17 9 6 1 15 13 16 13 3 5 10 2 5 1 7 17 25 9 2 6 4 4 28 8 19 5 3 15 3:1 2:2 3:1
2019122 11 23 6 3 2 1 3 15 4 12 6 1 2 18 10 7 2 16 14 17 14 4 6 11 3 5 2 8 18 26 10 3 7 5 1 29 9 7 6 4 17 3:1 2:2 4:0
2019123 12 24 7 1 3 2 6 16 5 13 7 2 1 19 11 8 3 17 15 9 15 5 7 12 4 1 6 9 19 27 11 1 8 6 2 30 10 1 7 5 22 2:2 3:1 1:3
2019124 0 25 8 2 4 3 1 17 6 14 8 3 2 20 4 9 4 18 16 1 16 6 8 13 5 5 1 10 20 28 12 1 9 7 3 31 6 2 8 6 15 1:3 2:2 1:3
2019125 1 26 9 3 5 4 2 18 7 15 0 4 3 21 1 10 5 19 17 2 0 7 9 14 6 1 2 11 21 29 13 2 10 8 4 32 6 3 9 7 9 1:3 1:3 1:3
2019126 2 27 10 1 6 5 3 19 8 16 1 5 2 22 2 11 6 20 18 3 1 8 10 15 7 2 3 7 22 30 14 3 11 9 5 33 1 7 10 8 24 2:2 3:1 3:1
2019127 3 28 11 2 4 6 4 20 1 17 2 6 1 23 3 12 7 21 19 9 2 1 11 16 8 3 4 1 23 31 15 4 2 10 6 34 2 1 11 9 16 2:2 1:3 2:2
2019128 4 29 12 3 1 5 5 21 2 18 3 1 2 24 4 13 8 22 20 1 3 1 12 17 9 5 5 2 24 32 16 5 1 11 7 5 3 2 12 10 16 4:0 3:1 4:0
2019129 5 30 13 4 2 5 6 22 3 19 4 1 3 25 5 14 9 23 8 2 4 1 13 18 10 1 6 3 25 33 17 6 2 12 8 1 4 3 13 9 23 3:1 3:1 2:2
2019130 6 31 14 3 3 1 7 23 4 20 0 2 4 26 6 15 10 24 1 3 5 1 14 19 11 2 6 4 26 34 18 7 3 13 9 2 5 7 14 1 16 2:2 2:2 2:2
2019131 7 32 15 1 4 5 8 24 5 21 1 3 5 27 7 16 11 25 8 4 6 2 15 20 12 3 1 7 27 35 19 8 4 14 10 5 6 1 15 2 25 3:1 4:0 3:1
2019132 8 33 16 2 5 5 9 25 6 22 2 4 6 28 4 17 12 26 1 5 7 3 16 21 13 4 2 1 28 9 20 9 5 15 4 1 7 2 16 3 22 2:2 2:2 1:3
2019133 9 34 17 3 6 1 10 26 8 23 3 5 2 29 1 18 13 27 2 6 8 1 17 22 14 5 3 2 29 1 21 10 6 16 1 2 8 7 17 4 18 2:2 2:2 3:1
