您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2023167 1 26 127 68 5 36 67 43 18 25 70 39 78 15 48 6 3 95 49 26 17 53 2 1 29 46 16 26 35 4 14 69 7 44 89 38 19 55
2023174 1 28 128 69 6 37 68 44 19 26 71 40 79 16 49 7 4 96 50 27 18 54 3 2 30 47 17 1 36 28 15 70 8 45 90 39 20 56
2023181 1 15 129 70 7 38 69 45 20 27 72 41 80 17 50 8 15 97 51 28 19 55 4 3 31 48 18 2 37 1 16 71 9 46 91 40 21 57
2023188 1 04 130 71 8 04 70 46 21 28 73 42 81 18 51 9 1 98 52 29 20 56 5 4 32 49 19 3 38 2 17 72 10 47 92 41 22 58
2023195 1 11 131 72 9 1 71 47 22 29 74 43 11 19 52 10 2 99 53 30 21 57 6 5 33 50 20 4 39 3 18 73 11 48 93 42 23 59
2023202 1 01 01 73 10 2 72 48 23 30 75 44 1 20 53 11 3 100 54 31 22 58 7 6 34 51 21 5 40 4 19 74 12 49 94 43 24 60
2023209 1 28 1 74 11 3 73 49 24 31 76 45 2 21 54 12 4 101 55 32 23 59 8 7 35 52 22 6 41 28 20 75 13 50 95 44 25 61
2023216 1 08 2 75 12 4 74 50 25 08 77 46 3 22 55 13 5 102 56 33 24 60 9 8 36 53 23 7 42 1 21 76 14 51 96 45 26 62
2023223 1 01 01 76 13 5 75 51 26 1 78 47 4 23 56 14 6 103 57 34 25 61 10 9 37 54 24 8 43 2 22 77 15 52 97 46 27 63
2023230 1 02 1 02 14 6 76 52 27 2 79 48 5 24 57 15 7 104 58 35 26 62 11 10 38 55 25 9 44 3 23 78 16 53 98 47 28 64
2023237 1 19 西 2 1 15 7 77 53 28 3 80 49 6 25 58 16 8 105 59 36 19 63 12 11 39 56 26 10 45 4 24 79 17 54 99 48 29 65
2023244 1 25 西 3 2 16 8 78 54 29 4 81 50 7 26 59 17 9 106 60 37 1 64 13 12 40 57 25 11 46 5 25 80 18 55 100 49 30 66
2023251 1 34 4 3 17 9 79 55 30 5 82 51 8 27 60 18 10 107 61 38 2 65 14 13 41 58 1 12 47 6 26 81 19 56 101 34 31 67
2023258 1 27 西 5 4 18 10 80 56 31 6 83 52 9 28 61 19 11 108 62 39 3 66 15 14 42 59 2 13 27 7 27 82 20 57 102 1 32 68
2023268 1 30 6 5 19 11 81 57 32 7 84 53 10 29 62 20 12 109 63 40 4 67 16 15 43 60 3 14 1 8 28 30 21 58 103 2 33 69
2023275 1 02 7 02 20 12 82 58 33 8 85 54 11 30 63 21 13 110 64 41 5 68 17 16 44 61 4 15 2 9 29 1 22 59 104 3 34 70
2023282 1 09 8 1 21 13 83 59 34 9 09 55 12 31 64 22 14 111 65 42 6 69 18 17 45 62 5 16 3 10 30 2 23 60 105 4 35 71
2023289 1 22 9 2 22 14 84 60 35 10 1 56 13 32 65 23 15 112 66 43 7 70 19 22 46 63 6 17 4 11 31 3 24 61 106 5 36 72
2023296 1 09 10 3 23 15 85 61 36 11 09 57 14 33 66 24 16 113 67 44 8 71 20 1 47 64 7 18 5 12 32 4 25 62 107 6 37 73
2023303 1 10 11 4 24 16 86 62 37 12 1 10 15 34 67 25 17 114 68 45 9 72 21 2 48 65 8 19 6 13 33 5 26 63 108 7 38 74
2023310 1 23 西 12 5 25 17 87 63 38 13 2 1 16 35 68 26 18 115 69 46 10 73 22 3 23 66 9 20 7 14 34 6 27 64 109 8 39 75
2023317 1 10 13 6 26 18 88 64 39 14 3 10 17 36 69 27 19 116 70 47 11 74 23 4 1 67 10 21 8 15 35 7 28 65 110 9 40 76
2023324 1 04 14 7 27 04 89 65 40 15 4 1 18 37 70 28 20 117 71 48 12 75 24 5 2 68 11 22 9 16 36 8 29 66 111 10 41 77
2023331 1 10 15 8 28 1 90 66 41 16 5 10 19 38 71 29 21 118 72 49 13 76 25 6 3 69 12 23 10 17 37 9 30 67 112 11 42 78
2023338 1 22 16 9 29 2 91 67 42 17 6 1 20 39 72 30 22 119 73 50 14 77 26 22 4 70 13 24 11 18 38 10 31 68 113 12 43 79
2023345 1 11 17 10 30 3 92 68 43 18 7 2 11 40 73 31 23 120 74 51 15 78 27 1 5 71 14 25 12 19 39 11 32 69 114 13 44 80
2024001 1 05 18 11 31 4 05 69 44 19 8 3 1 41 74 32 24 121 75 52 16 79 28 2 6 72 15 26 13 20 40 12 33 70 115 14 45 81
2024008 1 02 19 02 32 5 1 70 45 20 9 4 2 42 75 33 25 122 76 53 17 80 29 3 7 73 16 27 14 21 41 13 34 71 116 15 46 82
2024015 1 28 20 1 33 6 2 71 46 21 10 5 3 43 76 34 26 123 77 54 18 81 30 4 8 74 17 28 15 28 42 14 35 72 117 16 47 83
2024022 1 28 21 2 34 7 3 72 47 22 11 6 4 44 77 35 27 124 78 55 19 82 31 5 9 75 18 29 16 28 43 15 36 73 118 17 48 84
2024029 1 30 22 3 35 8 4 73 48 23 12 7 5 45 78 36 28 125 79 56 20 83 32 6 10 76 19 30 17 1 44 30 37 74 119 18 49 85
2024036 1 16 23 4 36 9 5 74 49 24 13 8 6 46 79 37 29 16 80 57 21 84 33 7 11 77 20 31 18 2 45 1 38 75 120 19 50 86
2024040 1 11 24 5 37 10 6 75 50 25 14 9 11 47 80 38 30 1 81 58 22 85 34 8 12 78 21 32 19 3 46 2 39 76 121 20 51 87
2024047 1 34 25 6 38 11 7 76 51 26 15 10 1 48 81 39 31 2 82 59 23 86 35 9 13 79 22 33 20 4 47 3 40 77 122 34 52 88
2024054 1 21 西 26 7 39 12 8 77 52 27 16 11 2 49 82 40 32 3 83 60 24 87 21 10 14 80 23 34 21 5 48 4 41 78 123 1 53 89
2024061 1 10 27 8 40 13 9 78 53 28 17 10 3 50 83 41 33 4 84 61 25 88 1 11 15 81 24 35 22 6 49 5 42 79 124 2 54 90
2024068 1 02 28 02 41 14 10 79 54 29 18 1 4 51 84 42 34 5 85 62 26 89 2 12 16 82 25 36 23 7 50 6 43 80 125 3 55 91
2024075 1 27 西 29 1 42 15 11 80 55 30 19 2 5 52 85 43 35 6 86 63 27 90 3 13 17 83 26 37 27 8 51 7 44 81 126 4 56 92
2024082 1 09 30 2 43 16 12 81 56 31 09 3 6 53 86 44 36 7 87 64 28 91 4 14 18 84 27 38 1 9 52 8 45 82 127 5 57 93
2024089 1 35 西 31 3 44 17 13 82 57 32 1 4 7 54 87 45 37 8 88 65 29 92 5 15 19 85 28 39 2 10 53 9 46 83 128 6 35 94
2024096 1 10 32 4 45 18 14 83 58 33 2 10 8 55 88 46 38 9 89 66 30 93 6 16 20 86 29 40 3 11 54 10 47 84 129 7 1 95
2024103 1 27 西 33 5 46 19 15 84 59 34 3 1 9 56 89 47 39 10 90 67 31 94 7 17 21 87 30 41 27 12 55 11 48 85 130 8 2 96
2024110 1 06 34 6 47 20 16 06 60 35 4 2 10 57 90 48 40 11 91 68 32 95 8 18 22 88 31 42 1 13 56 12 49 86 131 9 3 97
2024117 1 32 35 7 48 21 17 1 61 36 5 3 11 58 91 49 41 12 92 69 33 96 9 19 23 89 32 43 2 14 57 13 50 32 132 10 4 98
2024124 1 17 36 8 49 22 18 2 62 37 6 4 12 59 92 50 42 13 17 70 34 97 10 20 24 90 33 44 3 15 58 14 51 1 133 11 5 99
2024131 1 13 37 9 50 23 19 3 63 38 7 5 13 60 13 51 43 14 1 71 35 98 11 21 25 91 34 45 4 16 59 15 52 2 134 12 6 100
2024138 1 31 西 38 10 51 24 20 4 64 39 8 6 14 61 1 52 44 15 2 72 36 99 12 22 26 92 35 46 5 17 60 16 31 3 135 13 7 101
2024145 1 31 西 39 11 52 25 21 5 65 40 9 7 15 62 2 53 45 16 3 73 37 100 13 23 27 93 36 47 6 18 61 17 31 4 136 14 8 102
2024152 1 15 40 12 53 26 22 6 66 41 10 8 16 63 3 54 15 17 4 74 38 101 14 24 28 94 37 48 7 19 62 18 1 5 137 15 9 103
2024159 1 35 西 41 13 54 27 23 7 67 42 11 9 17 64 4 55 1 18 5 75 39 102 15 25 29 95 38 49 8 20 63 19 2 6 138 16 35 104
2024166 1 23 西 42 14 55 28 24 8 68 43 12 10 18 65 5 56 2 19 6 76 40 103 16 26 23 96 39 50 9 21 64 20 3 7 139 17 1 105
2024173 1 18 43 15 56 29 25 9 69 44 13 11 19 66 6 57 3 20 7 18 41 104 17 27 1 97 40 51 10 22 65 21 4 8 140 18 2 106
2024180 1 21 西 44 16 57 30 26 10 70 45 14 12 20 67 7 58 4 21 8 1 42 105 21 28 2 98 41 52 11 23 66 22 5 9 141 19 3 107
2024187 1 24 45 17 58 31 27 11 71 46 15 13 21 68 8 59 5 22 9 2 43 106 1 29 3 24 42 53 12 24 67 23 6 10 142 20 4 108
2024194 1 13 46 18 59 32 28 12 72 47 16 14 22 69 13 60 6 23 10 3 44 107 2 30 4 1 43 54 13 25 68 24 7 11 143 21 5 109
2024201 1 25 西 47 19 60 33 29 13 73 48 17 15 23 70 1 61 7 24 11 4 45 108 3 31 5 2 25 55 14 26 69 25 8 12 144 22 6 110
2024208 1 09 48 20 61 34 30 14 74 49 09 16 24 71 2 62 8 25 12 5 46 109 4 32 6 3 1 56 15 27 70 26 9 13 145 23 7 111
2024215 1 30 49 21 62 35 31 15 75 50 1 17 25 72 3 63 9 26 13 6 47 110 5 33 7 4 2 57 16 28 71 30 10 14 146 24 8 112
2024222 1 16 50 22 63 36 32 16 76 51 2 18 26 73 4 64 10 16 14 7 48 111 6 34 8 5 3 58 17 29 72 1 11 15 147 25 9 113
2024229 1 02 51 02 64 37 33 17 77 52 3 19 27 74 5 65 11 1 15 8 49 112 7 35 9 6 4 59 18 30 73 2 12 16 148 26 10 114
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏
131
76 64 38 92 84 77 52 85 57 81 74 92 65 45
125
92 76 49
112
35 35 48 98 43 59 47 30 73 82 52 86
148
49 57
114
平均遗漏 61 20 64 31 62 50 77 41 25 15 33 74 35 65 20 50 53 42 37
112
19 19 28 52 24 29 22 11 73 31 21 51
148
31 25
114
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
出现次数 2
5
0
2
1
1
0
1
4
5
3
0
2
0
2
2
1
1
1
0
2
2
2
1
2
1
3
4
0
3
2
1
0
2
2
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。