您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2023168 2 12 128 69 6 37 68 44 19 26 71 40 79 12 49 7 4 96 50 27 18 54 3 2 30 47 17 1 36 5 15 70 8 45 90 39 20 56
2023175 2 20 129 70 7 38 69 45 20 27 72 41 80 1 50 8 5 97 51 28 19 20 4 3 31 48 18 2 37 6 16 71 9 46 91 40 21 57
2023182 2 31 西 130 71 8 39 70 46 21 28 73 42 81 2 51 9 6 98 52 29 20 1 5 4 32 49 19 3 38 7 17 72 31 47 92 41 22 58
2023189 2 23 西 131 72 9 40 71 47 22 29 74 43 82 3 52 10 7 99 53 30 21 2 6 5 23 50 20 4 39 8 18 73 1 48 93 42 23 59
2023196 2 27 西 132 73 10 41 72 48 23 30 75 44 83 4 53 11 8 100 54 31 22 3 7 6 1 51 21 5 27 9 19 74 2 49 94 43 24 60
2023203 2 07 133 74 11 42 73 49 07 31 76 45 84 5 54 12 9 101 55 32 23 4 8 7 2 52 22 6 1 10 20 75 3 50 95 44 25 61
2023210 2 24 134 75 12 43 74 50 1 32 77 46 85 6 55 13 10 102 56 33 24 5 9 8 3 24 23 7 2 11 21 76 4 51 96 45 26 62
2023217 2 31 西 135 76 13 44 75 51 2 33 78 47 86 7 56 14 11 103 57 34 25 6 10 9 4 1 24 8 3 12 22 77 31 52 97 46 27 63
2023224 2 21 西 136 77 14 45 76 52 3 34 79 48 87 8 57 15 12 104 58 35 26 7 21 10 5 2 25 9 4 13 23 78 1 53 98 47 28 64
2023231 2 06 137 78 15 46 77 06 4 35 80 49 88 9 58 16 13 105 59 36 27 8 1 11 6 3 26 10 5 14 24 79 2 54 99 48 29 65
2023238 2 02 138 02 16 47 78 1 5 36 81 50 89 10 59 17 14 106 60 37 28 9 2 12 7 4 27 11 6 15 25 80 3 55 100 49 30 66
2023245 2 30 139 1 17 48 79 2 6 37 82 51 90 11 60 18 15 107 61 38 29 10 3 13 8 5 28 12 7 16 26 30 4 56 101 50 31 67
2023252 2 32 140 2 18 49 80 3 7 38 83 52 91 12 61 19 16 108 62 39 30 11 4 14 9 6 29 13 8 17 27 1 5 32 102 51 32 68
2023259 2 28 141 3 19 50 81 4 8 39 84 53 92 13 62 20 17 109 63 40 31 12 5 15 10 7 30 14 9 28 28 2 6 1 103 52 33 69
2023269 2 21 西 142 4 20 51 82 5 9 40 85 54 93 14 63 21 18 110 64 41 32 13 21 16 11 8 31 15 10 1 29 3 7 2 104 53 34 70
2023276 2 19 西 143 5 21 52 83 6 10 41 86 55 94 15 64 22 19 111 65 42 19 14 1 17 12 9 32 16 11 2 30 4 8 3 105 54 35 71
2023283 2 06 144 6 22 53 84 06 11 42 87 56 95 16 65 23 20 112 66 43 1 15 2 18 13 10 33 17 12 3 31 5 9 4 106 55 36 72
2023290 2 27 西 145 7 23 54 85 1 12 43 88 57 96 17 66 24 21 113 67 44 2 16 3 19 14 11 34 18 27 4 32 6 10 5 107 56 37 73
2023297 2 04 146 8 24 04 86 2 13 44 89 58 97 18 67 25 22 114 68 45 3 17 4 20 15 12 35 19 1 5 33 7 11 6 108 57 38 74
2023304 2 13 147 9 25 1 87 3 14 45 90 59 98 19 13 26 23 115 69 46 4 18 5 21 16 13 36 20 2 6 34 8 12 7 109 58 39 75
2023311 2 08 148 10 26 2 88 4 15 08 91 60 99 20 1 27 24 116 70 47 5 19 6 22 17 14 37 21 3 7 35 9 13 8 110 59 40 76
2023318 2 09 149 11 27 3 89 5 16 1 09 61 100 21 2 28 25 117 71 48 6 20 7 23 18 15 38 22 4 8 36 10 14 9 111 60 41 77
2023325 2 02 150 02 28 4 90 6 17 2 1 62 101 22 3 29 26 118 72 49 7 21 8 24 19 16 39 23 5 9 37 11 15 10 112 61 42 78
2023332 2 05 151 1 29 5 05 7 18 3 2 63 102 23 4 30 27 119 73 50 8 22 9 25 20 17 40 24 6 10 38 12 16 11 113 62 43 79
2023339 2 16 152 2 30 6 1 8 19 4 3 64 103 24 5 31 28 16 74 51 9 23 10 26 21 18 41 25 7 11 39 13 17 12 114 63 44 80
2023346 2 14 153 3 31 7 2 9 20 5 4 65 104 25 6 14 29 1 75 52 10 24 11 27 22 19 42 26 8 12 40 14 18 13 115 64 45 81
2024002 2 36 154 4 32 8 3 10 21 6 5 66 105 26 7 1 30 2 76 53 11 25 12 28 23 20 43 27 9 13 41 15 19 14 116 65 46 36
2024009 2 36 155 5 33 9 4 11 22 7 6 67 106 27 8 2 31 3 77 54 12 26 13 29 24 21 44 28 10 14 42 16 20 15 117 66 47 36
2024016 2 11 156 6 34 10 5 12 23 8 7 68 11 28 9 3 32 4 78 55 13 27 14 30 25 22 45 29 11 15 43 17 21 16 118 67 48 1
2024023 2 19 西 157 7 35 11 6 13 24 9 8 69 1 29 10 4 33 5 79 56 19 28 15 31 26 23 46 30 12 16 44 18 22 17 119 68 49 2
2024030 2 05 158 8 36 12 05 14 25 10 9 70 2 30 11 5 34 6 80 57 1 29 16 32 27 24 47 31 13 17 45 19 23 18 120 69 50 3
2024037 2 08 159 9 37 13 1 15 26 08 10 71 3 31 12 6 35 7 81 58 2 30 17 33 28 25 48 32 14 18 46 20 24 19 121 70 51 4
2024041 2 20 160 10 38 14 2 16 27 1 11 72 4 32 13 7 36 8 82 59 3 20 18 34 29 26 49 33 15 19 47 21 25 20 122 71 52 5
2024048 2 12 161 11 39 15 3 17 28 2 12 73 5 12 14 8 37 9 83 60 4 1 19 35 30 27 50 34 16 20 48 22 26 21 123 72 53 6
2024055 2 32 162 12 40 16 4 18 29 3 13 74 6 1 15 9 38 10 84 61 5 2 20 36 31 28 51 35 17 21 49 23 27 32 124 73 54 7
2024062 2 11 163 13 41 17 5 19 30 4 14 75 11 2 16 10 39 11 85 62 6 3 21 37 32 29 52 36 18 22 50 24 28 1 125 74 55 8
2024069 2 18 164 14 42 18 6 20 31 5 15 76 1 3 17 11 40 12 86 18 7 4 22 38 33 30 53 37 19 23 51 25 29 2 126 75 56 9
2024076 2 17 165 15 43 19 7 21 32 6 16 77 2 4 18 12 41 13 17 1 8 5 23 39 34 31 54 38 20 24 52 26 30 3 127 76 57 10
2024083 2 23 西 166 16 44 20 8 22 33 7 17 78 3 5 19 13 42 14 1 2 9 6 24 40 23 32 55 39 21 25 53 27 31 4 128 77 58 11
2024090 2 35 西 167 17 45 21 9 23 34 8 18 79 4 6 20 14 43 15 2 3 10 7 25 41 1 33 56 40 22 26 54 28 32 5 129 78 35 12
2024097 2 10 168 18 46 22 10 24 35 9 19 10 5 7 21 15 44 16 3 4 11 8 26 42 2 34 57 41 23 27 55 29 33 6 130 79 1 13
2024104 2 02 169 02 47 23 11 25 36 10 20 1 6 8 22 16 45 17 4 5 12 9 27 43 3 35 58 42 24 28 56 30 34 7 131 80 2 14
2024111 2 18 170 1 48 24 12 26 37 11 21 2 7 9 23 17 46 18 5 18 13 10 28 44 4 36 59 43 25 29 57 31 35 8 132 81 3 15
2024118 2 35 西 171 2 49 25 13 27 38 12 22 3 8 10 24 18 47 19 6 1 14 11 29 45 5 37 60 44 26 30 58 32 36 9 133 82 35 16
2024125 2 09 172 3 50 26 14 28 39 13 09 4 9 11 25 19 48 20 7 2 15 12 30 46 6 38 61 45 27 31 59 33 37 10 134 83 1 17
2024132 2 22 173 4 51 27 15 29 40 14 1 5 10 12 26 20 49 21 8 3 16 13 31 22 7 39 62 46 28 32 60 34 38 11 135 84 2 18
2024139 2 11 174 5 52 28 16 30 41 15 2 6 11 13 27 21 50 22 9 4 17 14 32 1 8 40 63 47 29 33 61 35 39 12 136 85 3 19
2024146 2 36 175 6 53 29 17 31 42 16 3 7 1 14 28 22 51 23 10 5 18 15 33 2 9 41 64 48 30 34 62 36 40 13 137 86 4 36
2024153 2 14 176 7 54 30 18 32 43 17 4 8 2 15 29 14 52 24 11 6 19 16 34 3 10 42 65 49 31 35 63 37 41 14 138 87 5 1
2024160 2 11 177 8 55 31 19 33 44 18 5 9 11 16 30 1 53 25 12 7 20 17 35 4 11 43 66 50 32 36 64 38 42 15 139 88 6 2
2024167 2 28 178 9 56 32 20 34 45 19 6 10 1 17 31 2 54 26 13 8 21 18 36 5 12 44 67 51 33 28 65 39 43 16 140 89 7 3
2024174 2 19 西 179 10 57 33 21 35 46 20 7 11 2 18 32 3 55 27 14 9 19 19 37 6 13 45 68 52 34 1 66 40 44 17 141 90 8 4
2024181 2 21 西 180 11 58 34 22 36 47 21 8 12 3 19 33 4 56 28 15 10 1 20 21 7 14 46 69 53 35 2 67 41 45 18 142 91 9 5
2024188 2 03 181 12 03 35 23 37 48 22 9 13 4 20 34 5 57 29 16 11 2 21 1 8 15 47 70 54 36 3 68 42 46 19 143 92 10 6
2024195 2 26 182 13 1 36 24 38 49 23 10 14 5 21 35 6 58 30 17 12 3 22 2 9 16 48 71 26 37 4 69 43 47 20 144 93 11 7
2024202 2 19 西 183 14 2 37 25 39 50 24 11 15 6 22 36 7 59 31 18 13 19 23 3 10 17 49 72 1 38 5 70 44 48 21 145 94 12 8
2024209 2 12 184 15 3 38 26 40 51 25 12 16 7 12 37 8 60 32 19 14 1 24 4 11 18 50 73 2 39 6 71 45 49 22 146 95 13 9
2024216 2 10 185 16 4 39 27 41 52 26 13 10 8 1 38 9 61 33 20 15 2 25 5 12 19 51 74 3 40 7 72 46 50 23 147 96 14 10
2024223 2 02 186 02 5 40 28 42 53 27 14 1 9 2 39 10 62 34 21 16 3 26 6 13 20 52 75 4 41 8 73 47 51 24 148 97 15 11
2024230 2 10 187 1 6 41 29 43 54 28 15 10 10 3 40 11 63 35 22 17 4 27 7 14 21 53 76 5 42 9 74 48 52 25 149 98 16 12
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏
187
78 58 54 90 52 54 45 91 79
106
32 67 31 63
119
86 62 32 54 37 46 34 53 76 54 42 36 74 80 52 56
149
98 58 81
平均遗漏
187
24 32 47 41 33 38 27 42 24 26 14 53 21 63 77 54 28 14 37 14 30 29 52 76 29 31 20 74 64 21 34
149
98 25 28
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
出现次数 0
4
1
1
2
2
1
2
2
3
4
3
1
2
0
1
1
2
4
2
3
1
2
1
0
1
2
2
0
1
2
2
0
0
2
3
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。