期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2023169 | 3 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 129 | 70 | 7 | 38 | 69 | 45 | 20 | 27 | 72 | 41 | 80 | 1 | 13 | 8 | 5 | 97 | 51 | 28 | 19 | 55 | 4 | 3 | 31 | 48 | 18 | 2 | 37 | 6 | 16 | 71 | 9 | 46 | 91 | 40 | 21 | 57 | |||||||||
2023176 | 3 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 130 | 71 | 8 | 39 | 70 | 46 | 21 | 28 | 73 | 42 | 81 | 2 | 1 | 9 | 6 | 98 | 52 | 29 | 20 | 56 | 5 | 4 | 32 | 49 | 25 | 3 | 38 | 7 | 17 | 72 | 10 | 47 | 92 | 41 | 22 | 58 | |||||||||
2023183 | 3 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 131 | 72 | 9 | 40 | 71 | 47 | 22 | 29 | 74 | 43 | 82 | 3 | 2 | 10 | 7 | 99 | 53 | 30 | 21 | 57 | 6 | 5 | 33 | 50 | 1 | 26 | 39 | 8 | 18 | 73 | 11 | 48 | 93 | 42 | 23 | 59 | |||||||||
2023190 | 3 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 132 | 73 | 10 | 41 | 72 | 48 | 23 | 30 | 75 | 44 | 83 | 4 | 13 | 11 | 8 | 100 | 54 | 31 | 22 | 58 | 7 | 6 | 34 | 51 | 2 | 1 | 40 | 9 | 19 | 74 | 12 | 49 | 94 | 43 | 24 | 60 | |||||||||
2023197 | 3 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 133 | 74 | 11 | 42 | 73 | 49 | 24 | 31 | 76 | 45 | 84 | 5 | 1 | 12 | 9 | 101 | 55 | 32 | 23 | 59 | 8 | 7 | 35 | 52 | 3 | 2 | 41 | 10 | 20 | 75 | 31 | 50 | 95 | 44 | 25 | 61 | |||||||||
2023204 | 3 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 134 | 75 | 12 | 43 | 74 | 50 | 25 | 32 | 77 | 46 | 85 | 6 | 2 | 13 | 10 | 102 | 56 | 33 | 24 | 60 | 9 | 8 | 36 | 53 | 4 | 3 | 42 | 11 | 21 | 76 | 1 | 32 | 96 | 45 | 26 | 62 | |||||||||
2023211 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 135 | 76 | 13 | 44 | 75 | 51 | 26 | 33 | 78 | 10 | 86 | 7 | 3 | 14 | 11 | 103 | 57 | 34 | 25 | 61 | 10 | 9 | 37 | 54 | 5 | 4 | 43 | 12 | 22 | 77 | 2 | 1 | 97 | 46 | 27 | 63 | |||||||||
2023218 | 3 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 136 | 02 | 14 | 45 | 76 | 52 | 27 | 34 | 79 | 1 | 87 | 8 | 4 | 15 | 12 | 104 | 58 | 35 | 26 | 62 | 11 | 10 | 38 | 55 | 6 | 5 | 44 | 13 | 23 | 78 | 3 | 2 | 98 | 47 | 28 | 64 | |||||||||
2023225 | 3 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 137 | 1 | 15 | 46 | 77 | 53 | 28 | 35 | 80 | 2 | 88 | 9 | 5 | 16 | 13 | 16 | 59 | 36 | 27 | 63 | 12 | 11 | 39 | 56 | 7 | 6 | 45 | 14 | 24 | 79 | 4 | 3 | 99 | 48 | 29 | 65 | |||||||||
2023232 | 3 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 138 | 2 | 16 | 47 | 78 | 54 | 29 | 36 | 81 | 3 | 89 | 10 | 6 | 17 | 14 | 1 | 60 | 37 | 28 | 64 | 13 | 12 | 40 | 57 | 8 | 7 | 46 | 15 | 25 | 80 | 5 | 4 | 33 | 49 | 30 | 66 | |||||||||
2023239 | 3 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 139 | 3 | 17 | 48 | 79 | 55 | 30 | 37 | 82 | 4 | 90 | 11 | 7 | 18 | 15 | 2 | 61 | 38 | 29 | 65 | 14 | 13 | 41 | 58 | 25 | 8 | 47 | 16 | 26 | 81 | 6 | 5 | 1 | 50 | 31 | 67 | |||||||||
2023246 | 3 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 140 | 4 | 18 | 49 | 80 | 56 | 31 | 38 | 83 | 5 | 91 | 12 | 13 | 19 | 16 | 3 | 62 | 39 | 30 | 66 | 15 | 14 | 42 | 59 | 1 | 9 | 48 | 17 | 27 | 82 | 7 | 6 | 2 | 51 | 32 | 68 | |||||||||
2023253 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 141 | 5 | 19 | 50 | 81 | 57 | 32 | 39 | 84 | 10 | 92 | 13 | 1 | 20 | 17 | 4 | 63 | 40 | 31 | 67 | 16 | 15 | 43 | 60 | 2 | 10 | 49 | 18 | 28 | 83 | 8 | 7 | 3 | 52 | 33 | 69 | |||||||||
2023260 | 3 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 142 | 6 | 20 | 51 | 82 | 58 | 33 | 40 | 85 | 1 | 93 | 12 | 2 | 21 | 18 | 5 | 64 | 41 | 32 | 68 | 17 | 16 | 44 | 61 | 3 | 11 | 50 | 19 | 29 | 84 | 9 | 8 | 4 | 53 | 34 | 70 | |||||||||
2023270 | 3 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 143 | 7 | 21 | 52 | 83 | 59 | 34 | 41 | 86 | 2 | 94 | 1 | 3 | 22 | 19 | 6 | 65 | 42 | 33 | 69 | 18 | 17 | 45 | 62 | 4 | 12 | 51 | 20 | 30 | 30 | 10 | 9 | 5 | 54 | 35 | 71 | |||||||||
2023277 | 3 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 144 | 8 | 22 | 53 | 84 | 60 | 35 | 42 | 87 | 3 | 95 | 2 | 4 | 14 | 20 | 7 | 66 | 43 | 34 | 70 | 19 | 18 | 46 | 63 | 5 | 13 | 52 | 21 | 31 | 1 | 11 | 10 | 6 | 55 | 36 | 72 | |||||||||
2023284 | 3 | 21 | 猴 | 秋 | 西 | 145 | 9 | 23 | 54 | 85 | 61 | 36 | 43 | 88 | 4 | 96 | 3 | 5 | 1 | 21 | 8 | 67 | 44 | 35 | 71 | 21 | 19 | 47 | 64 | 6 | 14 | 53 | 22 | 32 | 2 | 12 | 11 | 7 | 56 | 37 | 73 | |||||||||
2023291 | 3 | 04 | 兔 | 春 | 南 | 146 | 10 | 24 | 04 | 86 | 62 | 37 | 44 | 89 | 5 | 97 | 4 | 6 | 2 | 22 | 9 | 68 | 45 | 36 | 72 | 1 | 20 | 48 | 65 | 7 | 15 | 54 | 23 | 33 | 3 | 13 | 12 | 8 | 57 | 38 | 74 | |||||||||
2023298 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 147 | 11 | 25 | 1 | 87 | 63 | 38 | 45 | 90 | 10 | 98 | 5 | 7 | 3 | 23 | 10 | 69 | 46 | 37 | 73 | 2 | 21 | 49 | 66 | 8 | 16 | 55 | 24 | 34 | 4 | 14 | 13 | 9 | 58 | 39 | 75 | |||||||||
2023305 | 3 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 148 | 12 | 26 | 2 | 88 | 64 | 39 | 46 | 91 | 1 | 99 | 6 | 8 | 4 | 24 | 11 | 70 | 47 | 38 | 74 | 3 | 22 | 50 | 24 | 9 | 17 | 56 | 25 | 35 | 5 | 15 | 14 | 10 | 59 | 40 | 76 | |||||||||
2023312 | 3 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 149 | 13 | 27 | 3 | 89 | 65 | 40 | 47 | 92 | 2 | 100 | 7 | 9 | 5 | 25 | 12 | 71 | 48 | 39 | 75 | 4 | 23 | 51 | 1 | 10 | 18 | 57 | 26 | 36 | 30 | 16 | 15 | 11 | 60 | 41 | 77 | |||||||||
2023319 | 3 | 08 | 羊 | 春 | 南 | 150 | 14 | 28 | 4 | 90 | 66 | 41 | 08 | 93 | 3 | 101 | 8 | 10 | 6 | 26 | 13 | 72 | 49 | 40 | 76 | 5 | 24 | 52 | 2 | 11 | 19 | 58 | 27 | 37 | 1 | 17 | 16 | 12 | 61 | 42 | 78 | |||||||||
2023326 | 3 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 151 | 15 | 29 | 5 | 91 | 67 | 42 | 1 | 94 | 4 | 102 | 9 | 11 | 7 | 27 | 14 | 73 | 50 | 41 | 77 | 6 | 25 | 53 | 3 | 12 | 20 | 59 | 28 | 38 | 2 | 18 | 17 | 13 | 34 | 43 | 79 | |||||||||
2023333 | 3 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 152 | 16 | 30 | 6 | 92 | 68 | 43 | 2 | 95 | 5 | 103 | 10 | 12 | 8 | 28 | 15 | 74 | 51 | 42 | 78 | 7 | 26 | 23 | 4 | 13 | 21 | 60 | 29 | 39 | 3 | 19 | 18 | 14 | 1 | 44 | 80 | |||||||||
2023340 | 3 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 153 | 17 | 31 | 7 | 93 | 69 | 44 | 3 | 96 | 6 | 104 | 11 | 13 | 9 | 29 | 16 | 75 | 52 | 43 | 79 | 8 | 27 | 1 | 5 | 14 | 22 | 61 | 30 | 40 | 4 | 20 | 19 | 15 | 2 | 45 | 36 | |||||||||
2023347 | 3 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 154 | 18 | 32 | 8 | 94 | 70 | 45 | 4 | 97 | 7 | 105 | 12 | 14 | 10 | 30 | 17 | 76 | 53 | 44 | 80 | 9 | 28 | 2 | 6 | 15 | 23 | 62 | 31 | 41 | 5 | 31 | 20 | 16 | 3 | 46 | 1 | |||||||||
2024003 | 3 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 155 | 19 | 33 | 9 | 95 | 71 | 46 | 5 | 98 | 8 | 106 | 13 | 15 | 11 | 31 | 18 | 77 | 54 | 19 | 81 | 10 | 29 | 3 | 7 | 16 | 24 | 63 | 32 | 42 | 6 | 1 | 21 | 17 | 4 | 47 | 2 | |||||||||
2024010 | 3 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 156 | 20 | 34 | 10 | 96 | 72 | 47 | 6 | 99 | 9 | 107 | 14 | 16 | 12 | 32 | 19 | 78 | 55 | 1 | 82 | 11 | 30 | 4 | 8 | 17 | 25 | 27 | 33 | 43 | 7 | 2 | 22 | 18 | 5 | 48 | 3 | |||||||||
2024017 | 3 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 157 | 21 | 35 | 11 | 97 | 73 | 48 | 7 | 100 | 10 | 108 | 15 | 17 | 14 | 33 | 20 | 79 | 56 | 2 | 83 | 12 | 31 | 5 | 9 | 18 | 26 | 1 | 34 | 44 | 8 | 3 | 23 | 19 | 6 | 49 | 4 | |||||||||
2024024 | 3 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 158 | 22 | 36 | 12 | 98 | 74 | 49 | 8 | 101 | 11 | 109 | 16 | 18 | 1 | 34 | 21 | 80 | 57 | 3 | 84 | 13 | 32 | 6 | 10 | 19 | 27 | 2 | 28 | 45 | 9 | 4 | 24 | 20 | 7 | 50 | 5 | |||||||||
2024031 | 3 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 159 | 23 | 37 | 13 | 99 | 75 | 50 | 9 | 102 | 12 | 110 | 17 | 19 | 2 | 35 | 22 | 81 | 58 | 4 | 85 | 14 | 33 | 7 | 11 | 20 | 28 | 27 | 1 | 46 | 10 | 5 | 25 | 21 | 8 | 51 | 6 | |||||||||
2024038 | 3 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 160 | 24 | 38 | 14 | 100 | 76 | 51 | 10 | 103 | 13 | 111 | 18 | 20 | 3 | 15 | 23 | 82 | 59 | 5 | 86 | 15 | 34 | 8 | 12 | 21 | 29 | 1 | 2 | 47 | 11 | 6 | 26 | 22 | 9 | 52 | 7 | |||||||||
2024042 | 3 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 161 | 25 | 39 | 15 | 101 | 77 | 52 | 11 | 104 | 14 | 112 | 19 | 21 | 4 | 15 | 24 | 83 | 60 | 6 | 87 | 16 | 35 | 9 | 13 | 22 | 30 | 2 | 3 | 48 | 12 | 7 | 27 | 23 | 10 | 53 | 8 | |||||||||
2024049 | 3 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 162 | 26 | 40 | 16 | 102 | 78 | 53 | 12 | 105 | 15 | 113 | 20 | 22 | 5 | 1 | 25 | 84 | 61 | 7 | 20 | 17 | 36 | 10 | 14 | 23 | 31 | 3 | 4 | 49 | 13 | 8 | 28 | 24 | 11 | 54 | 9 | |||||||||
2024056 | 3 | 04 | 兔 | 春 | 南 | 163 | 27 | 41 | 04 | 103 | 79 | 54 | 13 | 106 | 16 | 114 | 21 | 23 | 6 | 2 | 26 | 85 | 62 | 8 | 1 | 18 | 37 | 11 | 15 | 24 | 32 | 4 | 5 | 50 | 14 | 9 | 29 | 25 | 12 | 55 | 10 | |||||||||
2024063 | 3 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 164 | 28 | 42 | 1 | 05 | 80 | 55 | 14 | 107 | 17 | 115 | 22 | 24 | 7 | 3 | 27 | 86 | 63 | 9 | 2 | 19 | 38 | 12 | 16 | 25 | 33 | 5 | 6 | 51 | 15 | 10 | 30 | 26 | 13 | 56 | 11 | |||||||||
2024070 | 3 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 165 | 29 | 43 | 2 | 1 | 81 | 56 | 15 | 108 | 18 | 116 | 23 | 25 | 8 | 4 | 28 | 87 | 64 | 10 | 3 | 20 | 39 | 13 | 17 | 26 | 26 | 6 | 7 | 52 | 16 | 11 | 31 | 27 | 14 | 57 | 12 | |||||||||
2024077 | 3 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 166 | 30 | 44 | 3 | 2 | 82 | 57 | 16 | 109 | 19 | 117 | 24 | 26 | 9 | 5 | 29 | 88 | 65 | 11 | 20 | 21 | 40 | 14 | 18 | 27 | 1 | 7 | 8 | 53 | 17 | 12 | 32 | 28 | 15 | 58 | 13 | |||||||||
2024084 | 3 | 07 | 马 | 春 | 东 | 167 | 31 | 45 | 4 | 3 | 83 | 07 | 17 | 110 | 20 | 118 | 25 | 27 | 10 | 6 | 30 | 89 | 66 | 12 | 1 | 22 | 41 | 15 | 19 | 28 | 2 | 8 | 9 | 54 | 18 | 13 | 33 | 29 | 16 | 59 | 14 | |||||||||
2024091 | 3 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 168 | 32 | 46 | 5 | 4 | 84 | 1 | 18 | 111 | 21 | 11 | 26 | 28 | 11 | 7 | 31 | 90 | 67 | 13 | 2 | 23 | 42 | 16 | 20 | 29 | 3 | 9 | 10 | 55 | 19 | 14 | 34 | 30 | 17 | 60 | 15 | |||||||||
2024098 | 3 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 169 | 02 | 47 | 6 | 5 | 85 | 2 | 19 | 112 | 22 | 1 | 27 | 29 | 12 | 8 | 32 | 91 | 68 | 14 | 3 | 24 | 43 | 17 | 21 | 30 | 4 | 10 | 11 | 56 | 20 | 15 | 35 | 31 | 18 | 61 | 16 | |||||||||
2024105 | 3 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 170 | 1 | 48 | 7 | 6 | 86 | 3 | 20 | 113 | 23 | 2 | 28 | 30 | 13 | 9 | 33 | 92 | 69 | 15 | 4 | 25 | 44 | 18 | 22 | 31 | 5 | 11 | 12 | 57 | 21 | 16 | 36 | 32 | 34 | 62 | 17 | |||||||||
2024112 | 3 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 171 | 2 | 49 | 8 | 7 | 87 | 4 | 21 | 114 | 24 | 3 | 29 | 31 | 14 | 10 | 34 | 93 | 70 | 16 | 5 | 26 | 45 | 19 | 23 | 25 | 6 | 12 | 13 | 58 | 22 | 17 | 37 | 33 | 1 | 63 | 18 | |||||||||
2024119 | 3 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 172 | 3 | 50 | 9 | 8 | 88 | 5 | 22 | 115 | 25 | 4 | 30 | 32 | 15 | 11 | 35 | 94 | 71 | 17 | 6 | 27 | 46 | 20 | 24 | 1 | 7 | 13 | 14 | 59 | 23 | 18 | 38 | 33 | 2 | 64 | 19 | |||||||||
2024126 | 3 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 173 | 4 | 51 | 10 | 9 | 06 | 6 | 23 | 116 | 26 | 5 | 31 | 33 | 16 | 12 | 36 | 95 | 72 | 18 | 7 | 28 | 47 | 21 | 25 | 2 | 8 | 14 | 15 | 60 | 24 | 19 | 39 | 1 | 3 | 65 | 20 | |||||||||
2024133 | 3 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 174 | 5 | 52 | 11 | 10 | 1 | 7 | 24 | 117 | 27 | 6 | 32 | 34 | 17 | 13 | 16 | 96 | 73 | 19 | 8 | 29 | 48 | 22 | 26 | 3 | 9 | 15 | 16 | 61 | 25 | 20 | 40 | 2 | 4 | 66 | 21 | |||||||||
2024140 | 3 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 175 | 6 | 53 | 12 | 11 | 2 | 8 | 25 | 09 | 28 | 7 | 33 | 35 | 18 | 14 | 1 | 97 | 74 | 20 | 9 | 30 | 49 | 23 | 27 | 4 | 10 | 16 | 17 | 62 | 26 | 21 | 41 | 3 | 5 | 67 | 22 | |||||||||
2024147 | 3 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 176 | 7 | 54 | 13 | 12 | 3 | 9 | 26 | 1 | 29 | 8 | 34 | 36 | 19 | 15 | 2 | 98 | 75 | 21 | 10 | 31 | 50 | 24 | 28 | 5 | 11 | 17 | 18 | 29 | 27 | 22 | 42 | 4 | 6 | 68 | 23 | |||||||||
2024154 | 3 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 177 | 8 | 55 | 14 | 13 | 4 | 10 | 27 | 2 | 30 | 9 | 12 | 37 | 20 | 16 | 3 | 99 | 76 | 22 | 11 | 32 | 51 | 25 | 29 | 6 | 12 | 18 | 19 | 1 | 28 | 23 | 43 | 5 | 7 | 69 | 24 | |||||||||
2024161 | 3 | 07 | 马 | 春 | 东 | 178 | 9 | 56 | 15 | 14 | 5 | 07 | 28 | 3 | 31 | 10 | 1 | 38 | 21 | 17 | 4 | 100 | 77 | 23 | 12 | 33 | 52 | 26 | 30 | 7 | 13 | 19 | 20 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 8 | 70 | 25 | |||||||||
2024168 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 179 | 10 | 57 | 16 | 15 | 6 | 1 | 29 | 4 | 10 | 11 | 2 | 39 | 22 | 18 | 5 | 101 | 78 | 24 | 13 | 34 | 53 | 27 | 31 | 8 | 14 | 20 | 21 | 3 | 30 | 25 | 45 | 7 | 9 | 71 | 26 | |||||||||
2024175 | 3 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 180 | 11 | 58 | 17 | 16 | 7 | 2 | 30 | 5 | 1 | 12 | 3 | 13 | 23 | 19 | 6 | 102 | 79 | 25 | 14 | 35 | 54 | 28 | 32 | 9 | 15 | 21 | 22 | 4 | 31 | 26 | 46 | 8 | 10 | 72 | 27 | |||||||||
2024182 | 3 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 181 | 12 | 59 | 18 | 17 | 8 | 3 | 31 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 24 | 15 | 7 | 103 | 80 | 26 | 15 | 36 | 55 | 29 | 33 | 10 | 16 | 22 | 23 | 5 | 32 | 27 | 47 | 9 | 11 | 73 | 28 | |||||||||
2024189 | 3 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 182 | 13 | 60 | 19 | 05 | 9 | 4 | 32 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 25 | 1 | 8 | 104 | 81 | 27 | 16 | 37 | 56 | 30 | 34 | 11 | 17 | 23 | 24 | 6 | 33 | 28 | 48 | 10 | 12 | 74 | 29 | |||||||||
2024196 | 3 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 183 | 14 | 03 | 20 | 1 | 10 | 5 | 33 | 8 | 4 | 15 | 6 | 3 | 26 | 2 | 9 | 105 | 82 | 28 | 17 | 38 | 57 | 31 | 35 | 12 | 18 | 24 | 25 | 7 | 34 | 29 | 49 | 11 | 13 | 75 | 30 | |||||||||
2024203 | 3 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 184 | 15 | 1 | 21 | 2 | 11 | 6 | 34 | 9 | 5 | 16 | 7 | 4 | 27 | 3 | 10 | 106 | 83 | 29 | 18 | 39 | 58 | 32 | 36 | 13 | 19 | 25 | 26 | 8 | 35 | 30 | 50 | 12 | 34 | 76 | 31 | |||||||||
2024210 | 3 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 185 | 16 | 2 | 22 | 3 | 12 | 7 | 35 | 10 | 6 | 17 | 8 | 5 | 28 | 4 | 11 | 107 | 84 | 30 | 19 | 40 | 59 | 33 | 37 | 14 | 20 | 26 | 27 | 29 | 36 | 31 | 51 | 13 | 1 | 77 | 32 | |||||||||
2024217 | 3 | 35 | 狗 | 冬 | 西 | 186 | 17 | 3 | 23 | 4 | 13 | 8 | 36 | 11 | 7 | 18 | 9 | 6 | 29 | 5 | 12 | 108 | 85 | 31 | 20 | 41 | 60 | 34 | 38 | 15 | 21 | 27 | 28 | 1 | 37 | 32 | 52 | 14 | 2 | 35 | 33 | |||||||||
2024224 | 3 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 187 | 18 | 4 | 24 | 5 | 14 | 9 | 37 | 12 | 8 | 19 | 10 | 7 | 30 | 6 | 13 | 109 | 86 | 32 | 21 | 42 | 61 | 35 | 39 | 16 | 26 | 28 | 29 | 2 | 38 | 33 | 53 | 15 | 3 | 1 | 34 | |||||||||
2024231 | 3 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 188 | 19 | 5 | 25 | 6 | 15 | 10 | 38 | 13 | 9 | 20 | 12 | 8 | 31 | 7 | 14 | 110 | 87 | 33 | 22 | 43 | 62 | 36 | 40 | 17 | 1 | 29 | 30 | 3 | 39 | 34 | 54 | 16 | 4 | 2 | 35 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 188 |
76 | 60 | 54 | 103 |
88 | 57 | 47 | 117 |
46 | 118 |
34 | 39 | 31 | 35 | 104 |
110 |
87 | 44 | 87 | 43 | 62 | 53 | 66 | 31 | 33 | 63 | 34 | 62 | 84 | 34 | 54 | 99 | 61 | 77 | 80 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 188 |
42 | 32 | 31 | 42 | 51 | 25 | 42 | 65 | 19 | 69 | 14 | 11 | 21 | 15 | 51 | 110 |
87 | 38 | 37 | 31 | 62 | 44 | 53 | 18 | 14 | 31 | 32 | 24 | 42 | 22 | 52 | 49 | 24 | 39 | 57 | ||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 0![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
||||||||||||||
最大遗漏 | 270 |
196 |
130 |
142 |
170 |
177 |
147 |
199 |
162 |
357 |
207 |
216 |
303 |
239 |
121 |
225 |
189 |
178 |
209 |
157 |
257 |
145 |
152 |
157 |
218 |
146 |
159 |
234 |
221 |
170 |
164 |
308 |
129 |
165 |
167 |
180 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 36 | 31 | 35 | 33 | 32 | 32 | 34 | 42 | 31 | 34 | 35 | 33 | 38 | 36 | 34 | 34 | 38 | 34 | 39 | 34 | 38 | 28 | 36 | 34 | 38 | 32 | 27 | 34 | 34 | 34 | 32 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 127![]() |
149![]() |
131![]() |
140![]() |
143![]() |
143![]() |
135![]() |
111![]() |
149![]() |
134![]() |
131![]() |
139![]() |
122![]() |
129![]() |
136![]() |
135![]() |
121![]() |
134![]() |
118![]() |
136![]() |
122![]() |
162![]() |
128![]() |
134![]() |
123![]() |
145![]() |
167![]() |
137![]() |
134![]() |
136![]() |
143![]() |
127![]() |
129![]() |
134![]() |
132![]() |
128![]() |