期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2023166 | 7 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 126 | 67 | 4 | 35 | 66 | 42 | 17 | 24 | 69 | 38 | 77 | 14 | 47 | 5 | 2 | 94 | 48 | 25 | 16 | 52 | 1 | 22 | 28 | 45 | 15 | 12 | 34 | 3 | 13 | 68 | 6 | 43 | 88 | 37 | 18 | 54 | |||||||||
2023173 | 7 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 127 | 02 | 5 | 36 | 67 | 43 | 18 | 25 | 70 | 39 | 78 | 15 | 48 | 6 | 3 | 95 | 49 | 26 | 17 | 53 | 2 | 1 | 29 | 46 | 16 | 13 | 35 | 4 | 14 | 69 | 7 | 44 | 89 | 38 | 19 | 55 | |||||||||
2023180 | 7 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 128 | 1 | 6 | 37 | 68 | 06 | 19 | 26 | 71 | 40 | 79 | 16 | 49 | 7 | 4 | 96 | 50 | 27 | 18 | 54 | 3 | 2 | 30 | 47 | 17 | 14 | 36 | 5 | 15 | 70 | 8 | 45 | 90 | 39 | 20 | 56 | |||||||||
2023187 | 7 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 129 | 2 | 7 | 38 | 69 | 1 | 20 | 27 | 72 | 41 | 80 | 17 | 50 | 8 | 5 | 97 | 51 | 28 | 19 | 55 | 4 | 3 | 31 | 48 | 18 | 15 | 37 | 6 | 16 | 30 | 9 | 46 | 91 | 40 | 21 | 57 | |||||||||
2023194 | 7 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 130 | 3 | 8 | 39 | 70 | 2 | 21 | 28 | 73 | 42 | 81 | 18 | 51 | 9 | 6 | 98 | 52 | 29 | 20 | 56 | 5 | 4 | 32 | 49 | 19 | 16 | 27 | 7 | 17 | 1 | 10 | 47 | 92 | 41 | 22 | 58 | |||||||||
2023201 | 7 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 131 | 4 | 9 | 40 | 71 | 3 | 22 | 29 | 74 | 43 | 82 | 19 | 52 | 10 | 7 | 99 | 53 | 30 | 21 | 57 | 6 | 5 | 33 | 24 | 20 | 17 | 1 | 8 | 18 | 2 | 11 | 48 | 93 | 42 | 23 | 59 | |||||||||
2023208 | 7 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 132 | 5 | 10 | 41 | 72 | 4 | 23 | 30 | 75 | 44 | 83 | 20 | 53 | 11 | 8 | 16 | 54 | 31 | 22 | 58 | 7 | 6 | 34 | 1 | 21 | 18 | 2 | 9 | 19 | 3 | 12 | 49 | 94 | 43 | 24 | 60 | |||||||||
2023215 | 7 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 133 | 6 | 11 | 42 | 73 | 06 | 24 | 31 | 76 | 45 | 84 | 21 | 54 | 12 | 9 | 1 | 55 | 32 | 23 | 59 | 8 | 7 | 35 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 | 20 | 4 | 13 | 50 | 95 | 44 | 25 | 61 | |||||||||
2023222 | 7 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 134 | 7 | 12 | 43 | 74 | 1 | 25 | 32 | 77 | 46 | 85 | 22 | 55 | 13 | 10 | 2 | 56 | 33 | 24 | 60 | 9 | 8 | 36 | 3 | 23 | 20 | 4 | 11 | 21 | 5 | 14 | 51 | 33 | 45 | 26 | 62 | |||||||||
2023229 | 7 | 07 | 马 | 春 | 东 | 135 | 8 | 13 | 44 | 75 | 2 | 07 | 33 | 78 | 47 | 86 | 23 | 56 | 14 | 11 | 3 | 57 | 34 | 25 | 61 | 10 | 9 | 37 | 4 | 24 | 21 | 5 | 12 | 22 | 6 | 15 | 52 | 1 | 46 | 27 | 63 | |||||||||
2023236 | 7 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 136 | 9 | 14 | 45 | 76 | 3 | 1 | 34 | 79 | 48 | 87 | 24 | 57 | 15 | 12 | 4 | 58 | 35 | 26 | 62 | 11 | 10 | 38 | 5 | 25 | 26 | 6 | 13 | 23 | 7 | 16 | 53 | 2 | 47 | 28 | 64 | |||||||||
2023243 | 7 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 137 | 10 | 15 | 46 | 77 | 4 | 2 | 35 | 80 | 49 | 88 | 25 | 58 | 16 | 13 | 5 | 59 | 36 | 27 | 63 | 12 | 11 | 39 | 6 | 26 | 1 | 7 | 28 | 24 | 8 | 17 | 54 | 3 | 48 | 29 | 65 | |||||||||
2023250 | 7 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 138 | 11 | 16 | 47 | 78 | 5 | 3 | 36 | 81 | 50 | 89 | 26 | 59 | 17 | 14 | 6 | 60 | 37 | 28 | 64 | 13 | 12 | 40 | 7 | 27 | 26 | 8 | 1 | 25 | 9 | 18 | 55 | 4 | 49 | 30 | 66 | |||||||||
2023257 | 7 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 139 | 12 | 17 | 48 | 79 | 6 | 4 | 37 | 82 | 51 | 90 | 27 | 60 | 18 | 15 | 7 | 61 | 18 | 29 | 65 | 14 | 13 | 41 | 8 | 28 | 1 | 9 | 2 | 26 | 10 | 19 | 56 | 5 | 50 | 31 | 67 | |||||||||
2023267 | 7 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 140 | 13 | 18 | 49 | 80 | 7 | 5 | 38 | 83 | 52 | 91 | 28 | 61 | 19 | 16 | 8 | 62 | 18 | 30 | 66 | 15 | 14 | 42 | 9 | 29 | 2 | 10 | 3 | 27 | 11 | 20 | 57 | 6 | 51 | 32 | 68 | |||||||||
2023274 | 7 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 141 | 14 | 19 | 50 | 81 | 8 | 6 | 39 | 84 | 53 | 92 | 29 | 62 | 20 | 17 | 9 | 63 | 1 | 31 | 67 | 16 | 15 | 43 | 10 | 30 | 3 | 11 | 4 | 28 | 30 | 21 | 58 | 7 | 52 | 33 | 69 | |||||||||
2023281 | 7 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 142 | 15 | 20 | 51 | 82 | 9 | 7 | 40 | 85 | 54 | 93 | 30 | 63 | 21 | 18 | 10 | 64 | 2 | 32 | 68 | 17 | 16 | 44 | 11 | 31 | 4 | 12 | 28 | 29 | 1 | 22 | 59 | 8 | 53 | 34 | 70 | |||||||||
2023288 | 7 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 143 | 16 | 21 | 52 | 83 | 10 | 8 | 41 | 86 | 55 | 94 | 31 | 64 | 14 | 19 | 11 | 65 | 3 | 33 | 69 | 18 | 17 | 45 | 12 | 32 | 5 | 13 | 1 | 30 | 2 | 23 | 60 | 9 | 54 | 35 | 71 | |||||||||
2023295 | 7 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 144 | 17 | 22 | 53 | 84 | 11 | 9 | 42 | 87 | 56 | 95 | 32 | 65 | 1 | 20 | 12 | 66 | 4 | 34 | 20 | 19 | 18 | 46 | 13 | 33 | 6 | 14 | 2 | 31 | 3 | 24 | 61 | 10 | 55 | 36 | 72 | |||||||||
2023302 | 7 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 145 | 18 | 23 | 54 | 85 | 12 | 10 | 43 | 88 | 57 | 96 | 33 | 66 | 2 | 21 | 13 | 67 | 5 | 35 | 1 | 20 | 19 | 47 | 14 | 34 | 7 | 15 | 3 | 32 | 4 | 31 | 62 | 11 | 56 | 37 | 73 | |||||||||
2023309 | 7 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 146 | 02 | 24 | 55 | 86 | 13 | 11 | 44 | 89 | 58 | 97 | 34 | 67 | 3 | 22 | 14 | 68 | 6 | 36 | 2 | 21 | 20 | 48 | 15 | 35 | 8 | 16 | 4 | 33 | 5 | 1 | 63 | 12 | 57 | 38 | 74 | |||||||||
2023316 | 7 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 147 | 1 | 25 | 56 | 05 | 14 | 12 | 45 | 90 | 59 | 98 | 35 | 68 | 4 | 23 | 15 | 69 | 7 | 37 | 3 | 22 | 21 | 49 | 16 | 36 | 9 | 17 | 5 | 34 | 6 | 2 | 64 | 13 | 58 | 39 | 75 | |||||||||
2023323 | 7 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 148 | 2 | 26 | 57 | 1 | 15 | 13 | 46 | 91 | 60 | 99 | 12 | 69 | 5 | 24 | 16 | 70 | 8 | 38 | 4 | 23 | 22 | 50 | 17 | 37 | 10 | 18 | 6 | 35 | 7 | 3 | 65 | 14 | 59 | 40 | 76 | |||||||||
2023330 | 7 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 149 | 3 | 27 | 58 | 2 | 16 | 14 | 47 | 92 | 61 | 100 | 1 | 70 | 6 | 25 | 17 | 71 | 9 | 39 | 5 | 24 | 23 | 51 | 18 | 38 | 11 | 19 | 7 | 36 | 8 | 31 | 66 | 15 | 60 | 41 | 77 | |||||||||
2023337 | 7 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 150 | 4 | 28 | 59 | 3 | 17 | 15 | 48 | 93 | 62 | 101 | 2 | 71 | 7 | 26 | 18 | 72 | 10 | 40 | 6 | 25 | 24 | 52 | 19 | 39 | 12 | 20 | 8 | 37 | 9 | 1 | 67 | 16 | 34 | 42 | 78 | |||||||||
2023344 | 7 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 151 | 5 | 29 | 60 | 4 | 18 | 16 | 49 | 94 | 63 | 102 | 3 | 72 | 8 | 27 | 19 | 73 | 11 | 41 | 7 | 26 | 22 | 53 | 20 | 40 | 13 | 21 | 9 | 38 | 10 | 2 | 68 | 17 | 1 | 43 | 79 | |||||||||
2023351 | 7 | 21 | 猴 | 秋 | 西 | 152 | 6 | 30 | 61 | 5 | 19 | 17 | 50 | 95 | 64 | 103 | 4 | 73 | 9 | 28 | 20 | 74 | 12 | 42 | 8 | 21 | 1 | 54 | 21 | 41 | 14 | 22 | 10 | 39 | 11 | 3 | 69 | 18 | 2 | 44 | 80 | |||||||||
2024007 | 7 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 153 | 7 | 31 | 62 | 6 | 20 | 18 | 51 | 96 | 65 | 104 | 5 | 74 | 10 | 29 | 21 | 75 | 13 | 43 | 9 | 1 | 2 | 55 | 22 | 42 | 15 | 23 | 28 | 40 | 12 | 4 | 70 | 19 | 3 | 45 | 81 | |||||||||
2024014 | 7 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 154 | 8 | 32 | 63 | 7 | 21 | 19 | 52 | 97 | 66 | 105 | 6 | 75 | 11 | 30 | 22 | 76 | 18 | 44 | 10 | 2 | 3 | 56 | 23 | 43 | 16 | 24 | 1 | 41 | 13 | 5 | 71 | 20 | 4 | 46 | 82 | |||||||||
2024021 | 7 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 155 | 9 | 33 | 64 | 8 | 22 | 20 | 53 | 98 | 67 | 106 | 7 | 13 | 12 | 31 | 23 | 77 | 1 | 45 | 11 | 3 | 4 | 57 | 24 | 44 | 17 | 25 | 2 | 42 | 14 | 6 | 72 | 21 | 5 | 47 | 83 | |||||||||
2024028 | 7 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 156 | 10 | 34 | 65 | 9 | 23 | 21 | 54 | 99 | 68 | 107 | 8 | 1 | 13 | 32 | 24 | 78 | 2 | 46 | 12 | 4 | 5 | 58 | 25 | 45 | 18 | 26 | 3 | 43 | 15 | 7 | 32 | 22 | 6 | 48 | 84 | |||||||||
2024035 | 7 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 157 | 11 | 35 | 66 | 10 | 24 | 22 | 55 | 100 | 69 | 108 | 9 | 2 | 14 | 33 | 25 | 79 | 3 | 47 | 13 | 5 | 22 | 59 | 26 | 46 | 19 | 27 | 4 | 44 | 16 | 8 | 1 | 23 | 7 | 49 | 85 | |||||||||
2024039 | 7 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 158 | 02 | 36 | 67 | 11 | 25 | 23 | 56 | 101 | 70 | 109 | 10 | 3 | 15 | 34 | 26 | 80 | 4 | 48 | 14 | 6 | 1 | 60 | 27 | 47 | 20 | 28 | 5 | 45 | 17 | 9 | 2 | 24 | 8 | 50 | 86 | |||||||||
2024046 | 7 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 159 | 1 | 37 | 68 | 12 | 26 | 24 | 57 | 102 | 71 | 110 | 11 | 4 | 16 | 35 | 27 | 81 | 5 | 49 | 20 | 7 | 2 | 61 | 28 | 48 | 21 | 29 | 6 | 46 | 18 | 10 | 3 | 25 | 9 | 51 | 87 | |||||||||
2024053 | 7 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 160 | 2 | 38 | 69 | 13 | 27 | 25 | 58 | 103 | 72 | 111 | 12 | 5 | 17 | 36 | 28 | 82 | 6 | 50 | 1 | 8 | 3 | 23 | 29 | 49 | 22 | 30 | 7 | 47 | 19 | 11 | 4 | 26 | 10 | 52 | 88 | |||||||||
2024060 | 7 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 161 | 3 | 39 | 70 | 14 | 28 | 26 | 59 | 104 | 73 | 112 | 13 | 6 | 18 | 37 | 29 | 83 | 7 | 51 | 20 | 9 | 4 | 1 | 30 | 50 | 23 | 31 | 8 | 48 | 20 | 12 | 5 | 27 | 11 | 53 | 89 | |||||||||
2024067 | 7 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 162 | 4 | 40 | 71 | 15 | 29 | 27 | 60 | 105 | 74 | 113 | 14 | 7 | 19 | 38 | 30 | 84 | 8 | 52 | 1 | 10 | 5 | 2 | 31 | 51 | 24 | 32 | 9 | 49 | 21 | 13 | 6 | 33 | 12 | 54 | 90 | |||||||||
2024074 | 7 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 163 | 5 | 41 | 72 | 16 | 30 | 28 | 61 | 106 | 75 | 114 | 15 | 8 | 20 | 39 | 31 | 85 | 9 | 53 | 2 | 11 | 6 | 3 | 24 | 52 | 25 | 33 | 10 | 50 | 22 | 14 | 7 | 1 | 13 | 55 | 91 | |||||||||
2024081 | 7 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 164 | 6 | 42 | 73 | 17 | 31 | 29 | 62 | 107 | 76 | 115 | 16 | 9 | 14 | 40 | 32 | 86 | 10 | 54 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 53 | 26 | 34 | 11 | 51 | 23 | 15 | 8 | 2 | 14 | 56 | 92 | |||||||||
2024088 | 7 | 07 | 马 | 春 | 东 | 165 | 7 | 43 | 74 | 18 | 32 | 07 | 63 | 108 | 77 | 116 | 17 | 10 | 1 | 41 | 33 | 87 | 11 | 55 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 54 | 27 | 35 | 12 | 52 | 24 | 16 | 9 | 3 | 15 | 57 | 93 | |||||||||
2024095 | 7 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 166 | 8 | 44 | 75 | 05 | 33 | 1 | 64 | 109 | 78 | 117 | 18 | 11 | 2 | 42 | 34 | 88 | 12 | 56 | 5 | 14 | 9 | 6 | 3 | 55 | 28 | 36 | 13 | 53 | 25 | 17 | 10 | 4 | 16 | 58 | 94 | |||||||||
2024102 | 7 | 08 | 羊 | 春 | 南 | 167 | 9 | 45 | 76 | 1 | 34 | 2 | 08 | 110 | 79 | 118 | 19 | 12 | 3 | 43 | 35 | 89 | 13 | 57 | 6 | 15 | 10 | 7 | 4 | 56 | 29 | 37 | 14 | 54 | 26 | 18 | 11 | 5 | 17 | 59 | 95 | |||||||||
2024109 | 7 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 168 | 10 | 46 | 77 | 05 | 35 | 3 | 1 | 111 | 80 | 119 | 20 | 13 | 4 | 44 | 36 | 90 | 14 | 58 | 7 | 16 | 11 | 8 | 5 | 57 | 30 | 38 | 15 | 55 | 27 | 19 | 12 | 6 | 18 | 60 | 96 | |||||||||
2024116 | 7 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 169 | 11 | 47 | 78 | 1 | 36 | 4 | 2 | 112 | 81 | 120 | 21 | 14 | 5 | 45 | 37 | 91 | 15 | 59 | 20 | 17 | 12 | 9 | 6 | 58 | 31 | 39 | 16 | 56 | 28 | 20 | 13 | 7 | 19 | 61 | 97 | |||||||||
2024123 | 7 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 170 | 12 | 48 | 79 | 2 | 37 | 5 | 3 | 113 | 82 | 121 | 22 | 15 | 6 | 46 | 16 | 92 | 16 | 60 | 1 | 18 | 13 | 10 | 7 | 59 | 32 | 40 | 17 | 57 | 29 | 21 | 14 | 8 | 20 | 62 | 98 | |||||||||
2024130 | 7 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 171 | 13 | 49 | 80 | 3 | 38 | 6 | 4 | 114 | 83 | 122 | 23 | 16 | 7 | 47 | 1 | 93 | 17 | 61 | 2 | 19 | 14 | 11 | 8 | 60 | 33 | 41 | 18 | 29 | 30 | 22 | 15 | 9 | 21 | 63 | 99 | |||||||||
2024137 | 7 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 172 | 14 | 50 | 81 | 4 | 39 | 7 | 5 | 115 | 84 | 123 | 24 | 17 | 8 | 48 | 2 | 94 | 18 | 62 | 3 | 20 | 15 | 12 | 9 | 61 | 26 | 42 | 19 | 1 | 31 | 23 | 16 | 10 | 22 | 64 | 100 | |||||||||
2024144 | 7 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 173 | 15 | 51 | 82 | 5 | 40 | 8 | 6 | 116 | 10 | 124 | 25 | 18 | 9 | 49 | 3 | 95 | 19 | 63 | 4 | 21 | 16 | 13 | 10 | 62 | 1 | 43 | 20 | 2 | 32 | 24 | 17 | 11 | 23 | 65 | 101 | |||||||||
2024151 | 7 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 174 | 16 | 52 | 83 | 6 | 41 | 9 | 7 | 117 | 1 | 125 | 26 | 19 | 10 | 50 | 16 | 96 | 20 | 64 | 5 | 22 | 17 | 14 | 11 | 63 | 2 | 44 | 21 | 3 | 33 | 25 | 18 | 12 | 24 | 66 | 102 | |||||||||
2024158 | 7 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 175 | 17 | 53 | 84 | 7 | 42 | 10 | 8 | 118 | 2 | 126 | 27 | 20 | 11 | 51 | 1 | 97 | 21 | 65 | 20 | 23 | 18 | 15 | 12 | 64 | 3 | 45 | 22 | 4 | 34 | 26 | 19 | 13 | 25 | 67 | 103 | |||||||||
2024165 | 7 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 176 | 18 | 54 | 85 | 8 | 43 | 11 | 9 | 119 | 3 | 11 | 28 | 21 | 12 | 52 | 2 | 98 | 22 | 66 | 1 | 24 | 19 | 16 | 13 | 65 | 4 | 46 | 23 | 5 | 35 | 27 | 20 | 14 | 26 | 68 | 104 | |||||||||
2024172 | 7 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 177 | 19 | 03 | 86 | 9 | 44 | 12 | 10 | 120 | 4 | 1 | 29 | 22 | 13 | 53 | 3 | 99 | 23 | 67 | 2 | 25 | 20 | 17 | 14 | 66 | 5 | 47 | 24 | 6 | 36 | 28 | 21 | 15 | 27 | 69 | 105 | |||||||||
2024179 | 7 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 178 | 20 | 1 | 87 | 10 | 45 | 13 | 11 | 121 | 5 | 2 | 30 | 23 | 14 | 54 | 4 | 100 | 24 | 68 | 3 | 26 | 21 | 18 | 15 | 67 | 6 | 48 | 25 | 7 | 37 | 29 | 22 | 16 | 34 | 70 | 106 | |||||||||
2024186 | 7 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 179 | 21 | 2 | 88 | 11 | 46 | 14 | 12 | 122 | 6 | 3 | 31 | 24 | 15 | 55 | 5 | 101 | 25 | 69 | 4 | 27 | 22 | 23 | 16 | 68 | 7 | 49 | 26 | 8 | 38 | 30 | 23 | 17 | 1 | 71 | 107 | |||||||||
2024193 | 7 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 180 | 22 | 3 | 89 | 12 | 47 | 15 | 13 | 123 | 7 | 4 | 32 | 25 | 16 | 56 | 6 | 102 | 26 | 70 | 5 | 28 | 23 | 1 | 17 | 69 | 8 | 50 | 27 | 9 | 30 | 31 | 24 | 18 | 2 | 72 | 108 | |||||||||
2024200 | 7 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 181 | 23 | 4 | 90 | 13 | 48 | 16 | 14 | 124 | 8 | 5 | 33 | 26 | 14 | 57 | 7 | 103 | 27 | 71 | 6 | 29 | 24 | 2 | 18 | 70 | 9 | 51 | 28 | 10 | 1 | 32 | 25 | 19 | 3 | 73 | 109 | |||||||||
2024207 | 7 | 01 | 鼠 | 春 | 东 | 01 | 24 | 5 | 91 | 14 | 49 | 17 | 15 | 125 | 9 | 6 | 34 | 27 | 1 | 58 | 8 | 104 | 28 | 72 | 7 | 30 | 25 | 3 | 19 | 71 | 10 | 52 | 29 | 11 | 2 | 33 | 26 | 20 | 4 | 74 | 110 | |||||||||
2024214 | 7 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 1 | 25 | 6 | 92 | 15 | 50 | 18 | 16 | 126 | 10 | 7 | 35 | 28 | 2 | 59 | 9 | 105 | 29 | 73 | 8 | 31 | 26 | 4 | 20 | 72 | 11 | 53 | 30 | 12 | 3 | 34 | 27 | 21 | 5 | 75 | 111 | |||||||||
2024221 | 7 | 17 | 龙 | 夏 | 东 | 2 | 26 | 7 | 93 | 16 | 51 | 19 | 17 | 127 | 1 | 8 | 36 | 29 | 3 | 60 | 10 | 17 | 30 | 74 | 9 | 32 | 27 | 5 | 21 | 73 | 12 | 54 | 31 | 13 | 4 | 35 | 28 | 22 | 6 | 76 | 112 | |||||||||
2024228 | 7 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 3 | 27 | 8 | 94 | 17 | 52 | 20 | 18 | 128 | 2 | 9 | 37 | 30 | 4 | 15 | 11 | 1 | 31 | 75 | 10 | 33 | 28 | 6 | 22 | 74 | 13 | 55 | 32 | 14 | 5 | 36 | 29 | 23 | 7 | 77 | 113 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 181 |
67 | 54 | 94 | 86 | 52 | 29 | 64 | 128 |
84 | 126 |
37 | 75 | 21 | 60 | 99 | 105 |
37 | 75 | 69 | 33 | 28 | 61 | 49 | 74 | 33 | 55 | 32 | 57 | 70 | 36 | 72 | 95 | 60 | 77 | 113 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 92 | 30 | 31 | 94 | 30 | 33 | 24 | 41 | 128 |
31 | 67 | 36 | 52 | 15 | 30 | 37 | 53 | 20 | 75 | 17 | 29 | 14 | 28 | 34 | 74 | 17 | 46 | 14 | 35 | 31 | 21 | 50 | 48 | 31 | 77 | 113 |
||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 1![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
5![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
||||||||||||||
最大遗漏 | 270 |
196 |
130 |
142 |
170 |
177 |
147 |
199 |
162 |
357 |
207 |
216 |
303 |
239 |
121 |
225 |
189 |
178 |
209 |
157 |
257 |
145 |
152 |
157 |
218 |
146 |
159 |
234 |
221 |
170 |
164 |
308 |
129 |
165 |
167 |
180 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 36 | 31 | 35 | 33 | 32 | 32 | 34 | 42 | 31 | 34 | 35 | 33 | 38 | 36 | 34 | 34 | 38 | 34 | 39 | 34 | 38 | 28 | 36 | 34 | 38 | 32 | 27 | 34 | 34 | 34 | 32 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 127![]() |
149![]() |
131![]() |
140![]() |
143![]() |
143![]() |
135![]() |
111![]() |
149![]() |
134![]() |
131![]() |
139![]() |
122![]() |
129![]() |
136![]() |
135![]() |
121![]() |
134![]() |
118![]() |
136![]() |
122![]() |
162![]() |
128![]() |
134![]() |
123![]() |
145![]() |
167![]() |
137![]() |
134![]() |
136![]() |
143![]() |
127![]() |
129![]() |
134![]() |
132![]() |
128![]() |