期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2010323 | 5 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2010324 | 6 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2010325 | 7 | 08 | 羊 | 春 | 南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2010326 | 1 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2010327 | 2 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2010328 | 3 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2010329 | 4 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
2010330 | 5 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 8 | 8 | |||||||||
2010331 | 6 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34 | 9 | 9 | |||||||||
2010332 | 7 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 36 | |||||||||
2010333 | 1 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | |||||||||
2010334 | 2 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 12 | 3 | 12 | 2 | |||||||||
2010335 | 3 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 31 | 1 | 13 | 4 | 13 | 3 | |||||||||
2010336 | 4 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 28 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 4 | |||||||||
2010337 | 5 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 16 | 15 | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 15 | 15 | 2 | 3 | 15 | 6 | 15 | 5 | |||||||||
2010338 | 6 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 1 | 16 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 2 | 16 | 16 | 3 | 4 | 16 | 7 | 16 | 6 | |||||||||
2010339 | 7 | 21 | 猴 | 秋 | 西 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 2 | 17 | 11 | 16 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 3 | 17 | 17 | 4 | 5 | 17 | 8 | 17 | 7 | |||||||||
2010340 | 1 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 3 | 18 | 12 | 17 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 4 | 18 | 18 | 5 | 6 | 33 | 9 | 18 | 8 | |||||||||
2010341 | 2 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 3 | 19 | 12 | 19 | 19 | 8 | 4 | 19 | 13 | 18 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 5 | 19 | 19 | 6 | 7 | 1 | 10 | 19 | 9 | |||||||||
2010342 | 3 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 4 | 11 | 1 | 20 | 20 | 9 | 5 | 20 | 14 | 19 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 6 | 20 | 20 | 7 | 8 | 2 | 11 | 20 | 10 | |||||||||
2010343 | 4 | 07 | 马 | 春 | 东 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 07 | 18 | 19 | 5 | 1 | 2 | 21 | 21 | 10 | 6 | 21 | 15 | 20 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 7 | 21 | 21 | 8 | 9 | 3 | 12 | 21 | 11 | |||||||||
2010344 | 5 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 19 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 | 22 | 15 | 7 | 22 | 16 | 21 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 8 | 22 | 22 | 9 | 10 | 4 | 13 | 22 | 12 | |||||||||
2010345 | 6 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 20 | 21 | 7 | 3 | 4 | 23 | 23 | 1 | 8 | 23 | 17 | 22 | 23 | 6 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 9 | 23 | 23 | 10 | 11 | 5 | 14 | 23 | 13 | |||||||||
2010346 | 7 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 24 | 24 | 24 | 24 | 05 | 24 | 3 | 21 | 22 | 8 | 4 | 5 | 24 | 24 | 2 | 9 | 24 | 18 | 23 | 24 | 7 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 10 | 24 | 24 | 11 | 12 | 6 | 15 | 24 | 14 | |||||||||
2010347 | 1 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 06 | 4 | 22 | 23 | 9 | 5 | 6 | 25 | 25 | 3 | 10 | 25 | 19 | 24 | 25 | 8 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 11 | 25 | 25 | 12 | 13 | 7 | 16 | 25 | 15 | |||||||||
2010348 | 2 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 1 | 5 | 23 | 24 | 10 | 6 | 7 | 26 | 26 | 4 | 11 | 26 | 20 | 25 | 26 | 9 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 12 | 29 | 26 | 13 | 14 | 8 | 17 | 26 | 16 | |||||||||
2010349 | 3 | 01 | 鼠 | 春 | 东 | 01 | 27 | 27 | 27 | 3 | 2 | 6 | 24 | 25 | 11 | 7 | 8 | 27 | 27 | 5 | 12 | 27 | 21 | 26 | 27 | 10 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 13 | 1 | 27 | 14 | 15 | 9 | 18 | 27 | 17 | |||||||||
2010350 | 4 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 1 | 28 | 28 | 28 | 4 | 3 | 7 | 25 | 26 | 12 | 8 | 9 | 28 | 28 | 6 | 13 | 28 | 22 | 27 | 28 | 11 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 14 | 2 | 28 | 15 | 16 | 10 | 19 | 28 | 18 | |||||||||
2010351 | 5 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 2 | 29 | 29 | 29 | 5 | 4 | 8 | 26 | 27 | 13 | 9 | 10 | 29 | 29 | 7 | 14 | 29 | 23 | 28 | 29 | 12 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 15 | 3 | 29 | 16 | 17 | 11 | 20 | 29 | 19 | |||||||||
2010352 | 6 | 35 | 狗 | 冬 | 西 | 3 | 30 | 30 | 30 | 6 | 5 | 9 | 27 | 28 | 14 | 10 | 11 | 30 | 30 | 8 | 15 | 30 | 24 | 29 | 30 | 13 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 16 | 4 | 30 | 17 | 18 | 12 | 21 | 35 | 20 | |||||||||
2010353 | 7 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 4 | 31 | 31 | 31 | 7 | 6 | 10 | 28 | 29 | 15 | 11 | 12 | 31 | 31 | 9 | 16 | 31 | 25 | 30 | 31 | 14 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 17 | 5 | 31 | 18 | 19 | 13 | 22 | 1 | 21 | |||||||||
2010354 | 1 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 5 | 32 | 32 | 32 | 8 | 7 | 11 | 29 | 30 | 16 | 11 | 13 | 32 | 32 | 10 | 17 | 32 | 26 | 31 | 32 | 15 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 18 | 6 | 32 | 19 | 20 | 14 | 23 | 2 | 22 | |||||||||
2010355 | 2 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 6 | 33 | 33 | 33 | 9 | 8 | 12 | 30 | 31 | 17 | 1 | 14 | 33 | 33 | 11 | 18 | 33 | 27 | 32 | 33 | 16 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 19 | 7 | 33 | 20 | 21 | 15 | 34 | 3 | 23 | |||||||||
2010356 | 3 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 7 | 34 | 34 | 34 | 10 | 06 | 13 | 31 | 32 | 18 | 2 | 15 | 34 | 34 | 12 | 19 | 34 | 28 | 33 | 34 | 17 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 20 | 8 | 34 | 21 | 22 | 16 | 1 | 4 | 24 | |||||||||
2010357 | 4 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 8 | 35 | 35 | 35 | 11 | 1 | 14 | 32 | 33 | 19 | 3 | 16 | 35 | 35 | 13 | 20 | 35 | 29 | 34 | 35 | 18 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 21 | 9 | 30 | 22 | 23 | 17 | 2 | 5 | 25 | |||||||||
2010358 | 5 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 9 | 36 | 36 | 36 | 12 | 2 | 15 | 33 | 34 | 20 | 4 | 17 | 36 | 36 | 14 | 21 | 36 | 18 | 35 | 36 | 19 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 22 | 10 | 1 | 23 | 24 | 18 | 3 | 6 | 26 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 26 | 36 | 36 | 36 | 23 | 24 | 20 | 33 | 34 | 20 | 19 | 18 | 36 | 36 | 14 | 21 | 36 | 29 | 35 | 36 | 19 | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 | 22 | 25 | 34 | 23 | 24 | 18 | 23 | 29 | 26 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 17 | 36 | 36 | 36 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 17 | 36 | 36 | 11 | 17 | 36 | 11 | 17 | 36 | 17 | 11 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
||||||||||||||
最大遗漏 | 270 |
196 |
130 |
142 |
170 |
177 |
147 |
199 |
162 |
357 |
207 |
216 |
303 |
239 |
121 |
225 |
189 |
178 |
209 |
157 |
257 |
145 |
152 |
157 |
218 |
146 |
159 |
234 |
221 |
170 |
164 |
308 |
129 |
165 |
167 |
180 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 36 | 31 | 35 | 33 | 32 | 32 | 34 | 42 | 31 | 34 | 35 | 33 | 38 | 36 | 34 | 34 | 38 | 34 | 39 | 34 | 38 | 28 | 36 | 34 | 38 | 32 | 27 | 34 | 34 | 34 | 32 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 127![]() |
149![]() |
131![]() |
140![]() |
143![]() |
143![]() |
135![]() |
111![]() |
149![]() |
134![]() |
131![]() |
139![]() |
122![]() |
129![]() |
136![]() |
135![]() |
121![]() |
134![]() |
118![]() |
136![]() |
122![]() |
162![]() |
128![]() |
134![]() |
123![]() |
145![]() |
167![]() |
137![]() |
134![]() |
136![]() |
143![]() |
127![]() |
129![]() |
134![]() |
132![]() |
128![]() |