您好,欢迎来到彩吧助手!
标注形式选择:
期号 万位 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2015001 11 8 7 2 1 3 49 80 10 9 155 163 148 8 7 1 2 3 8 6 164 156 166 8 4 7 19 16 4 1 2 3 14 1 4 10 108 190 158 156 0 31 8 13 7 1 4 5 10 184 25 1:4 2:3 0:5
2015002 12 9 8 3 2 4 6 81 11 1 156 1 149 9 8 2 3 4 1 7 165 157 167 9 1 5 20 17 5 2 3 4 15 2 1 11 109 7 159 157 0 32 9 14 8 2 5 6 11 185 19 3:2 3:2 3:2
2015003 13 10 9 4 3 5 6 82 12 2 157 1 150 10 9 3 4 5 8 8 166 158 2 10 2 1 21 18 6 3 4 5 16 3 2 12 110 1 160 158 0 33 10 15 9 3 6 7 12 186 19 1:4 2:3 2:3
2015004 14 11 10 5 4 6 1 7 13 3 158 1 151 11 10 4 5 6 1 9 167 159 1 11 3 2 22 19 7 9 5 1 17 1 3 13 111 2 161 159 1 34 11 3 10 4 7 8 13 187 21 5:0 2:3 4:1
2015005 15 1 11 6 5 7 2 1 14 4 159 1 152 12 11 5 6 7 2 10 168 160 2 12 4 3 23 20 8 1 6 1 18 2 4 14 112 3 8 160 2 35 12 1 11 5 8 9 14 188 23 3:2 3:2 3:2
2015006 16 1 12 7 4 8 3 2 15 5 160 2 153 13 12 1 7 8 8 11 169 161 3 13 1 5 24 21 9 2 7 2 19 3 5 15 113 7 1 161 3 36 13 2 4 1 9 10 15 189 28 2:3 3:2 2:3
2015007 17 2 13 3 1 9 4 3 16 6 161 3 154 14 13 2 8 9 8 12 170 1 4 14 2 1 25 22 10 3 8 3 20 4 6 16 114 1 8 162 0 37 14 3 1 2 10 11 16 190 20 2:3 2:3 2:3
2015008 18 3 14 1 2 10 5 7 17 7 162 4 155 15 14 3 9 10 1 9 0 1 5 15 3 2 26 23 11 4 9 4 21 5 7 17 6 2 1 163 1 38 15 4 4 3 11 12 17 191 26 2:3 3:2 1:4
2015009 19 4 2 2 3 11 6 1 18 8 163 5 156 16 15 4 10 11 2 9 1 2 6 16 4 3 27 24 12 9 10 5 2 6 8 18 1 3 2 164 0 39 16 5 1 4 12 13 18 192 22 2:3 2:3 2:3
2015010 20 1 1 3 4 12 7 2 19 9 164 6 157 17 16 5 11 12 3 1 2 3 7 17 5 4 28 7 13 1 11 6 1 7 9 19 2 4 3 9 1 40 2 6 2 5 13 14 19 193 24 4:1 3:2 4:1
2015011 21 1 2 4 4 13 8 3 20 10 165 7 158 18 17 5 12 13 4 2 3 4 8 18 6 5 29 1 14 9 12 7 2 8 10 5 3 5 4 1 2 41 1 7 3 6 14 15 20 9 32 4:1 4:1 2:3
2015012 0 2 3 5 1 14 9 4 21 11 166 8 159 3 18 1 13 14 5 3 4 5 9 19 4 6 30 2 15 1 13 8 3 9 11 1 4 7 5 2 3 42 2 8 4 7 15 16 21 1 18 2:3 1:4 2:3
2015013 1 3 4 6 2 15 10 7 22 12 167 9 160 3 19 2 14 15 6 4 5 6 10 20 1 7 6 3 16 2 14 9 4 10 12 2 5 1 8 3 4 43 2 9 1 8 16 17 22 2 26 2:3 3:2 3:2
2015014 2 4 5 3 3 16 11 1 23 13 168 10 2 1 20 3 15 16 7 5 6 1 11 21 2 8 1 4 17 3 15 10 5 11 13 3 6 2 1 4 5 44 1 10 2 9 17 18 23 9 21 3:2 2:3 3:2
2015015 3 5 6 1 4 17 12 2 24 9 169 11 1 2 21 4 16 17 8 6 7 1 12 22 3 9 2 5 8 4 16 11 6 12 14 4 1 3 2 9 6 45 2 11 3 10 18 19 24 1 36 2:3 4:1 1:4
2015016 4 6 7 2 5 5 13 3 25 1 170 12 2 3 22 5 17 18 1 9 8 2 13 23 4 10 3 6 1 9 0 12 7 13 15 5 2 4 3 1 7 46 1 12 4 11 19 20 25 9 32 4:1 4:1 1:4
2015017 5 7 8 3 4 1 14 4 26 2 171 13 2 4 23 6 18 19 2 1 9 3 14 24 5 11 4 7 2 1 1 13 8 14 16 6 3 5 8 2 8 47 2 13 5 5 20 21 26 1 26 2:3 3:2 3:2
2015018 6 8 9 4 1 2 6 5 27 3 172 14 1 5 4 7 19 20 3 2 10 4 15 25 6 5 5 1 3 2 2 14 9 3 17 7 4 6 1 3 9 48 3 14 4 1 21 22 27 2 22 2:3 2:3 2:3
2015019 7 9 10 5 2 3 1 6 28 9 173 15 2 6 1 8 20 21 4 3 11 5 16 26 7 1 6 2 4 9 0 15 10 1 18 8 5 7 2 4 10 49 4 15 1 2 22 23 28 9 29 3:2 3:2 1:4
2015020 8 10 11 6 3 4 6 7 29 1 174 1 1 7 2 9 21 22 5 4 12 6 17 3 8 2 7 3 5 1 1 16 11 2 19 9 6 8 3 9 11 50 5 16 2 3 23 24 29 9 28 4:1 3:2 2:3
2015021 9 11 12 7 4 5 1 8 30 2 175 1 2 8 3 10 6 23 6 5 13 7 18 1 9 5 8 4 6 2 2 17 12 3 4 10 7 9 4 1 12 51 6 3 3 4 24 25 30 1 22 2:3 2:3 2:3
2015022 10 1 13 8 1 6 2 9 31 3 176 2 3 9 4 11 6 24 7 6 14 1 19 2 10 1 9 5 7 3 3 18 13 4 1 11 8 10 5 9 13 52 7 1 4 5 25 26 31 2 22 4:1 3:2 3:2
2015023 11 1 14 3 2 7 3 10 32 4 177 3 4 10 5 12 1 7 8 7 15 1 2 3 11 2 10 6 8 4 4 19 14 5 2 12 6 11 6 1 0 53 8 2 5 1 26 27 32 3 18 2:3 2:3 3:2
2015024 12 2 15 1 3 8 6 11 33 5 178 4 5 11 4 13 2 1 9 8 16 2 1 4 12 3 6 7 9 5 5 20 15 6 3 13 1 7 7 2 1 54 9 3 6 2 27 7 33 4 30 2:3 4:1 2:3
2015025 13 3 2 2 4 9 1 12 34 6 179 5 6 12 1 5 3 2 10 9 17 3 2 5 13 4 6 8 10 6 6 21 16 7 4 14 2 1 8 3 2 55 10 4 4 3 28 1 34 5 25 1:4 3:2 2:3
2015026 14 4 1 3 5 10 2 13 8 7 0 6 7 13 2 1 4 3 11 10 18 4 3 6 14 5 1 9 11 7 0 22 17 8 5 15 3 2 1 4 3 56 11 5 1 5 29 2 35 6 18 2:3 3:2 2:3
2015027 15 5 2 4 6 11 6 14 1 8 1 7 8 14 3 2 5 4 8 11 19 1 4 7 15 1 2 10 12 8 1 1 18 9 6 16 4 3 2 5 4 57 12 6 4 1 30 3 36 7 20 2:3 2:3 2:3
2015028 16 1 3 5 7 12 1 15 2 9 2 8 9 15 4 3 6 5 1 12 20 1 5 8 16 2 3 7 13 9 2 1 19 10 7 17 6 4 3 6 0 58 13 7 1 2 31 4 37 8 18 2:3 2:3 2:3
2015029 0 1 4 6 8 13 2 16 3 10 3 9 10 16 4 4 7 6 2 13 21 2 6 9 17 3 4 1 14 9 3 2 20 11 4 18 1 5 4 7 1 59 14 8 2 5 32 5 38 9 22 2:3 2:3 1:4
2015030 1 2 5 7 9 14 3 17 4 9 4 10 11 17 1 5 8 7 3 14 22 3 7 10 18 4 5 7 15 1 4 1 21 12 1 19 2 6 5 8 2 60 15 9 3 1 33 7 39 10 29 5:0 4:1 4:1
2015031 2 3 6 8 10 5 4 18 5 1 5 11 12 18 2 1 9 7 4 15 23 4 8 11 19 5 6 1 8 2 5 1 22 3 2 20 3 7 6 9 3 61 16 10 4 2 34 7 40 11 30 4:1 4:1 4:1
2015032 3 4 7 9 4 1 5 19 6 2 6 12 13 19 3 2 10 1 5 9 24 5 9 12 20 6 7 2 8 3 6 2 23 1 4 21 4 8 7 10 4 1 17 11 5 3 35 1 41 12 26 2:3 2:3 1:4
2015033 4 5 8 10 1 2 6 20 7 9 0 13 14 20 4 3 11 2 6 1 25 6 2 13 21 7 8 3 1 4 7 1 24 2 1 22 5 9 8 11 5 1 18 12 6 4 6 2 42 13 18 2:3 2:3 2:3
2015034 5 6 9 11 2 3 7 7 8 1 1 14 15 21 5 5 12 3 7 2 26 7 1 14 22 8 6 4 2 5 8 1 25 3 4 23 6 10 9 12 6 2 19 13 4 5 1 3 43 14 26 2:3 3:2 2:3
2015035 0 7 10 12 3 4 8 1 9 2 2 15 16 22 6 5 13 4 8 3 0 8 2 15 23 9 1 5 3 6 9 2 26 4 1 24 6 11 10 13 7 3 20 14 1 6 6 4 44 15 17 1:4 3:2 1:4
2015036 0 8 11 13 4 5 9 2 10 3 3 16 17 23 7 1 6 5 9 4 1 9 2 16 24 10 2 6 4 7 10 3 27 3 2 25 1 12 11 14 8 4 2 15 2 7 1 5 45 16 13 1:4 1:4 3:2
2015037 1 9 12 14 5 6 10 3 11 9 4 17 18 24 8 5 1 6 10 5 2 1 1 17 25 11 3 7 5 8 11 4 28 1 3 26 6 13 12 15 9 5 1 3 3 8 2 6 46 17 24 4:1 3:2 3:2
2015038 2 10 13 15 6 7 6 4 12 1 5 18 19 25 4 1 2 7 11 6 3 1 2 18 26 12 4 7 6 9 12 5 29 3 4 27 1 14 13 16 10 1 2 1 4 9 3 7 47 18 21 3:2 2:3 3:2
2015039 3 11 14 16 7 5 1 5 13 2 6 19 20 26 1 2 3 8 12 9 4 2 3 19 27 13 5 1 7 9 13 6 30 1 5 28 6 15 14 17 11 1 3 3 5 10 4 8 48 19 32 4:1 4:1 2:3
2015040 4 12 15 17 8 1 2 7 14 3 0 20 21 27 2 3 4 9 13 1 5 3 4 20 28 14 6 2 8 1 14 7 31 2 6 5 1 16 15 18 12 2 4 1 6 11 5 9 49 9 27 3:2 4:1 2:3
2015041 5 13 16 18 4 2 3 1 15 4 1 21 22 28 3 4 5 7 14 2 6 4 5 21 4 15 1 3 9 2 15 8 2 3 7 1 2 17 16 19 0 3 5 2 7 12 6 10 50 1 17 1:4 1:4 2:3
2015042 0 14 17 19 1 3 4 2 16 5 2 22 23 29 4 5 6 1 15 3 7 5 6 22 1 16 2 7 10 3 16 9 1 4 8 2 3 18 8 20 1 4 6 3 4 13 7 11 51 2 24 2:3 3:2 2:3
2015043 1 15 18 20 2 4 5 3 17 9 3 23 24 30 5 1 7 7 16 4 8 6 7 23 2 17 3 1 11 9 17 10 2 5 9 3 6 19 1 21 0 5 7 4 1 14 8 12 52 3 31 3:2 4:1 1:4
2015044 0 16 19 21 3 5 6 4 18 1 4 24 2 31 6 2 8 1 17 5 9 7 8 24 3 18 4 2 8 1 18 11 3 6 4 4 1 20 2 22 1 6 8 3 2 15 9 13 53 4 17 1:4 1:4 2:3
2015045 1 17 20 22 4 6 7 5 19 9 5 25 1 32 7 3 6 2 18 6 10 8 9 25 4 19 6 3 1 2 19 12 4 7 1 5 2 21 3 23 2 7 9 1 3 5 10 14 54 5 31 3:2 5:0 2:3
2015046 2 18 21 23 5 7 8 6 8 1 6 26 2 33 4 4 1 3 19 7 11 9 10 26 5 5 1 4 2 3 20 13 5 8 2 1 6 22 4 24 3 8 10 2 4 1 11 7 55 6 30 2:3 4:1 2:3
2015047 3 19 22 24 6 8 9 7 1 2 7 27 2 34 1 5 2 4 20 8 12 10 11 27 4 1 2 5 3 4 21 14 2 9 3 2 1 23 5 25 4 9 11 3 5 2 12 1 56 9 24 2:3 2:3 3:2
2015048 4 20 23 25 7 9 6 1 2 3 8 28 1 35 4 6 3 5 21 9 13 11 12 28 1 5 3 6 4 5 22 1 1 10 4 3 2 24 6 26 5 10 12 4 6 3 13 7 57 1 23 3:2 3:2 3:2
2015049 0 21 24 26 8 10 1 2 3 4 9 29 2 36 1 7 4 6 22 10 14 12 13 29 2 5 4 7 5 6 23 1 2 11 5 4 3 25 7 27 6 1 13 5 7 4 14 1 58 2 10 2:3 1:4 4:1
2015050 1 22 2 27 9 11 2 3 4 5 10 30 1 37 2 8 5 7 8 11 15 13 14 30 4 1 5 8 6 7 24 2 1 12 6 5 6 26 8 28 7 1 14 3 8 5 15 2 59 3 23 1:4 2:3 2:3
2015051 2 23 1 28 10 12 3 7 5 6 11 31 2 3 3 9 6 8 1 12 16 14 15 3 1 2 6 9 7 8 25 3 2 13 7 6 1 27 8 29 8 1 15 1 9 6 16 3 60 4 22 4:1 2:3 4:1
2015052 3 24 2 29 11 13 4 1 6 9 0 32 3 1 4 10 7 9 2 13 17 15 16 3 2 3 7 10 8 9 26 4 3 14 8 7 2 28 8 30 9 1 2 2 10 7 17 4 61 5 22 2:3 2:3 2:3
2015053 4 25 3 30 12 14 5 2 8 1 1 33 4 3 5 11 8 10 3 14 18 1 17 1 3 4 8 11 9 10 0 5 4 15 9 8 3 29 1 31 10 2 1 3 4 8 18 5 62 6 16 2:3 1:4 2:3
2015054 5 26 4 31 13 15 6 7 1 2 2 34 5 3 6 12 9 11 4 15 19 1 18 2 4 5 9 12 10 11 1 6 5 16 10 5 4 30 2 32 11 3 2 4 1 9 19 6 63 7 21 3:2 2:3 4:1
2015055 6 27 5 32 14 5 7 1 2 3 3 35 2 1 7 13 10 12 5 16 0 2 19 3 1 6 10 13 11 12 2 7 6 17 11 5 5 31 3 33 12 4 1 5 2 10 20 7 8 8 20 2:3 3:2 3:2
2015056 7 28 6 33 15 1 6 2 3 4 4 36 1 2 8 14 11 13 6 9 1 3 2 4 2 7 11 14 12 13 3 8 7 18 12 1 6 32 8 34 13 5 2 6 3 11 21 8 1 9 34 2:3 4:1 1:4
2015057 8 29 7 34 16 2 1 3 4 9 5 37 2 3 9 15 12 14 7 1 2 4 1 3 3 8 12 15 13 14 4 9 8 19 13 2 7 33 8 35 14 6 3 7 4 12 6 9 2 1 28 2:3 3:2 2:3
2015058 9 30 8 35 17 3 2 4 8 1 6 38 1 4 10 16 13 7 8 2 3 5 2 1 4 9 6 16 14 15 5 10 9 20 14 5 8 34 1 36 0 7 4 8 5 13 1 10 3 2 26 2:3 4:1 2:3
2015059 10 31 9 36 18 4 3 5 1 9 7 39 2 5 11 17 14 1 9 9 0 6 3 2 5 10 1 17 15 16 6 11 10 3 15 1 9 35 2 37 1 8 5 9 6 14 2 11 4 9 30 4:1 3:2 1:4
2015060 0 32 10 37 19 5 4 6 2 1 8 40 3 3 12 18 15 2 10 1 1 1 4 3 6 11 2 18 16 17 7 12 11 1 16 5 10 36 3 38 2 9 6 10 4 15 3 12 5 1 13 3:2 1:4 3:2
2015061 1 33 11 38 20 5 5 7 3 2 9 41 4 1 13 19 6 3 11 2 2 1 5 4 7 12 3 7 17 18 8 13 12 2 17 1 11 37 8 39 3 10 7 11 4 16 4 13 6 2 30 2:3 4:1 2:3
2015062 2 34 12 39 21 1 6 8 4 3 10 42 5 2 14 20 1 7 12 3 3 2 2 5 8 13 4 1 18 19 9 14 13 3 18 5 12 38 1 40 4 11 8 3 1 17 5 14 7 3 23 3:2 3:2 4:1
2015063 3 35 13 40 4 2 1 9 5 4 11 43 6 3 15 5 2 1 13 4 4 3 2 6 9 14 5 2 19 20 10 15 14 4 19 1 13 39 8 41 5 12 9 1 4 18 6 15 8 4 23 1:4 2:3 2:3
2015064 4 36 14 41 1 3 2 10 8 5 12 1 7 4 16 1 3 2 14 5 0 4 1 7 10 15 6 3 20 21 11 16 2 5 20 2 14 40 1 42 6 13 2 2 1 19 7 16 9 5 13 1:4 1:4 3:2
2015065 5 37 15 42 4 4 3 11 1 6 13 1 8 5 4 2 4 3 15 6 1 1 2 8 11 16 7 4 21 22 12 1 1 6 21 3 15 41 2 43 0 14 1 3 2 20 8 17 10 6 10 2:3 0:5 2:3
2015066 6 38 16 43 1 5 4 12 2 7 14 2 2 6 1 3 5 4 16 7 2 1 2 9 12 17 8 5 22 23 13 1 2 7 22 4 16 7 3 44 0 15 2 4 3 21 9 18 11 7 16 2:3 2:3 4:1
2015067 7 39 17 44 2 5 5 13 3 8 15 3 1 7 2 4 6 5 17 9 3 1 1 10 13 18 9 6 23 24 14 2 3 8 23 5 17 1 4 9 1 1 3 5 4 22 10 19 12 8 25 5:0 3:2 3:2
2015068 8 40 18 45 3 1 6 7 4 9 16 4 2 8 3 5 7 6 18 9 4 1 2 11 14 19 10 7 8 25 15 3 4 9 24 6 18 7 5 1 2 1 2 6 5 23 11 20 13 9 33 3:2 4:1 3:2
2015069 9 41 19 46 4 2 7 1 5 10 17 5 2 9 4 6 8 7 19 1 5 2 3 12 15 20 11 7 1 26 0 4 5 10 25 7 19 1 6 2 3 2 1 3 6 24 12 21 14 10 16 2:3 1:4 3:2
2015070 10 42 20 3 1 3 8 2 6 11 18 1 1 10 5 7 9 8 20 2 6 3 4 13 16 21 12 1 8 27 1 5 6 11 26 8 6 2 7 3 4 3 2 1 7 5 13 22 15 11 23 3:2 3:2 3:2
2015071 11 43 21 1 4 4 9 3 7 12 19 1 2 11 6 8 10 9 21 3 7 4 5 14 17 22 13 2 1 9 2 6 7 12 27 5 1 3 8 4 5 4 3 2 8 5 14 23 16 12 25 3:2 3:2 3:2
2015072 0 44 22 2 1 5 10 4 8 13 0 2 1 12 7 9 11 10 22 4 0 5 6 15 18 23 14 3 2 1 0 7 8 13 28 1 2 4 9 5 6 5 4 3 9 1 15 24 17 13 3 1:4 0:5 1:4
2015073 1 45 23 3 2 5 11 5 9 14 1 1 2 13 8 10 12 11 23 5 1 6 7 3 19 24 15 4 3 2 1 8 9 14 29 5 3 5 10 6 7 6 5 1 4 2 16 25 18 14 18 4:1 2:3 4:1
2015074 2 46 24 4 3 5 12 6 10 15 2 1 3 14 9 5 13 12 24 6 2 7 8 1 20 25 16 7 4 3 2 9 10 15 30 1 6 6 11 7 8 7 6 2 1 3 17 26 8 15 31 3:2 5:0 3:2
2015075 3 47 2 5 4 1 13 7 11 16 3 2 4 3 10 1 14 13 25 7 3 8 9 2 4 26 17 1 5 4 3 10 11 16 31 2 1 7 12 8 9 8 7 3 2 4 18 7 1 16 23 3:2 2:3 4:1
2015076 0 48 1 6 5 2 14 8 12 17 4 3 5 1 4 2 15 14 26 8 0 9 10 3 1 27 18 2 6 5 4 11 12 17 32 3 2 1 8 9 0 9 8 4 3 5 19 1 2 17 12 0:5 1:4 0:5
2015077 1 1 2 7 6 3 15 9 13 18 5 4 6 2 1 3 16 15 27 9 1 10 11 4 2 28 19 3 8 6 5 1 13 18 33 4 3 2 1 10 1 10 9 5 4 5 20 2 3 18 24 4:1 3:2 3:2
2015078 2 1 3 8 7 5 16 10 14 19 6 5 7 3 2 4 17 16 8 1 2 11 12 3 3 29 20 4 1 7 6 1 14 19 34 5 4 3 8 11 0 11 10 6 5 1 21 3 4 19 24 2:3 3:2 2:3
2015079 3 2 4 9 8 1 17 11 15 9 7 6 8 4 3 5 18 17 8 2 3 12 13 1 4 30 6 5 2 8 7 2 2 20 35 6 5 4 1 12 1 12 2 7 6 2 22 4 5 20 27 1:4 3:2 2:3
2015080 4 1 5 10 9 2 18 12 16 1 0 7 9 5 4 6 19 18 1 3 4 13 14 2 5 5 1 6 3 9 8 3 1 21 36 7 6 7 2 13 2 13 1 8 7 3 23 5 8 21 21 3:2 3:2 3:2
2015081 5 1 6 11 10 3 19 7 17 2 1 1 10 6 5 7 20 19 2 4 5 14 15 3 6 1 6 7 4 10 9 4 2 22 37 8 7 1 8 14 3 1 2 9 8 4 24 6 1 22 23 3:2 3:2 3:2
2015082 6 2 7 12 11 4 20 1 8 3 2 1 11 7 6 5 21 20 3 5 6 15 16 4 7 2 1 7 5 11 10 5 3 23 38 5 8 2 1 15 4 1 3 10 9 5 25 7 2 23 30 4:1 5:0 4:1
2015083 7 3 8 13 12 5 21 2 8 4 3 2 2 8 7 1 22 21 4 6 7 16 17 5 8 3 6 1 6 12 11 6 4 24 4 1 9 3 2 16 5 2 4 3 10 1 26 8 3 24 23 1:4 2:3 2:3
2015084 8 4 9 3 13 6 22 3 1 5 4 3 1 9 8 2 23 22 8 7 8 17 18 6 9 4 6 2 7 13 12 7 5 3 1 2 10 4 3 17 6 3 5 1 11 2 27 9 8 25 28 2:3 3:2 2:3
2015085 0 5 10 1 14 7 23 4 2 6 5 4 2 10 9 3 6 23 1 8 9 18 19 7 10 5 6 3 8 14 13 8 6 1 2 3 11 7 4 18 7 4 2 2 12 3 28 10 1 26 21 1:4 3:2 2:3
2015086 1 6 11 2 15 8 24 5 8 7 6 1 3 11 10 4 1 24 2 9 10 19 20 3 11 6 1 4 9 15 14 9 7 2 3 5 12 1 5 19 8 1 1 3 13 4 29 11 2 27 18 4:1 2:3 4:1
2015087 2 7 12 3 4 9 25 6 1 8 7 1 4 3 11 5 2 25 3 10 11 20 21 3 12 7 2 5 10 16 0 10 8 3 4 1 13 2 6 20 9 1 2 4 14 5 30 12 3 28 11 3:2 0:5 3:2
2015088 3 8 13 3 1 10 26 7 2 9 8 2 5 1 12 6 3 26 4 9 12 1 22 1 13 8 3 6 11 17 1 11 2 4 5 2 14 3 7 21 10 1 3 5 15 6 6 13 4 29 21 3:2 2:3 3:2
2015089 4 9 14 1 2 11 27 8 3 9 9 3 6 2 13 7 6 27 5 1 13 1 2 2 14 9 4 7 12 18 2 12 1 5 6 3 15 7 8 22 11 2 4 6 16 7 6 14 5 30 30 2:3 4:1 2:3
2015090 0 10 15 2 3 12 28 9 4 1 10 4 7 3 14 8 1 28 8 2 14 2 1 3 15 10 5 7 13 19 3 1 2 6 7 4 16 1 9 23 12 3 5 7 17 8 1 15 8 31 24 2:3 3:2 2:3
2015091 1 11 16 3 4 13 6 10 5 2 11 1 8 4 15 9 2 29 1 3 15 3 2 4 16 11 6 1 14 20 4 1 3 7 8 5 17 2 10 24 13 4 6 8 18 9 2 16 8 32 18 2:3 2:3 3:2
2015092 0 12 17 4 5 14 1 11 6 3 12 1 9 5 16 10 3 7 2 4 16 4 1 5 17 12 7 2 8 21 0 1 4 8 9 6 18 3 11 25 14 5 7 3 19 10 3 17 1 33 18 2:3 2:3 2:3
2015093 1 13 18 5 6 15 6 12 7 4 0 2 10 6 17 11 4 1 3 5 0 5 2 6 18 13 8 3 1 22 1 2 5 9 10 5 19 4 12 26 15 6 8 1 20 11 4 18 2 9 20 2:3 3:2 1:4
2015094 2 14 19 6 7 16 6 13 8 5 1 3 11 7 18 12 6 2 4 6 1 6 3 3 19 14 9 4 2 23 2 3 6 10 11 1 20 5 8 27 16 7 2 2 21 12 5 19 3 1 25 1:4 3:2 2:3
2015095 0 15 20 7 8 17 1 14 9 6 2 4 12 8 19 13 6 3 5 7 2 7 4 1 20 15 6 5 3 24 3 4 7 11 12 2 21 6 1 9 0 8 1 3 22 13 6 20 4 2 21 1:4 3:2 0:5
2015096 1 16 21 3 9 18 2 15 10 7 3 5 13 9 20 14 1 4 6 9 0 8 5 2 21 16 1 6 4 25 4 5 2 12 13 3 22 7 2 1 1 9 2 4 23 14 7 21 5 3 16 2:3 1:4 3:2
2015097 2 17 22 1 4 19 3 16 11 8 4 1 14 10 21 15 2 5 7 1 1 9 6 3 22 17 2 7 8 26 5 6 1 13 14 5 23 8 3 2 2 10 1 5 24 15 8 22 8 4 26 2:3 3:2 2:3
2015098 3 18 23 2 1 20 4 7 12 9 5 1 15 11 22 16 3 7 8 2 2 10 7 4 23 18 3 7 1 27 6 7 2 14 15 1 24 9 4 3 3 11 2 3 25 16 9 23 1 5 26 4:1 3:2 5:0
2015099 4 19 2 3 2 21 5 1 13 10 6 2 16 3 23 17 4 1 9 3 3 11 8 5 24 19 4 1 8 28 7 8 1 15 4 2 25 10 5 4 4 12 3 1 26 17 10 7 2 6 24 2:3 2:3 3:2
2015100 5 1 1 4 3 22 6 2 14 11 7 3 17 3 24 18 5 2 10 4 4 12 2 6 25 20 5 2 1 29 8 9 2 16 1 5 26 11 6 5 5 13 2 2 27 18 11 1 3 7 13 3:2 1:4 5:0
2015101 6 1 2 5 4 23 7 3 15 9 8 4 18 1 4 19 6 3 11 5 5 13 1 7 26 21 6 3 2 30 9 10 3 17 2 5 27 12 7 6 6 14 1 3 28 19 12 2 8 8 32 2:3 4:1 1:4
2015102 7 1 3 6 5 24 8 4 16 1 9 5 19 2 1 5 7 4 12 6 6 14 2 8 27 22 1 4 3 31 10 11 4 18 3 1 28 7 8 7 7 15 2 4 29 20 13 7 1 9 22 4:1 3:2 5:0
2015103 8 1 2 7 6 25 9 5 17 2 10 6 20 3 2 1 8 5 13 7 7 15 1 9 28 23 6 5 4 32 11 1 5 19 4 2 29 1 9 8 8 16 3 5 30 21 14 7 2 10 19 3:2 2:3 4:1
2015104 9 2 1 8 7 26 10 7 18 3 11 1 21 1 3 2 9 6 14 8 8 1 2 10 29 24 1 6 5 33 12 1 6 20 5 5 30 2 10 9 0 17 4 6 31 22 15 1 3 11 14 4:1 2:3 4:1
2015105 10 3 2 9 4 27 11 1 19 4 12 1 22 2 4 3 10 7 15 9 9 1 3 3 30 25 2 7 6 34 0 2 7 21 6 1 31 3 11 10 1 18 5 7 32 23 16 2 8 12 24 2:3 2:3 1:4
2015106 11 1 3 10 1 28 12 2 20 5 0 2 23 3 5 4 11 8 16 1 10 2 4 1 31 26 3 8 8 35 1 3 8 22 4 2 32 4 12 11 2 19 6 3 33 24 17 3 1 13 16 2:3 1:4 2:3
2015107 12 1 4 11 2 5 13 3 21 6 1 3 2 4 6 5 12 9 17 2 11 3 5 2 32 27 4 9 1 9 2 4 9 3 1 3 33 5 13 12 3 20 7 1 4 25 18 4 2 14 23 3:2 2:3 3:2
2015108 13 2 5 12 3 1 6 4 22 7 2 4 1 5 7 5 13 10 18 3 12 4 6 3 33 5 5 10 2 1 3 5 10 1 2 4 6 6 14 13 4 21 8 2 1 26 19 7 3 15 29 3:2 5:0 3:2
2015109 14 3 6 13 4 2 1 5 23 8 3 5 2 6 8 1 14 11 19 9 13 5 7 4 34 1 6 11 3 2 0 6 11 2 3 5 1 7 15 14 5 22 9 3 4 27 20 1 4 16 23 1:4 2:3 0:5
2015110 15 4 7 3 1 3 2 6 24 9 4 6 3 3 9 2 15 12 20 1 14 6 2 5 35 2 1 12 4 3 1 7 12 3 4 6 2 8 16 15 6 23 10 4 4 28 21 2 5 17 16 2:3 0:5 3:2
2015111 16 5 8 1 2 4 3 7 8 10 5 7 4 1 10 3 16 7 21 2 15 7 1 6 4 3 2 13 5 4 2 8 13 4 1 7 6 9 17 16 7 24 11 3 1 29 22 3 6 18 28 2:3 3:2 2:3
2015112 17 6 9 2 3 5 4 8 1 11 6 8 2 2 11 4 17 1 22 3 16 1 2 7 1 4 3 14 6 5 3 9 14 5 2 8 1 7 18 17 8 25 12 1 2 30 23 7 7 19 22 4:1 3:2 5:0
2015113 18 7 2 3 4 1 5 9 2 12 7 9 1 3 12 5 18 2 23 4 17 1 2 8 2 5 4 15 7 6 4 10 15 6 3 9 2 7 19 18 9 26 13 2 3 31 24 1 8 9 25 3:2 3:2 4:1
2015114 19 8 1 4 4 2 6 10 3 13 8 10 2 4 13 1 6 3 24 5 18 2 2 9 3 6 5 16 8 7 5 11 2 7 4 10 3 1 20 19 10 27 14 3 4 32 25 2 9 1 17 1:4 1:4 3:2
2015115 20 9 2 5 1 3 7 11 4 9 9 11 3 3 14 2 1 4 25 6 19 3 1 10 4 7 6 17 8 8 6 12 1 8 5 5 4 2 21 20 0 28 15 1 5 33 26 3 10 2 25 3:2 3:2 2:3
2015116 21 10 3 6 4 4 8 12 5 1 10 1 4 1 15 3 2 5 26 7 0 4 2 11 5 8 7 18 1 9 7 13 2 9 6 1 5 3 8 21 1 29 16 2 4 34 27 4 11 3 17 1:4 1:4 1:4
