期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2004001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2004002 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 26 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | ||||||
2004003 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 22 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2004004 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 21 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | ||||||
2004005 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 24 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2004006 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | ||||||
2004007 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 19 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2004008 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 28 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2004009 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 22 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | ||||||
2004010 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 23 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2004011 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 6 | 1 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2004012 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 12 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 18 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2004013 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 2 | 3 | 10 | 13 | 13 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 11 | 9 | 4 | 10 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | ||||||
2004014 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | 14 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 14 | 12 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 12 | 10 | 9 | 27 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2004015 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 13 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 11 | 1 | 31 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | ||||||
2004016 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 15 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 16 | 11 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 14 | 8 | 16 | 16 | 1 | 16 | 4 | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 21 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2004017 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 16 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 9 | 17 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 4 | 10 | 12 | 5 | 2 | 15 | 9 | 17 | 17 | 2 | 17 | 5 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 22 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2004018 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 17 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 3 | 9 | 9 | 1 | 12 | 5 | 11 | 13 | 6 | 3 | 16 | 9 | 18 | 18 | 3 | 18 | 6 | 11 | 7 | 2 | 8 | 4 | 29 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2004019 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 19 | 7 | 19 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 16 | 2 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | 6 | 4 | 14 | 7 | 4 | 17 | 1 | 0 | 19 | 4 | 19 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2004020 | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 20 | 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 17 | 3 | 20 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 5 | 9 | 11 | 3 | 14 | 3 | 1 | 15 | 8 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 8 | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 14 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2004021 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 6 | 21 | 2 | 21 | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 18 | 9 | 21 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 13 | 14 | 6 | 1 | 12 | 4 | 15 | 1 | 2 | 16 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 29 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2004022 | 9 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 22 | 3 | 22 | 21 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 19 | 9 | 22 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6 | 14 | 15 | 7 | 2 | 13 | 5 | 16 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 22 | 10 | 15 | 1 | 6 | 4 | 8 | 24 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2004023 | 10 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 23 | 4 | 8 | 22 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 7 | 20 | 1 | 23 | 1 | 10 | 2 | 12 | 7 | 15 | 16 | 8 | 3 | 14 | 6 | 17 | 3 | 4 | 18 | 11 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 23 | 11 | 16 | 2 | 7 | 5 | 9 | 32 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | ||||||
2004024 | 11 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 24 | 5 | 8 | 23 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 13 | 1 | 8 | 2 | 24 | 1 | 11 | 3 | 13 | 8 | 6 | 17 | 9 | 4 | 15 | 7 | 18 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 | 12 | 17 | 3 | 1 | 6 | 9 | 38 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | ||||||
2004025 | 12 | 5 | 15 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 24 | 5 | 1 | 7 | 12 | 9 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 12 | 4 | 14 | 9 | 1 | 18 | 8 | 5 | 16 | 8 | 19 | 5 | 6 | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | 13 | 18 | 4 | 2 | 8 | 1 | 29 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | ||||||
2004026 | 13 | 6 | 16 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 25 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 12 | 15 | 3 | 2 | 4 | 26 | 1 | 13 | 5 | 15 | 10 | 2 | 19 | 1 | 6 | 17 | 9 | 20 | 6 | 7 | 21 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 14 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | ||||||
2004027 | 14 | 7 | 17 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 26 | 7 | 2 | 1 | 14 | 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 27 | 1 | 14 | 3 | 16 | 11 | 3 | 20 | 2 | 7 | 18 | 10 | 21 | 3 | 8 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 15 | 20 | 6 | 4 | 2 | 9 | 24 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2004028 | 0 | 8 | 18 | 1 | 12 | 6 | 2 | 9 | 4 | 27 | 8 | 3 | 2 | 15 | 12 | 14 | 1 | 7 | 4 | 6 | 28 | 2 | 15 | 1 | 17 | 5 | 4 | 21 | 3 | 8 | 19 | 1 | 22 | 1 | 9 | 23 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 13 | 2 | 16 | 21 | 7 | 5 | 3 | 9 | 22 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2004029 | 1 | 9 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 10 | 5 | 28 | 9 | 4 | 3 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 29 | 3 | 16 | 2 | 18 | 1 | 6 | 22 | 4 | 9 | 20 | 1 | 23 | 2 | 10 | 24 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 14 | 3 | 17 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | ||||||
2004030 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | 4 | 11 | 6 | 29 | 10 | 5 | 2 | 17 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 17 | 3 | 19 | 2 | 1 | 23 | 5 | 10 | 21 | 1 | 24 | 3 | 11 | 25 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 10 | 15 | 4 | 18 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | ||||||
2004031 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 9 | 5 | 12 | 7 | 30 | 11 | 6 | 1 | 18 | 15 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 24 | 6 | 11 | 22 | 1 | 25 | 4 | 12 | 26 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 | 11 | 16 | 5 | 19 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 12 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2004032 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 13 | 8 | 31 | 12 | 7 | 2 | 19 | 16 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 25 | 8 | 12 | 23 | 1 | 26 | 5 | 13 | 27 | 2 | 7 | 11 | 9 | 0 | 12 | 17 | 6 | 20 | 3 | 11 | 9 | 7 | 4 | 25 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2004033 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | 5 | 7 | 14 | 9 | 32 | 0 | 8 | 3 | 20 | 17 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 22 | 5 | 4 | 26 | 1 | 13 | 0 | 2 | 27 | 6 | 14 | 28 | 3 | 1 | 12 | 10 | 1 | 13 | 2 | 7 | 21 | 4 | 12 | 10 | 8 | 5 | 12 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2004034 | 6 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 8 | 15 | 10 | 9 | 1 | 9 | 4 | 21 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 23 | 5 | 5 | 27 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 29 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | 1 | 8 | 22 | 5 | 13 | 11 | 8 | 6 | 33 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | ||||||
2004035 | 7 | 5 | 6 | 3 | 19 | 2 | 9 | 16 | 11 | 1 | 2 | 10 | 5 | 22 | 19 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 28 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | 30 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 | 15 | 2 | 9 | 23 | 6 | 14 | 12 | 1 | 7 | 22 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2004036 | 0 | 6 | 7 | 1 | 20 | 3 | 10 | 17 | 12 | 2 | 0 | 11 | 6 | 23 | 20 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 29 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 17 | 31 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 | 16 | 3 | 10 | 4 | 7 | 15 | 13 | 2 | 8 | 13 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | ||||||
2004037 | 1 | 7 | 8 | 3 | 21 | 4 | 11 | 18 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 24 | 21 | 8 | 6 | 2 | 13 | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 30 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 18 | 32 | 7 | 5 | 2 | 9 | 2 | 17 | 4 | 11 | 1 | 5 | 16 | 14 | 3 | 9 | 24 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | ||||||
2004038 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 2 | 25 | 22 | 9 | 7 | 3 | 14 | 4 | 8 | 12 | 7 | 11 | 3 | 5 | 9 | 31 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 | 33 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 4 | 10 | 17 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | ||||||
2004039 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | 8 | 5 | 0 | 14 | 1 | 26 | 23 | 10 | 8 | 4 | 15 | 5 | 9 | 13 | 2 | 12 | 4 | 1 | 10 | 32 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 16 | 5 | 11 | 13 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2004040 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 27 | 24 | 11 | 6 | 5 | 16 | 6 | 10 | 14 | 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 35 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 17 | 6 | 12 | 22 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2004041 | 5 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28 | 25 | 12 | 1 | 6 | 17 | 7 | 11 | 15 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 34 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 36 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 20 | 18 | 7 | 13 | 18 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2004042 | 6 | 12 | 13 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 26 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 16 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 35 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 37 | 12 | 10 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 19 | 8 | 14 | 21 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2004043 | 7 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 30 | 27 | 14 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 17 | 4 | 16 | 4 | 5 | 3 | 36 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 38 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 20 | 9 | 15 | 16 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2004044 | 8 | 14 | 15 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 31 | 28 | 15 | 4 | 9 | 8 | 10 | 2 | 18 | 2 | 17 | 1 | 6 | 4 | 37 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 39 | 14 | 12 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 | 21 | 10 | 16 | 16 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
出现总次数 | 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
平均遗漏值 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 14 | 4 | 8 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 21 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 21 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 14 | 18 | 6 | 21 | 10 | 24 | 22 | 22 | 32 | 12 | 15 | 9 | 31 | 28 | 15 | 15 | 12 | 20 | 14 | 29 | 18 | 17 | 17 | 23 | 11 | 15 | 37 | 12 | 15 | 23 | 10 | 27 | 12 | 20 | 39 | 14 | 14 | 18 | 13 | 18 | 19 | 17 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||
最大连出数 |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
||||||||||
出现总次数 |
712 |
688 |
718 |
727 |
761 |
733 |
723 |
700 |
766 |
727 |
708 |
708 |
699 |
752 |
745 |
701 |
722 |
723 |
744 |
753 |
686 |
717 |
716 |
713 |
803 |
704 |
720 |
691 |
746 |
759 |
717 |
710 |
743 |
715 |
788 |
721 |
696 |
696 |
736 |
733 |
680 |
712 |
764 |
746 |
724 |
739 |
729 |
716 |
725 |
720 |
||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
最大遗漏值 | 85 | 56 | 66 | 56 | 66 | 56 | 85 | 64 | 57 | 54 | 67 | 66 | 58 | 55 | 63 | 60 | 73 | 59 | 75 | 56 | 63 | 80 | 67 | 76 | 52 | 69 | 74 | 60 | 61 | 51 | 63 | 89 | 57 | 57 | 51 | 63 | 56 | 52 | 69 | 75 | 74 | 49 | 74 | 56 | 64 | 69 | 59 | 75 | 80 | 73 | ||||||||||
最大连出数 |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
4 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
5 ![]() |
3 ![]() |