期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2024089 | 9 | 1 | 3 | 17 | 4 | 5 | 12 | 27 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 6 | 5 | 18 | 2 | 3 | 10 | 4 | 16 | 2 | 6 | 4 | 27 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 26 | 11 | 4 | 1 | 16 | 4 | 3 | 24 | 2 | 10 | 6 | 13 | 3 | 7 | ||||||
2024096 | 10 | 1 | 4 | 18 | 4 | 6 | 13 | 28 | 2 | 9 | 24 | 1 | 9 | 7 | 6 | 19 | 6 | 4 | 11 | 5 | 17 | 3 | 7 | 3 | 28 | 15 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 12 | 27 | 12 | 5 | 2 | 17 | 1 | 4 | 25 | 3 | 11 | 7 | 20 | 0 | 4 | ||||||
2024103 | 11 | 2 | 5 | 19 | 1 | 5 | 14 | 29 | 3 | 10 | 25 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 12 | 6 | 18 | 1 | 8 | 1 | 29 | 16 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 15 | 13 | 28 | 0 | 6 | 1 | 18 | 2 | 5 | 26 | 4 | 12 | 8 | 13 | 3 | 5 | ||||||
2024110 | 12 | 3 | 6 | 20 | 2 | 1 | 6 | 30 | 4 | 11 | 26 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 19 | 1 | 9 | 2 | 30 | 17 | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 14 | 29 | 1 | 7 | 2 | 19 | 4 | 6 | 27 | 5 | 13 | 9 | 21 | 1 | 9 | ||||||
2024117 | 13 | 1 | 7 | 21 | 3 | 2 | 1 | 31 | 5 | 12 | 27 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 20 | 2 | 10 | 3 | 31 | 5 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 17 | 8 | 30 | 2 | 8 | 3 | 20 | 1 | 7 | 6 | 6 | 14 | 10 | 28 | 8 | 7 | ||||||
2024124 | 14 | 1 | 8 | 22 | 4 | 3 | 2 | 32 | 8 | 13 | 28 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 21 | 3 | 11 | 4 | 32 | 5 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 18 | 1 | 31 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 15 | 11 | 19 | 9 | 8 | ||||||
2024131 | 15 | 2 | 9 | 23 | 5 | 5 | 3 | 33 | 1 | 14 | 29 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 22 | 1 | 12 | 5 | 33 | 1 | 17 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 10 | 19 | 2 | 32 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 16 | 12 | 18 | 8 | 6 | ||||||
2024138 | 16 | 3 | 10 | 24 | 6 | 1 | 4 | 34 | 2 | 9 | 30 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 23 | 1 | 13 | 6 | 34 | 2 | 18 | 7 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 10 | 1 | 5 | 11 | 20 | 3 | 33 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 17 | 13 | 35 | 5 | 4 | ||||||
2024145 | 17 | 4 | 2 | 25 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | 2 | 14 | 7 | 35 | 5 | 19 | 1 | 11 | 5 | 3 | 14 | 6 | 11 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 34 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 18 | 14 | 15 | 5 | 7 | ||||||
2024152 | 18 | 5 | 1 | 26 | 8 | 3 | 6 | 36 | 4 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 25 | 3 | 15 | 8 | 36 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 4 | 15 | 7 | 12 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 35 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 15 | 30 | 0 | 6 | ||||||
2024159 | 19 | 6 | 2 | 27 | 4 | 4 | 7 | 37 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 16 | 9 | 37 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 16 | 8 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 36 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 16 | 20 | 0 | 7 | ||||||
2024166 | 20 | 7 | 3 | 28 | 4 | 5 | 8 | 38 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 16 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 38 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 6 | 17 | 9 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 37 | 9 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 17 | 33 | 3 | 5 | ||||||
2024173 | 21 | 8 | 4 | 29 | 1 | 6 | 6 | 39 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 | 17 | 5 | 11 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 18 | 11 | 39 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 18 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 38 | 10 | 4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 18 | 34 | 4 | 3 | ||||||
2024180 | 22 | 9 | 2 | 30 | 2 | 7 | 1 | 40 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 18 | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 19 | 12 | 40 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 | 11 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 39 | 11 | 5 | 12 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 21 | 1 | 8 | ||||||
2024187 | 23 | 10 | 1 | 31 | 3 | 8 | 2 | 41 | 8 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 19 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 20 | 3 | 41 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 20 | 12 | 17 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 40 | 12 | 6 | 13 | 9 | 11 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 32 | 2 | 5 | ||||||
2024194 | 0 | 11 | 2 | 32 | 4 | 9 | 3 | 42 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 5 | 20 | 3 | 14 | 7 | 1 | 8 | 5 | 9 | 21 | 1 | 42 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 21 | 13 | 18 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 14 | 10 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 25 | 5 | 9 | ||||||
2024201 | 1 | 12 | 3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 43 | 2 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 21 | 4 | 15 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 22 | 2 | 43 | 5 | 7 | 9 | 1 | 5 | 11 | 22 | 2 | 19 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | ||||||
2024208 | 2 | 13 | 4 | 34 | 6 | 1 | 5 | 44 | 3 | 9 | 9 | 1 | 14 | 7 | 22 | 5 | 16 | 7 | 3 | 10 | 7 | 11 | 23 | 3 | 44 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 23 | 1 | 20 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 12 | 14 | 10 | 13 | 5 | 3 | 4 | 27 | 7 | 8 | ||||||
2024215 | 3 | 14 | 5 | 35 | 7 | 2 | 6 | 45 | 8 | 1 | 10 | 2 | 15 | 8 | 23 | 6 | 17 | 7 | 4 | 11 | 8 | 12 | 24 | 1 | 45 | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | 13 | 24 | 2 | 21 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 4 | 11 | 14 | 6 | 4 | 5 | 31 | 1 | 4 | ||||||
2024222 | 4 | 15 | 6 | 36 | 8 | 3 | 7 | 46 | 1 | 9 | 11 | 3 | 16 | 9 | 24 | 7 | 18 | 1 | 5 | 9 | 9 | 13 | 25 | 3 | 46 | 3 | 10 | 1 | 4 | 8 | 14 | 25 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 17 | 2 | 3 | 14 | 1 | 12 | 15 | 7 | 8 | 6 | 32 | 2 | 6 | ||||||
2024229 | 5 | 16 | 7 | 37 | 9 | 4 | 8 | 47 | 2 | 9 | 12 | 4 | 2 | 10 | 25 | 8 | 19 | 2 | 6 | 1 | 10 | 14 | 26 | 1 | 47 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 18 | 3 | 4 | 15 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 7 | 24 | 4 | 8 | ||||||
2024236 | 6 | 17 | 8 | 3 | 10 | 5 | 9 | 48 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 11 | 26 | 9 | 20 | 7 | 7 | 2 | 11 | 15 | 27 | 2 | 48 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 9 | 9 | 19 | 4 | 5 | 16 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 8 | 32 | 2 | 6 | ||||||
2024243 | 7 | 18 | 9 | 1 | 11 | 6 | 10 | 49 | 4 | 9 | 14 | 1 | 2 | 12 | 27 | 10 | 21 | 1 | 8 | 3 | 12 | 16 | 28 | 3 | 49 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 17 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | 9 | 9 | ||||||
2024250 | 8 | 19 | 10 | 2 | 12 | 7 | 6 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 28 | 11 | 22 | 2 | 9 | 4 | 13 | 17 | 29 | 4 | 50 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 | 16 | 3 | 2 | 4 | 10 | 23 | 3 | 9 | ||||||
2024257 | 0 | 20 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 51 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 29 | 12 | 23 | 3 | 10 | 5 | 14 | 18 | 30 | 5 | 51 | 8 | 1 | 6 | 8 | 13 | 19 | 4 | 8 | 2 | 11 | 6 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 17 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | 7 | 8 | ||||||
2024264 | 1 | 21 | 12 | 3 | 14 | 9 | 2 | 52 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 13 | 24 | 4 | 11 | 6 | 15 | 19 | 31 | 6 | 52 | 9 | 2 | 7 | 1 | 14 | 20 | 5 | 9 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 22 | 2 | 4 | ||||||
2024267 | 2 | 22 | 13 | 1 | 15 | 10 | 3 | 53 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 | 12 | 7 | 16 | 1 | 32 | 7 | 53 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | 6 | 10 | 1 | 13 | 8 | 2 | 7 | 14 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 24 | 4 | 7 | ||||||
2024274 | 3 | 23 | 2 | 2 | 16 | 11 | 4 | 54 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 17 | 1 | 15 | 26 | 7 | 13 | 8 | 17 | 1 | 33 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 16 | 22 | 7 | 11 | 2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 14 | 24 | 4 | 6 | ||||||
2024281 | 4 | 24 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 55 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 18 | 2 | 16 | 6 | 1 | 14 | 9 | 18 | 2 | 34 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 0 | 8 | 12 | 3 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 21 | 1 | 6 | ||||||
2024288 | 5 | 25 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 56 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 | 19 | 3 | 17 | 1 | 2 | 15 | 10 | 0 | 3 | 35 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 18 | 1 | 9 | 13 | 4 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | 26 | 6 | 9 | ||||||
2024295 | 6 | 26 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 57 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 19 | 2 | 10 | 14 | 5 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 17 | 19 | 9 | 3 | ||||||
2024302 | 7 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 58 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 20 | 0 | 11 | 15 | 6 | 18 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 18 | 23 | 3 | 9 | ||||||
2024309 | 8 | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 59 | 3 | 10 | 8 | 3 | 12 | 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 21 | 0 | 12 | 16 | 7 | 19 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 19 | 15 | 5 | 8 | ||||||
2024316 | 9 | 29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 60 | 4 | 11 | 9 | 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 22 | 1 | 13 | 17 | 8 | 20 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 20 | 20 | 0 | 5 | ||||||
2024323 | 10 | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 61 | 5 | 9 | 10 | 1 | 14 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 3 | 23 | 2 | 14 | 18 | 9 | 21 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 17 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 13 | 5 | 21 | 24 | 4 | 8 | ||||||
2024330 | 11 | 31 | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | 62 | 8 | 1 | 11 | 1 | 15 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 10 | 4 | 24 | 3 | 15 | 19 | 3 | 22 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 3 | 18 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 6 | 22 | 19 | 9 | 7 | ||||||
2024337 | 12 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | 63 | 1 | 2 | 12 | 1 | 16 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 11 | 5 | 25 | 4 | 16 | 20 | 1 | 23 | 5 | 12 | 2 | 9 | 7 | 4 | 19 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 23 | 19 | 9 | 6 | ||||||
2024344 | 13 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 14 | 64 | 2 | 3 | 13 | 2 | 17 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 12 | 6 | 26 | 5 | 1 | 21 | 2 | 24 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | 5 | 20 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 8 | 24 | 19 | 9 | 5 | ||||||
2024351 | 14 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 3 | 4 | 14 | 3 | 18 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 13 | 8 | 27 | 6 | 1 | 22 | 3 | 25 | 2 | 14 | 4 | 8 | 9 | 6 | 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 8 | 25 | 39 | 9 | 1 | ||||||
2025006 | 15 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 19 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 6 | 14 | 1 | 28 | 7 | 2 | 23 | 4 | 26 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 7 | 22 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 26 | 29 | 9 | 6 | ||||||
2025013 | 16 | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 5 | 20 | 7 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 15 | 8 | 29 | 0 | 3 | 24 | 5 | 27 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 8 | 23 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 19 | 2 | 27 | 30 | 0 | 9 | ||||||
2025020 | 17 | 1 | 14 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 6 | 21 | 8 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 10 | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | 13 | 2 | 16 | 1 | 9 | 1 | 4 | 25 | 6 | 28 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 9 | 24 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 20 | 3 | 28 | 28 | 8 | 8 | ||||||
2025031 | 18 | 1 | 15 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 18 | 1 | 22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 | 6 | 3 | 8 | 14 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 7 | 4 | 6 | 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 21 | 4 | 29 | 14 | 4 | 4 | ||||||
2025038 | 19 | 2 | 16 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 19 | 1 | 23 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 14 | 8 | 7 | 1 | 9 | 15 | 6 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 | 8 | 1 | 7 | 19 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 13 | 4 | 4 | 10 | 2 | 22 | 5 | 30 | 20 | 0 | 5 | ||||||
2025045 | 20 | 3 | 17 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 15 | 9 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1 | 19 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 | 9 | 2 | 8 | 20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 23 | 6 | 31 | 22 | 2 | 7 | ||||||
2025052 | 21 | 4 | 18 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 21 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 14 | 16 | 10 | 1 | 3 | 11 | 17 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 21 | 4 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 24 | 7 | 32 | 21 | 1 | 5 | ||||||
2025059 | 22 | 5 | 19 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 22 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 15 | 17 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 10 | 22 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 25 | 8 | 33 | 25 | 5 | 7 | ||||||
2025066 | 23 | 1 | 20 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 12 | 7 | 23 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 8 | 16 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 6 | 6 | 9 | 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 4 | 14 | 2 | 26 | 1 | 34 | 21 | 1 | 7 | ||||||
2025073 | 24 | 1 | 21 | 3 | 16 | 6 | 9 | 2 | 13 | 8 | 24 | 6 | 4 | 3 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 13 | 6 | 12 | 1 | 7 | 10 | 9 | 16 | 6 | 1 | 9 | 5 | 15 | 3 | 27 | 2 | 9 | 24 | 4 | 8 | ||||||
2025080 | 25 | 1 | 22 | 4 | 17 | 7 | 10 | 7 | 14 | 9 | 25 | 7 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 18 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 13 | 6 | 8 | 11 | 1 | 17 | 7 | 2 | 10 | 4 | 16 | 4 | 28 | 3 | 1 | 28 | 8 | 5 | ||||||
2025087 | 26 | 2 | 23 | 5 | 18 | 8 | 11 | 1 | 8 | 10 | 26 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 19 | 21 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 | 15 | 8 | 14 | 1 | 7 | 12 | 2 | 18 | 8 | 3 | 11 | 1 | 17 | 5 | 29 | 4 | 9 | 33 | 3 | 5 | ||||||
2025094 | 27 | 3 | 24 | 6 | 19 | 5 | 12 | 2 | 1 | 11 | 27 | 9 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 20 | 22 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 16 | 9 | 15 | 2 | 1 | 13 | 3 | 19 | 9 | 4 | 12 | 2 | 18 | 6 | 30 | 5 | 1 | 18 | 8 | 6 | ||||||
2025101 | 28 | 4 | 25 | 7 | 20 | 1 | 13 | 3 | 2 | 9 | 28 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 5 | 21 | 23 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | 6 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | 20 | 10 | 5 | 13 | 3 | 19 | 1 | 7 | 6 | 2 | 23 | 3 | 8 | ||||||
2025108 | 29 | 5 | 26 | 8 | 21 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 29 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 | 7 | 6 | 22 | 24 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 5 | 21 | 11 | 2 | 14 | 4 | 20 | 2 | 1 | 7 | 3 | 28 | 8 | 6 | ||||||
2025115 | 30 | 6 | 27 | 9 | 22 | 3 | 15 | 5 | 8 | 2 | 30 | 2 | 10 | 3 | 4 | 13 | 11 | 1 | 7 | 23 | 25 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5 | 13 | 3 | 11 | 8 | 19 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | 6 | 0 | 12 | 1 | 15 | 5 | 21 | 3 | 2 | 8 | 4 | 23 | 3 | 8 | ||||||
2025122 | 0 | 7 | 28 | 10 | 23 | 4 | 16 | 6 | 1 | 3 | 31 | 3 | 11 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 24 | 0 | 3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 12 | 1 | 6 | 14 | 4 | 12 | 9 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 17 | 7 | 1 | 13 | 2 | 16 | 4 | 22 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | ||||||
2025129 | 1 | 1 | 29 | 11 | 24 | 5 | 17 | 7 | 2 | 4 | 32 | 4 | 12 | 1 | 2 | 15 | 13 | 3 | 8 | 25 | 1 | 4 | 8 | 14 | 5 | 6 | 13 | 2 | 7 | 9 | 5 | 13 | 10 | 21 | 4 | 4 | 7 | 6 | 18 | 8 | 2 | 14 | 3 | 17 | 1 | 23 | 5 | 4 | 8 | 6 | 30 | 0 | 8 | ||||||
2025136 | 2 | 1 | 30 | 3 | 25 | 6 | 18 | 8 | 3 | 5 | 33 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 4 | 1 | 26 | 2 | 5 | 9 | 15 | 4 | 7 | 14 | 3 | 8 | 1 | 6 | 14 | 11 | 22 | 4 | 5 | 8 | 7 | 19 | 9 | 3 | 15 | 2 | 18 | 2 | 24 | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | ||||||
2025143 | 3 | 2 | 31 | 1 | 26 | 7 | 19 | 9 | 4 | 9 | 34 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 15 | 5 | 2 | 27 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 15 | 4 | 9 | 2 | 7 | 15 | 12 | 23 | 4 | 6 | 9 | 8 | 20 | 10 | 4 | 16 | 2 | 19 | 3 | 25 | 7 | 6 | 2 | 8 | 23 | 3 | 7 | ||||||
2025150 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | 8 | 20 | 10 | 5 | 1 | 35 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 16 | 6 | 3 | 28 | 4 | 7 | 2 | 17 | 1 | 9 | 16 | 5 | 10 | 3 | 8 | 16 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 21 | 11 | 5 | 17 | 1 | 20 | 4 | 26 | 8 | 7 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | ||||||
