001 13 14 15=0-1 出13 送12 16 30=0-1出16 对
002 14 15 16=0-1 出14 送13 16 33=0-1出0 对
003 13 14 15=0-1 出14 送02 13 20=0-1出0 对
004 17 18 19=0-1 出17 送05 11 14=0-1出0 对
005 12 13 14=0-1 出14 送04 13 17=0-1出0 对
006 16 17 18=0-1 送02 18 18=0-1
备注:出现两个18,代表两个公式一起算到18,所以我个人认为下期18出现的几率是0.001%