快乐8开奖详情 | |
---|---|
上期奖号 | 01,02,03,05,11,28,32,37,41,46,52,54,55,58,64,71,72,76,79,80 |
大小比12:8 | 奇偶比9:11 |
和值867(7尾) | 跨度79 |
直选 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
选十 | 57,22,05,58 36,38,72,79 61,03 | 57,38,75,60 41,76,53,18 50,07 | 对2码 |
选九 | 79,36,58,05 03,22,57,61 72 | 75,07,50,53 76,57,38,41 18 | 对2码 |
选八 | 58,03,22,36 61,72,05,57 | 76,18,38,53 57,07,75,41 | 对2码 |
选七 | 72,36,58,57 03,22,61 | 18,53,41,75 07,38,76 | 对2码 |
选六 | 58,61,36,03 22,72 | 38,41,18,53 07,76 | 对2码 |
选五 | 22,03,61,36 72 | 07,53,41,76 38 | 对2码 |
选四 | 03,72,36,61 | 41,07,38,76 | 对2码 |
选三 | 61,03,72 | 76,41,07 | 对2码 |
选二 | 03,61 | 76,07 | 对1码 |
选一 | 61 | 76 | 对1码 |
杀码 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
杀五码 | 02,68,30,01 53 | 44,23,29,47 40 | 对5码 |
杀四码 | 30,01,53,02 | 44,23,29,40 | 对4码 |
杀三码 | 01,53,30 | 44,23,40 | 对3码 |
杀二码 | 53,30 | 40,23 | 对2码 |
杀一码 | 53 | 40 | 对1码 |
<个人观点,仅供参考>