快乐8开奖详情 | |
---|---|
上期奖号 | 05,06,11,14,17,20,21,28,29,30,39,40,48,55,58,65,66,68,69,74 |
大小比8:12 | 奇偶比9:11 |
和值763(3尾) | 跨度69 |
直选 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
选十 | 38,61,40,30 25,10,67,28 53,51 | 57,22,05,58 36,38,72,79 61,03 | 对2码 |
选九 | 53,28,67,61 51,38,30,10 40 | 79,36,58,05 03,22,57,61 72 | 对2码 |
选八 | 61,67,51,40 10,30,28,53 | 58,03,22,36 61,72,05,57 | 对2码 |
选七 | 51,40,67,61 53,10,30 | 72,36,58,57 03,22,61 | 对1码 |
选六 | 53,40,51,61 30,10 | 58,61,36,03 22,72 | 对1码 |
选五 | 40,30,10,61 51 | 22,03,61,36 72 | 对0码 |
选四 | 51,10,40,30 | 03,72,36,61 | 对0码 |
选三 | 40,10,51 | 61,03,72 | 对0码 |
选二 | 10,40 | 03,61 | 对0码 |
选一 | 10 | 61 | 对0码 |
杀码 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
杀五码 | 56,29,59,39 43 | 02,68,30,01 53 | 对3码 |
杀四码 | 56,59,39,29 | 30,01,53,02 | 对3码 |
杀三码 | 39,29,56 | 01,53,30 | 对2码 |
杀二码 | 29,56 | 53,30 | 对1码 |
杀一码 | 56 | 53 | 对1码 |
<个人观点,仅供参考>