快乐8开奖详情 | |
---|---|
上期奖号 | 01,03,04,06,07,13,28,33,35,37,39,50,59,63,64,65,68,69,71,79 |
大小比9:11 | 奇偶比14:6 |
和值794(4尾) | 跨度78 |
直选 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
选十 | 27,70,76,39 10,31,64,57 56,80 | 66,28,27,41 37,45,63,52 68,08 | 对4码 |
选九 | 76,27,70,57 80,10,39,56 64 | 52,66,68,63 41,08,45,27 28 | 对3码 |
选八 | 27,70,76,64 10,57,56,80 | 63,27,45,52 28,41,68,66 | 对3码 |
选七 | 70,56,10,64 76,57,80 | 68,27,63,66 41,45,52 | 对2码 |
选六 | 80,64,70,10 56,57 | 63,52,66,27 41,68 | 对2码 |
选五 | 56,10,80,64 57 | 41,52,27,68 66 | 对1码 |
选四 | 10,80,64,57 | 52,27,41,66 | 对0码 |
选三 | 64,80,57 | 41,52,66 | 对0码 |
选二 | 57,80 | 66,41 | 对0码 |
选一 | 80 | 41 | 对0码 |
杀码 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
杀五码 | 01,69,25,63 45 | 49,61,35,26 53 | 对4码 |
杀四码 | 25,01,45,69 | 26,61,49,35 | 对3码 |
杀三码 | 25,45,01 | 35,49,26 | 对2码 |
杀二码 | 45,25 | 35,26 | 对1码 |
杀一码 | 25 | 35 | 对0码 |
<个人观点,仅供参考>