快乐8开奖详情 | |
---|---|
上期奖号 | 02,05,08,09,12,21,26,35,37,39,40,41,44,47,48,49,67,72,77,78 |
大小比9:11 | 奇偶比11:9 |
和值757(7尾) | 跨度76 |
直选 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
选十 | 26,10,31,78 45,07,24,13 77,48 | 75,34,11,27 46,14,35,57 63,71 | 对1码 |
选九 | 78,13,07,10 48,24,77,26 31 | 46,71,14,75 34,35,11,63 57 | 对1码 |
选八 | 13,26,78,77 24,10,07,48 | 14,75,57,11 46,71,63,35 | 对1码 |
选七 | 24,26,10,07 13,77,48 | 57,63,35,46 71,11,14 | 对1码 |
选六 | 13,10,77,24 48,26 | 57,11,46,71 35,63 | 对1码 |
选五 | 13,26,77,48 24 | 71,57,63,11 46 | 对0码 |
选四 | 24,13,77,26 | 71,57,46,11 | 对0码 |
选三 | 77,26,13 | 11,57,46 | 对0码 |
选二 | 77,13 | 57,11 | 对0码 |
选一 | 77 | 11 | 对0码 |
杀码 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
杀五码 | 53,21,49,54 35 | 76,49,52,04 68 | 对4码 |
杀四码 | 35,53,21,54 | 52,04,49,68 | 对3码 |
杀三码 | 54,21,53 | 68,49,04 | 对2码 |
杀二码 | 54,53 | 04,68 | 对2码 |
杀一码 | 53 | 68 | 对1码 |
<个人观点,仅供参考>