快乐8开奖详情 | |
---|---|
上期奖号 | 01,05,07,08,11,14,15,20,21,22,35,41,43,49,57,59,60,65,73,80 |
大小比9:11 | 奇偶比14:6 |
和值686(6尾) | 跨度79 |
直选 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
选十 | 47,08,70,01 71,77,07,63 52,55 | 26,10,31,78 45,07,24,13 77,48 | 对1码 |
选九 | 70,55,08,52 71,07,77,47 01 | 78,13,07,10 48,24,77,26 31 | 对1码 |
选八 | 71,01,47,55 70,52,08,77 | 13,26,78,77 24,10,07,48 | 对1码 |
选七 | 71,08,01,55 77,52,47 | 24,26,10,07 13,77,48 | 对1码 |
选六 | 47,52,01,77 55,71 | 13,10,77,24 48,26 | 对0码 |
选五 | 55,01,52,47 77 | 13,26,77,48 24 | 对0码 |
选四 | 47,01,55,77 | 24,13,77,26 | 对0码 |
选三 | 47,77,01 | 77,26,13 | 对0码 |
选二 | 47,01 | 77,13 | 对0码 |
选一 | 47 | 77 | 对0码 |
杀码 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
杀五码 | 39,31,78,68 60 | 53,21,49,54 35 | 对2码 |
杀四码 | 31,60,39,68 | 35,53,21,54 | 对2码 |
杀三码 | 39,60,68 | 54,21,53 | 对2码 |
杀二码 | 68,39 | 54,53 | 对2码 |
杀一码 | 39 | 53 | 对1码 |
<个人观点,仅供参考>