快乐8开奖详情 | |
---|---|
上期奖号 | 01,05,09,19,21,22,24,26,34,36,41,46,47,48,49,50,52,62,68,75 |
大小比10:10 | 奇偶比9:11 |
和值735(5尾) | 跨度74 |
直选 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
选十 | 08,34,67,52 27,13,17,58 38,35 | 38,17,49,16 27,77,33,78 07,28 | 对1码 |
选九 | 67,34,35,27 58,17,38,13 52 | 78,49,27,77 07,28,38,16 17 | 对1码 |
选八 | 13,34,35,17 67,27,38,58 | 27,28,16,49 17,78,07,77 | 对1码 |
选七 | 17,27,34,67 58,38,13 | 27,07,77,78 17,49,28 | 对1码 |
选六 | 17,38,13,58 67,34 | 28,77,78,17 49,07 | 对1码 |
选五 | 38,17,34,58 13 | 28,17,49,77 78 | 对1码 |
选四 | 13,38,17,34 | 78,49,77,17 | 对1码 |
选三 | 13,38,17 | 17,49,77 | 对1码 |
选二 | 13,17 | 77,17 | 对0码 |
选一 | 13 | 77 | 对0码 |
杀码 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
杀五码 | 47,26,22,79 06 | 01,63,64,35 31 | 对4码 |
杀四码 | 26,06,22,79 | 01,63,35,64 | 对3码 |
杀三码 | 22,26,06 | 35,01,63 | 对2码 |
杀二码 | 22,26 | 35,01 | 对1码 |
杀一码 | 22 | 35 | 对1码 |
<个人观点,仅供参考>