快乐8开奖详情 | |
---|---|
上期奖号 | 07,12,14,22,23,28,29,34,39,43,49,50,51,52,55,57,58,61,64,73 |
大小比11:9 | 奇偶比11:9 |
和值821(1尾) | 跨度66 |
直选 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
选十 | 05,63,17,44 07,02,71,56 39,66 | 31,72,22,41 58,18,34,11 51,60 | 对4码 |
选九 | 05,66,44,63 56,02,07,71 17 | 60,34,51,72 58,22,31,11 41 | 对4码 |
选八 | 05,71,17,56 44,02,66,07 | 34,60,41,72 58,22,11,31 | 对3码 |
选七 | 02,66,05,56 17,07,44 | 60,34,11,31 72,41,58 | 对2码 |
选六 | 56,17,44,66 05,02 | 72,34,41,31 60,58 | 对2码 |
选五 | 44,05,66,17 56 | 41,72,31,58 34 | 对2码 |
选四 | 44,66,56,17 | 34,41,31,72 | 对1码 |
选三 | 66,17,44 | 72,31,41 | 对0码 |
选二 | 44,17 | 31,72 | 对0码 |
选一 | 44 | 31 | 对0码 |
杀码 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
---|---|---|---|
杀五码 | 16,38,50,67 09 | 68,52,33,38 23 | 对3码 |
杀四码 | 38,67,50,16 | 23,33,68,38 | 对3码 |
杀三码 | 50,38,16 | 33,23,68 | 对2码 |
杀二码 | 16,38 | 33,23 | 对1码 |
杀一码 | 16 | 33 | 对1码 |
<个人观点,仅供参考>